★特徴★
通称(ハクナン)。鎌ヶ谷高校とレベルは同程度くらいと見られていることや、倍率も高倍率なので、前期後期で移動して受験する関係にない。鎌ケ谷高校同様、大学進学率が高く、ほとんどの生徒が大学に進学する。
活発な部活動は、陸上部、写真部、吹奏楽部。学校行事は盛ん。女子はセーラー服。修学旅行は、沖縄。
#柏南高校
— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) August 10, 2021
令和3年は国公立現役合格者も増加。柏エリアで大学進学を考えてるなら候補に上がってくる高校
✳︎資料は2021年の入学案内パンフレットより抜粋 pic.twitter.com/h7jC6ZkRhH
★高校関連動画★
★選抜について★
期待する生徒像:アとイの両方を満たす生徒
ア 柏南高等学校を志望する動機及び理由が適切であり、能力及び適性を有すること。
イ 人物が優れている者で、次のa又はbのいずれかに該当すること。
a 中学校3年間の学習成績が特に優れていること。
b 特別活動等において優れた実績を有し、かつ学習成績が優れていること。
685点満点!
学力検査 | 500点満点 | |
調査書 | 135点満点 |
各学年で欠席が10日以上ある場合は審議 行動の記録に〇が1つもない場合は審議 |
調査書加点 | 30点満点 | 生徒会活動や部活動、資格取得など |
作文
|
20点満点 |
500字以上600字以内 50分 ①字数・構成、②内容 2名の評価者が①②をa(5点)、b(3点)、c(1点)の3段階で評価 |
2021年入試から「面接→作文」に変更!
500字〜600字 50分
過去の作文テーマ | ||
2021年 | あなたがこれまでに感動した経験について、「学ぶ」という言葉を使って書きなさい | |
2022年 | 「生かす」という言葉を使って、自分と異なる考え方を持つ人と何かに取り組んだ経験について書きなさい。ただし、相手を理解できた場合でも、出来なかった場合でもよい。「生かす」という言葉は「生かした」「生かしたい」など活用してもよい | |
2023年 | あなたが周りの人と信頼関係を築いてきた経験を「踏まえる」という言葉を使って書きなさい。(「踏まえて」「踏まえよう」など活用させてよい) |
★目標点目安表★
過去問演習の目安にして下さい。
前期350点~385点
後期360点~390点
※60%合格ラインをまとめたものです。前期選抜においては、調査書加点や面接の点数によって合格ラインが変わります。また、入試の平均点や倍率によっても目標点は前後します。
★目標内申★
オール4以上
108
寄せられた情報
得点開示請求アンケートより
2024年入試
平均 | 275 | 50 | 52 | 56 | 59 | 58 | 275 |
倍率 1.52 |
内申 | 得点 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 |
合計 |
合否 |
128 | 398 | 61 | 96 | 526 | 合 | |||
106 | 418 | 76 | 80 | 84 | 85 | 93 | 524 | 合 |
113 | 408 | 62 | 72 | 89 | 92 | 93 | 521 | 合 |
115 | 394 | 61 | 66 | 91 | 82 | 94 | 509 | 合 |
111 | 390 | 68 | 80 | 84 | 82 | 76 | 501 | 合 |
115 | 382 | 76 | 66 | 79 | 80 | 81 | 497 | 合 |
119 | 373 | 68 | 58 | 77 | 76 | 94 | 492 | 合 |
126 | 364 | 77 | 52 | 78 | 79 | 78 | 490 | 合 |
102 | 381 | 85 | 52 | 66 | 85 | 93 | 483 | 合 |
105 | 376 | 56 | 80 | 86 | 83 | 71 | 481 | 合 |
97 | 382 | 64 | 75 | 92 | 75 | 76 | 479 | 合 |
111 | 368 | 87 | 52 | 77 | 76 | 76 | 479 | 合 |
98 | 378 | 60 | 66 | 86 | 74 | 92 | 476 | 合 |
115 | 360 | 71 | 64 | 81 | 64 | 80 | 475 | 合 |
109 | 365 | 74 | 66 | 82 | 75 | 68 | 474 | 合 |
97 | 369 | 69 | 72 | 70 | 78 | 80 | 466 | 合 |
91 | 375 | 75 | 68 | 85 | 69 | 78 | 466 | 合 |
108 | 358 | 62 | 71 | 77 | 69 | 79 | 466 | 合 |
115 | 350 | 67 | 72 | 77 | 77 | 57 | 465 | 合 |
110 | 348 | 61 | 72 | 91 | 66 | 58 | 458 | 合 |
107 | 340 | 64 | 58 | 71 | 67 | 80 | 447 | 不 |
2023年入試
平均 | 258 | 48 | 47 | 48 | 61 | 55 |
倍率 1.43 |
|
内申 | 得点 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 |
合計 |
合否 |
132 | 401 | 78 | 67 | 82 | 89 | 85 | 533 | 合 |
122 | 389 | 71 | 75 | 70 | 86 | 87 | 511 | 合 |
132 | 378 | 510 | 合 | |||||
114 | 370 | 59 | 53 | 79 | 89 | 90 | 484 | 合 |
112 | 370 | 72 | 64 | 70 | 86 | 78 | 482 | 合 |
106 | 376 | 69 | 60 | 74 | 91 | 82 | 482 | 合 |
102 | 378 | 76 | 72 | 80 | 84 | 66 | 480 | 合 |
95 | 380 | 65 | 53 | 82 | 89 | 91 | 475 | 合 |
121 | 348 | 69 | 58 | 54 | 90 | 77 | 469 | 合 |
119 | 349 | 68 | 59 | 73 | 86 | 63 | 468 | 合 |
109 | 357 | 57 | 62 | 64 | 89 | 85 | 466 | 合 |
111 | 347 | 70 | 45 | 74 | 83 | 75 | 458 | 合 |
110 | 347 | 72 | 45 | 75 | 82 | 73 | 457 | 合 |
113 | 337 | 74 | 44 | 60 | 87 | 72 | 450 | 合 |
104 | 346 | 79 | 44 | 68 | 72 | 83 | 450 | 合 |
107 | 328 | 61 | 62 | 68 | 74 | 63 | 435 | 合 |
2022年入試
得点開示請求アンケートより
平均 | 266 | 47 | 51 | 58 | 52 | 56 |
倍率 1.47 |
内申 | 得点 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合否 |
115 | 396 | 64 | 83 | 84 | 71 | 94 | 合 |
126 | 377 | 72 | 54 | 84 | 81 | 86 | 合 |
121 | 381 | 75 | 60 | 96 | 64 | 86 | 合 |
106 | 386 | 72 | 71 | 78 | 73 | 92 | 合 |
103 | 387 | 66 | 78 | 83 | 82 | 78 | 合 |
102 | 386 | 77 | 74 | 64 | 80 | 91 | 合 |
118 | 358 | 59 | 63 | 90 | 75 | 71 | 合 |
121 | 353 | 68 | 72 | 91 | 60 | 62 | 合 |
106 | 367 | 70 | 72 | 80 | 70 | 75 | 合 |
112 | 361 | 54 | 72 | 86 | 67 | 82 | 合 |
110 | 356 | 66 | 60 | 78 | 76 | 76 | 合 |
126 | 345 | 合 | |||||
107 | 351 | 72 | 63 | 86 | 66 | 64 | 合 |
107 | 348 | 68 | 75 | 56 | 63 | 86 | 合 |
2021年入試
得点開示請求アンケートより
平均 | 286.2 | 52.8 | 59.3 | 61.3 | 54.6 | 57.7 | |
内申 | 得点 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合否 |
105 |
420 |
76 |
83 | 95 | 75 | 91 | 合 |
126 | 383 | 77 | 70 | 79 | 71 | 86 | 合 |
107 | 383 | 65 | 78 | 90 | 71 |
79 |
合 |
108 | 372 | 71 | 85 | 66 | 77 | 78 | 合 |
2020年入試
得点開示請求アンケートより
内申 |
前期得点 平均点261.6 |
前期 合否 |
後期得点 平均点287.2 |
後期 合否 |
102 | 384 | 合格 | ||
109 | 378 | 合格 | ||
105 | 378 | 他出願 | 352 | 合格 |
118 | 370 | 他出願 | 425 | 合格 |
107 | 361 | 合格 | ||
105 | 361 | 合格 | ||
108 | 346 | 合格 | ||
112 | 345 | 不合格 | 357 | 他出願 |
119 | 342 | 合格 | ||
112 | 341 | 不合格 | 388 | 合格 |
100 | 341 | 不合格 | 373 | 合格 |
112 | 330 | 不合格 | 308 | 他出願 |
110 | 315 | 不合格 | 368 | 合格 |
2019年入試
内申 |
前期得点 平均点279.6 |
前期合否 |
後期得点 平均点309.5 |
後期合否 |
121 | 395 | 合格 | ||
117 | 394 | 合格 | ||
113 | 392 | 合格 | ||
108 | 379 | 合格 | ||
103 | 369 | 合格 | ||
111 | 367 | 不合格 | 367 | 合格 |
116 | 360 | 合格 | ||
114 | 359 | 不合格 | 422 | 合格 |
102 | 352 | 不合格 | 395 | 合格 |
123 | 337 | 不合格 | 376 | 合格 |
107 | 330 | 不合格 | 370 | 他出願 |
110 | 315 | 不合格 | 379 | 合格 |
2018年入試
内申 |
前期得点 平均点294.3 |
前期合否 |
後期得点 平均点290.9 |
後期合否 |
111 | 423 | 合格 | ||
93 | 418 | 合格 | ||
110 | 400 | 他出願 | 420 | 合格 |
118 | 392 | 合格 | ||
97 | 390 | 不合格 | ||
100 | 380 | 不合格 | 329 | 他出願 |
★倍率推移★
一本化しても変わらずの人気!
受検者500人台。1.5倍以上は覚悟して。
年度 | 前期 | 後期 |
受検者数 2020年までは 前期受検者数 |
志願変更前 出願倍率 |
志望校調査時の倍率 毎年1月下旬 |
2011年 | 2.15倍 | 1.36倍 | 465人 | ||
2012年 | 2.26倍 | 1.66倍 | 488人 | ||
2013年 | 2.52倍 | 1.88倍 | 545人 | ||
2014年 | 2.80倍 | 1.98倍 | 605人 | ||
2015年 | 2.65倍 | 1.88倍 | 571人 | ||
2016年 | 2.40倍 | 1.90倍 | 528人 | ||
2017年 | 2.26倍 | 1.72倍 | 488人 | ||
2018年 | 2.61倍 | 1.92倍 | 564人 | ||
2019年 | 2.52倍 | 1.91倍 | 545人 | ||
2020年 | 2.54倍 | 2.00倍 | 549人 | ||
2021年 | 1.50倍 | 539人 | 1.68倍 | ||
2022年 | 1.47倍 | 530人 | 1.49倍 | 1.70倍 | |
2023年 | 1.43倍 | 515人 | 1.47倍 | 1.58倍 | |
2024年 | 1.52倍 | 546人 | 1.48倍 | 1.63倍 |
★私立併願受験の合格率目安★
相応校は、千葉日大一高校。したがって、ここを1月中旬に一般受験で合格できるレベルにもっていくのが理想的な3教科の学習ペース。不合格の場合には理社の最終追い込みで逆転を狙いたい。専修大松戸・芝浦工大柏だと一般受験で合格するのは厳しくなってくるので負担が大きくなる。柏南がおさえで受ける状態でチャレンジするイメージか。
★学校行事など★
行事など |
時期 |
メモ |
文化祭 |
9月上旬 |
かたくり祭 |
学期 |
2学期制 |
テストは3学期制と同じタイミングに実施(夏休み前に2回) |
学校説明会 |
8月19日 |
2021年はインターネット配信 |
部活動・校舎見学会 |
8月26・27日 |
事前申込不要 |
★学校HP★
★アクセスなど★
こちらもオススメ
作文対策はコチラから
★柏南高校に関する情報を募集しています!下記フォーマットから記入して下さい★
高校レポートでは、各校の最新情報を募集しています。中学生たちは高校に関しての情報が少なく、高校ごとの違いがわからず悩むことが多いと日々感じています。ですから、現在高校に通われている方、卒業生の方、受験者の方、保護者の方々の生の情報を持ち寄って、悩める中学生達をフォローしてあげて下さい。
コメントをお書きください