こんにちは、かまなび代表の小倉です。
かまなびは今年度で8年目となります。
コロナ禍ではありましたが、多くの人たちから支持されて、これまでで最速で中学生の募集定員が締め切りとなりました。
ここまでこれたのは、インターネットでの活動に力を入れてきたからだと思います。
それもあって、自営業で同じようにやっている方たちからインターネットでの活動について相談を多く受けるようになりました。
とくに公式LINEのカスタマイズをしたい方が増えてきています。
先日、占いの師匠でもある川崎の父こと髙橋伸斉先生の公式LINEをカスタマイズしました。
とても喜んでいただきまして、ブログに小倉のことを書いていただきました。
これをきっかけに自営業者の方をサポートしていく事業をスタートしていきます。
自営業者の方で、公式LINEをうまく活用したい方、スマートフォンのみで管理したい方のサポートをいたします。
学習塾、美容業、飲食業などすでにサポートしています。
コンサル事業のホームページも作ってみました。ご興味のある方はご覧になってください。
【2021入試得点情報】
7
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
佐倉•理数科 | 1.48 | 91 | 403 | 56 | 85 | 96 | 83 | 83 | 合格 | 得点開示 |
鎌ヶ谷 | 1.20 | 118 | 410 | 74 | 76 | 95 | 82 | 83 | 合格 | 自己採点 |
船橋東 | 1.29 | 114 | 414 | 74 | 85 | 85 | 85 | 85 | 合格 | 自己採点 |
県立船橋・普通科 | 1.71 | 114 | 453 | 86 | 85 | 100 | 91 | 91 | 合格 | 自己採点 |
県立船橋・普通科 | 1.71 | 119 | 440 | 89 | 80 | 95 | 83 | 93 | 合格 | 得点開示 |
船橋東 | 1.29 | 119 | 439 | 82 | 80 | 90 | 91 | 96 | 合格 | 得点開示 |
鎌ケ谷 | 1.20 | 111 | 381 | 83 | 69 | 94 | 55 | 80 | 合格 | 得点開示 |
県立船橋・普通科 | 1.71 | 120 | 433 | 合格 | 得点開示 | |||||
柏中央 | 1.24 | 117 | 351 | 76 | 71 | 78 | 55 | 71 | 合格 | 得点開示 |
鎌ケ谷 | 1.20 | 107 | 395 | 73 | 79 | 88 | 79 | 76 | 合格 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
千葉東 | 1.32 | 123 | 425 | 67 | 90 | 93 | 78 | 97 | 合格 | 得点開示 |
小金 | 1.49 | 105 | 420 | 78 | 88 | 93 | 67 | 94 | 合格 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.82 | 126 | 429 | 81 | 90 | 91 | 90 | 77 | 合格 | 得点開示 |
市立稲毛・普通科 | 1.39 | 124 | 413 | 67 | 83 | 93 | 82 | 88 | 合格 | 得点開示 |
千葉南 | 1.23 | 95 | 366 | 合格 | 得点開示 | |||||
佐倉・普通科 | 1.49 | 131 | 404 | 66 | 85 | 97 | 75 | 81 | 合格 | 得点開示 |
幕張総合 | 1.47 | 103 | 400 | 78 | 83 | 90 | 79 | 70 | 合格 | 得点開示 |
市立千葉・普通科 | 1.49 | 123 | 405 | 合格 | 得点開示 | |||||
小金 | 1.49 | 122 | 422 | 74 | 85 | 92 | 86 | 85 | 合格 | 得点開示 |
県立柏・普通科 | 1.31 | 95 | 370 | 79 | 76 | 74 | 61 | 80 | 合格 | 得点開示 |
鎌ケ谷 | 1.20 | 107 | 367 | 合格 | 得点開示 | |||||
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
柏中央 | 1.24 | 94 | 380 | 60 | 65 | 90 | 72 | 93 | 合格 | 得点開示 |
鎌ケ谷 | 1.20 | 113 | 383 | 合格 | 得点開示 | |||||
県立船橋・普通科 | 1.71 | 133 | 427 | 79 | 85 | 94 | 85 | 84 | 合格 | 得点開示 |
県立船橋・普通科 | 1.71 | 133 | 441 | 84 | 85 | 96 | 85 | 91 | 合格 | 得点開示 |
東金 | 1.01 | 102 | 328 | 合格 | 得点開示 | |||||
佐倉・普通科 | 1.50 | 114 | 436 | 69 | 90 | 99 | 88 | 90 | 合格 | 得点開示 |
佐倉•普通科 | 1.50 | 124 | 420 | 76 | 85 | 97 | 75 | 87 | 合格 | 得点開示 |
市立千葉•普通科 | 1.49 | 97 | 428 | 68 | 93 | 95 |
79 |
93 |
合格 | 得点開示 |
県立船橋•理数科 | 1.60 | 123 | 440 | 90 | 80 | 93 |
85 |
92 |
合格 | 得点開示 |
県立船橋•普通科 | 1.71 | 114 | 439 | 78 | 85 | 96 |
89 |
91 |
合格 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 |
理 |
社 |
合否 | 備考 |
市立稲毛・普通科 | 1.39 | 116 | 382 | 71 | 76 | 94 |
64 |
77 |
合格 | 得点開示 |
県立船橋・普通科 | 1.71 | 112 | 440 | 84 | 85 | 100 |
85 |
86 |
合格 | 得点開示 |
小金 | 1.49 | 131 | 431 | 82 | 85 | 93 | 85 | 86 | 合格 | 得点開示 |
県立船橋•普通科 | 1.71 | 121 | 447 | 75 | 90 | 96 | 88 | 98 | 合格 | 得点開示 |
県立船橋•普通科 | 1.71 | 124 | 438 | 75 | 95 | 95 | 87 | 86 | 合格 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.40 | 83 | 473 | 86 | 100 | 97 | 93 | 97 | 合格 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.82 | 131 | 452 | 93 | 85 | 99 | 84 | 91 | 合格 | 得点開示 |
佐倉・普通科 | 1.50 | 125 | 397 | 50 | 88 | 91 | 79 | 89 | 合格 | 得点開示 |
柏南 | 1.50 | 126 | 383 | 77 | 70 | 79 | 71 | 86 | 合格 | 得点開示 |
柏南 |
1.50 |
107 | 383 | 65 | 78 | 90 | 71 | 79 | 合格 | 得点開示 |
八千代 |
1.43 |
119 | 384 | 合格 | 得点開示 | |||||
佐倉・普通科 |
1.50 |
130 | 412 | 84 | 62 | 95 | 84 | 87 | 合格 | 得点開示 |
市立千葉・普通科 |
1.49 |
122 | 420 | 68 | 88 | 95 | 80 | 89 | 合格 | 得点開示 |
高校名 |
倍率 |
内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
東葛飾 | 1.82 | 131 | 440 | 合格 | 得点開示 | |||||
市立千葉•普通科 | 1.49 | 134 | 411 | 合格 | 得点開示 | |||||
柏南 | 1.50 | 105 | 420 | 76 | 83 | 95 | 75 | 91 | 合格 | 得点開示 |
千葉工業•理数工学 | 1.09 | 98 | 293 | 65 | 65 | 40 | 58 | 65 | 合格 | 自己採点 |
小金 | 1.49 | 111 | 414 | 82 | 86 | 92 | 69 | 85 | 合格 | 得点開示 |
市原八幡 | 1.03 | 88 | 284 | 44 | 55 | 63 | 60 | 62 | 合格 | 得点開示 |
鎌ヶ谷 | 1.20 | 96 | 370 | 不合格 | 自己採点 | |||||
幕張総合 | 1.47 | 106 | 406 | 74 | 85 | 90 | 87 | 70 | 合格 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
県立千葉 | 1.40 | 110 | 465 | 93 | 95 | 93 | 91 | 93 | 合格 | 得点開示 |
県立船橋•普通科 | 1.71 | 123 | 443 | 93 | 85 | 100 | 73 | 92 | 合格 | 得点開示 |
国府台 | 1.38 | 115 | 416 | 72 | 78 | 90 | 86 | 90 | 合格 | 得点開示 |
県立船橋•理数科 | 1.60 | 117 | 426 | 66 | 93 | 95 | 80 | 92 | 合格 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.40 | 129 | 451 | 78 | 95 | 93 | 89 | 96 | 合格 | 得点開示 |
成東 | 1.14 | 119 | 333 | 36 | 80 | 73 | 71 | 71 | 合格 | 自己採点 |
薬園台 | 1.26 | 122 | 422 | 75 | 78 | 95 | 81 | 93 | 合格 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.40 | 125 | 441 | 92 | 83 | 87 | 86 | 93 | 合格 | 得点開示 |
鎌ヶ谷 | 1.20 | 118 | 406 | 69 | 76 | 99 | 79 | 83 | 合格 | 得点開示 |
松戸六実 | 1.00 | 83 | 284 | 49 | 60 | 56 | 66 | 53 | 合格 | 得点開示 |
薬園台 | 1.26 | 106 | 395 | 63 | 85 | 92 | 67 | 88 | 合格 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.40 | 130 | 456 | 93 | 80 | 99 | 91 | 93 | 合格 | 得点開示 |
佐倉•普通科 | 1.50 | 127 | 413 | 65 | 80 | 97 | 80 | 91 | 合格 | 得点開示 |
幕張総合 | 1.47 | 112 | 381 | 64 | 61 | 92 | 81 | 83 | 合格 | 得点開示 |
柏中央 | 1.24 | 108 | 329 | 41 | 73 | 76 | 70 | 69 | 合格 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
佐倉•普通科 | 1.49 | 126 | 434 | 68 | 85 | 95 | 88 | 98 | 合格 | 得点開示 |
国分 | 1.11 | 99 | 362 | 67 | 66 | 78 | 78 | 73 | 合格 | 得点開示 |
幕張総合 | 1.47 | 120 | 378 | 78 | 68 | 87 | 75 | 71 | 合格 | 得点開示 |
安房 | 1.07 | 119 | 417 | 74 | 85 | 88 | 78 | 92 | 合格 | 自己採点 |
我孫子 | 1.00 | 83 | 345 | 60 | 91 | 85 | 55 | 54 | 合格 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.40 | 130 | 429 | 92 | 75 | 91 | 78 | 93 | 合格 | 得点開示 |
鎌ケ谷 | 1.20 | 122 | 387 | 77 | 85 | 75 | 73 | 77 | 合格 | 得点開示 |
千葉東 | 1.32 | 126 | 417 | 合格 | 得点開示 | |||||
小金 | 1.49 | 114 | 408 | 81 | 80 | 88 | 71 | 88 | 合格 | 得点開示 |
市立船橋 | 0.99 | 104 | 274 | 42 | 70 | 31 | 62 | 69 | 合格 | 得点開示 |
成田国際 | 1.17 | 131 | 403 | 76 | 85 | 91 | 74 | 77 | 合格 | 得点開示 |
長生 | 1.11 | 128 | 405 | 76 | 75 | 91 | 84 | 79 | 合格 | 得点開示 |
国分 | 1.11 | 110 | 330 | 52 | 81 | 66 | 63 | 68 | 合格 | 得点開示 |
幕張総合 | 1.47 | 112 | 407 | 81 | 75 | 91 | 78 | 82 | 合格 | 得点開示 |
国分 | 1.11 | 101 | 333 | 58 | 65 | 72 | 65 | 73 |
合格 |
得点開示 |
幕張総合 | 1.47 | 98 | 378 | 66 | 68 | 91 | 76 | 77 | 合格 | 得点開示 |
船橋東 | 1.29 | 125 | 430 | 86 | 80 | 90 | 85 | 89 | 合格 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 |
備考 |
県立船橋•普通科 | 1.71 | 112 | 428 | 76 | 85 | 98 | 81 | 88 | 不合格 | 得点開示 |
幕張総合 | 1.47 | 110 | 360 | 68 | 71 | 92 | 61 | 68 | 合格 | 得点開示 |
鎌ケ谷 | 1.20 | 107 | 382 | 合格 | 得点開示 | |||||
匝瑳 | 1.03 | 122 | 325 | 合格 | 得点開示 | |||||
千葉東 | 1.32 | 132 | 416 | 73 | 75 | 95 | 89 | 83 | 合格 | 得点開示 |
県立柏•普通科 | 1.30 | 111 | 429 | 82 | 95 | 94 | 71 | 87 | 合格 | 得点開示 |
幕張総合 | 1.47 | 106 | 377 | 62 | 76 | 90 | 73 | 76 | 合格 | 得点開示 |
佐倉•普通科 | 1.49 | 119 | 395 | 不合格 | 得点開示 | |||||
津田沼 | 1.56 | 100 | 348 | 合格 | 得点開示 | |||||
幕張総合 | 1.47 | 106 | 389 | 78 | 73 | 90 | 78 | 70 | 合格 | 得点開示 |
成田国際 | 1.17 | 131 | 394 | 76 | 69 | 84 | 77 | 88 | 合格 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
千葉南 | 1.23 | 89 | 331 | 67 | 65 | 80 | 63 | 56 | 合格 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.40 | 118 | 436 | 83 | 90 | 96 | 78 | 89 | 合格 | 得点開示 |
県立松戸 | 1.06 | 83 | 291 | 合格 | 得点開示 | |||||
市立習志野 | 1.11 | 87 | 244 | 57 | 37 | 43 | 52 | 55 | 合格 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.40 | 128 | 465 | 92 | 90 | 96 | 93 | 94 | 合格 | 得点開示 |
長生 | 1.11 | 132 | 431 | 87 | 75 | 95 | 86 | 88 | 合格 | 得点開示 |
佐倉•普通科 | 1.49 | 128 | 392 | 58 | 80 | 95 | 76 | 83 | 不合格 |
得点開示 |
県立船橋•理数科 | 1.60 | 119 | 454 | 76 | 100 | 93 | 93 | 92 | 合格 | 得点開示 |
市立稲毛•普通科 | 1.39 | 116 | 403 | 59 | 83 | 95 | 79 | 87 | 合格 | 得点開示 |
県立船橋•普通科 | 1.71 | 127 | 440 | 84 | 85 | 98 | 86 | 87 | 合格 | 得点開示 |
県立船橋・普通科 | 1.71 | 126 | 422 | 合格 | 得点開示 | |||||
佐倉・普通科 | 1.49 | 116 | 422 | 合格 | 得点開示 | |||||
千葉東 | 1.32 | 120 | 424 | 75 | 85 | 98 | 77 | 89 | 合格 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
佐倉・普通科 | 1.49 | 135 | 416 | 70 | 80 | 97 | 82 | 87 | 合格 | 得点開示 |
県立柏・普通科 | 1.30 | 105 | 396 | 78 | 85 | 90 | 70 | 73 | 合格 | 得点開示 |
佐倉・普通科 | 1.49 | 118 | 400 | 68 | 79 | 95 | 74 | 84 | 不合格 | 得点開示 |
鎌ケ谷 | 1.20 | 115 | 387 | 75 | 65 | 98 | 69 | 80 | 合格 | 得点開示 |
幕張総合 | 1.47 | 106 | 390 | 71 | 73 | 91 | 71 | 84 | 合格 | 得点開示 |
県立船橋・普通科 | 1.71 | 120 | 423 | 77 | 80 | 100 | 80 | 86 | 不合格 | 得点開示 |
八千代 | 1.43 | 117 | 406 | 合格 | 得点開示 | |||||
市立千葉・普通科 | 1.49 | 104 | 426 | 61 | 90 | 96 | 82 | 97 | 合格 | 得点開示 |
県立柏・普通科 | 1.30 | 115 | 403 | 75 | 80 | 89 | 76 | 83 | 合格 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
千葉女子・普通科 | 1.05 | 93 | 306 | 71 | 49 | 79 | 53 | 54 | 合格 | 得点開示 |
幕張総合 | 1.47 | 104 | 361 | 55 | 78 | 89 | 68 | 71 | 不合格 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.40 | 126 | 448 | 84 | 88 | 95 | 81 | 100 | 合格 | 得点開示 |
県立柏・理数科 | 1.75 | 115 | 387 | 85 | 78 | 合格 | 得点開示 | |||
千葉北 | 1.18 | 82 | 279 | 57 | 50 | 49 | 43 | 80 | 不合格 | 得点開示 |
小金 | 1.49 | 129 | 383 |
76 |
71 | 84 | 77 | 75 | 合格 | 得点開示 |
県立船橋•普通科 | 1.71 | 119 | 440 | 89 | 80 | 95 | 83 | 93 | 合格 | 得点開示 |
成東 | 1.14 | 118 | 384 | 合格 | 得点開示 | |||||
佐倉・普通科 | 1.49 | 119 | 425 | 68 | 80 | 95 | 92 | 90 | 合格 | 得点開示 |
幕張総合 | 1.47 | 90 | 376 | 71 | 80 | 94 | 66 | 65 | 不合格 | 得点開示 |
柏中央 | 1.24 | 94 | 358 | 59 | 75 | 82 | 67 | 75 | 合格 | 得点開示 |
船橋東 | 1.29 | 123 | 412 | 90 | 85 | 91 | 69 | 77 | 合格 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
佐倉・理数科 | 1.48 | 122 | 389 | 合格 | 得点開示 | |||||
千葉南 | 1.23 | 112 | 378 | 52 | 78 | 96 | 82 | 70 | 合格 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.40 | 129 | 432 | 91 | 85 | 93 | 77 | 86 | 合格 | 得点開示 |
県立船橋・普通科 | 1.71 | 126 | 421 | 81 | 76 | 98 | 86 | 80 | 不合格 | 得点開示 |
幕張総合 | 1.47 | 103 | 376 | 76 | 68 | 93 | 58 | 81 | 合格 | 得点開示 |
佐倉・普通科 | 1.46 | 123 | 415 | 80 | 74 | 97 | 81 | 83 | 合格 | 得点開示 |
国分 | 1.11 | 122 | 351 | 合格 | 得点開示 | |||||
薬園台 | 1.26 | 121 | 438 | 合格 | 得点開示 | |||||
幕張総合 | 1.47 | 133 | 359 | 合格 | 得点開示 | |||||
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
長生・理数 | 0.78 | 122 | 338 | 59 | 80 | 72 | 70 | 57 | 合格 | 自己採点 |
成東 | 1.14 | 101 | 395 | 70 | 81 | 81 | 72 | 91 | 合格 | 得点開示 |
富里 | 1.04 | 73 | 179 | 34 | 28 | 40 | 53 | 24 | 合格 | 得点開示 |
市川東 | 1.25 | 101 | 286 | 合格 | 得点開示 | |||||
船橋東 | 1.29 | 105 | 397 | 85 | 75 | 87 | 75 | 75 | 不合格 | 得点開示 |
木更津 | 1.17 | 121 | 412 | 合格 | 得点開示 | |||||
流山おおたかの森 | 1.27 | 105 | 338 | 72 | 53 | 68 | 70 | 75 | 合格 | 自己採点 |
船橋東 | 1.29 | 126 | 401 | 74 | 90 | 87 | 65 | 85 | 合格 | 得点開示 |
国分 | 1.11 | 95 | 326 | 54 | 71 | 74 | 54 | 73 | 合格 | 得点開示 |
市川東 | 1.25 | 128 | 304 | 52 | 78 | 53 | 56 | 65 | 合格 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.40 | 120 | 440 | 89 | 85 | 96 | 83 | 87 | 合格 | 得点開示 |
県立船橋・普通科 | 1.71 | 115 | 427 | 76 | 85 | 98 | 76 | 92 | 不合格 | 得点開示 |
流山おおたかの森 | 1.27 | 105 | 292 | 49 | 53 | 62 | 58 | 70 | 合格 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 |
備考 |
市立稲毛・国際教養 | 1.23 | 126 | 404 | 65 | 80 | 93 | 79 | 87 | 合格 | 得点開示 |
津田沼 | 1.56 | 112 | 355 | 51 | 71 | 92 | 69 | 72 | 合格 | 得点開示 |
【寄せられたメッセージ】
●メンタル気を付けて!自分を信じれば実力は出る!
●英作文でかなり点を引かれてしまった
●諦めず、努力し続ければ、絶対に合格できます!応援しています。
●理科のケアレスミスが多かったところが反省点
●後悔のないように頑張ってください
●過去問を解いたり時間配分をしっかり考えておくなど、事前対策がほんとに大切だと思いました。テストのしゅうりょうじかんっを確認しておくことも大切です。
●苦手科目をなくしましょう
●受験に関する本は本当に読んでいた方がいい
●最後まで諦めなければ、ギリギリでも合格できます
●後悔はしないように
●かまなびに出ていた合格点目安を目標に頑張りました
●私はほんとに少しの差で落ちてしまいました。でも前を向いて頑張りたいと思います!
●私は直前期に志望校を何度も決め直してしまったことがダメだったと思います。自分の決めた志望校に向けて突っ走ってください!皆さんの合格を心より祈っています。
●VもぎではA判定が出ていたので、当然受かると思っていました(でも不合格)
●私は1月の模試での判定がC判定で、もう1つの模試でもB判定でした。大事なことは本番で平常心であることだと思います!自分を信じて!
●入試で最初の国語の聞き取りで緊張のせいで焦りました。その焦りがなければ受かっていたと思います。自分のペースを早めにつかみましょう。そうすればいつも通りの力が出せるはずです。
●自信は努力から
●頑張ってください
●どこの高校を受けるか、ほんとに合格できるか、不安なことはたくさんあると思います。でも、周りの友達と励まし合いながら入試当日を迎えられれば絶対大丈夫です!!最後は今までやってきた自分を信じるだけ。諦めなければ合格できます!!応援してます!!
【2日目の学校設定検査について】
高校名 | 2日目の検査について |
千葉南 | 面接の質問数が3つくらい |
市立稲毛・普通科 | 面接内容:志望理由、海外のニュース、中学と高校の違い |
船橋東 |
面接内容:志願理由、高校で頑張りたいこと(将来を踏まえて)、 小学校から中学校まで最も印象に残っている授業 |
佐倉・普通科 |
面接内容:高校で頑張りたいこと(具体的に)、中学で頑張ったこと |
県立船橋・普通科 | 作文内容:これまでにあなたが体験した「感動した瞬間」について書きなさい |
幕張総合 |
自己表現2分 面接1分 コロナ対策による休校期間であなたは何に取り組んだか?そして何が得られたかを説明する。 |
市原八幡 | 1分間自己アピール、質問は1問(高校に入学したらどのような学校生活を送りたいか) |
県立千葉 | あなたなら日常生活の中でどのような心がけが「世界平和」に結びつくと考えるか |
国分 | 面接内容:志望理由、高校で頑張りたいこと、中学校で頑張ったこと |
幕張総合 |
自己表現の自己アピール→中学で頑張ったこと 面接→高校でやりたいこと |
幕張総合 |
自己表現の自己アピール→将来の夢に向かって第二外国語を学びたいこと 面接→長所と短所、コロナ休校時期の過ごし方と勉強について |
市立稲毛•普通科 |
集団面接:志望理由、最近の世界情勢で気になること、尊敬する人とその理由 |
市立習志野 |
自己表現3分 口頭か実技 自己表現の配点高いので部活参加で実技出願した方がいい |
千葉東 |
作文:高校生活で「学び」を深めていくにあたり、どのようなことを大切にしたいか |
千葉北 |
面接:志望動機、中学校で頑張ったこと、高校で頑張りたいこと |
小金 |
作文(50分):あなたは小金高校でどんなことに挑戦したいと考えていますか。将来の目標と関連付けて述べなさい。 |
千葉南 |
面接:4・5人でグループになって1人ずつ質問に答えていくスタイル。答える順番は質問ごとに右から順に答えていく感じでした。ひねった質問はなく、答えやすいものばかりでした。 |
成東 |
面接:志願理由、好きな教科 |
市川東 |
面接:志望理由、中学で頑張ってきたこと、これから頑張っていきたいこと |
市立稲毛・国際教養 |
面接:国際教養科を志望した理由、世界で気になっていること、国際教養科で学んだことを将来どのように生かしていきたいか |
市立稲毛・国際教養科 |
面接:志願理由、グローバルリーダーになるには、世界の気になるニュース |
【その他】
県立船橋: 国語の作文と英作文は完璧だと思ったが、得点開示では半分しか貰えてなかった。船高の採点が思ったより厳しい
千葉工業•理数工学:280点取れれば合格だと思っていい
鎌ケ谷:社会の記述の採点が厳しいと感じた
県立船橋:作文の採点が厳しいと聞いたが点数が取れた。国語の作文はV模擬の書き方で書いたら意外と点数がもらえたので、それを参考にした方が良い。
コメントをお書きください