塾に通われていない受験生から次のような質問を公式LINEでもらいましたのでここでも少しまとめて書いてみます。
【質問】
今年の入試はどんなのが出そうですか?
◆数学◆
数学はnoteにて入試分析の対策をまとめました。有料記事ですが、かなり詳しく分析しました。目標の志望校レベルに合わせて何をやったらよいか、データを示しながら具体的に書きました。ゆくゆくは、演習できるように問題もリライトして貼り付ける予定です。
◆理科◆
理科は最新過去問に載っていない単元が出題されやすいです。2019年以前の問題が再び出題されやすいです。こちらで昔の出題を確認できます。→https://www.tokyo-np.co.jp/k_shiken
(手順1)
過去の入試問題をやってみて、弱点になっている単元をピックアップします。
(手順2)
弱点単元を教科書を参照しつつ、学校のワークなど持っているテキストで演習する。
(手順3)
志望校のレベルが高い場合には、市販の「塾技」という教材で難問にもチャレンジする
(手順4)
全国高校入試問題でさらに苦手単元を演習する。ここまでやれば十分でしょう。マル付けや解説を読むときには、必ず教科書を参照するのが大事です。理科は教科書が最強の参考書です。
◆社会◆
地理は全国入試問題を買って世界地図、日本地図、地形図が絡むような問題をやってみてください。あまり教科書や問題集寄りにならないように。地理だけピックアップして全国入試を何周もやるのでも力がつきます。地図帳も併せてみるようにしましょう。
歴史は世界史、文化史が近年出されやすくなっています。また並べ替えを前述全国入試問題ピックアップしてやりまくりましょう。
公民は最新教科書が最強なので、それに準拠した学校ワークをやって前述の最新過去問を何周もやりまくれば対応できると思います。つまり社会は全国入試問題ですね。
最新版だけだと足りないようでしたら他の年度のものを古本屋などで買ってやってみましょう。
歴史の流れなどを押さえていないという人は次の2つの教材もオススメです。公民も教科書でわからないという人はこちらがオススメです。
社会については最近の傾向についてまとめたnoteの記事があるのでそちらも参照してください。
https://note.com/kamanavi100/n/na1fd7e284ddc
https://note.com/kamanavi100/n/n5df29bb8c11b
◆国語◆
✴︎解き方を工夫して読解に回す時間を作ることを意識して下さい。
具体的には、過去問をやってみるときに、
(1)聞き取り
(2)漢字の後に、現代文の読解をやらず
(3)作文→古典を高速で先にやる
そうすることで現代文の読解にかけられる時間が増えます。
読解力をつければ得点が上がるという幻想は捨てましょう。多くの人が勘違いしています。
なぜなら読解力をつけても時間がなくなって作文と古典に時間がなくなったら総得点は上がらないからです。
時間もふんだんにあって読解の問題だけ出題されるのならわかりますけど、千葉県の入試はそうではありません。聞き取りから、漢字、200字作文、古典と幅広いジャンルから出題され、時間も50分に限られています。本当の読解力が問われにくい形式なんです。点数が伸びないのだとしたら、それは演習量不足です。演習をガンガンこなしてスピードをつけないことには点数は上がってきません。
そして(3)の作文・古典は速く正確に解く練習ができます。
千葉の作文は、問題文が短めなのが特徴です。したがって、トレーニング次第ではすぐに終わらせることができます。作文はどれだけ書いたか、書くために思考したかで書けるスピードが明らかに変わって来るので書きまくりましょう。全国過去問で作文だけピックアップしてやるのがオススメです。国語は最新の全国過去問じゃなくてもいいので、ブックオフとかで古本で安いのを見つけてたくさん解くと良いですね。
また古典は文章自体が短いので抜き出す問題や要約問題の記述が出てもなんとかなりやすく解くのに時間がかかりません。しかも古典は英語と同じくたくさん学習すると言い回しや単語にも慣れてきやすいです。やった量に比例して効果が出やすいです。オススメの古典教材をやってから全国過去問などで古典だけ解きまくりましょう。こちらも全国過去問は最新である必要はないです。
【古典のオススメ教材】
このトレーニングを通じて千葉の過去問やったときに
聞き取り→漢字→作文→古典を20分で終わらせられるようにできれば得点が安定してきます。残り現代文の読解2題に30分時間をかけられますからね。
最終的には物語文15分以内、説明文15分以内に解くイメージです。この時間で解けるような練習はもちろん現代文でも積んでください。その際も全国過去問がいいでしょう。いろんな文章に触れて差につきやすい記述問題や抜き出し問題を中心にやっていきます。丸つけの際には、どういう筋道でそういう解答になるのかまで深掘りしてみると良いと思います。
なお語彙力はついていた方が文章は読みやすくなります。漢字と併せてやっておくのも良いと思います。国文法も一緒に少し出題されます。以下はオススメ教材です。
国語については、noteでも対策記事を書いています。こちらも参考にして下さい。
↓
国語の平均点が下がるときの傾向と対策
https://note.com/kamanavi100/n/n049fe94b0a37
◆英語◆
英語が高校受験の最大のポイントになります。しかも英語は受験レベルを問わずに高得点が狙えて、苦手な人やトレーニング不足の人と差をつけることができる逆転科目です。
塾で英文法の授業だけに時間がとられている人が多いと思いますが、実際の入試は、リスニング、ライティング、リーディング、語彙力とバランスよく出題されます。
英語に関しては授業向きの科目ではないんですね。独学する方がよっぽど英語はできるようになります。
特にかまなびで力を入れている、語彙力を上げること、シャドーイングでリスニングを鍛えるには、授業スタイルは邪魔でしかないです。声に出して言って、耳で聞いて、身についたかのテストをして全身を使ってトレーニングするのが大事です。
この辺りについて、最新の出題傾向と併せて詳しく解説する記事を書きました。独学で力を付けたい人は是非読んでみて下さい。
◆その他◆
あとは新教科書で入ってきた単元は出されやすい傾向にあります。2022年度は、ダニエル電池、箱ひげ図がストレートに出されています。英語では仮定法、現在完了進行形、形容詞that、感嘆文などが英文法の問いで出されるかもしれません。過去問にはあまり載っていないので、定期テストの過去問、最新の問題集で演習して準備しておきましょう。
教科書改訂についてはこちらを見てください。
↓
最新受験ガイドできました!
かまなびでは、得点調査を実施しています。高校ごとに合格最低ラインや合格者平均点などを公開してくれると助かるのですが、そういうことはしないようなので、かまなびでは毎年得点調査の協力をよびかけているのです。
得点調査が集まると、あとどれくらいで受かったのか、危なかったのか、他の高校に出願していたらどうだったのか、振り返ることができます。また、後輩受験生達も志望校選びの目安にもなりますので、ぜひ協力して下さい。
ご協力よろしくお願いいたします。
2023得点調査アンケート
【2022千葉県公立高校入試得点情報】
●県立船橋、東葛飾、千葉東クラス
>>内申+5教科得点=530点クリアできれば合格だったか?
●小金、佐倉、薬園台、市立千葉クラス
>>内申+5教科得点=500点以上あれば合格だったか?
>>例:内申115+得点385点
●国府台、幕張総合、鎌ケ谷、柏南、成田国際クラス
>>内申+5教科得点=450点以上あれば問題なさそう
>>例:内申100+得点350=450
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
県立千葉 | 1.62 | 126 | 433 | 77 | 87 | 87 | 85 | 97 | 合 | 得点開示 |
幕張総合 | 1.53 | 112 | 352 | 61 | 66 | 83 | 68 | 74 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.82 | 115 | 412 | 66 | 87 | 94 | 80 | 85 | 合 | 得点開示 |
県立柏 | 1.40 | 118 | 367 | 58 | 69 | 89 | 73 | 78 | 合 | 得点開示 |
小金 | 1.81 | 117 | 373 | 77 | 63 | 83 | 73 | 77 | 不 | 得点開示 |
薬園台 | 1.38 | 123 | 378 | 合 | 得点開示 | |||||
薬園台 | 1.38 | 110 | 408 | 70 | 80 | 86 | 84 | 88 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.77 | 125 | 413 | 70 | 83 | 89 | 82 | 89 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
薬園台 | 1.38 | 129 | 405 | 合 | 得点開示 | |||||
幕張総合 | 1.53 | 103 | 405 | 75 | 83 | 87 | 66 | 94 | 合 | 得点開示 |
佐倉 | 1.58 | 117 | 424 | 80 | 86 | 87 | 90 | 81 | 合 | 得点開示 |
佐倉 | 1.58 | 110 | 388 | 79 | 72 | 72 | 78 | 87 | 合 | 得点開示 |
市立千葉 |
1.58 |
108 | 383 | 55 | 77 | 87 | 80 | 84 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 |
1.77 |
133 | 451 | 79 | 86 | 98 | 93 | 95 | 合 | 得点開示 |
市立千葉 | 1.58 | 116 | 371 | 52 | 72 | 83 | 79 | 85 | 合 | 得点開示 |
市立千葉 | 1.58 | 98 | 411 | 63 | 84 | 92 | 83 | 89 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
県立船橋 | 1.77 | 132 | 450 | 73 | 86 | 100 | 94 | 97 | 合 | 得点開示 |
市立千葉 | 1.58 | 135 | 400 | 65 | 81 | 91 | 76 | 87 | 合 | 得点開示 |
市立千葉 | 1.58 | 105 | 402 | 62 | 74 | 85 | 89 | 92 | 合 | 得点開示 |
小金 | 1.81 | 105 | 394 | 66 | 81 | 77 | 85 | 85 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.82 | 130 | 388 | 58 | 78 | 83 | 83 | 86 | 不 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.62 | 111 | 445 | 82 | 92 | 97 | 87 | 87 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.77 | 122 | 405 | 63 | 71 | 95 | 88 | 88 | 不 | 得点開示 |
千葉西 | 1.21 | 111 | 375 | 63 | 75 | 84 | 74 | 79 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
県立千葉 | 1.62 | 125 | 461 | 88 | 84 | 98 | 97 | 94 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.77 | 123 | 442 | 77 | 97 | 84 | 91 | 93 | 合 | 得点開示 |
佐倉 | 1.58 | 127 | 383 | 66 | 69 | 84 | 85 | 79 | 合 | 得点開示 |
八千代 | 1.48 | 120 | 405 | 合 | 得点開示 | |||||
県立船橋 | 1.77 | 115 | 451 | 70 | 100 | 97 | 91 | 93 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.82 | 125 | 397 | 71 | 75 | 83 | 84 | 84 | 不 | 得点開示 |
佐倉 | 1.58 | 124 | 406 | 59 | 81 | 91 | 81 | 94 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 1.64 | 126 | 434 | 85 | 78 | 97 | 87 | 87 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
薬園台 | 1.38 | 125 | 375 | 75 | 81 | 87 | 74 | 58 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.82 | 131 | 407 | 66 | 78 | 92 | 77 | 94 | 合 | 得点開示 |
小金 | 1.81 | 112 | 385 | 合 | 得点開示 | |||||
市立千葉 | 1.58 | 122 | 418 | 62 | 87 | 92 | 84 | 93 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.77 | 131 | 457 | 66 | 100 | 95 | 100 | 96 | 合 | 得点開示 |
木更津 | 1.51 | 126 | 408 | 74 | 72 | 100 | 80 | 82 | 合 | 得点開示 |
佐倉 | 1.58 | 120 | 393 | 61 | 78 | 90 | 82 | 82 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.77 | 126 | 434 | 78 | 77 | 99 | 90 | 90 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
千葉東 | 1.64 | 128 | 415 | 76 | 75 | 87 | 84 | 93 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 1.64 | 113 | 398 | 78 | 57 | 91 | 78 | 94 | 不 | 得点開示 |
千葉東 | 1.64 | 129 | 421 | 66 | 78 | 95 | 86 | 96 | 合 | 得点開示 |
柏南 | 1.47 | 110 | 356 | 66 | 60 | 78 | 76 | 76 | 合 | 得点開示 |
船橋東 | 1.17 | 123 | 373 | 72 | 72 | 86 | 72 | 71 | 合 | 得点開示 |
柏南 | 1.47 | 121 | 381 | 75 | 60 | 96 | 64 | 86 | 合 | 得点開示 |
鎌ケ谷 | 1.36 | 126 | 334 | 58 | 63 | 65 | 59 | 89 | 合 | 得点開示 |
幕張総合 | 1.53 | 112 | 381 | 80 | 70 | 85 | 77 | 69 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 理数科 |
1.63 | 124 | 404 | 63 | 97 | 85 | 73 | 86 | 合 | 得点開示 |
県立柏 | 1.40 | 116 | 366 | 65 | 55 | 83 | 78 | 85 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
県立柏 | 1.40 | 103 | 367 | 56 | 66 | 86 | 76 | 83 | 合 | 得点開示 |
県立柏 | 1.40 | 88 | 353 | 47 | 66 | 97 | 62 | 81 | 不 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.77 | 131 | 431 | 73 | 89 | 89 | 92 | 88 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.77 | 128 | 416 | 78 | 72 | 84 | 86 | 96 | 合 | 得点開示 |
船橋東 | 1.17 | 126 | 383 | 68 | 81 | 65 | 84 | 85 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 1.64 | 120 | 413 | 73 | 78 | 87 | 84 | 91 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.82 | 130 | 406 | 73 | 78 | 92 | 90 | 73 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.77 | 119 | 426 | 81 | 87 | 82 | 94 | 82 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
松戸国際 | 1.36 | 107 | 368 | 44 | 83 | 76 | 79 | 86 | 合 | 得点開示 |
小金 | 1.81 | 129 | 394 | 74 | 83 | 80 | 80 | 77 | 合 | 得点開示 |
市立千葉 | 1.58 | 105 | 386 | 60 | 81 | 84 | 86 | 75 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 理数科 |
1.63 | 130 | 416 | 79 | 81 | 92 | 86 | 78 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.82 | 132 | 407 | 66 | 75 | 90 | 81 | 95 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.82 | 128 | 413 | 68 | 84 | 88 | 88 | 85 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.77 | 111 | 422 | 63 | 91 | 92 | 90 | 86 | 合 | 得点開示 |
市川南 | 1.01 | 73 | 231 | 26 | 63 | 53 | 30 | 59 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
薬園台 | 1.38 | 107 | 381 | 76 | 66 | 68 | 90 | 81 | 合 | 得点開示 |
船橋東 | 1.17 | 121 | 413 | 81 | 86 | 90 | 79 | 77 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.82 | 126 | 420 | 71 | 81 | 92 | 91 | 85 | 合 | 得点開示 |
市立稲毛 国際教養 |
1.78 | 111 | 362 | 61 | 69 | 84 | 76 | 72 | 合 | 得点開示 |
船橋東 | 1.17 | 125 | 387 | 58 | 78 | 94 | 74 | 83 | 合 | 得点開示 |
薬園台 | 1.38 | 119 | 382 | 67 | 67 | 80 | 79 | 89 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.77 | 119 | 427 | 56 | 89 | 90 | 92 | 100 | 合 | 得点開示 |
鎌ケ谷 | 1.36 | 114 | 394 | 58 | 81 | 97 | 74 | 84 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
八千代 | 1.48 | 119 | 373 | 77 | 72 | 86 | 78 | 60 | 合 | 得点開示 |
小金 | 1.81 | 118 | 406 | 88 | 75 | 86 | 73 | 84 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.77 | 123 | 430 | 合 | 得点開示 | |||||
船橋東 | 1.17 | 113 | 371 | 71 | 66 | 73 | 82 | 79 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.77 | 130 | 423 | 69 | 78 | 96 | 93 | 87 | 合 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.62 | 132 | 467 | 93 | 86 | 100 | 98 | 90 | 合 | 得点開示 |
市立稲毛 | 1.38 | 115 | 399 | 65 | 78 | 89 | 78 | 89 | 合 | 得点開示 |
国分 | 1.42 | 107 | 333 | 65 | 66 | 68 | 62 | 72 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
千葉東 | 1.64 | 128 | 420 | 75 | 86 | 93 | 81 | 85 | 合 | 得点開示 |
薬園台 | 1.38 | 123 | 386 | 51 | 72 | 83 | 88 | 92 | 合 | 得点開示 |
佐倉 | 1.58 | 133 | 412 | 77 | 75 | 90 | 84 | 86 | 合 | 得点開示 |
県立柏 | 1.40 | 128 | 375 | 62 | 72 | 80 | 74 | 87 | 合 | 得点開示 |
検見川 | 1.27 | 105 | 397 | 68 | 75 | 95 | 65 | 94 | 合 | 得点開示 |
小金 | 1.81 | 119 | 386 | 62 | 64 | 83 | 91 | 86 | 合 | 得点開示 |
市立千葉 理数科 |
1.45 | 121 | 375 | 68 | 66 | 84 | 77 | 80 | 合 | 得点開示 |
柏南 | 1.47 | 115 | 396 | 64 | 83 | 84 | 71 | 94 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
柏南 | 1.47 | 126 | 377 | 72 | 54 | 84 | 81 | 86 | 合 | 得点開示 |
佐倉 | 1.58 | 123 | 416 | 75 | 69 | 83 | 92 | 97 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.82 | 116 | 413 | 66 | 83 | 87 | 80 | 97 | 合 | 得点開示 |
成田国際 国際科 |
1.21 |
128 |
325 | 60 | 60 | 85 | 61 | 59 | 合 | 得点開示 |
薬園台 | 1.38 | 103 | 383 | 60 | 69 | 90 | 80 | 84 | 不 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.77 | 131 | 420 | 73 | 75 | 98 | 81 | 93 | 合 | 得点開示 |
柏南 | 1.47 | 107 | 351 | 72 | 63 | 86 | 66 | 64 | 合 | 得点開示 |
幕張総合 | 1.53 | 107 | 398 | 66 | 78 | 88 | 84 | 82 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
東葛飾 | 1.82 | 129 | 407 | 74 | 81 | 94 | 74 | 84 | 合 | 得点開示 |
国府台 | 1.31 | 123 | 303 | 46 | 74 | 76 | 48 | 59 | 合 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.62 | 119 | 417 | 66 | 89 | 91 | 79 | 92 | 合 |
得点開示 思考力を問う 問題の塾採点 が高かった |
県立船橋 | 1.77 | 105 | 424 | 80 | 78 | 97 | 76 | 93 | 合 | 得点開示 |
八千代 | 1.48 | 127 | 368 | 60 | 70 | 90 | 78 | 70 | 合 | 得点開示 |
佐倉 | 1.58 | 114 | 410 | 56 | 78 | 93 | 89 | 94 | 合 | 得点開示 |
国府台 | 1.31 | 108 | 372 | 48 | 77 | 83 | 84 | 80 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.82 | 130 | 425 | 81 | 72 | 100 | 85 | 87 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
小金 | 1.81 | 129 | 378 | 64 | 71 | 71 | 92 | 80 | 合 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.62 | 113 | 444 | 88 | 78 | 95 | 90 | 93 | 合 | 得点開示 |
成東 | 1.15 | 132 | 413 | 合 | 得点開示 | |||||
船橋東 | 1.17 | 126 | 410 | 合 | 得点開示 | |||||
八千代 | 1.48 | 123 | 384 | 71 | 81 | 92 | 67 | 73 | 合 | 得点開示 |
市立千葉 | 1.58 | 108 | 386 | 60 | 81 | 84 | 86 | 75 | 合 | 得点開示 |
幕張総合 | 1.53 | 102 | 379 | 66 | 78 | 79 | 80 | 76 | 合 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.62 | 135 | 436 | 82 | 75 | 93 | 86 | 100 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
市立千葉 理数科 |
1.45 | 132 | 406 | 72 | 84 | 84 | 86 | 80 | 合 | 得点開示 |
八千代 | 1.48 | 116 | 370 | 77 | 72 | 80 | 67 | 74 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.82 | 129 | 446 | 79 | 84 | 90 | 99 | 94 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 1.64 | 133 | 424 | 82 | 84 | 93 | 85 | 80 | 合 | 得点開示 |
薬園台 | 1.38 | 128 | 394 | 63 | 66 | 81 | 92 | 92 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.77 | 132 | 414 | 64 | 84 | 96 | 85 | 85 | 合 | 得点開示 |
市立稲毛 |
1.38 | 102 | 377 | 76 | 69 | 92 | 71 | 69 | 合 | 得点開示 |
薬園台 | 1.38 | 120 | 415 | 66 | 76 | 90 | 91 | 92 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
県立船橋 | 1.77 | 125 | 419 | 74 | 77 | 86 | 93 | 89 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.82 | 123 | 411 | 70 | 75 | 87 | 81 | 98 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.82 | 124 | 429 | 66 | 78 | 97 | 94 | 94 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.82 | 126 | 408 | 68 | 75 | 97 | 84 | 84 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.77 | 126 | 432 | 80 | 74 | 97 | 94 | 87 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.82 | 123 | 441 | 75 | 91 | 86 | 93 | 96 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.82 | 128 | 435 | 66 | 86 | 100 | 86 | 97 | 合 | 得点開示 |
鎌ケ谷 | 1.36 | 115 | 374 | 71 | 60 | 90 | 71 | 82 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
佐倉 理数科 |
1.83 | 123 | 387 | 52 | 81 | 84 | 80 | 90 | 合 | 得点開示 |
県立柏 | 1.40 | 124 | 389 | 67 | 75 | 87 | 75 | 85 | 合 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.62 | 130 | 450 | 73 | 92 | 94 | 97 | 94 | 合 | 得点開示 |
県立柏 | 1.40 | 133 | 433 | 74 | 81 | 96 | 88 | 94 | 合 | 得点開示 |
県立柏 | 1.40 | 121 | 360 | 62 | 78 | 82 | 66 | 72 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.77 | 123 | 414 | 75 | 81 | 89 | 79 | 90 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 1.64 | 122 | 408 | 76 | 78 | 91 | 72 | 91 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.82 | 126 | 425 | 70 | 92 | 95 | 87 | 81 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
松戸国際 | 1.36 | 92 | 372 | 67 | 71 | 80 | 81 | 73 | 合 | 得点開示 |
佐倉 | 1.58 | 113 | 403 | 合 | 得点開示 | |||||
幕張総合 | 1.53 | 125 | 395 | 76 | 66 | 98 | 67 | 88 | 合 | 得点開示 |
成田国際 | 1.52 | 99 | 356 | 53 | 72 | 86 | 74 | 71 | 合 | 得点開示 |
小金 | 1.81 | 120 | 378 | 合 | 得点開示 | |||||
佐倉 | 1.58 | 127 | 407 | 合 | 得点開示 | |||||
県立柏 | 1.40 | 118 | 397 | 72 | 69 | 94 | 79 | 83 | 合 | 得点開示 |
佐倉 | 1.58 | 129 | 382 | 合 | 得点開示 | |||||
幕張総合 | 1.53 | 119 | 351 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
県立船橋 | 1.77 | 132 | 420 | 76 | 80 | 91 | 80 | 93 | 合 | 得点開示 |
県立柏 | 1.40 | 108 | 365 | 59 | 72 | 80 | 82 | 72 | 合 | 得点開示 |
幕張総合 | 1.53 | 118 | 364 | 58 | 78 | 78 | 65 | 85 | 合 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.62 | 120 | 441 | 80 | 91 | 95 | 91 | 84 | 合 | 得点開示 |
柏南 | 1.47 | 102 | 386 | 77 | 74 | 64 | 80 | 91 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.77 | 128 | 448 | 70 | 100 | 95 | 93 | 90 | 合 | 得点開示 |
成田国際 | 1.52 | 106 | 346 | 52 | 72 | 83 | 67 | 72 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 理数科 |
1.63 | 115 | 423 | 82 | 80 | 87 | 96 | 78 | 合 | 得点開示 |
県立柏 |
1.40 | 124 | 379 | 66 | 75 | 87 | 73 | 78 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
船橋東 | 1.17 | 124 | 412 | 69 | 91 |
86 |
88 |
78 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 理数科 |
1.63 | 111 | 418 | 82 | 83 |
82 |
89 |
82 |
合 | 得点開示 |
県立船橋 理数科 |
1.63 | 121 | 407 | 66 | 86 | 80 | 78 |
97 |
合 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.62 | 129 | 427 | 72 |
85 |
95 | 85 | 90 | 合 | 得点開示 |
国府台 | 1.31 | 110 | 336 | 59 | 66 | 95 | 65 | 51 | 合 | 得点開示 |
成東 | 1.15 | 123 | 394 | 49 | 86 | 87 | 78 | 94 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.82 | 126 | 415 | 76 | 72 | 90 | 83 |
94 |
合 | 得点開示 |
佐原 | 1.07 | 123 | 380 | 60 | 84 | 83 | 80 | 73 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
佐倉 理数科 |
1.58 | 113 | 396 | 70 | 70 | 78 | 87 | 91 | 合 | 得点開示 |
薬園台 | 1.38 | 129 | 419 | 68 | 92 | 85 | 88 | 86 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 1.64 | 128 | 428 | 79 | 78 | 93 | 88 | 90 | 合 | 得点開示 |
鎌ケ谷 | 1.36 | 119 | 360 | 合 | 得点開示 | |||||
千葉西 | 1.21 | 85 | 390 | 87 | 73 | 71 | 82 | 77 | 合 | 得点開示 |
市立稲毛 | 1.38 | 98 | 379 | 53 | 81 | 93 | 71 | 81 | 合 | 得点開示 |
鎌ケ谷 | 1.36 | 122 | 395 | 66 | 69 | 94 | 75 | 91 | 合 | 得点開示 |
成田国際 | 1.52 | 112 | 351 | 64 | 74 | 71 | 73 | 69 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
佐原 | 1.07 | 123 | 380 | 60 | 84 | 83 | 80 | 73 | 合 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.62 | 127 | 421 | 合 | 得点開示 | |||||
県立千葉 | 1.62 | 130 | 430 | 合 | 得点開示 | |||||
我孫子 | 1.10 | 96 | 308 | 47 | 69 | 80 | 48 | 64 | 合 |
得点開示 作文受験 |
県立千葉 | 1.62 | 130 | 465 | 89 | 89 | 98 | 92 | 97 | 合 | 得点開示 |
木更津 | 1.51 | 129 | 408 | 61 | 75 | 94 | 81 | 97 | 合 | 得点開示 |
薬園台 | 1.38 | 117 | 383 | 58 | 69 | 89 | 76 | 91 | 合 | 得点開示 |
船橋東 | 1.17 | 128 | 401 | 71 | 75 | 84 | 84 | 87 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
流山 おおたか |
83 | 1.33 | 395 | 86 | 58 | 84 | 78 | 89 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 129 | 1.64 | 444 | 82 | 89 | 96 | 83 | 94 | 合 | 得点開示 |
柏南 | 106 | 1.47 | 367 | 70 | 72 | 80 | 70 | 75 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 130 | 1.64 | 403 | 70 | 81 | 94 | 76 | 82 | 合 | 得点開示 |
県立柏 理数科 |
118 | 1.58 | 347 | 49 | 81 | 79 | 75 | 63 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 125 | 1.64 | 414 | 69 | 80 | 90 | 88 | 87 | 合 | 得点開示 |
津田沼 | 113 | 1.60 | 347 | 64 | 57 | 86 | 67 | 73 | 合 | 得点開示 |
津田沼 | 104 | 1.60 | 326 | 57 | 57 | 90 | 58 | 64 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 | 備考 |
薬園台 | 1.38 | 131 | 410 | 63 | 78 | 97 | 83 | 89 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 1.64 | 122 | 425 | 82 | 78 | 90 | 86 | 89 | 合 | 得点開示 |
