2024年 千葉県公立高校入試 得点開示請求アンケート


スポンサーリンク


今年も得点開示請求アンケートを実施します。

 

他の学校だったらどうなっていたかなど事後検証に使えるようにみなさんから得点を集めて公開していきます。

 

昨年だけでなく、これまで採点ミスが多数あったことが発覚していますので、不合格の場合でも自己採点結果と照らし合わせて採点ミスがないか確認しましょう。

 

千葉県の採点ミスについての報道記事

 

そして何より後に続く受験生たちを助ける重要なデータになります。是非ご協力ください。

 

2024年は合格発表日の翌日である3月5日(火)から受検した高校に得点開示請求ができます(思考力を問う問題も得点開示請求の対象になります)。

 

【得点開示請求の場所】

受検した高校

 

【請求期間】

3月5日(火)~4月4日(木)

※土日祝日は請求不可

 

【請求できる時間】

午前9時~午後4時30分

 

【必要な本人確認書類】

受検表等により受検した本人であることが確認できるものを持参する

※本人以外の場合には、法定代理人であることがわかるものを持参する

得点調査アンケート

メモ: * は入力必須項目です

2024得点調査アンケート

高校別の得点情報は高校ごとのレポートを参照して下さい。

▼高校名をタップ▼

県立千葉 東葛飾 県立船橋 千葉東

 

薬園台 小金 佐倉 船橋東 県立柏 市立千葉 市立稲毛 長生 八千代 木更津

 

鎌ケ谷 柏南 国府台 成田国際 幕張総合 

 

国分 柏の葉 松戸国際 千葉西 市立松戸    津田沼 

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
県立千葉  1.44 133 430 80 87 89 82 92 46 得点開示
小金 1.61 92 391 65 80 81 79 86   得点開示
 県立柏 1.26 124 374 72 72 76 77 77   得点開示
県立船橋  1.91 127 440 72 83 94 95 96   得点開示

市立千葉

理数科

1.75 122 401 58 83 80 94 86   得点開示
県立船橋  1.91 125 424 62 84 96 85 97   得点開示
千葉東 1.28 133 434 83 80 96 88 87 47  得点開示
薬園台  1.50 116 412 66 81 92 87 86   得点開示

県立船橋

理数科

2.15 133 425 79 72 88 89 97   得点開示
県立船橋 1.91 121 425 65 87 89 89 95   得点開示
県立船橋 1.91 110 441 69 82 99 91 100   得点開示
県立千葉 1.44 124 438 78 83 98 87 92 67 得点開示
佐倉 1.54 128 419 53 85 91 94 96   得点開示
県立船橋 1.91 130 431 61 95 98 88 89   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考

薬園台 

1.50 96 388 67 69 85 77 90   得点開示
船橋東 1.56 97 390 73 64 88 85 80   得点開示
県立船橋 1.91 124 429 77 86 89 89 88   得点開示
佐倉 1.54 121 411 75 72 88 79 97   得点開示
県立船橋 1.91  122 430 77 83 94 88 88   得点開示

鎌ケ谷

1.43 118 397 75 72 94 72 84   得点開示
薬園台  1.50 111 412 58 97 86 80 91   得点開示
千葉東 1.28 91 397 71 80 75 77 94 64 得点開示
千葉東 1.28 123 418 78 72 90 90 88 65 得点開示
薬園台 1.50 112 375 60 75 75 76 89   得点開示

市立千葉

理数科

1.75 116 399 73 81 79 84 82   得点開示
県立柏 1.26 115 423 85 77 88 83 90   得点開示
八千代 1.39 132 425 80 77 91 87 90   得点開示
薬園台 1.50 123 392 57 80 84 88 83   得点開示
市川昴 1.18 82 208             得点開示
佐倉 1.54 125 433 81 86 98 82 86   得点開示
船橋東 1.56 135 357 66 72 73 63 83   得点開示
千葉東 1.28 124 401 81 74 79 88 79 50 得点開示
千葉東 1.28 115 415 68 81 89 81 96 67 得点開示
県立船橋 1.91 131 442 70 81 97 94 100   得点開示

県立船橋

理数科

2.15 132 448 76 94 90 94 94   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
薬園台 1.50 129 367 53 72 85 78 79   得点開示
大多喜 0.81 92 300 53  54 70 55 68   得点開示

市立千葉

理数

1.75 109 417 79 89 84 79 86   得点開示
鎌ケ谷 1.43 103 361 65 72 79 70 75   得点開示

市立千葉

1.51 127 473 94 95 94 92 98   得点開示
薬園台 1.50 119 406 69 75 88 86 88   得点開示
市立千葉 1.51 122 402 83 66 93 78 82   得点開示
県立船橋 1.91 130 435 71 76 97 93 98   得点開示
市立千葉 1.51 126 411 72 78 85 88 88   得点開示
薬園台 1.50 129 367 53 72 85 78 79   得点開示
小金 1.61 117 393 69 74 76 78 96   得点開示
国府台 1.19 126 396 66 81 79 81 89   得点開示
佐倉 1.54 122 406 72 86 77 76 95   得点開示

市立千葉

理数科

1.75 117 431 80 86 88 88 89   得点開示

薬園台

1.50 129 420 78 83 85 90 84   得点開示

県立船橋

1.91 124 443 76 87 100 97 83   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
県立船橋  1.91 125 432 75 81 92 98 86   得点開示
船橋東 1.56 131 404 76 74 88 78 88   得点開示
国分 1.24 109 337 47 69 70 79 72   得点開示
柏南 1.52 113 408 62 72 89 92 93   得点開示
幕張総合 1.52 120 360 67 75 81 67 70   得点開示
幕張総合 1.52 118 358 71 76 80 63 68   得点開示
 千葉東 1.28 132  416 52 86 95 88 95 66 得点開示
千葉東 1.28 134 411 82 85 96 78 70 63 得点開示
小金 1.61 126 436 85 83 89 89 90   得点開示
鎌ケ谷 1.43  119 390 66 69 93 78 84   得点開示
幕張総合 1.52 106 370 57 66 80 87 80   得点開示
東葛飾 1.85 115 430 79 72 96 87 96 59 得点開示
小金 1.61 124 431 87 69 97 88 90   得点開示
小金 1.61 130 383 75 71 88 72 77   得点開示
東葛飾 1.85 130 447 74 89 92 94 98 53 得点開示
佐倉 1.54 130 420 81 67 95 82 95   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
東葛飾 1.85 106  458 80 89 95 97 97 70 得点開示
千葉東 1.28 96 399 61 89 94 71 84 57 得点開示
薬園台 1.50 125 389 66 67 82 87 87   得点開示
薬園台 1.50 115 406 72 74 85 87 88   得点開示
東葛飾 1.85 125 445 77 86 94 96 92 62 得点開示
東葛飾 1.85 113 424 66 92 87 82 97 79 得点開示
船橋東 1.56 127 399 64 72 89 89 85   得点開示
小金 1.61 124 442 62 95 97 91 97   得点開示
小金 1.61 114 397 69 83 79 77 89   得点開示
船橋東 1.56 129 374 74 75 76 74 75   得点開示
県立千葉 1.44 131 481 86 100 97 100 98 76 得点開示
薬園台 1.50 115 417 73 86 82 82 94   得点開示
薬園台 1.50 120 412 77 75 88 79 93   得点開示
東葛飾 1.85 129 445 87 80 95 86 97 62 得点開示
鎌ケ谷 1.43 106 350 61 52 73 77 87   得点開示
県立船橋 1.91 118 404 54 70 92 91 97   得点開示
船橋東 1.56 122 383 65 67 76 91 84   得点開示
八千代 1.33 122 391 77 69 86 76 83   得点開示
幕張総合 1.51 100 380 75 74 70 84 77   得点開示
柏南 1.52 97 369 69 72 70 78 80   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
八千代 1.33 134 350 63 60 80 70 77   得点開示
東葛飾 1.85 132 435 76 95 84 92 88 70 得点開示
薬園台 1.50 120 418 60 76 93 89 100   得点開示
小金 1.61 125 410 82 69 82 84 93   得点開示
佐倉 1.54 130 423 81 67 95 85 95   得点開示
県立船橋 1.91 130 433 64 92 95 89 93   得点開示
佐倉 1.54 124 419 74 89 87 77 92   得点開示
柏南 1.52 115 360 71 64 81 64 80   得点開示
薬園台 1.50 134 398 76 72 82 82 86   得点開示
東葛飾 1.85 126 435 75 89 93 86 92 53 得点開示
東葛飾 1.85 124 438 83 78 89 94 94 70 得点開示
千葉東  1.28 124 422 73 84 95 79 91 47  合 得点開示
小金 1.61 109 421 58 96 94 90 83   得点開示
佐倉 1.55 124 386 66 72 83 80 85   得点開示
佐倉 1.55 123 426 69 75 98 93 91   得点開示
柏南 1.52 106 418 76 80 84 85 93   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
県立船橋 1.91 125 443 71 95 96 94 87   得点開示
薬園台 1.50 110 411 75 80 69 93 94   得点開示
千葉東 1.28 120 415 68 80 91 83 93 47 得点開示
県立船橋 1.91 127 415 75 75 96 76 93   得点開示
薬園台 1.50 124 397 64 74 88 82 89   得点開示
県立船橋 1.91 126 425 65 77 96 94 93   得点開示
県立船橋 1.91 134 444 69 93 99 88 95   得点開示
千葉東 1.28 131 416 56 80 94 91 95 54 得点開示

 流山おお

たかの森

1.25 89 268 45 44 71 53 55   得点開示
船橋東  1.57 114 432 86 77 94 88 87   得点開示
柏南 1.52 102 381 85 52 66 85 93   得点開示
県立千葉 1.44 114 451           50 得点開示
市立千葉 1.51 133 372 73 66 86 73 74   得点開示
東葛飾 1.85 120 436 82 83 90 89 92 53 得点開示
千葉東 1.28 98 409 66 72 87 92 92 58 得点開示
船橋東 1.57 121 387 81 64 83 77 82   得点開示
柏南 1.52 107 340 64 58 71 67 80   不  得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考

市立千葉

理数科

1.75 121 394 87 76 81 68 82   得点開示
小金 1.61 115 397 81 75 91 66 84   得点開示
八千代 1.34 110 396 74 84 66 92 80   得点開示
八千代 1.34 106 374 51 72 90 65 96   得点開示
小金 1.61 122 403 79 75 96 82 71   得点開示
薬園台 1.50 118 417 84 72 94 80 87   得点開示
県立船橋 1.91 113 449 75 93 90 91 100   得点開示

佐倉

理数

1.55 126 422 74 95 92 81 80   得点開示
小金 1.61 106 390 58 72 89 88 83   得点開示
市立千葉 1.51 128 424 71 95 90 83 85   得点開示
小金 1.61 116 410 79 75 84 76 96   得点開示
成田国際 1.53 112 346 63 69 76 62 76   得点開示
船橋東 1.57 114 432 86 77 94 88 87   得点開示
小金 1.61 116 387 68 58 89 72 100   得点開示
市立千葉 1.51 123 406 66 86 86 86 82   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
小金  1.61 127 385 61 72 85 76 91   得点開示
東葛飾 1.85 125 459 87 83 95 97 97 80 得点開示
東葛飾 1.85 132 451 81 86 87 97 100 53 得点開示
我孫子 1.19 98 344 71 60 68 75 70   得点開示
千葉南 1.11 81 299 72 55 50 69 53   得点開示
 薬園台 1.50 124 405 65 75 89 91 85   得点開示
小金 1.61 117 384 71 66 78 75 94   得点開示
佐倉  1.55 120 413 60 80 85 95 93   得点開示
小金 1.61 106 356 68 56 70 88 74   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
小金 1.61 118  384 74 74 88 71 77   得点開示
東葛飾 1.85 112 438 78 86 90 88 96   得点開示
薬園台 1.50 124 397 64 74 88 82 89   得点開示
県立千葉 1.44 129 455 87 89 93 94 92 62 得点開示
佐倉 1.55 123 444 75 95 89 89 96   得点開示
小金 1.61 105 413 68 81 89 85 90   得点開示
県立船橋 1.91 121 414 60 86 97 92 79   得点開示
県立船橋 1.91 128 431 56 89 97 95 94   得点開示
小金 1.61 131 404 76 71 76 85 96   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
県立船橋 1.91 134 428 76 87 96 82 87   得点開示
市立千葉 1.51 108 409 66 86 89 85 83   得点開示
佐倉 1.55 115 407 68 83 89 76 91   得点開示
県立船橋 1.91 116 457 71 95 98 97 96   得点開示
県立船橋 1.91 130 433 62 90 95 89 97   得点開示
国府台 1.20  106 341 61 65 64 70 81   得点開示
国分 1.24 96 318 63 75 66 50 64   得点開示
小金 1.61 133 431 79 92 81 89 90   得点開示
千葉東 1.28 106 403 48 80 91 91 93 45 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
東葛飾 1.85 130 430 78 83 90 82 97 40 得点開示
市立稲毛 1.13 116 406 72 75 90 88 81   得点開示
船橋東 1.57 121 387 62 70 93 86 76   得点開示
県立千葉 1.44 134 440 72 97 94 87 90 71 得点開示
佐倉 1.55 124 415 79 83 81 82 90   得点開示
佐倉 1.55 127 427             得点開示
小金 1.61 117 382 75 78 72 70 87   得点開示
県立船橋 1.91 127 442 69 86 97 94 96   得点開示
市立千葉 1.51 122 401 60 83 83 86  89   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
鎌ケ谷 1.43 108  357 57 58 82 69 91   得点開示
柏南 1.52 97 382 64 75 92 75 76   得点開示
八千代 1.34 115 374 60 80 84 79 71   得点開示
薬園台 1.50 124 400 50 92 89 85 84   得点開示
県立千葉 1.44 128 436 74 78 92 97 95 78 得点開示
薬園台 1.50 117 381 62 72 87 76 84   得点開示
東葛飾 1.85 121 421 83 66 94 88 90 58 得点開示
薬園台 1.50 121 393 66 75 84 85 83   得点開示
東葛飾 1.85 119 429 75 89 98 67 100 63 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
県立船橋 1.91 122 450 70 90 100 93 97   得点開示
県立柏 1.55 120 375 72 69 80 75 79   得点開示
佐倉 1.85 112 423 81 75 92 82 93   得点開示
小金 1.61 114 401 60 80 88 83 90   得点開示
小金 1.61 127 396 65 66 89 82 94   得点開示
船橋東 1.57 120 370 65 75 83 77 70   得点開示
船橋東 1.57 106 387 58 69 84 88 88   得点開示
小金 1.61 107 403 69 80 88 79 87   得点開示
県立千葉 1.44 130 431 77 72 91 94 97 49 得点開示

市立稲毛

国際教養

1.40 128 372 71 79 70 77 75   得点開示

市立習志野

1.22 129 360 68 70 78 71 73   得点開示

佐倉

1.55 128 431 71 86 92 90 92   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
 小金 1.61 108 395 59 75 79 82 100   得点開示
千葉東 1.28 128 430 74 80 94 89 93 52 得点開示
八千代 1.34 120 363 66 60 89 74 74   得点開示
東葛飾 1.85 125 442 85 95 85 82 95 55 得点開示

県立船橋

1.91 118 453 78 84 100 91 100   得点開示

鎌ケ谷

1.43 98 381 72 62 79 81 87   得点開示
薬園台 1.50 127 374 63 72 78 75 86   得点開示
佐倉 1.55 122 434 66 83 93 92 100   得点開示
県立船橋 1.91 129 446 75 89 91 97 94   得点開示
東葛飾 1.85 127 441 76 89 95 91 90 62 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
市立千葉 1.51 105 385 71 80 71 74 89   得点開示
鎌ケ谷 1.43 125 363 62 58 96 64 83   得点開示
県立千葉  1.44 128   436 58 91 97 96 94 69 得点開示
小金 1.61 113 418 66 95 92 79 86   得点開示
県立船橋 1.91 131 458 75 93 100 90 100   得点開示
薬園台 1.50 132 400 68 82 84 86 80   得点開示
県立船橋 1.91 132 435 68 81 98 95 93   得点開示
柏南 1.52 110 348 61 72 91 66 58   得点開示
県立船橋  1.91 128 434 67 93 89 92 93   得点開示
県立船橋  1.91 128 449 69 90 96 97 97   得点開示
柏南 1.52 98 378 60 66 86 74 92   得点開示
県立船橋 1.91 131 427 75 91 89 83 89   得点開示
柏南 1.52 111 368 87 52 77 76 76   得点開示
千葉東 1.28 99 411 74 78 88 86 85 70 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
県立船橋 1.91 123 450 81 84 96 91 98   得点開示
県立船橋 1.91 122 456 70 95 97 97 97   得点開示
東葛飾 1.85 124 448 89 86 88 91 94 70 得点開示
県立船橋 1.91 128 419 60 86 88 94 91   得点開示
県立船橋  1.91 132 447 85 76 92 100 94   得点開示
県立船橋  1.91 125 455 83 97 89 91 95   得点開示
県立船橋  1.91 121 442 77 82 91 92 100   得点開示
船橋東 1.57 107 375 52 74 86 73 90   得点開示
船橋東 1.57 127 419 68 80 87 88 96   得点開示
津田沼 1.43 115 382 59 77 85 73 88   得点開示
佐倉 1.55 131 418 79 78 95 81 85   得点開示
千葉西 1.17 106 323 44 52 85 68 74   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
木更津 1.44 120 351 49 75 78 64 85   得点開示
県立千葉 1.44 127 444 87 81 97 85 94 62 得点開示
船橋東 1.57 109 376 63 77 84 70 82   得点開示
東葛飾 1.85 132 455 96 84 87 97 91 47 得点開示
八千代 1.34 112 378 73 66 79 74 86   得点開示
県立千葉 1.44 123 451 77 86 98 94 96 53 得点開示
船橋東 1.57 129 389 75 65 74 88 87   得点開示

県立船橋

理数科

2.15 125 426 73 83 94 85 91   得点開示
県立千葉 1.44 134 456 90 90 97 85 94 59 得点開示
県立千葉 1.44 123 467 84 90 100 95 98 60 得点開示
県立千葉 1.44 132 439 76 80 93 90 100 56 得点開示
県立千葉 1.44 118 461 96 94 93 84 94 59 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
東葛飾 1.85 110  447 74 95 93 85 100 63 得点開示
国分 1.24 112 350 78 49 74 66 83   得点開示
市立千葉 1.51 123 385 69 55 82 85 94   得点開示
薬園台 1.50 127 419 71 86 83 95 84   得点開示
小金 1.61 121 405 72 70 95 76 92   得点開示
鎌ケ谷 1.43 122 356 63 60 76 82 75   得点開示
木更津 1.28 93 377 54 71 85 85 82   得点開示
千葉東 1.28 111 404 72 75 86 91 80 65 得点開示
国府台 1.20 113 324 60 63 69 73 59   得点開示
県立柏 1.27 105 388 64 76 96 87 65   得点開示
薬園台 1.50 116 425 61 89 91 94 90   得点開示
船橋東 1.57 117 409 68 71 88 93 89   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
幕張総合 1.52 103 386 56 75 90 83 82   得点開示
佐倉 1.55 133 414 82 72 89 77 94   得点開示
薬園台 1.50 115 407 61 80 91 91 84   得点開示
県立千葉 1.44 122 448 74 89 97 97 91 51 得点開示

県立船橋

理数科

2.15 120 421 64 95 85 95 82   得点開示
東葛飾 1.85 133 400 82 78 86 78 76 43 得点開示
県立千葉 1.44 120 431 75 80 97 90 79 48 得点開示
県立船橋 1.91 132 450 72 93 100 88 97   得点開示
佐倉 1.55 125 437 75 84 94 90 94   得点開示
佐倉 1.55 103 404 66 92 79 83 84   得点開示
県立千葉 1.44 129 464 78 95 95 100 96 51 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
船橋東 1.57 130 429 65 81 94 94 95   得点開示
鎌ケ谷 1.43 120 368             得点開示

佐倉

理数科

1.55 118 400 68 94 76 80 82   得点開示
佐倉 1.55 132 434 66 88 88 98 94   得点開示
市立千葉 1.51 130 396 74 66 90 87 79   得点開示
千葉東 1.28 130 399 74 66 90 87 79 42 得点開示
佐倉 1.55 128 437 73 95 93 89 87   得点開示
市立千葉 1.51 129 384 75 67 84 78 80   得点開示
佐倉 1.55 129 420 76 83 88 84 89   得点開示
船橋東 1.57 126 405 71 72 92 82 88   得点開示
佐倉 1.55 110 410 82 72 81 81 94   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
 佐倉 1.55 126  439 78 77 97 94 93   得点開示
市立千葉 1.51 121 412 75 70 92 78 97   得点開示
市立千葉 1.51 122 412 75 83 94 76 84   得点開示
佐倉 1.55 126 425 75 80 82 91 97   得点開示
佐倉 1.55 119 423 70 75 94 84 100   得点開示
佐倉

1.55

131 412 68 81 93 73 97   得点開示
小金 1.61 121 386 68 75 75 78 90   得点開示
東葛飾 1.85 128 452 90 82 84 98 98 69 得点開示
小金 1.61 129 382 61 70 82 90 79   得点開示
小金 1.61 119 431 68 92 89 86 96   得点開示
東葛飾 1.85 125 440 83 92 90 84 91 42 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
東葛飾 1.85 135 441 90 78 84 91 98 65 得点開示
東葛飾 1.85 130 467 91 89 93 97 97 48 得点開示
東葛飾 1.85 130 430 92 69 89 89 91 55 得点開示

市立松戸

国際人文

1.53 80 297 58 24 94 47 74   得点開示
柏中央 1.32 87 351 48 72 89 71 71   得点開示
千葉東 1.28 133 418 68 80 95 82 93 55 得点開示
県立千葉 1.44 134 459 90 90 97 85 97 59 得点開示
千葉東 1.28 131 441 77 80 97 93 94 46 得点開示
幕張総合 1.52 111 395 85 66 90 77 77   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考

 佐倉

理数

1.55  127 390 79 73 88 75 75   得点開示
千葉東 1.28 124 443 81 92 95 91 84 58 得点開示
鎌ケ谷 1.52 121 397 81 72 87 84 73   得点開示
千葉東 1.28 125 449 87 95 93 81 93 65 得点開示
佐倉 1.55 123 410 77 77 90 73 93   得点開示
 東葛飾 1.85 107 433 77 69 95 94 98 64 得点開示
幕張総合 1.52 117 361 57 67 94 73 70   得点開示
千葉東 1.28 128 409 64 69 96 89 91 45 得点開示
市立千葉 1.51 126 424 80 80 91 80 93   得点開示
東葛飾 1.85 121 454 87 92 93 90 92 75 得点開示
船橋東 1.57 114 404 69 69 84 82 100   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
 東葛飾 1.85 132 422 87 77 85 91 82 61 得点開示
幕張総合 1.52 124 356 59 56 92 62 87   得点開示
柏南 1.52 109 365 74 66 82 75 68   得点開示
船橋東 1.57 114 394 72 71 98 81 72   得点開示
船橋啓明 1.21 107 340 49 60 85 69 77   得点開示
佐原 1.06 113 350 52 76 86 56 80   得点開示
船橋東 1.57 133 387 61 78 93 82 73   得点開示
八千代 1.34 132 374 73 72 84 72 73   得点開示
東葛飾 1.85 121 428 92 72 94 82 88 74 得点開示
幕張総合 1.52 128 374 52 60 93 82 87   得点開示
県立柏 1.27 132 406 78 72 87 78 91   得点開示
鎌ケ谷 1.43 107 386 68 68 93 81 76   得点開示
東葛飾 1.85 131 451 78 86 90 97 100 40 得点開示
 東葛飾 1.85 132 448 78 95 86 93 96 58 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
千葉東  1.28  134 409 57 80 96 88 88 49 得点開示
鎌ケ谷 1.43 120 361 65 69 84 82 61   得点開示
東葛飾 1.85 123 447 88 81 94 95 89 63 得点開示
船橋東 1.57 118 371 59 60 77 90 85   得点開示
東葛飾 1.85 135 429 74 81 95 91 88 67 得点開示
幕張総合 1.52 107 378 70 66 67 84 91   得点開示
県立柏 1.27 119 382 72 69 89 82 70   得点開示
鎌ケ谷 1.43 117 356 57 75 65 79 80   得点開示
幕張総合 1.52 114 404 65 85 90 86 78   得点開示
県立柏 1.27 129 369 70 64 80 73 82   得点開示
千葉東 1.28 128 418 53 77 99 92 93 59 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
船橋東 1.57 127 427 83 80 85 86 93   得点開示
柏南 1.52 115 394 61 66 91 82 94   得点開示
千葉東 1.28 121 426 69 77 93 95 92 49 得点開示
東葛飾 1.85 128 446 76 92 94 89 95 67 得点開示
佐倉 1.55 134 397 73 66 96 70 92   得点開示
千葉東 1.28 129 431 75 86 99 76 95 54 得点開示
八千代 1.34 132 374 73 72 84 72 73   得点開示
小金 1.39 129 378 74 78 86 69 71   得点開示
船橋東 1.57 123 386 69 63 86 85 83   得点開示
成田国際 1.53 126 352 64 74 78 62 74   得点開示
東葛飾 1.85 132 451 81 86 98 89 97 58 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
柏南  1.52 108 358 62 71 77 69 79   得点開示
県立柏 1.27 97 401 79 63 93 84 82   得点開示
国府台 1.20 120 346 69 67 72 80 58   得点開示
磯辺 1.37 103 396 61 73 86 86 90   得点開示
鎌ケ谷 1.43 117 356 57 75 65 79 80   得点開示
県立千葉 1.44 126 450 77 87 99 89 98 47 得点開示
幕張総合 1.52 107 363 66 64 91 64 78   得点開示
船橋東 1.57 115 416 64 83 90 85 94   得点開示
千葉東 1.28 123 443 69 90 93 97 94 52 得点開示
船橋東 1.57 118 377 76 62 81 76 82   得点開示
成田国際 1.53 116 364 50 60 87 79 88   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
千城台  1.19 82 272 33 55 48 76 60   得点開示
市立千葉 1.51 134 397 70 77 82 79 89   得点開示
市立松戸 1.63 123 343 49 57 85 80 72   得点開示
小金 1.61 120 387 73 86 81 86 61   得点開示
県立柏  1.27 126 371 61 66 79 81 84   得点開示
長生 1.14 117 354 51 76 82 76 69   得点開示
小金 1.61 133 426 84 77 93 85 87   得点開示
東葛飾 1.85 133 437 90 85 87 84 91 59 得点開示
鎌ケ谷 1.43 133 384 61 72 79 89 83   得点開示
薬園台 1.50 131 390 65 69 82 83 91   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
千葉東 1.28  124 437 78 86 89 89 95 70 得点開示
県立船橋 1.91 130 446 75 86 97 94 94   得点開示
佐倉 1.55 129 406 72 75 89 84 86   得点開示
国府台 1.20 118 355 53 69 77 86 70   得点開示
佐倉 1.55 128 434 75 83 95 91 90   得点開示
国府台 1.20 118 355 53 69 77 86 70   得点開示
佐倉 1.55 128 434 75 83 95 91 90   得点開示
船橋東 1.57 117 399 73 69 91 85 81   得点開示
船橋東 1.57 127 391 70 67 81 84 89   得点開示
佐倉 1.55 123 426 81 83 91 87 84   得点開示
市立千葉 1.51 133 405 89 69 95 70 82   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
国府台 1.20 112 351 53 74 79 68 77   得点開示
柏中央 1.32 99 356 58 58 83 69 88   得点開示
県立船橋 1.91 129 451 77 95 99 86 94   得点開示
成田国際 1.53 109 384 66 72 90 75 81   得点開示
幕張総合 1.52 105 358 64 68 73 72 81   得点開示
船橋芝山 1.55 108 342 52 75 67 70 78   得点開示
東葛飾 1.85 121 442 71 80 100 97 95 60 得点開示
薬園台 1.50 134 414 62 89 79 88 96   得点開示
薬園台 1.50 122 387 70 78 84 80 75   得点開示
東葛飾 1.85 125 452 87 80 97 91 97 59 得点開示
県立船橋 1.91 133 425 78 72 96 84 95   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
佐倉  1.55  115 407 67 80 85 87 88   得点開示
薬園台 1.50 125 412 66 80 88 88 90   得点開示
県立船橋 1.91 128 432 68 86 93 88 97   得点開示
薬園台 1.50 118 412 71 70 86 88 97   得点開示
薬園台 1.50 133 447 92 75 89 97 94   得点開示
柏の葉 1.47 105 348 65 63 73 77 70   得点開示
市立千葉 1.51 126 408 74 77 84 84 89   得点開示
 佐倉 1.55 121 414 63 78 91 85 97   得点開示
小金 1.61 135 416 85 81 87 72 91   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
 薬園台 1.50 120 375 57 61 93 74 90   得点開示
国府台 1.20 103 338 56 52 87 65 78   得点開示
薬園台 1.50 123 399 58 73 100 85 83   得点開示
県立柏 1.27 131 402 81 60 81 89 91   得点開示
東葛飾 1.85 118 451 89 85 90 90 97 64 得点開示
国府台 1.20 101 322 58 63 70 67 64   得点開示
国分 1.24 124 350 70 69 72 63 76   得点開示
四街道 1.10 92 365 70 84 44 82 85   得点開示
薬園台 1.50 126 399 75 80 76 84 84   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
 国分 1.24 96 324 39 60 68 67 90   得点開示
国府台 1.20 126 352 64 58 81 75 74   得点開示
市立千葉 1.51 120 424 87 78 95 70 94   得点開示
国府台 1.20 115 368 66 60 76 86 80   得点開示
船橋東 1.57 116 369 71 63 94 74 67   得点開示

佐倉

理数科

1.55 120 400 65 72 88 84 91   得点開示
薬園台 1.50 124 385 66 77 74 84 84   得点開示
船橋東 1.57 127 374 58 80 72 74 90   得点開示
薬園台 1.50 130 365 57 83 66 84 75   得点開示
八千代 1.34 109 350 51 89 65 74 71   得点開示
市立銚子 1.06 118 368 58 69 84 77 80   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
柏の葉  1.47 102 330 51 50 76 80 73   得点開示
千葉東 1.28 124 449 77 91 91 92 98 56 得点開示
国府台 1.20 103 338 62 52 70 62 92   得点開示
千葉東 1.28 134 412 68   93     59 得点開示
千葉東 1.28 124 399 72 63 89 85 90 57 得点開示
東葛飾 1.85 126 438 87 74 98 90 89 63 得点開示
八千代 1.34 109 360 56 60 85 87 72   得点開示
