今年も得点開示請求アンケートを実施します。
他の学校だったらどうなっていたかなど事後検証に使えるようにみなさんから得点を集めて公開していきます。
昨年だけでなく、これまで採点ミスが多数あったことが発覚していますので、不合格の場合でも自己採点結果と照らし合わせて採点ミスがないか確認しましょう。
そして何より後に続く受験生たちを助ける重要なデータになります。是非ご協力ください。
2024年は合格発表日の翌日である3月5日(火)から受検した高校に得点開示請求ができます(思考力を問う問題も得点開示請求の対象になります)。
【得点開示請求の場所】
受検した高校
【請求期間】
3月5日(火)~4月4日(木)
※土日祝日は請求不可
【請求できる時間】
午前9時~午後4時30分
【必要な本人確認書類】
受検表等により受検した本人であることが確認できるものを持参する
※本人以外の場合には、法定代理人であることがわかるものを持参する
得点調査アンケート
2024得点調査アンケート
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
県立千葉 | 1.44 | 133 | 430 | 80 | 87 | 89 | 82 | 92 | 46 | 合 | 得点開示 |
小金 | 1.61 | 92 | 391 | 65 | 80 | 81 | 79 | 86 | 不 | 得点開示 | |
県立柏 | 1.26 | 124 | 374 | 72 | 72 | 76 | 77 | 77 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 127 | 440 | 72 | 83 | 94 | 95 | 96 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 理数科 |
1.75 | 122 | 401 | 58 | 83 | 80 | 94 | 86 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 125 | 424 | 62 | 84 | 96 | 85 | 97 | 不 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.28 | 133 | 434 | 83 | 80 | 96 | 88 | 87 | 47 | 合 | 得点開示 |
薬園台 | 1.50 | 116 | 412 | 66 | 81 | 92 | 87 | 86 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 理数科 |
2.15 | 133 | 425 | 79 | 72 | 88 | 89 | 97 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 121 | 425 | 65 | 87 | 89 | 89 | 95 | 不 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 110 | 441 | 69 | 82 | 99 | 91 | 100 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.44 | 124 | 438 | 78 | 83 | 98 | 87 | 92 | 67 | 合 | 得点開示 |
佐倉 | 1.54 | 128 | 419 | 53 | 85 | 91 | 94 | 96 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 130 | 431 | 61 | 95 | 98 | 88 | 89 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
薬園台 |
1.50 | 96 | 388 | 67 | 69 | 85 | 77 | 90 | 不 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.56 | 97 | 390 | 73 | 64 | 88 | 85 | 80 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 124 | 429 | 77 | 86 | 89 | 89 | 88 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.54 | 121 | 411 | 75 | 72 | 88 | 79 | 97 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 122 | 430 | 77 | 83 | 94 | 88 | 88 | 合 | 得点開示 | |
鎌ケ谷 |
1.43 | 118 | 397 | 75 | 72 | 94 | 72 | 84 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.50 | 111 | 412 | 58 | 97 | 86 | 80 | 91 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.28 | 91 | 397 | 71 | 80 | 75 | 77 | 94 | 64 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 1.28 | 123 | 418 | 78 | 72 | 90 | 90 | 88 | 65 | 合 | 得点開示 |
薬園台 | 1.50 | 112 | 375 | 60 | 75 | 75 | 76 | 89 | 不 | 得点開示 | |
市立千葉 理数科 |
1.75 | 116 | 399 | 73 | 81 | 79 | 84 | 82 | 合 | 得点開示 | |
県立柏 | 1.26 | 115 | 423 | 85 | 77 | 88 | 83 | 90 | 合 | 得点開示 | |
八千代 | 1.39 | 132 | 425 | 80 | 77 | 91 | 87 | 90 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.50 | 123 | 392 | 57 | 80 | 84 | 88 | 83 | 合 | 得点開示 | |
市川昴 | 1.18 | 82 | 208 | 合 | 得点開示 | ||||||
佐倉 | 1.54 | 125 | 433 | 81 | 86 | 98 | 82 | 86 | 合 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.56 | 135 | 357 | 66 | 72 | 73 | 63 | 83 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.28 | 124 | 401 | 81 | 74 | 79 | 88 | 79 | 50 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 1.28 | 115 | 415 | 68 | 81 | 89 | 81 | 96 | 67 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.91 | 131 | 442 | 70 | 81 | 97 | 94 | 100 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 理数科 |
2.15 | 132 | 448 | 76 | 94 | 90 | 94 | 94 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
薬園台 | 1.50 | 129 | 367 | 53 | 72 | 85 | 78 | 79 | 不 | 得点開示 | |
大多喜 | 0.81 | 92 | 300 | 53 | 54 | 70 | 55 | 68 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 理数 |
1.75 | 109 | 417 | 79 | 89 | 84 | 79 | 86 | 合 | 得点開示 | |
鎌ケ谷 | 1.43 | 103 | 361 | 65 | 72 | 79 | 70 | 75 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 |
1.51 | 127 | 473 | 94 | 95 | 94 | 92 | 98 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.50 | 119 | 406 | 69 | 75 | 88 | 86 | 88 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 | 1.51 | 122 | 402 | 83 | 66 | 93 | 78 | 82 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 130 | 435 | 71 | 76 | 97 | 93 | 98 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 | 1.51 | 126 | 411 | 72 | 78 | 85 | 88 | 88 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.50 | 129 | 367 | 53 | 72 | 85 | 78 | 79 | 不 | 得点開示 | |
小金 | 1.61 | 117 | 393 | 69 | 74 | 76 | 78 | 96 | 合 | 得点開示 | |
国府台 | 1.19 | 126 | 396 | 66 | 81 | 79 | 81 | 89 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.54 | 122 | 406 | 72 | 86 | 77 | 76 | 95 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 理数科 |
1.75 | 117 | 431 | 80 | 86 | 88 | 88 | 89 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 |
1.50 | 129 | 420 | 78 | 83 | 85 | 90 | 84 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 |
1.91 | 124 | 443 | 76 | 87 | 100 | 97 | 83 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
県立船橋 | 1.91 | 125 | 432 | 75 | 81 | 92 | 98 | 86 | 合 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.56 | 131 | 404 | 76 | 74 | 88 | 78 | 88 | 合 | 得点開示 | |
国分 | 1.24 | 109 | 337 | 47 | 69 | 70 | 79 | 72 | 合 | 得点開示 | |
柏南 | 1.52 | 113 | 408 | 62 | 72 | 89 | 92 | 93 | 合 | 得点開示 | |
幕張総合 | 1.52 | 120 | 360 | 67 | 75 | 81 | 67 | 70 | 合 | 得点開示 | |
幕張総合 | 1.52 | 118 | 358 | 71 | 76 | 80 | 63 | 68 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.28 | 132 | 416 | 52 | 86 | 95 | 88 | 95 | 66 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 1.28 | 134 | 411 | 82 | 85 | 96 | 78 | 70 | 63 | 合 | 得点開示 |
小金 | 1.61 | 126 | 436 | 85 | 83 | 89 | 89 | 90 | 合 | 得点開示 | |
鎌ケ谷 | 1.43 | 119 | 390 | 66 | 69 | 93 | 78 | 84 | 合 | 得点開示 | |
幕張総合 | 1.52 | 106 | 370 | 57 | 66 | 80 | 87 | 80 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.85 | 115 | 430 | 79 | 72 | 96 | 87 | 96 | 59 | 合 | 得点開示 |
小金 | 1.61 | 124 | 431 | 87 | 69 | 97 | 88 | 90 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.61 | 130 | 383 | 75 | 71 | 88 | 72 | 77 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.85 | 130 | 447 | 74 | 89 | 92 | 94 | 98 | 53 | 合 | 得点開示 |
佐倉 | 1.54 | 130 | 420 | 81 | 67 | 95 | 82 | 95 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
東葛飾 | 1.85 | 106 | 458 | 80 | 89 | 95 | 97 | 97 | 70 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 1.28 | 96 | 399 | 61 | 89 | 94 | 71 | 84 | 57 | 合 | 得点開示 |
薬園台 | 1.50 | 125 | 389 | 66 | 67 | 82 | 87 | 87 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.50 | 115 | 406 | 72 | 74 | 85 | 87 | 88 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.85 | 125 | 445 | 77 | 86 | 94 | 96 | 92 | 62 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.85 | 113 | 424 | 66 | 92 | 87 | 82 | 97 | 79 | 合 | 得点開示 |
船橋東 | 1.56 | 127 | 399 | 64 | 72 | 89 | 89 | 85 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.61 | 124 | 442 | 62 | 95 | 97 | 91 | 97 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.61 | 114 | 397 | 69 | 83 | 79 | 77 | 89 | 合 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.56 | 129 | 374 | 74 | 75 | 76 | 74 | 75 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.44 | 131 | 481 | 86 | 100 | 97 | 100 | 98 | 76 | 合 | 得点開示 |
薬園台 | 1.50 | 115 | 417 | 73 | 86 | 82 | 82 | 94 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.50 | 120 | 412 | 77 | 75 | 88 | 79 | 93 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.85 | 129 | 445 | 87 | 80 | 95 | 86 | 97 | 62 | 合 | 得点開示 |
鎌ケ谷 | 1.43 | 106 | 350 | 61 | 52 | 73 | 77 | 87 | 不 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 118 | 404 | 54 | 70 | 92 | 91 | 97 | 不 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.56 | 122 | 383 | 65 | 67 | 76 | 91 | 84 | 合 | 得点開示 | |
八千代 | 1.33 | 122 | 391 | 77 | 69 | 86 | 76 | 83 | 合 | 得点開示 | |
幕張総合 | 1.51 | 100 | 380 | 75 | 74 | 70 | 84 | 77 | 合 | 得点開示 | |
柏南 | 1.52 | 97 | 369 | 69 | 72 | 70 | 78 | 80 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
八千代 | 1.33 | 134 | 350 | 63 | 60 | 80 | 70 | 77 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.85 | 132 | 435 | 76 | 95 | 84 | 92 | 88 | 70 | 合 | 得点開示 |
薬園台 | 1.50 | 120 | 418 | 60 | 76 | 93 | 89 | 100 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.61 | 125 | 410 | 82 | 69 | 82 | 84 | 93 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.54 | 130 | 423 | 81 | 67 | 95 | 85 | 95 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 130 | 433 | 64 | 92 | 95 | 89 | 93 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.54 | 124 | 419 | 74 | 89 | 87 | 77 | 92 | 合 | 得点開示 | |
柏南 | 1.52 | 115 | 360 | 71 | 64 | 81 | 64 | 80 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.50 | 134 | 398 | 76 | 72 | 82 | 82 | 86 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.85 | 126 | 435 | 75 | 89 | 93 | 86 | 92 | 53 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.85 | 124 | 438 | 83 | 78 | 89 | 94 | 94 | 70 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 1.28 | 124 | 422 | 73 | 84 | 95 | 79 | 91 | 47 | 合 | 得点開示 |
小金 | 1.61 | 109 | 421 | 58 | 96 | 94 | 90 | 83 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.55 | 124 | 386 | 66 | 72 | 83 | 80 | 85 | 不 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.55 | 123 | 426 | 69 | 75 | 98 | 93 | 91 | 合 | 得点開示 | |
柏南 | 1.52 | 106 | 418 | 76 | 80 | 84 | 85 | 93 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
県立船橋 | 1.91 | 125 | 443 | 71 | 95 | 96 | 94 | 87 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.50 | 110 | 411 | 75 | 80 | 69 | 93 | 94 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.28 | 120 | 415 | 68 | 80 | 91 | 83 | 93 | 47 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.91 | 127 | 415 | 75 | 75 | 96 | 76 | 93 | 不 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.50 | 124 | 397 | 64 | 74 | 88 | 82 | 89 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 126 | 425 | 65 | 77 | 96 | 94 | 93 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 134 | 444 | 69 | 93 | 99 | 88 | 95 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.28 | 131 | 416 | 56 | 80 | 94 | 91 | 95 | 54 | 合 | 得点開示 |
流山おお たかの森 |
1.25 | 89 | 268 | 45 | 44 | 71 | 53 | 55 | 合 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.57 | 114 | 432 | 86 | 77 | 94 | 88 | 87 | 合 | 得点開示 | |
柏南 | 1.52 | 102 | 381 | 85 | 52 | 66 | 85 | 93 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.44 | 114 | 451 | 50 | 合 | 得点開示 | |||||
市立千葉 | 1.51 | 133 | 372 | 73 | 66 | 86 | 73 | 74 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.85 | 120 | 436 | 82 | 83 | 90 | 89 | 92 | 53 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 1.28 | 98 | 409 | 66 | 72 | 87 | 92 | 92 | 58 | 合 | 得点開示 |
船橋東 | 1.57 | 121 | 387 | 81 | 64 | 83 | 77 | 82 | 合 | 得点開示 | |
柏南 | 1.52 | 107 | 340 | 64 | 58 | 71 | 67 | 80 | 不 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
市立千葉 理数科 |
1.75 | 121 | 394 | 87 | 76 | 81 | 68 | 82 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.61 | 115 | 397 | 81 | 75 | 91 | 66 | 84 | 合 | 得点開示 | |
八千代 | 1.34 | 110 | 396 | 74 | 84 | 66 | 92 | 80 | 合 | 得点開示 | |
八千代 | 1.34 | 106 | 374 | 51 | 72 | 90 | 65 | 96 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.61 | 122 | 403 | 79 | 75 | 96 | 82 | 71 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.50 | 118 | 417 | 84 | 72 | 94 | 80 | 87 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 113 | 449 | 75 | 93 | 90 | 91 | 100 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 理数 |
1.55 | 126 | 422 | 74 | 95 | 92 | 81 | 80 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.61 | 106 | 390 | 58 | 72 | 89 | 88 | 83 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 | 1.51 | 128 | 424 | 71 | 95 | 90 | 83 | 85 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.61 | 116 | 410 | 79 | 75 | 84 | 76 | 96 | 合 | 得点開示 | |
成田国際 | 1.53 | 112 | 346 | 63 | 69 | 76 | 62 | 76 | 合 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.57 | 114 | 432 | 86 | 77 | 94 | 88 | 87 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.61 | 116 | 387 | 68 | 58 | 89 | 72 | 100 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 | 1.51 | 123 | 406 | 66 | 86 | 86 | 86 | 82 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
小金 | 1.61 | 127 | 385 | 61 | 72 | 85 | 76 | 91 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.85 | 125 | 459 | 87 | 83 | 95 | 97 | 97 | 80 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.85 | 132 | 451 | 81 | 86 | 87 | 97 | 100 | 53 | 合 | 得点開示 |
我孫子 | 1.19 | 98 | 344 | 71 | 60 | 68 | 75 | 70 | 合 | 得点開示 | |
千葉南 | 1.11 | 81 | 299 | 72 | 55 | 50 | 69 | 53 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.50 | 124 | 405 | 65 | 75 | 89 | 91 | 85 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.61 | 117 | 384 | 71 | 66 | 78 | 75 | 94 | 不 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.55 | 120 | 413 | 60 | 80 | 85 | 95 | 93 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.61 | 106 | 356 | 68 | 56 | 70 | 88 | 74 | 不 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
小金 | 1.61 | 118 | 384 | 74 | 74 | 88 | 71 | 77 | 不 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.85 | 112 | 438 | 78 | 86 | 90 | 88 | 96 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.50 | 124 | 397 | 64 | 74 | 88 | 82 | 89 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.44 | 129 | 455 | 87 | 89 | 93 | 94 | 92 | 62 | 合 | 得点開示 |
佐倉 | 1.55 | 123 | 444 | 75 | 95 | 89 | 89 | 96 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.61 | 105 | 413 | 68 | 81 | 89 | 85 | 90 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 121 | 414 | 60 | 86 | 97 | 92 | 79 | 不 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 128 | 431 | 56 | 89 | 97 | 95 | 94 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.61 | 131 | 404 | 76 | 71 | 76 | 85 | 96 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
県立船橋 | 1.91 | 134 | 428 | 76 | 87 | 96 | 82 | 87 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 | 1.51 | 108 | 409 | 66 | 86 | 89 | 85 | 83 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.55 | 115 | 407 | 68 | 83 | 89 | 76 | 91 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 116 | 457 | 71 | 95 | 98 | 97 | 96 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 130 | 433 | 62 | 90 | 95 | 89 | 97 | 合 | 得点開示 | |
国府台 | 1.20 | 106 | 341 | 61 | 65 | 64 | 70 | 81 | 合 | 得点開示 | |
国分 | 1.24 | 96 | 318 | 63 | 75 | 66 | 50 | 64 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.61 | 133 | 431 | 79 | 92 | 81 | 89 | 90 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.28 | 106 | 403 | 48 | 80 | 91 | 91 | 93 | 45 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
東葛飾 | 1.85 | 130 | 430 | 78 | 83 | 90 | 82 | 97 | 40 | 不 | 得点開示 |
市立稲毛 | 1.13 | 116 | 406 | 72 | 75 | 90 | 88 | 81 | 合 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.57 | 121 | 387 | 62 | 70 | 93 | 86 | 76 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.44 | 134 | 440 | 72 | 97 | 94 | 87 | 90 | 71 | 合 | 得点開示 |
佐倉 | 1.55 | 124 | 415 | 79 | 83 | 81 | 82 | 90 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.55 | 127 | 427 | 合 | 得点開示 | ||||||
小金 | 1.61 | 117 | 382 | 75 | 78 | 72 | 70 | 87 | 不 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 127 | 442 | 69 | 86 | 97 | 94 | 96 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 | 1.51 | 122 | 401 | 60 | 83 | 83 | 86 | 89 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
鎌ケ谷 | 1.43 | 108 | 357 | 57 | 58 | 82 | 69 | 91 | 合 | 得点開示 | |
柏南 | 1.52 | 97 | 382 | 64 | 75 | 92 | 75 | 76 | 合 | 得点開示 | |
八千代 | 1.34 | 115 | 374 | 60 | 80 | 84 | 79 | 71 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.50 | 124 | 400 | 50 | 92 | 89 | 85 | 84 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.44 | 128 | 436 | 74 | 78 | 92 | 97 | 95 | 78 | 合 | 得点開示 |
薬園台 | 1.50 | 117 | 381 | 62 | 72 | 87 | 76 | 84 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.85 | 121 | 421 | 83 | 66 | 94 | 88 | 90 | 58 | 合 | 得点開示 |
薬園台 | 1.50 | 121 | 393 | 66 | 75 | 84 | 85 | 83 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.85 | 119 | 429 | 75 | 89 | 98 | 67 | 100 | 63 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
県立船橋 | 1.91 | 122 | 450 | 70 | 90 | 100 | 93 | 97 | 合 | 得点開示 | |
県立柏 | 1.55 | 120 | 375 | 72 | 69 | 80 | 75 | 79 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.85 | 112 | 423 | 81 | 75 | 92 | 82 | 93 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.61 | 114 | 401 | 60 | 80 | 88 | 83 | 90 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.61 | 127 | 396 | 65 | 66 | 89 | 82 | 94 | 合 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.57 | 120 | 370 | 65 | 75 | 83 | 77 | 70 | 不 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.57 | 106 | 387 | 58 | 69 | 84 | 88 | 88 | 不 | 得点開示 | |
小金 | 1.61 | 107 | 403 | 69 | 80 | 88 | 79 | 87 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.44 | 130 | 431 | 77 | 72 | 91 | 94 | 97 | 49 | 合 | 得点開示 |
市立稲毛 国際教養 |
1.40 | 128 | 372 | 71 | 79 | 70 | 77 | 75 | 不 | 得点開示 | |
市立習志野 |
1.22 | 129 | 360 | 68 | 70 | 78 | 71 | 73 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 |
1.55 | 128 | 431 | 71 | 86 | 92 | 90 | 92 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
小金 | 1.61 | 108 | 395 | 59 | 75 | 79 | 82 | 100 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.28 | 128 | 430 | 74 | 80 | 94 | 89 | 93 | 52 | 合 | 得点開示 |
八千代 | 1.34 | 120 | 363 | 66 | 60 | 89 | 74 | 74 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.85 | 125 | 442 | 85 | 95 | 85 | 82 | 95 | 55 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 |
1.91 | 118 | 453 | 78 | 84 | 100 | 91 | 100 | 合 | 得点開示 | |
鎌ケ谷 |
1.43 | 98 | 381 | 72 | 62 | 79 | 81 | 87 | 不 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.50 | 127 | 374 | 63 | 72 | 78 | 75 | 86 | 不 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.55 | 122 | 434 | 66 | 83 | 93 | 92 | 100 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 129 | 446 | 75 | 89 | 91 | 97 | 94 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.85 | 127 | 441 | 76 | 89 | 95 | 91 | 90 | 62 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
市立千葉 | 1.51 | 105 | 385 | 71 | 80 | 71 | 74 | 89 | 不 | 得点開示 | |
鎌ケ谷 | 1.43 | 125 | 363 | 62 | 58 | 96 | 64 | 83 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.44 | 128 | 436 | 58 | 91 | 97 | 96 | 94 | 69 | 合 | 得点開示 |
小金 | 1.61 | 113 | 418 | 66 | 95 | 92 | 79 | 86 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 131 | 458 | 75 | 93 | 100 | 90 | 100 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.50 | 132 | 400 | 68 | 82 | 84 | 86 | 80 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 132 | 435 | 68 | 81 | 98 | 95 | 93 | 合 | 得点開示 | |
柏南 | 1.52 | 110 | 348 | 61 | 72 | 91 | 66 | 58 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 128 | 434 | 67 | 93 | 89 | 92 | 93 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 128 | 449 | 69 | 90 | 96 | 97 | 97 | 合 | 得点開示 | |
柏南 | 1.52 | 98 | 378 | 60 | 66 | 86 | 74 | 92 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 131 | 427 | 75 | 91 | 89 | 83 | 89 | 合 | 得点開示 | |
柏南 | 1.52 | 111 | 368 | 87 | 52 | 77 | 76 | 76 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.28 | 99 | 411 | 74 | 78 | 88 | 86 | 85 | 70 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
県立船橋 | 1.91 | 123 | 450 | 81 | 84 | 96 | 91 | 98 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 122 | 456 | 70 | 95 | 97 | 97 | 97 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.85 | 124 | 448 | 89 | 86 | 88 | 91 | 94 | 70 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.91 | 128 | 419 | 60 | 86 | 88 | 94 | 91 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 132 | 447 | 85 | 76 | 92 | 100 | 94 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 125 | 455 | 83 | 97 | 89 | 91 | 95 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.91 | 121 | 442 | 77 | 82 | 91 | 92 | 100 | 合 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.57 | 107 | 375 | 52 | 74 | 86 | 73 | 90 | 不 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.57 | 127 | 419 | 68 | 80 | 87 | 88 | 96 | 合 | 得点開示 | |
津田沼 | 1.43 | 115 | 382 | 59 | 77 | 85 | 73 | 88 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.55 | 131 | 418 | 79 | 78 | 95 | 81 | 85 | 合 | 得点開示 | |
千葉西 | 1.17 | 106 | 323 | 44 | 52 | 85 | 68 | 74 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
木更津 | 1.44 | 120 | 351 | 49 | 75 | 78 | 64 | 85 | 不 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.44 | 127 | 444 | 87 | 81 | 97 | 85 | 94 | 62 | 合 | 得点開示 |
船橋東 | 1.57 | 109 | 376 | 63 | 77 | 84 | 70 | 82 | 不 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.85 | 132 | 455 | 96 | 84 | 87 | 97 | 91 | 47 | 合 | 得点開示 |
八千代 | 1.34 | 112 | 378 | 73 | 66 | 79 | 74 | 86 | 合 | 得点開示 | |
