今年も得点開示請求アンケートを実施します。
他の学校だったらどうなっていたかなど事後検証に使えるように、みなさんから得点を集めて公開していきます。
これまで採点ミスが多数あったことが発覚していますので、不合格の場合でも自己採点結果と照らし合わせて採点ミスがないか確認しましょう。
そして何より後に続く受験生たちを助ける重要なデータになります。是非ご協力ください。
2025年は合格発表日の翌日である3月5日(水)から受検した高校に得点開示請求ができます(思考力を問う問題も得点開示請求の対象になります)。
【得点開示請求の場所】
受検した高校
【請求期間】
3月5日(水)~4月4日(金)
※土日祝日は請求不可
【請求できる時間】
午前9時~午後4時30分
【必要な本人確認書類】
受検表等により受検した本人であることが確認できるものを持参する
※本人以外の場合には、法定代理人であることがわかるものを持参する

得点情報はコチラからお寄せ下さい!
高校別の得点情報は高校ごとのレポートを参照して下さい。
▼高校名をタップ▼
2025得点調査アンケート
倍率は実質倍率(受検者数/合格者数)で表示しています(出願者数/合格者数ではないです)。
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
薬園台 | 1.66 | 132 | 412 | 71 | 78 | 84 | 89 | 90 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.72 | 118 | 442 | 71 | 97 | 91 | 100 | 83 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 理数科 |
1.80 | 127 | 387 | 78 | 86 | 66 | 86 | 71 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.26 | 130 | 457 | 89 | 84 | 91 | 98 | 95 | 67 | 合 | 得点開示 |
小金 | 1.58 | 109 | 392 | 81 | 69 | 70 | 84 | 88 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.28 | 127 | 435 | 79 | 86 | 89 | 94 | 87 | 合 | 得点開示 | |
国分 | 1.46 | 115 | 316 | 68 | 44 | 60 | 59 | 85 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.66 | 109 | 391 | 70 | 69 | 87 | 86 | 79 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.66 | 130 | 396 | 85 | 69 | 75 | 85 | 82 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
県立船橋 | 1.72 | 111 | 426 | 64 | 81 | 96 | 95 | 90 | 合 | 得点開示 | |
柏南 | 1.54 | 119 | 373 | 71 | 61 | 81 | 87 | 73 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.30 | 123 | 393 | 85 | 69 | 81 | 77 | 81 | 53 | 合 | 得点開示 |
市立千葉 | 1.49 | 124 | 412 | 84 | 81 | 79 | 78 | 90 | 合 | 得点開示 | |
県立柏 | 1.26 | 121 | 352 | 76 | 66 | 71 | 63 | 76 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.72 | 129 | 430 | 84 | 87 | 86 | 84 | 89 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.66 | 120 | 371 | 77 | 78 | 63 | 84 | 69 | 不 | 得点開示 | |
小金 | 1.58 | 119 | 376 | 73 | 81 | 72 | 70 | 80 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.26 | 115 | 413 | 72 | 80 | 86 | 89 | 86 | 65 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
県立船橋 | 1.72 | 133 | 425 | 72 | 81 | 83 | 97 | 92 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.72 | 132 | 425 | 75 | 87 | 92 | 92 | 79 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.26 | 128 | 421 | 79 | 78 | 89 | 100 | 75 | 57 | 合 | 得点開示 |
県立柏 理数科 |
1.13 | 103 | 329 | 57 | 63 | 62 | 72 | 75 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.72 | 118 | 427 | 69 | 94 | 86 | 100 | 78 | 合 | 得点開示 | |
幕張総合 | 1.64 | 106 | 401 | 80 | 77 | 76 | 80 | 88 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.58 | 121 | 389 | 77 | 78 | 63 | 83 | 88 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.30 | 124 | 417 | 87 | 78 | 88 | 87 | 77 | 45 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
佐倉 | 1.28 | 127 | 416 | 83 | 81 | 91 | 81 | 80 | 合 | 得点開示 | |
松戸国際 | 1.24 | 120 | 347 | 79 | 66 | 64 | 58 | 80 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.66 | 133 | 405 | 75 | 71 | 88 | 85 | 86 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.72 | 113 | 435 | 74 | 100 | 83 | 92 | 86 | 合 | 得点開示 | |
八千代 | 1.53 | 113 | 381 | 73 | 72 | 85 | 78 | 73 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.72 | 122 | 435 | 71 | 95 | 88 | 91 | 90 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.72 | 132 | 455 | 75 | 90 | 97 | 97 | 96 | 合 | 得点開示 | |
津田沼 | 1.37 | 346 | 346 | 78 | 64 | 62 | 72 | 70 | 不 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
小金 | 1.58 | 106 | 401 | 70 | 72 | 89 | 86 | 84 | 合 | 得点開示 | |
松戸国際 | 1.24 | 124 | 313 | 54 | 69 | 53 | 78 | 59 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.66 | 123 | 391 | 83 | 81 | 80 | 80 | 67 | 合 | 得点開示 | |
船橋芝山 | 1.37 | 123 | 377 | 84 | 77 | 80 | 65 | 71 | 合 | 得点開示 | |
松戸国際 | 1.24 | 112 | 314 | 65 | 60 | 62 | 64 | 63 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.30 | 128 | 419 | 85 | 80 | 89 | 82 | 83 | 64 | 合 | 得点開示 |
市立千葉 | 1.49 | 111 | 456 | 74 | 95 | 100 | 100 | 87 | 合 | 得点開示 | |
幕張総合 | 1.64 | 100 | 355 | 80 | 72 | 65 | 68 | 70 | 不 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
市立千葉 理数科 |
1.80 | 130 | 413 | 85 | 86 | 80 | 86 | 76 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.58 | 114 | 410 | 74 | 89 | 73 | 91 | 83 | 合 | 得点開示 | |
柏南 | 1.54 | 100 | 346 | 60 | 66 | 70 | 76 | 74 | 合 | 得点開示 | |
鎌ケ谷 | 1.53 | 108 | 356 | 74 | 63 | 90 | 72 | 57 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.58 | 117 | 400 | 70 | 75 | 76 | 88 | 91 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.58 | 104 | 382 | 61 | 81 | 67 | 91 | 82 | 合 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.58 | 120 | 411 | 90 | 75 | 77 | 91 | 78 | 合 | 得点開示 | |
八千代 | 1.53 | 120 | 348 | 57 | 63 | 64 | 77 | 87 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
市立千葉 | 1.49 | 131 | 375 | 86 | 75 | 67 | 86 | 61 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.66 | 121 | 395 | 68 | 84 | 84 | 92 | 67 | 合 | 得点開示 | |
松戸国際 | 1.24 | 112 | 323 | 83 | 57 | 70 | 44 | 69 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.72 | 127 | 431 | 77 | 89 | 88 | 94 | 83 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.26 | 123 | 456 | 79 | 92 | 95 | 97 | 93 | 60 | 合 | 得点開示 |
小金 | 1.58 | 108 | 408 | 83 | 84 | 82 | 92 | 67 | 合 | 得点開示 | |
県立柏 | 1.26 | 124 | 370 | 76 | 64 | 83 | 70 | 77 | 合 | 得点開示 | |
県立柏 | 1.26 | 96 | 360 | 78 | 72 | 69 | 75 | 66 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
松戸国際 | 1.24 | 101 | 332 | 65 | 69 | 69 | 61 | 68 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.72 | 121 | 428 | 61 | 97 | 82 | 100 | 88 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.30 | 123 | 419 | 69 | 74 | 91 | 98 | 87 | 57 | 合 | 得点開示 |
八千代 | 1.53 | 130 | 336 | 68 | 69 | 66 | 69 | 64 | 合 | 得点開示 | |
県立柏 | 1.26 | 130 | 355 | 76 | 69 | 71 | 70 | 69 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.30 | 131 | 405 | 82 | 81 | 91 | 77 | 74 | 69 | 合 | 得点開示 |
県立柏 | 1.26 | 124 | 365 | 70 | 78 | 83 | 77 | 57 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.30 | 106 | 417 | 87 | 69 | 92 | 83 | 86 | 67 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
柏南 | 1.54 | 112 | 353 | 71 | 75 | 59 | 75 | 73 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.94 | 129 | 447 | 87 | 92 | 84 | 100 | 84 | 80 | 合 | 得点開示 |
佐倉 |
1.28 | 127 | 394 | 64 | 83 | 77 | 82 | 88 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.94 | 107 | 354 | 74 | 60 | 84 | 63 | 73 | 37 | 不 | 得点開示 |
佐倉 | 1.28 | 127 | 399 | 64 | 88 | 77 | 82 | 88 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.66 | 130 | 400 | 80 | 75 | 70 | 84 | 91 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.94 | 122 | 456 | 87 | 94 | 86 | 98 | 91 | 78 | 合 | 得点開示 |
柏南 | 1.54 | 94 | 384 | 84 | 75 | 83 | 79 | 63 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
柏南 | 1.54 | 109 | 368 | 79 | 65 | 69 | 81 | 74 | 合 | 得点開示 | |
鎌ケ谷 | 1.53 | 115 | 373 | 65 | 63 | 73 | 95 | 77 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.58 | 128 | 388 | 90 | 80 | 72 | 67 | 79 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 | 1.49 | 122 | 375 | 68 | 66 | 84 | 83 | 74 | 合 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.58 | 107 | 402 | 79 | 86 | 76 | 83 | 78 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.94 | 109 | 403 | 76 | 72 | 77 | 94 | 84 | 52 | 不 | 得点開示 |
小金 | 1.58 | 123 | 395 | 78 | 80 | 78 | 79 | 80 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.30 | 132 | 410 | 83 | 75 | 92 | 79 | 81 | 66 | 合 | 得点開示 |
小金 | 1.58 | 131 | 409 | 75 | 86 | 63 | 95 | 90 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
津田沼 | 1.37 | 111 | 338 | 59 | 61 | 72 | 73 | 73 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.94 | 119 | 434 | 78 | 91 | 87 | 97 | 81 | 66 | 合 | 得点開示 |
佐倉 | 1.28 | 109 | 399 | 74 | 77 | 74 | 88 | 86 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.30 | 117 | 408 | 82 | 72 | 78 | 95 | 81 | 42 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 1.30 | 135 | 439 | 83 | 86 | 80 | 97 | 93 | 63 | 合 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.26 | 125 | 467 | 81 | 92 | 97 | 97 | 100 | 56 | 合 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.26 | 130 | 413 | 82 | 69 | 91 | 91 | 80 | 54 | 合 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.26 | 125 | 400 | 72 | 77 | 86 | 91 | 74 | 42 | 不 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
小金 | 1.58 | 117 | 411 | 75 | 83 | 73 | 86 | 94 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.66 | 124 | 403 | 70 | 81 | 82 | 88 | 82 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.30 | 103 | 427 | 78 | 84 | 98 | 89 | 78 | 42 | 合 | 得点開示 |
佐倉 | 1.28 | 132 | 399 | 71 | 78 | 81 | 86 | 83 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.58 | 127 | 428 | 87 | 78 | 79 | 92 | 92 | 合 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.58 | 122 | 378 | 76 | 78 | 78 | 63 | 83 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.66 | 119 | 408 | 85 | 67 | 88 | 85 | 83 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.28 | 122 | 381 | 82 | 75 | 72 | 78 | 74 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
東葛飾 | 1.94 | 119 | 456 | 90 | 84 | 100 | 97 | 85 | 81 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.94 | 117 | 429 | 82 | 89 | 90 | 81 | 87 | 73 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.94 | 116 | 440 | 90 | 84 | 85 | 91 | 90 | 63 | 合 | 得点開示 |
市立千葉 | 1.49 | 116 | 396 | 79 | 69 | 79 | 89 | 80 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.58 | 100 | 400 | 84 | 81 | 64 | 97 | 74 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.94 | 132 | 437 | 84 | 92 | 83 | 88 | 90 | 80 | 合 | 得点開示 |
市立千葉 | 1.49 | 132 | 385 | 62 | 82 | 78 | 82 | 81 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.58 | 127 | 388 | 77 | 86 | 64 | 81 | 80 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
市立千葉 | 1.49 | 122 | 380 | 82 | 63 | 70 | 84 | 81 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.72 | 123 | 432 | 79 | 78 | 94 | 97 | 84 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.94 | 118 | 449 | 85 | 88 | 89 | 94 | 93 | 56 | 合 | 得点開示 |
八千代 | 1.53 | 109 | 377 | 81 | 66 | 74 | 64 | 92 | 合 | 得点開示 | |
国府台 | 1.20 | 105 | 337 | 66 | 81 | 60 | 83 | 47 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.30 | 117 | 401 | 88 | 80 | 89 | 75 | 69 | 74 | 合 | 得点開示 |
小金 | 1.58 | 119 | 376 | 84 | 75 | 60 | 75 | 82 | 合 | 得点開示 | |
柏南 | 1.54 | 107 | 346 | 86 | 58 | 75 | 66 | 61 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
千葉東 | 1.30 | 134 | 400 | 79 | 72 | 88 | 78 | 83 | 48 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.94 | 131 | 333 | 89 | 92 | 84 | 92 | 87 | 53 | 合 | 得点開示 |
薬園台 | 1.66 | 120 | 375 | 77 | 97 | 55 | 80 | 66 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.94 | 100 | 413 | 81 | 63 | 82 | 97 | 90 | 58 | 不 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.94 | 121 | 440 | 88 | 87 | 84 | 94 | 87 | 64 | 合 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.26 | 132 | 465 | 82 | 86 | 100 | 97 | 100 | 54 | 合 | 得点開示 |
船橋芝山 | 1.37 | 107 | 302 | 62 | 66 | 46 | 63 | 65 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.28 | 128 | 402 | 74 | 63 | 78 | 97 | 90 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
千葉東 | 1.30 | 119 | 403 | 71 | 69 | 89 | 97 | 77 | 45 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 1.30 | 119 | 450 | 80 | 86 | 93 | 98 | 93 | 61 | 合 | 得点開示 |
薬園台 | 1.66 | 125 | 380 | 78 | 87 | 66 | 83 | 66 | 合 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.58 | 105 | 402 | 69 | 78 | 73 | 94 | 88 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.94 | 106 | 438 | 77 | 89 | 82 | 93 | 97 | 55 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.94 | 131 | 449 | 89 | 97 | 84 | 92 | 87 | 53 | 合 | 得点開示 |
鎌ケ谷 | 1.53 | 130 | 382 | 77 | 66 | 68 | 86 | 85 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.94 | 129 | 431 | 82 | 84 | 80 | 95 | 90 | 58 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
幕張総合 | 1.64 | 111 | 414 | 74 | 92 | 72 | 95 | 81 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.26 | 119 | 439 | 83 | 81 | 86 | 100 | 89 | 65 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.94 | 121 | 420 | 83 | 86 | 78 | 95 | 78 | 65 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.94 | 134 | 421 | 81 | 84 | 82 | 91 | 83 | 56 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.94 | 132 | 445 | 83 | 89 | 92 | 94 | 87 | 59 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.94 | 132 | 457 | 95 | 84 | 93 | 94 | 91 | 64 | 合 | 得点開示 |
県立柏 | 1.26 | 114 | 370 | 72 | 70 | 54 | 92 | 82 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.58 | 116 | 407 | 82 | 92 | 79 | 78 | 76 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
東葛飾 | 1.94 | 124 | 435 | 79 | 78 | 100 | 86 | 92 | 74 | 合 | 得点開示 |
松戸国際 国際教養 |
1.40 | 78 | 309 | 56 | 57 | 84 | 51 | 61 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.30 | 135 | 389 | 69 | 72 | 78 | 88 | 82 | 66 | 合 | 得点開示 |
県立柏 理数科 |
1.13 | 103 | 412 | 83 | 85 | 62 | 90 | 92 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.72 | 134 | 430 | 70 | 81 | 95 | 92 | 92 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.94 | 116 | 436 | 81 | 81 | 93 | 94 | 87 | 31 | 不 | 得点開示 |
鎌ケ谷 | 1.53 | 112 | 428 | 74 | 86 | 90 | 97 | 81 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 理数科 |
1.58 | 117 | 401 | 70 | 83 | 83 | 86 | 79 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
小金 | 1.58 | 129 | 406 | 83 | 87 | 75 | 78 | 83 | 合 | 得点開示 | |
小金 |
1.58 | 105 | 386 | 75 | 69 | 88 | 80 | 74 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.28 | 127 | 394 | 64 | 83 | 77 | 82 | 88 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.94 | 128 | 428 | 74 | 86 | 90 | 97 | 81 | ? | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.94 | 130 | 417 | 74 | 86 | 90 | 97 | 81 | 71 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.72 | 125 | 433 | 73 | 100 | 79 | 100 | 81 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 | 1.49 | 132 | 415 | 76 | 80 | 76 | 97 | 86 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.72 | 119 | 427 | 73 | 74 | 95 | 95 | 90 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
県立船橋 | 1.72 | 128 | 437 | 68 | 91 | 80 | 100 | 98 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 | 1.49 | 135 | 368 | 81 | 75 | 66 | 81 | 65 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.72 | 117 | 459 | 78 | 100 | 95 | 100 | 86 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.58 | 116 | 396 | 80 | 78 | 81 | 70 | 87 | 合 | 得点開示 | |
柏の葉 | 1.40 | 92 | 303 | 55 | 83 | 48 | 69 | 48 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.28 | 132 | 418 | 76 | 81 | 88 | 94 | 79 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.28 | 130 | 446 | 84 | 78 | 94 | 94 | 96 | 合 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.58 | 116 | 379 | 79 | 69 | 81 | 73 | 77 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
東葛飾 | 1.94 | 123 | 421 | 85 | 83 | 83 | 91 | 79 | 67 | 合 | 得点開示 |
鎌ケ谷 | 1.53 | 90 | 384 | 67 | 72 | 79 | 94 | 72 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.58 | 99 | 417 | 78 | 84 | 72 | 97 | 86 | 合 | 得点開示 | |
柏南 | 1.54 | 124 | 384 | 77 | 65 | 82 | 85 | 75 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.72 | 121 | 455 | 87 | 100 | 84 | 94 | 90 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 | 1.49 | 125 | 418 | 71 | 80 | 85 | 100 | 82 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 | 1.49 | 96 | 411 | 74 | 83 | 88 | 90 | 76 | 合 | 得点開示 | |
柏南 |
1.54 | 115 | 353 | 66 | 75 | 60 | 80 | 72 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
船橋東 | 1.58 | 123 | 368 | 61 | 72 | 86 | 77 | 72 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.72 | 130 | 415 | 77 | 83 | 89 | 83 | 83 | 合 | 得点開示 | |
八千代 | 1.53 | 120 | 346 | 52 | 78 | 67 | 78 | 71 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.66 | 126 | 371 | 77 | 69 | 81 | 69 | 75 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.94 | 121 | 455 | 91 | 92 | 86 | 95 | 91 | 70 | 合 | 得点開示 |
小金 | 1.58 | 130 | 374 | 88 | 78 | 54 | 80 | 74 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.72 | 124 | 430 | 73 | 88 | 88 | 95 | 86 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 |
1.72 | 111 | 433 | 73 | 87 | 89 | 97 | 87 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
八千代 | 1.53 | 116 | 361 | 74 | 75 | 64 | 84 | 64 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.28 | 128 | 409 | 78 | 80 | 85 | 89 | 77 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.26 | 123 | 442 | 72 | 83 | 95 | 100 | 92 | 61 | 合 | 得点開示 |
幕張総合 | 1.64 | 108 | 374 | 64 | 72 | 98 | 63 | 77 | 合 | 得点開示 | |
八千代 | 1.53 | 133 | 377 | 61 | 60 | 84 | 87 | 85 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.94 | 116 | 423 | 77 | 87 | 85 | 88 | 86 | 68 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 1.30 | 130 | 386 | 63 | 75 | 82 | 90 | 76 | 48 | 不 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
柏南 | 1.54 | 128 | 346 | 84 | 66 | 66 | 75 | 55 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.72 | 124 | 429 | 73 | 87 | 88 | 95 | 86 | 合 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.58 | 114 | 402 | 77 | 66 | 69 | 94 | 96 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.58 | 122 | 389 | 80 | 72 | 86 | 67 | 84 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.30 | 126 | 439 | 90 | 83 | 90 | 93 | 83 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.94 | 125 | 427 | 85 | 89 | 89 | 97 | 67 | 77 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 理数科 |
1.58 | 118 | 414 | 68 | 84 | 92 | 92 | 78 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
県立柏 | 1.26 | 109 | 357 | 49 | 75 | 84 | 86 | 63 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.30 | 113 | 407 | 64 | 84 | 87 | 92 | 80 | 67 | 合 | 得点開示 |
県立柏 理数科 |
1.13 | 100 | 330 | 合 | 得点開示 | ||||||
千葉東 | 1.30 | 126 | 428 | 79 | 86 | 82 | 94 | 87 | 81 | 合 | 得点開示 |
鎌ケ谷 | 1.53 | 111 | 350 | 82 | 84 | 45 | 81 | 58 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.94 | 121 | 423 | 80 | 83 | 79 | 94 | 87 | 61 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
千葉東 | 1.30 | 129 | 412 | 86 | 81 | 86 | 83 | 76 | 60 | 合 | 得点開示 |
小金 | 1.58 | 121 | 398 | 80 | 81 | 70 | 85 | 82 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.58 | 117 | 398 | 82 | 83 | 72 | 89 | 72 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.26 | 123 | 416 | 71 | 89 | 88 | 85 | 83 | 56 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.72 | 128 | 421 | 75 | 100 | 84 | 85 | 77 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.72 | 107 | 435 | 68 | 90 | 95 | 92 | 90 | 合 | 得点開示 | |
鎌ケ谷 | 1.53 | 96 | 362 | 70 | 72 | 73 | 77 | 70 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
東葛飾 | 1.94 | 122 | 408 | 74 | 78 | 86 | 83 | 87 | 68 | 不 | 得点開示 |
薬園台 | 1.66 | 114 | 401 | 59 | 81 | 76 | 92 | 93 | 合 | 得点開示 | |
幕張総合 | 1.64 | 100 | 365 | 72 | 75 | 65 | 80 | 73 | 不 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.72 | 126 | 436 | 75 | 89 | 84 | 100 | 88 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.66 | 132 | 395 | 82 | 67 | 82 | 86 | 78 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.94 | 129 | 419 | 77 | 81 | 90 | 80 | 91 | 63 | 合 | 得点開示 |
佐倉 | 1.28 | 107 | 396 | 62 | 81 | 84 | 97 | 72 | 合 | 得点開示 | |
柏中央 | 1.35 | 103 | 296 | 57 | 54 | 72 | 52 | 61 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
東葛飾 | 1.94 | 127 | 438 | 83 | 97 | 87 | 92 | 79 | 67 | 合 | 得点開示 |
鎌ケ谷 | 1.53 | 127 | 373 | 62 | 72 | 70 | 86 | 83 | 合 | 得点開示 | |
小金 |
1.58 | 116 | 396 | 80 | 78 | 81 | 70 | 87 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.30 | 132 | 406 | 76 | 84 | 82 | 88 | 76 | 54 | 合 | 得点開示 |
