★特徴★
#柏南高校
— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) August 10, 2021
令和3年は国公立現役合格者も増加。柏エリアで大学進学を考えてるなら候補に上がってくる高校
✳︎資料は2021年の入学案内パンフレットより抜粋 pic.twitter.com/h7jC6ZkRhH
★高校関連動画★
★選抜について★
期待する生徒像:アとイの両方を満たす生徒
ア 柏南高等学校を志望する動機及び理由が適切であり、能力及び適性を有すること。
イ 人物が優れている者で、次のa又はbのいずれかに該当すること。
a 中学校3年間の学習成績が特に優れていること。
b 特別活動等において優れた実績を有し、かつ学習成績が優れていること。
500字〜600字 50分
| 過去の作文テーマ | ||
| 2021 | あなたがこれまでに感動した経験について、「学ぶ」という言葉を使って書きなさい | |
| 2022 | 「生かす」という言葉を使って、自分と異なる考え方を持つ人と何かに取り組んだ経験について書きなさい。ただし、相手を理解できた場合でも、出来なかった場合でもよい。「生かす」という言葉は「生かした」「生かしたい」など活用してもよい | |
| 2023 | あなたが周りの人と信頼関係を築いてきた経験を「踏まえる」という言葉を使って書きなさい。(「踏まえて」「踏まえよう」など活用させてよい) | |
|
2024 |
あなたがこれまでに経験した不得意なことや苦手なことに出会ったとき、どう対処しましたか。【向き合う】という言葉を用いて500字以上600字以下で書きなさい。ただし、【向き合う】という語句は活用させても構わなく、失敗した事例を用いて書いてもよい」 |
|
|
2025 |
あなたが人、物、出来事などからメッセージを伝えられた経験を「変わる」(「変わり」「変わった」「変わって」など活用させてよい。)という言葉を使って500字以上600字以内で書きなさい。また、裏はメモとして使ってかまわない。 |
|
作文対策はコチラから
★目標点目安表★
過去問演習の目安にして下さい。
350点~380点
※60%合格ラインをまとめたものです。前期選抜においては、調査書加点や面接の点数によって合格ラインが変わります。また、入試の平均点や倍率によっても目標点は前後します。
寄せられた得点情報
得点開示請求アンケートより
2026年入試
| 平均 |
倍率 1.48 |
|||||||
| 内申 | 得点 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 |
合計 |
合否 |
| 134 | 414 | 85 | 69 | 96 | 81 | 83 |
548 |
合 |
| 113 | 431 | 77 | 75 | 100 | 88 | 91 |
544 |
合 |
| 135 | 403 | 81 | 75 | 82 | 75 | 90 |
538 |
合 |
| 131 | 401 | 82 | 75 | 84 | 82 | 78 |
532 |
合 |
| 132 | 396 | 77 | 60 | 90 | 82 | 87 |
528 |
合 |
| 120 | 407 | 81 | 66 | 93 | 85 | 82 |
527 |
合 |
| 120 | 407 | 72 | 72 | 96 | 87 | 80 |
527 |
合 |
| 121 | 403 | 71 | 78 | 86 | 91 | 77 |
524 |
合 |
| 108 | 412 | 65 | 80 | 84 | 91 | 92 |
520 |
合 |
| 133 | 384 | 64 | 74 | 70 | 85 | 91 |
517 |
合 |
| 127 | 389 | 68 | 77 | 93 | 80 | 71 | 516 | 合 |
| 124 | 389 | 77 | 66 | 85 | 80 | 81 | 513 | 合 |
| 118 | 387 | 69 | 66 | 96 | 70 | 86 | 505 | 合 |
| 109 | 392 | 80 | 66 | 92 | 76 | 78 | 501 | 合 |
| 110 | 389 | 65 | 80 | 86 | 76 | 82 | 499 | 合 |
| 96 | 399 | 79 | 69 | 89 | 81 | 81 | 495 | 合 |
| 119 | 373 | 71 | 60 | 96 | 66 | 80 | 492 | 合 |
| 111 | 376 | 78 | 69 | 86 | 73 | 70 | 487 | 合 |
| 119 | 367 | 69 | 57 | 92 | 67 | 82 | 486 | 合 |
| 108 | 378 | 79 | 66 | 87 | 71 | 75 | 486 | 合 |
| 94 | 392 | 90 | 66 | 78 | 81 | 77 | 486 | 合 |
| 124 | 361 | 87 | 63 | 64 | 67 | 80 | 485 | 合 |
| 117 | 367 | 81 | 83 | 59 | 82 | 62 | 484 | 合 |
| 122 | 362 | 61 | 66 | 69 | 80 | 86 | 484 | 合 |
| 124 | 359 | 78 | 66 | 68 | 77 | 70 | 483 | 合 |
| 104 | 369 | 68 | 77 | 82 | 73 | 69 | 473 | 合 |
| 99 | 372 | 79 | 60 | 80 | 72 | 81 | 471 | 合 |
| 110 | 356 | 73 | 61 | 76 | 66 | 80 | 466 | 合 |
| 116 | 349 | 64 | 67 | 82 | 76 | 60 | 465 | 合 |
| 104 | 359 | 71 | 66 | 82 | 74 | 66 | 463 | 合 |
| 113 | 350 | 57 | 58 | 89 | 76 | 70 | 463 | 不 |
| 112 | 347 | 52 | 57 | 92 | 64 | 82 | 459 | 不 |
| 117 | 341 | 65 | 69 | 89 | 61 | 57 | 458 | 不 |
2025年入試
| 平均 | 263 | 57 | 52 | 47 | 55 | 52 |
倍率 1.54 |
|
| 内申 | 得点 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 |
合計 |
合否 |
| 132 | 410 | 80 | 80 | 79 | 85 | 86 | 542 | 合 |
| 126 | 406 | 79 | 75 | 79 | 80 | 93 | 532 | 合 |
| 128 | 385 | 83 | 63 | 81 | 79 | 79 | 513 | 合 |
| 131 | 380 | 75 | 69 | 82 | 82 | 72 | 511 | 合 |
| 124 | 384 | 77 | 65 | 82 | 85 | 75 | 508 | 合 |
| 116 | 383 | 80 | 72 | 70 | 77 | 84 | 499 | 合 |
| 119 | 373 | 71 | 61 | 81 | 87 | 73 | 492 | 合 |
| 123 | 369 | 67 | 69 | 74 | 80 | 79 | 492 | 合 |
| 118 | 373 | 93 | 66 | 60 | 78 | 76 | 491 | 合 |
| 118 | 370 | 81 | 73 | 68 | 72 | 76 | 488 | 合 |
| 107 | 380 | 67 | 75 | 76 | 84 | 78 | 487 | 合 |
| 127 | 359 | 89 | 72 | 67 | 54 | 77 | 486 | 合 |
| 106 | 377 | 85 | 66 | 72 | 82 | 72 | 483 | 合 |
| 110 | 369 | 72 | 64 | 70 | 81 | 82 | 479 | 合 |
| 94 | 384 | 84 | 75 | 83 | 79 | 63 | 478 | 合 |
| 117 | 361 | 75 | 73 | 56 | 86 | 71 | 478 | 合 |
| 109 | 368 | 79 | 65 | 69 | 81 | 74 | 477 | 合 |
| 119 | 358 | 76 | 66 | 67 | 79 | 70 | 477 | 合 |
| 107 | 368 | 77 | 60 | 61 | 86 | 84 | 475 | 合 |
| 117 | 358 | 475 | 合 | |||||
| 128 | 346 | 84 | 66 | 66 | 75 | 55 | 474 | 合 |
| 115 | 353 | 66 | 75 | 60 | 80 | 72 | 468 | 合 |
| 112 | 353 | 71 | 75 | 59 | 75 | 73 | 465 | 合 |
| 116 | 348 | 78 | 60 | 76 | 70 | 64 | 464 | 合 |
| 126 | 336 | 75 | 63 | 57 | 68 | 73 | 462 | 合 |
| 114 | 342 | 72 | 65 | 45 | 79 | 81 | 456 | 合 |
| 112 | 343 | 51 | 63 | 85 | 81 | 63 | 455 | 合 |
| 107 | 346 | 86 | 58 | 75 | 66 | 61 | 453 | 合 |
| 109 | 344 | 71 | 69 | 76 | 74 | 54 | 453 | 合 |
| 103 | 350 | 86 | 63 | 63 | 67 | 71 | 453 | 合 |
| 99 | 350 | 70 | 78 | 58 | 81 | 63 | 449 | 合 |
| 100 | 346 | 60 | 66 | 70 | 76 | 74 | 446 | 合 |
| 116 | 325 | 77 | 67 | 58 | 62 | 61 | 441 | 不 |
| 119 | 311 | 78 | 55 | 58 | 62 | 58 | 430 | 不 |
| 101 | 325 | 67 | 63 | 47 | 76 | 72 | 426 | 不 |
2024年入試
| 平均 | 275 | 50 | 52 | 56 | 59 | 58 | 275 |
倍率 1.52 |
| 内申 | 得点 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 |
合計 |
合否 |
| 128 | 398 | 61 | 96 | 526 | 合 | |||
| 106 | 418 | 76 | 80 | 84 | 85 | 93 | 524 | 合 |
| 113 | 408 | 62 | 72 | 89 | 92 | 93 | 521 | 合 |
| 115 | 394 | 61 | 66 | 91 | 82 | 94 | 509 | 合 |
| 111 | 390 | 68 | 80 | 84 | 82 | 76 | 501 | 合 |
| 115 | 382 | 76 | 66 | 79 | 80 | 81 | 497 | 合 |
| 119 | 373 | 68 | 58 | 77 | 76 | 94 | 492 | 合 |
| 126 | 364 | 77 | 52 | 78 | 79 | 78 | 490 | 合 |
| 102 | 381 | 85 | 52 | 66 | 85 | 93 | 483 | 合 |
| 105 | 376 | 56 | 80 | 86 | 83 | 71 | 481 | 合 |
| 97 | 382 | 64 | 75 | 92 | 75 | 76 | 479 | 合 |
| 111 | 368 | 87 | 52 | 77 | 76 | 76 | 479 | 合 |
| 98 | 378 | 60 | 66 | 86 | 74 | 92 | 476 | 合 |
| 115 | 360 | 71 | 64 | 81 | 64 | 80 | 475 | 合 |
| 109 | 365 | 74 | 66 | 82 | 75 | 68 | 474 | 合 |
| 97 | 369 | 69 | 72 | 70 | 78 | 80 | 466 | 合 |
| 91 | 375 | 75 | 68 | 85 | 69 | 78 | 466 | 合 |
| 108 | 358 | 62 | 71 | 77 | 69 | 79 | 466 | 合 |
| 115 | 350 | 67 | 72 | 77 | 77 | 57 | 465 | 合 |
| 110 | 348 | 61 | 72 | 91 | 66 | 58 | 458 | 合 |
| 107 | 340 | 64 | 58 | 71 | 67 | 80 | 447 | 不 |
2023年入試
| 平均 | 258 | 48 | 47 | 48 | 61 | 55 |
倍率 1.43 |
|
| 内申 | 得点 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 |
合計 |
合否 |
| 132 | 401 | 78 | 67 | 82 | 89 | 85 | 533 | 合 |
| 122 | 389 | 71 | 75 | 70 | 86 | 87 | 511 | 合 |
| 132 | 378 | 510 | 合 | |||||
| 114 | 370 | 59 | 53 | 79 | 89 | 90 | 484 | 合 |
| 112 | 370 | 72 | 64 | 70 | 86 | 78 | 482 | 合 |
| 106 | 376 | 69 | 60 | 74 | 91 | 82 | 482 | 合 |
| 102 | 378 | 76 | 72 | 80 | 84 | 66 | 480 | 合 |
| 95 | 380 | 65 | 53 | 82 | 89 | 91 | 475 | 合 |
| 121 | 348 | 69 | 58 | 54 | 90 | 77 | 469 | 合 |
| 119 | 349 | 68 | 59 | 73 | 86 | 63 | 468 | 合 |
| 109 | 357 | 57 | 62 | 64 | 89 | 85 | 466 | 合 |
| 111 | 347 | 70 | 45 | 74 | 83 | 75 | 458 | 合 |
| 110 | 347 | 72 | 45 | 75 | 82 | 73 | 457 | 合 |
| 113 | 337 | 74 | 44 | 60 | 87 | 72 | 450 | 合 |
| 104 | 346 | 79 | 44 | 68 | 72 | 83 | 450 | 合 |
| 107 | 328 | 61 | 62 | 68 | 74 | 63 | 435 | 合 |
2022年入試
得点開示請求アンケートより
| 平均 | 266 | 47 | 51 | 58 | 52 | 56 |
倍率 1.47 |
| 内申 | 得点 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合否 |
| 115 | 396 | 64 | 83 | 84 | 71 | 94 | 合 |
| 126 | 377 | 72 | 54 | 84 | 81 | 86 | 合 |
| 121 | 381 | 75 | 60 | 96 | 64 | 86 | 合 |
| 106 | 386 | 72 | 71 | 78 | 73 | 92 | 合 |
| 103 | 387 | 66 | 78 | 83 | 82 | 78 | 合 |
| 102 | 386 | 77 | 74 | 64 | 80 | 91 | 合 |
| 118 | 358 | 59 | 63 | 90 | 75 | 71 | 合 |
| 121 | 353 | 68 | 72 | 91 | 60 | 62 | 合 |
| 106 | 367 | 70 | 72 | 80 | 70 | 75 | 合 |
| 112 | 361 | 54 | 72 | 86 | 67 | 82 | 合 |
| 110 | 356 | 66 | 60 | 78 | 76 | 76 | 合 |
| 126 | 345 | 合 | |||||
| 107 | 351 | 72 | 63 | 86 | 66 | 64 | 合 |
| 107 | 348 | 68 | 75 | 56 | 63 | 86 | 合 |
2021年入試
得点開示請求アンケートより
| 平均 | 286.2 | 52.8 | 59.3 | 61.3 | 54.6 | 57.7 | |
| 内申 | 得点 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合否 |
| 105 |
420 |
76 |
83 | 95 | 75 | 91 | 合 |
| 126 | 383 | 77 | 70 | 79 | 71 | 86 | 合 |
| 107 | 383 | 65 | 78 | 90 | 71 |
79 |
合 |
| 108 | 372 | 71 | 85 | 66 | 77 | 78 | 合 |
2020年入試
得点開示請求アンケートより
| 内申 |
前期得点 平均点261.6 |
前期 合否 |
後期得点 平均点287.2 |
後期 合否 |
| 102 | 384 | 合格 | ||
| 109 | 378 | 合格 | ||
| 105 | 378 | 他出願 | 352 | 合格 |
| 118 | 370 | 他出願 | 425 | 合格 |
| 107 | 361 | 合格 | ||
| 105 | 361 | 合格 | ||
| 108 | 346 | 合格 | ||
| 112 | 345 | 不合格 | 357 | 他出願 |
| 119 | 342 | 合格 | ||
| 112 | 341 | 不合格 | 388 | 合格 |
| 100 | 341 | 不合格 | 373 | 合格 |
| 112 | 330 | 不合格 | 308 | 他出願 |
| 110 | 315 | 不合格 | 368 | 合格 |
2019年入試
| 内申 |
前期得点 平均点279.6 |
前期合否 |
後期得点 平均点309.5 |
後期合否 |
| 121 | 395 | 合格 | ||
| 117 | 394 | 合格 | ||
| 113 | 392 | 合格 | ||
| 108 | 379 | 合格 | ||
| 103 | 369 | 合格 | ||
| 111 | 367 | 不合格 | 367 | 合格 |
| 116 | 360 | 合格 | ||
| 114 | 359 | 不合格 | 422 | 合格 |
| 102 | 352 | 不合格 | 395 | 合格 |
| 123 | 337 | 不合格 | 376 | 合格 |
| 107 | 330 | 不合格 | 370 | 他出願 |
| 110 | 315 | 不合格 | 379 | 合格 |
2018年入試
| 内申 |
前期得点 平均点294.3 |
前期合否 |
後期得点 平均点290.9 |
後期合否 |
| 111 | 423 | 合格 | ||
| 93 | 418 | 合格 | ||
| 110 | 400 | 他出願 | 420 | 合格 |
| 118 | 392 | 合格 | ||
| 97 | 390 | 不合格 | ||
| 100 | 380 | 不合格 | 329 | 他出願 |
★倍率推移★
一本化しても変わらずの人気!
受検者500人台。1.5倍以上は覚悟して。
| 年度 | 前期 | 後期 |
受検者数 2020年までは 前期受検者数 |
志願変更前 出願倍率 |
志望校調査時の倍率 毎年1月下旬 |
| 2011 | 2.15倍 | 1.36倍 | 465人 | ||
| 2012 | 2.26倍 | 1.66倍 | 488人 | ||
| 2013 | 2.52倍 | 1.88倍 | 545人 | ||
| 2014 | 2.80倍 | 1.98倍 | 605人 | ||
| 2015 | 2.65倍 | 1.88倍 | 571人 | ||
| 2016 | 2.40倍 | 1.90倍 | 528人 | ||
| 2017 | 2.26倍 | 1.72倍 | 488人 | ||
| 2018 | 2.61倍 | 1.92倍 | 564人 | ||
| 2019 | 2.52倍 | 1.91倍 | 545人 | ||
| 2020 | 2.54倍 | 2.00倍 | 549人 | ||
| 2021 | 1.50倍 | 539人 | 1.68倍 | ||
| 2022 | 1.47倍 | 530人 | 1.49倍 | 1.70倍 | |
| 2023 | 1.43倍 | 515人 | 1.47倍 | 1.58倍 | |
| 2024 | 1.52倍 | 546人 | 1.48倍 | 1.63倍 | |
| 2025 | 1.54倍 | 553人 | 1.51倍 | 1.58倍 | |
| 2026 | 1.48倍 | 531人 | 1.53倍 | 1.68倍 | |
★私立併願受験の合格率目安★
相応校は、千葉日大一高校。したがって、ここを1月中旬に一般受験で合格できるレベルにもっていくのが理想的な3教科の学習ペース。不合格の場合には理社の最終追い込みで逆転を狙いたい。専修大松戸・芝浦工大柏だと一般受験で合格するのは厳しくなってくるので負担が大きくなる。柏南がおさえで受ける状態でチャレンジするイメージか。
★学校HP★
★アクセスなど★
その他の公立高校のレポートはこちらから
★柏南高校に関する情報を募集しています!下記フォーマットから記入して下さい★
高校レポートでは、各校の最新情報を募集しています。中学生たちは高校に関しての情報が少なく、高校ごとの違いがわからず悩むことが多いと日々感じています。ですから、現在高校に通われている方、卒業生の方、受験者の方、保護者の方々の生の情報を持ち寄って、悩める中学生達をフォローしてあげて下さい。





コメントをお書きください