今年も得点開示請求アンケートを実施します。
他の学校だったらどうなっていたかなど事後検証に使えるように、みなさんから得点を集めて公開していきます。
これまで採点ミスが多数あったことが発覚していますので、不合格の場合でも自己採点結果と照らし合わせて採点ミスがないか確認しましょう。
そして何より後に続く受験生たちを助ける重要なデータになります。是非ご協力ください。
2026年は合格発表日の翌日である3月4日(水)から受検した高校に得点開示請求ができます(思考力を問う問題も得点開示請求の対象になります)。
【得点開示請求の場所】
受検した高校
【請求期間】
3月4日(水)~4月3日(金)
※土日祝日は請求不可
【請求できる時間】
午前9時~午後4時30分
【必要な本人確認書類】
受検表等により受検した本人であることが確認できるものを持参する
※本人以外の場合には、法定代理人であることがわかるものを持参する
得点調査はこちらからお願いします!
年度別の高校別の得点調査の結果は高校レポートから
2026得点調査アンケート
| 高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
| 県立船橋 | 1.93 | 129 | 420 | 70 | 80 | 99 | 82 | 89 | 不 | 得点開示 | |
| 東葛飾 | 1.82 | 131 | 458 | 85 | 91 | 100 | 91 | 91 | 70 | 合 | 得点開示 |
| 佐倉 | 1.51 | 117 | 388 | 44 | 80 | 98 | 88 | 78 | 不 | 得点開示 | |
| 千葉東 | 1.40 | 127 | 411 | 67 | 69 | 94 | 88 | 93 | 合 | 得点開示 | |
| 国府台 | 1.17 | 112 | 356 | 60 | 80 | 96 | 58 | 62 | 合 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 86 | 461 | 76 | 100 | 94 | 94 | 97 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 123 | 434 | 75 | 77 | 96 | 94 | 92 | 合 | 得点開示 | |
| 東葛飾 | 1.82 | 134 | 424 | 88 | 83 | 88 | 90 | 75 | 54 | 合 | 得点開示 |
| 薬園台 | 1.71 | 108 | 421 | 76 | 74 | 93 | 92 | 86 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 129 | 425 | 79 | 86 | 89 | 77 | 94 | 合 | 得点開示 | |
| 幕張総合 | 1.42 | 127 | 385 | 82 | 71 | 70 | 79 | 83 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 135 | 431 | 62 | 77 | 99 | 97 | 96 | 合 | 得点開示 | |
| 千葉西 | 1.11 | 108 | 329 | 59 | 66 | 82 | 59 | 63 | 合 | 得点開示 | |
| 小金 | 1.87 | 130 | 430 | 74 | 83 | 96 | 91 | 86 | 合 | 得点開示 | |
| 東葛飾 | 1.82 | 438 | 89 | 75 | 96 | 85 | 93 | 43 | 合 | 得点開示 | |
| 佐倉 | 1.51 | 128 | 380 | 66 | 63 | 93 | 76 | 82 | 不 | 得点開示 | |
|
市立千葉 理数科 |
1.75 | 125 | 427 | 66 | 81 | 98 | 91 | 91 | 合 | 得点開示 | |
| 鎌ケ谷 | 1.53 | 127 | 363 | 71 | 60 | 85 | 79 | 68 | 合 | 得点開示 |
貴重な情報ありがとうございます!必ず次の世代にバトンを渡します!涙
後輩へのメッセージ:かまなびさんの情報にとても助けられたので来年の受験生のためにアンケート記入しました。合格者は多くても不合格者でアンケートに答えてる人が少ないなと感じたので役立ててもらえたら幸いです。次、受験生の皆さん!!本当にケアレスミスに気をつけてください!!国語の漢字でやらかしました!皆さんの合格を祈っています!!
| 高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
| 千葉東 | 1.40 | 132 | 418 | 75 | 77 | 97 | 80 | 89 | 合 | 得点開示 | |
| 小金 | 1.87 | 130 | 409 | 71 | 81 | 77 | 91 | 89 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 125 | 428 | 57 | 89 | 100 | 87 | 95 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 115 | 434 | 73 | 94 | 89 | 85 | 93 | 合 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 131 | 418 | 67 | 72 | 96 | 89 | 94 | 合 | 得点開示 | |
| 東葛飾 | 1.82 | 130 | 430 | 81 | 80 | 93 | 82 | 94 | 40 | 合 | 得点開示 |
| 国府台 | 1.17 | 120 | 365 | 58 | 69 | 88 | 69 | 81 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 127 | 436 | 84 | 74 | 95 | 90 | 93 | 合 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 127 | 408 | 80 | 74 | 89 | 80 | 85 | 合 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 126 | 394 | 65 | 75 | 88 | 86 | 80 | 合 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 127 | 389 | 68 | 58 | 89 | 85 | 89 | 合 | 得点開示 | |
| 東葛飾 | 1.82 | 125 | 428 | 91 | 72 | 85 | 91 | 89 | 55 | 合 | 得点開示 |
| 鎌ケ谷 | 1.36 | 94 | 371 | 66 | 74 | 84 | 77 | 70 | 合 | 得点開示 | |
| 小金 | 1.87 | 117 | 418 | 84 | 63 | 100 | 82 | 89 | 合 | 得点開示 | |
| 小金 | 1.87 | 130 | 409 | 77 | 81 | 71 | 91 | 89 | 合 | 得点開示 | |
| 市立千葉 | 1.55 | 106 | 420 | 81 | 81 | 95 | 83 | 80 | 合 | 得点開示 |
| 高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
|
市立千葉 |
1.55 | 93 | 400 | 69 | 77 | 85 | 80 | 89 | 不 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 124 | 416 | 63 | 86 | 92 | 90 | 85 | 合 | 得点開示 | |
| 千葉東 | 1.40 | 115 | 411 | 77 | 77 | 86 | 83 | 88 | 合 | 得点開示 | |
| 幕張総合 | 1.42 | 124 | 374 | 79 | 53 | 66 | 83 | 93 | 合 | 得点開示 | |
| 東葛飾 | 1.82 | 118 | 413 | 88 | 83 | 88 | 75 | 79 | 69 | 合 | 得点開示 |
| 千葉東 | 1.40 | 122 | 409 | 63 | 86 | 87 | 85 | 88 | 合 | 得点開示 | |
| 千葉東 | 1.40 | 131 | 412 | 79 | 77 | 94 | 83 | 79 | 合 | 得点開示 | |
| 千葉東 | 1.40 | 131 | 422 | 75 | 75 | 94 | 91 | 87 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 132 | 434 | 73 | 77 | 100 | 88 | 96 | 合 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 113 | 447 | 89 | 83 | 100 | 88 | 87 | 合 | 得点開示 | |
|
東葛飾 |
1.82 | 124 | 429 | 82 | 77 | 96 | 74 | 100 | 42 | 不 | 得点開示 |
| 高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
| 県立船橋 | 1.93 | 132 | 430 | 73 | 83 | 98 | 91 | 85 | 合 | 得点開示 | |
| 柏中央 | 1.10 | 115 | 321 | 47 | 66 | 76 | 55 | 77 | 合 | 得点開示 | |
| 小金 | 1.87 | 116 | 401 | 78 | 77 | 85 | 79 | 82 | 不 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 123 | 418 | 73 | 78 | 96 | 82 | 89 | 合 | 得点開示 | |
| 千葉東 | 1.40 | 70 | 439 | 70 | 86 | 97 | 92 | 94 | 合 | 得点開示 | |
| 鎌ケ谷 | 1.36 | 132 | 345 | 65 | 69 | 79 | 71 | 61 | 合 | 得点開示 | |
| 千葉東 | 1.40 | 124 | 429 | 75 | 72 | 100 | 88 | 94 | 合 | 得点開示 | |
| 佐倉 | 1.51 | 104 | 397 | 60 | 80 | 90 | 76 | 91 | 不 | 得点開示 | |
|
幕張総合 |
1.42 | 116 | 375 | 71 | 74 | 85 | 75 | 70 | 合 | 得点開示 | |
| 八千代 | 1.41 | 121 | 350 | 53 | 60 | 83 | 72 | 82 | 合 | 得点開示 | |
| 船橋芝山 | 1.39 | 93 | 338 | 62 | 66 | 71 | 76 | 63 | 合 | 得点開示 | |
| 小金 | 1.87 | 118 | 424 | 85 | 64 | 92 | 88 | 95 | 合 | 得点開示 | |
| 国分 | 1.31 | 101 | 333 | 66 | 48 | 88 | 59 | 72 | 合 | 得点開示 | |
| 佐倉 | 1.51 | 135 | 400 | 70 | 75 | 96 | 79 | 80 | 合 | 得点開示 | |
| 市立千葉 | 1.55 | 92 | 411 | 70 | 75 | 96 | 79 | 80 | 不 | 得点開示 | |
| 鎌ケ谷 | 1.36 | 97 | 399 | 58 | 80 | 81 | 88 | 92 | 合 | 得点開示 | |
| 市立千葉 | 1.55 | 131 | 447 | 75 | 89 | 98 | 91 | 94 | 合 | 得点開示 |
| 高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
| 県立千葉 | 1.38 | 134 | 423 | 70 | 75 | 96 | 94 | 88 | 合 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 123 | 428 | 88 | 66 | 96 | 89 | 89 | 合 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 134 | 441 | 71 | 86 | 96 | 88 | 100 | 合 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 111 | 410 | 75 | 75 | 90 | 82 | 88 | 合 | 得点開示 | |
| 県立柏 | 1.20 | 102 | 366 | 57 | 69 | 93 | 71 | 76 | 合 | 得点開示 | |
| 千葉東 | 1.40 | 125 | 426 | 78 | 78 | 98 | 89 | 83 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 125 | 425 | 72 | 84 | 94 | 91 | 84 | 合 | 得点開示 | |
| 市立千葉 | 1.55 | 118 | 431 | 86 | 75 | 100 | 80 | 90 | 合 | 得点開示 | |
| 検見川 | 1.61 | 105 | 354 | 62 | 66 | 84 | 76 | 66 | 合 | 得点開示 | |
| 鎌ケ谷 | 1.36 | 115 | 385 | 87 | 63 | 80 | 76 | 79 | 合 | 得点開示 | |
| 市立千葉 | 1.55 | 127 | 404 | 55 | 80 | 96 | 85 | 88 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 133 | 437 | 68 | 83 | 100 | 88 | 98 | 合 | 得点開示 | |
| 県立千葉 | 1.38 | 118 | 438 | 69 | 83 | 98 | 94 | 94 | 合 | 得点開示 | |
| 佐倉 | 1.51 | 127 | 404 | 55 | 80 | 96 | 85 | 88 | 合 | 得点開示 | |
| 市立千葉 | 1.55 | 127 | 389 | 78 | 66 | 80 | 88 | 77 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 125 | 440 | 74 | 78 | 96 | 94 | 98 | 合 | 得点開示 |
| 高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
| 鎌ケ谷 | 1.36 | 104 | 350 | 67 | 66 | 88 | 65 | 64 | 合 | 得点開示 | |
| 小金 | 1.87 | 108 | 411 | 80 | 72 | 81 | 88 | 90 | 合 | 得点開示 | |
| 市立千葉 | 1.55 | 115 | 412 | 80 | 69 | 88 | 82 | 93 | 合 | 得点開示 | |
| 白井 | 1.17 | 92 | 247 | 38 | 41 | 39 | 62 | 67 | 合 | 得点開示 | |
| 木更津 | 1.38 | 127 | 412 | 86 | 72 | 98 | 74 | 82 | 合 | 得点開示 | |
| 東葛飾 | 1.82 | 121 | 458 | 88 | 89 | 100 | 91 | 90 | 63 | 合 | 得点開示 |
| 柏南 | 1.48 | 119 | 367 | 69 | 57 | 92 | 67 | 82 | 合 | 得点開示 | |
|
佐倉 理数科 |
1.63 | 115 | 386 | 51 | 83 | 94 | 82 | 76 | 合 | 得点開示 | |
| 船橋東 | 1.41 | 104 | 426 | 75 | 78 | 99 | 91 | 83 | 合 | 得点開示 | |
|
成田国際 国際科 |
1.18 | 127 | 349 | 56 | 72 | 94 | 62 | 65 | 合 | 得点開示 | |
| 千葉東 | 1.40 | 107 | 412 | 69 | 72 | 95 | 86 | 90 | 合 | 得点開示 | |
| 小金 | 1.87 | 124 | 445 | 85 | 92 | 89 | 91 | 88 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 118 | 412 | 59 | 78 | 100 | 92 | 83 | 不 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 134 | 391 | 75 | 61 | 86 | 87 | 82 | 合 | 得点開示 | |
| 市立千葉 | 1.55 | 113 | 401 | 72 | 72 | 86 | 79 | 92 | 合 | 得点開示 | |
| 県立千葉 | 1.38 | 119 | 451 | 88 | 83 | 99 | 89 | 92 | 合 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 114 | 391 | 60 | 72 | 93 | 78 | 88 | 不 | 得点開示 | |
| 小金 | 1.87 | 123 | 441 | 92 | 100 | 90 | 75 | 84 | 合 | 得点開示 |
| 高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
| 松戸国際 | 1.10 | 132 | 354 | 67 | 71 | 85 | 73 | 58 | 合 | 得点開示 | |
| 市立千葉 | 1.55 | 134 | 418 | 64 | 83 | 92 | 82 | 97 | 合 | 得点開示 | |
| 市立千葉 | 1.55 | 127 | 414 | 61 | 75 | 95 | 85 | 98 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 127 | 424 | 66 | 77 | 93 | 88 | 100 | 合 | 得点開示 | |
| 柏南 | 1.48 | 104 | 369 | 68 | 77 | 82 | 73 | 69 | 合 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 133 | 418 | 73 | 75 | 96 | 84 | 90 | 合 | 得点開示 | |
| 佐倉 | 1.51 | 121 | 426 | 69 | 86 | 88 | 94 | 89 | 合 | 得点開示 | |
| 小金 | 1.87 | 126 | 416 | 70 | 85 | 97 | 84 | 80 | 合 | 得点開示 | |
| 八千代 | 1.41 | 106 | 370 | 83 | 71 | 90 | 58 | 68 | 合 | 得点開示 | |
| 市立千葉 | 1.55 | 120 | 397 | 75 | 69 | 92 | 82 | 79 | 合 | 得点開示 | |
|
鎌ケ谷 |
1.36 | 116 | 353 | 59 | 83 | 58 | 76 | 77 | 合 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 117 | 390 | 78 | 69 | 83 | 78 | 86 | 不 | 得点開示 | |
|
市立千葉 理数科 |
1.75 | 116 | 407 | 74 | 80 | 91 | 82 | 80 | 合 | 得点開示 | |
|
幕張総合 看護科 |
1.45 | 122 | 319 | 77 | 57 | 75 | 53 | 57 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 135 | 432 | 70 | 81 | 99 | 87 | 95 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 135 | 444 | 68 | 92 | 99 | 94 | 91 | 合 | 得点開示 | |
| 市立千葉 | 1.55 | 128 | 415 | 89 | 69 | 81 | 83 | 93 | 合 | 得点開示 |
| 高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
| 県立千葉 | 1.38 | 121 | 412 | 80 | 68 | 96 | 86 | 82 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 135 | 443 | 76 | 89 | 100 | 89 | 89 | 合 | 得点開示 | |
| 千葉東 | 1.40 | 123 | 435 | 77 | 86 | 85 | 94 | 93 | 合 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 122 | 410 | 72 | 83 | 84 | 97 | 74 | 合 | 得点開示 | |
| 柏南 | 1.48 | 118 | 387 | 69 | 66 | 96 | 70 | 86 | 合 | 得点開示 | |
| 小金 | 1.87 | 130 | 435 | 82 | 78 | 92 | 91 | 92 | 合 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 119 | 410 | 66 | 77 | 90 | 88 | 89 | 合 | 得点開示 | |
| 小金 | 1.87 | 119 | 422 | 80 | 78 | 89 | 88 | 87 | 合 | 得点開示 | |
|
市立千葉 理数科 |
1.75 | 102 | 374 | 65 | 80 | 79 | 78 | 72 | 不 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 122 | 417 | 94 | 66 | 100 | 71 | 86 | 合 | 得点開示 | |
| 小金 | 1.87 | 118 | 431 | 74 | 84 | 89 | 87 | 97 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 131 | 431 | 60 | 95 | 95 | 88 | 93 | 合 | 得点開示 | |
| 八千代 | 1.41 | 120 | 380 | 57 | 78 | 83 | 82 | 80 | 合 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 131 | 423 | 77 | 86 | 87 | 85 | 88 | 合 | 得点開示 | |
| 市立千葉 | 1.55 | 100 | 436 | 88 | 74 | 96 | 84 | 94 | 合 | 得点開示 | |
|
佐倉 理数科 |
1.51 | 115 | 373 | 58 | 66 | 84 | 88 | 77 | 不 | 得点開示 |
| 高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
| 千葉東 | 1.38 | 117 | 421 | 83 | 61 | 99 | 92 | 86 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 124 | 441 | 78 | 83 | 98 | 82 | 100 | 合 | 得点開示 | |
| 県立柏 | 1.20 | 123 | 418 | 76 | 72 | 96 | 83 | 91 | 合 | 得点開示 | |
| 鎌ケ谷 | 1.36 | 123 | 352 | 69 | 75 | 49 | 81 | 78 | 合 | 得点開示 | |
| 検見川 | 1.61 | 130 | 389 | 66 | 72 | 85 | 76 | 90 | 合 | 得点開示 | |
| 東葛飾 | 1.82 | 129 | 439 | 91 | 75 | 96 | 87 | 90 | 40 | 合 | 得点開示 |
| 県立船橋 | 1.93 | 128 | 415 | 56 | 86 | 88 | 97 | 88 | 合 | 得点開示 | |
| 県立千葉 | 1.38 | 131 | 420 | 62 | 89 | 90 | 91 | 88 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 129 | 457 | 80 | 89 | 100 | 91 | 97 | 合 | 得点開示 | |
| 鎌ケ谷 | 1.36 | 104 | 353 | 81 | 63 | 84 | 65 | 60 | 不 | 得点開示 | |
|
市立松戸 国際人文 |
1.43 | 94 | 272 | 49 | 48 | 69 | 51 | 55 | 合 | 得点開示 | |
| 松戸国際 | 1.10 | 100 | 326 | 59 | 60 | 63 | 63 | 81 | 合 | 得点開示 | |
| 柏南 | 1.48 | 112 | 347 | 52 | 57 | 92 | 64 | 82 | 不 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 124 | 411 | 67 | 67 | 98 | 82 | 97 | 不 | 得点開示 | |
| 小金 | 1.87 | 129 | 402 | 88 | 72 | 79 | 83 | 80 | 合 | 得点開示 | |
| 千葉東 | 1.40 | 127 | 404 | 68 | 69 | 87 | 92 | 88 | 合 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 130 | 428 | 73 | 83 | 92 | 92 | 88 | 合 | 得点開示 |
| 高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
| 県立船橋 | 1.93 | 127 | 450 | 70 | 91 | 98 | 94 | 97 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 130 | 443 | 70 | 89 | 100 | 88 | 96 | 合 | 得点開示 | |
| 市立千葉 | 1.55 | 120 | 392 | 65 | 69 | 87 | 80 | 91 | 合 | 得点開示 | |
| 船橋東 | 1.41 | 130 | 440 | 75 | 86 | 100 | 91 | 88 | 合 | 得点開示 | |
| 検見川 | 1.61 | 123 | 389 | 76 | 69 | 78 | 79 | 87 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 122 | 434 | 65 | 91 | 100 | 86 | 92 | 合 | 得点開示 | |
| 県立柏 | 1.20 | 118 | 422 | 71 | 69 | 100 | 85 | 97 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 132 | 432 | 71 | 74 | 100 | 91 | 96 | 合 | 得点開示 | |
| 千葉東 | 1.38 | 122 | 407 | 82 | 72 | 93 | 79 | 81 | 合 | 得点開示 | |
| 鎌ケ谷 | 1.36 | 125 | 382 | 72 | 66 | 85 | 81 | 78 | 合 | 得点開示 | |
| 小金 | 1.87 | 126 | 401 | 74 | 72 | 85 | 82 | 88 | 合 | 得点開示 | |
| 小金 | 1.87 | 132 | 405 | 79 | 75 | 84 | 91 | 76 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 128 | 428 | 69 | 80 | 100 | 89 | 90 | 合 | 得点開示 | |
| 小金 | 1.87 | 122 | 424 | 78 | 80 | 89 | 89 | 88 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 100 | 435 | 70 | 87 | 99 | 84 | 95 | 合 | 得点開示 | |
| 鎌ケ谷 | 1.36 | 110 | 377 | 80 | 69 | 82 | 73 | 73 | 合 | 得点開示 | |
| 市立千葉 | 1.55 | 116 | 444 | 82 | 89 | 100 | 82 | 91 | 合 | 得点開示 |
| 高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
|
佐倉 理数科 |
1.63 | 109 | 368 | 52 | 87 | 56 | 83 | 90 | 不 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 125 | 394 | 59 | 77 | 92 | 88 | 78 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 113 | 426 | 69 | 91 | 95 | 88 | 83 | 不 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 130 | 452 | 65 | 100 | 100 | 94 | 93 | 合 | 得点開示 | |
| 佐倉 | 1.51 | 113 | 406 | 57 | 78 | 95 | 91 | 85 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 126 | 426 | 76 | 78 | 93 | 83 | 96 | 合 | 得点開示 | |
| 柏の葉 | 1.32 | 115 | 323 | 60 | 63 | 54 | 79 | 67 | 合 | 得点開示 | |
| 柏南 | 1.48 | 117 | 367 | 81 | 83 | 59 | 82 | 62 | 合 | 得点開示 | |
| 鎌ケ谷 | 1.36 | 114 | 362 | 73 | 60 | 84 | 63 | 82 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 135 | 479 | 89 | 100 | 96 | 94 | 100 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 113 | 441 | 66 | 94 | 92 | 97 | 92 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 109 | 411 | 72 | 80 | 95 | 82 | 82 | 不 | 得点開示 | |
| 鎌ケ谷 | 1.36 | 110 | 377 | 80 | 69 | 82 | 73 | 73 | 合 | 得点開示 | |
| 県立船橋 | 1.93 | 119 | 447 | 71 | 92 | 99 | 85 | 100 | 合 | 得点開示 | |
| 東葛飾 | 1.82 | 134 | 438 | 89 | 75 | 96 | 85 | 93 | 43 | 合 | 得点開示 |
| 薬園台 |
1.71 |
130 | 415 | 62 | 80 | 92 | 91 | 90 | 合 | 得点開示 | |
| 国府台 | 1.17 | 126 | 350 | 60 | 66 | 75 | 79 | 70 | 合 | 得点開示 |
| 高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
| 千葉東 | 1.40 | 111 | 415 | 82 | 72 | 88 | 85 | 88 | 合 | 得点開示 | |
| 木更津 | 1.38 | 127 | 414 | 74 | 80 | 97 | 83 | 80 | 合 | 得点開示 | |
| 小金 | 1.87 | 125 | 424 | 74 | 86 | 92 | 87 | 85 | 合 | 得点開示 | |
| 柏南 | 1.48 | 109 | 392 | 80 | 66 | 92 | 76 | 78 | 合 | 得点開示 | |
| 東葛飾 | 1.82 | 127 | 425 | 86 | 78 | 96 | 71 | 94 | 40 | 不 | 得点開示 |
| 東葛飾 | 1.82 | 131 | 469 | 87 | 94 | 100 | 91 | 97 | 57 | 合 | 得点開示 |
| 県立船橋 | 1.93 | 126 | 424 | 60 | 86 | 96 | 91 | 91 | 合 | 得点開示 | |
|
柏の葉 情報理数 |
1.23 | 78 | 331 | 58 | 60 | 66 | 71 | 76 | 合 | 得点開示 | |
| 佐倉 | 1.51 | 123 | 400 | 56 | 81 | 98 | 89 | 76 | 合 | 得点開示 | |
| 市立千葉 | 1.55 | 120 | 420 | 83 | 68 | 94 | 81 | 94 | 合 | 得点開示 | |
| 八千代 | 1.41 | 106 | 396 | 72 | 75 | 88 | 79 | 82 | 合 | 得点開示 | |
| 市立千葉 | 1.55 | 124 | 418 | 71 | 75 | 91 | 84 | 97 | 合 | 得点開示 | |
| 国府台 | 1.17 | 105 | 335 | 59 | 66 | 37 | 89 | 84 | 合 | 得点開示 | |
| 県立千葉 | 1.38 | 131 | 456 | 82 | 86 | 98 | 97 | 93 | 合 | 得点開示 | |
| 国府台 | 1.17 | 125 | 390 | 57 | 75 | 92 | 79 | 87 | 合 | 得点開示 | |
| 小金 | 1.87 | 122 | 443 | 82 | 86 | 96 | 91 | 88 | 合 | 得点開示 | |
| 佐倉 | 1.51 | 126 | 425 | 75 | 74 | 100 | 88 | 88 | 合 | 得点開示 | |
| 千葉東 | 1.40 | 126 | 446 | 80 | 86 | 95 | 97 | 88 | 合 | 得点開示 | |
| 市立千葉 | 1.55 | 116 | 444 | 82 | 89 | 100 | 82 | 91 | 合 | 得点開示 |
| 高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
| 八千代 | 1.41 | 99 | 367 | 46 | 77 | 96 | 81 | 67 | 不 | 得点開示 | |
| 市立千葉 | 1.55 | 106 | 418 | 69 | 72 | 100 | 91 | 86 | 合 | 得点開示 | |
|
市立千葉 理数科 |
1.75 | 111 | 399 | 53 | 75 | 100 | 82 | 89 | 不 | 得点開示 | |
| 小金 | 1.87 | 129 | 427 | 89 | 69 | 93 | 94 | 82 | 合 | 得点開示 | |
| 東葛飾 | 1.82 | 131 | 438 | 85 | 74 | 88 | 94 | 97 | 47 | 合 | 得点開示 |
| 国府台 | 1.17 | 107 | 346 | 70 | 63 | 78 | 68 | 67 | 合 | 得点開示 | |
| 幕張総合 | 1.42 | 128 | 341 | 59 | 63 | 90 | 49 | 80 | 合 | 得点開示 | |
| 市立千葉 | 1.55 | 109 | 417 | 83 | 74 | 83 | 89 | 88 | 合 | 得点開示 | |
| 東葛飾 | 1.82 | 118 | 431 | 80 | 75 | 96 | 88 | 92 | 47 | 合 | 得点開示 |
| 千葉東 |
1.40 |
125 | 420 | 67 | 77 | 96 | 91 | 89 | 合 | 得点開示 | |
| 県立柏 | 1.20 | 106 | 410 | 65 | 83 | 89 | 82 | 91 | 合 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 122 | 390 | 75 | 63 | 85 | 78 | 89 | 不 | 得点開示 | |
|
市立千葉 理数科 |
1.75 | 125 | 396 | 72 | 74 | 91 | 80 | 79 | 合 | 得点開示 | |
| 県立柏 | 1.20 | 111 | 364 | 64 | 66 | 91 | 71 | 72 | 合 | 得点開示 | |
|
成田国際 国際科 |
1.18 | 118 | 393 | 71 | 67 | 94 | 74 | 87 | 合 | 得点開示 | |
|
県立船橋 理数科 |
2.20 | 128 | 420 | 61 | 66 | 99 | 97 | 97 | 合 | 得点開示 | |
| 柏南 | 1.48 | 124 | 361 | 87 | 63 | 64 | 67 | 80 | 合 | 得点開示 | |
| 小金 | 1.87 | 126 | 413 | 78 | 82 | 87 | 81 | 85 | 合 | 得点開示 | |
| 薬園台 | 1.71 | 132 | 396 | 61 | 72 | 96 | 83 | 84 | 合 | 得点開示 |
| 高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
| 船橋東 | 1.41 | 115 | 402 | 80 | 69 | 91 | 86 | 76 | 合 | 得点開示 | |
| 長生 | 1.28 | 116 | 400 | 76 | 77 | 93 | 76 | 78 | 合 | 得点開示 | |
