2026千葉県公立高校入試 得点調査アンケート


今年も得点開示請求アンケートを実施します。

 

他の学校だったらどうなっていたかなど事後検証に使えるように、みなさんから得点を集めて公開していきます。

 

これまで採点ミスが多数あったことが発覚していますので、不合格の場合でも自己採点結果と照らし合わせて採点ミスがないか確認しましょう。

 

そして何より後に続く受験生たちを助ける重要なデータになります。是非ご協力ください。

 

2026年は合格発表日の翌日である3月4日(水)から受検した高校に得点開示請求ができます(思考力を問う問題も得点開示請求の対象になります)。

 

【得点開示請求の場所】

受検した高校

 

【請求期間】

3月4日(水)~4月3日(金)

※土日祝日は請求不可

 

【請求できる時間】

午前9時~午後4時30分

 

【必要な本人確認書類】

受検表等により受検した本人であることが確認できるものを持参する

※本人以外の場合には、法定代理人であることがわかるものを持参する


得点調査はこちらからお願いします!

メモ: * は入力必須項目です


年度別の高校別の得点調査の結果は高校レポートから

2026得点調査アンケート

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
県立船橋 1.93 129 420 70 80 99 82 89   得点開示
東葛飾 1.82 131 458 85 91 100 91 91 70 得点開示
佐倉 1.51 117 388 44 80 98 88 78   得点開示
千葉東 1.40 127 411 67 69 94 88 93   得点開示
国府台 1.17 112 356 60 80 96 58 62   得点開示
薬園台 1.71 86 461 76 100 94 94 97   得点開示
県立船橋  1.93 123 434 75 77 96 94 92   得点開示
東葛飾  1.82 134 424 88 83 88 90 75 54 得点開示
薬園台  1.71 108 421 76 74 93 92 86   得点開示
県立船橋 1.93 129 425 79 86 89 77 94   得点開示
幕張総合 1.42 127 385 82 71 70 79 83   得点開示
県立船橋 1.93 135 431 62 77 99 97 96   得点開示
千葉西 1.11 108 329 59 66 82 59 63   得点開示
小金 1.87 130 430 74 83 96 91 86   得点開示
東葛飾 1.82   438 89 75 96 85 93 43 得点開示
佐倉 1.51 128 380 66 63 93 76 82   得点開示

市立千葉

理数科

1.75 125 427 66 81 98 91 91   得点開示
鎌ケ谷 1.53 127 363 71 60 85 79 68   得点開示

貴重な情報ありがとうございます!必ず次の世代にバトンを渡します!涙

後輩へのメッセージ:かまなびさんの情報にとても助けられたので来年の受験生のためにアンケート記入しました。合格者は多くても不合格者でアンケートに答えてる人が少ないなと感じたので役立ててもらえたら幸いです。次、受験生の皆さん!!本当にケアレスミスに気をつけてください!!国語の漢字でやらかしました!皆さんの合格を祈っています!!

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
千葉東 1.40 132 418 75 77 97 80 89   得点開示
小金 1.87 130 409 71 81 77 91 89   得点開示
県立船橋 1.93 125 428 57 89 100 87 95   得点開示
県立船橋 1.93 115 434 73 94 89 85 93   得点開示
薬園台 1.71 131 418 67 72 96 89 94   得点開示
東葛飾 1.82 130 430 81 80 93 82 94 40 得点開示
国府台 1.17 120 365 58 69 88 69 81   得点開示
県立船橋 1.93 127 436 84 74 95 90 93   得点開示
薬園台 1.71 127 408 80 74 89 80 85   得点開示
薬園台 1.71 126 394 65 75 88 86 80   得点開示
薬園台 1.71 127 389 68 58 89 85 89   得点開示
東葛飾 1.82 125 428 91 72 85 91 89 55 得点開示
鎌ケ谷 1.36 94 371 66 74 84 77 70   得点開示
小金 1.87 117 418 84 63 100 82 89   得点開示
小金 1.87 130 409 77 81 71 91 89   得点開示
市立千葉 1.55 106 420 81 81 95 83 80   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考

市立千葉

1.55 93 400 69 77 85 80 89   得点開示
薬園台 1.71 124 416 63 86 92 90 85   得点開示
千葉東 1.40 115 411 77 77 86 83 88   得点開示
幕張総合 1.42 124 374 79 53 66 83 93   得点開示
東葛飾 1.82 118 413 88 83 88 75 79 69 得点開示
千葉東 1.40 122 409 63 86 87 85 88   得点開示
千葉東 1.40 131 412 79 77 94 83 79   得点開示
千葉東 1.40 131 422 75 75 94 91 87   得点開示
県立船橋 1.93 132 434 73 77 100 88 96   得点開示
薬園台 1.71 113 447 89 83 100 88 87   得点開示

東葛飾

1.82 124 429 82 77 96 74 100 42 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
県立船橋 1.93 132  430 73 83 98 91 85   得点開示
柏中央 1.10 115 321 47 66 76 55 77   得点開示
小金 1.87 116 401 78 77 85 79 82   得点開示
薬園台 1.71 123 418 73 78 96 82 89   得点開示
千葉東 1.40 70 439 70 86 97 92 94   得点開示
鎌ケ谷 1.36 132 345 65 69 79 71 61   得点開示
千葉東 1.40 124 429 75 72 100 88 94   得点開示
佐倉 1.51 104 397 60 80 90 76 91   得点開示

幕張総合

1.42 116 375 71 74 85 75 70   得点開示
八千代 1.41 121 350 53 60 83 72 82   得点開示
船橋芝山 1.39 93 338 62 66 71 76 63   得点開示
小金 1.87 118 424 85 64 92 88 95   得点開示
国分 1.31 101 333 66 48 88 59 72   得点開示
佐倉 1.51 135 400 70 75 96 79 80   得点開示
市立千葉 1.55 92 411 70 75 96 79 80   得点開示
鎌ケ谷 1.36 97 399 58 80 81 88 92   得点開示
市立千葉 1.55 131 447 75 89 98 91 94   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
県立千葉 1.38 134 423 70 75 96 94 88   得点開示
薬園台 1.71 123 428 88 66 96 89 89   得点開示
薬園台 1.71 134 441 71 86 96 88 100   得点開示
薬園台 1.71 111 410 75 75 90 82 88   得点開示
県立柏 1.20 102 366 57 69 93 71 76   得点開示
千葉東 1.40 125 426 78 78 98 89 83   得点開示
県立船橋 1.93 125 425 72 84 94 91 84   得点開示
市立千葉 1.55 118 431 86 75 100 80 90   得点開示
検見川 1.61 105 354 62 66 84 76 66   得点開示
鎌ケ谷 1.36 115 385 87 63 80 76 79   得点開示
市立千葉 1.55 127 404 55 80 96 85 88   得点開示
県立船橋 1.93 133 437 68 83 100 88 98   得点開示
県立千葉 1.38 118 438 69 83 98 94 94   得点開示
佐倉 1.51 127 404 55 80 96 85 88   得点開示
市立千葉 1.55 127 389 78 66 80 88 77   得点開示
県立船橋 1.93 125 440 74 78 96 94 98   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
鎌ケ谷 1.36 104 350 67 66 88 65 64   得点開示
小金 1.87 108 411 80 72 81 88 90   得点開示
市立千葉 1.55 115 412 80 69 88 82 93   得点開示
白井 1.17 92 247 38 41 39 62 67   得点開示
木更津 1.38 127 412 86 72 98 74 82   得点開示
東葛飾 1.82 121 458 88 89 100 91 90 63 得点開示
柏南 1.48 119 367 69 57 92 67 82   得点開示

佐倉

理数科

1.63 115 386 51 83 94 82 76   得点開示
船橋東 1.41 104 426 75 78 99 91 83   得点開示

成田国際

国際科

1.18 127 349 56 72 94 62 65   得点開示
千葉東 1.40 107 412 69 72 95 86 90   得点開示
小金 1.87 124 445 85 92 89 91 88   得点開示
県立船橋 1.93 118 412 59 78 100 92 83   得点開示
薬園台 1.71 134 391 75 61 86 87 82   得点開示
市立千葉 1.55 113 401 72 72 86 79 92   得点開示
県立千葉 1.38 119 451 88 83 99 89 92   得点開示
薬園台 1.71 114 391 60 72 93 78 88   得点開示
小金 1.87 123 441 92 100 90 75 84   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
松戸国際 1.10 132 354 67 71 85 73 58   得点開示
市立千葉 1.55 134 418 64 83 92 82 97   得点開示
市立千葉 1.55 127 414 61 75 95 85 98   得点開示
県立船橋 1.93 127 424 66 77 93 88 100   得点開示
柏南 1.48 104 369 68 77 82 73 69   得点開示
薬園台 1.71 133 418 73 75 96 84 90   得点開示
佐倉 1.51 121 426 69 86 88 94 89   得点開示
小金 1.87 126 416 70 85 97 84 80   得点開示
八千代 1.41 106 370 83 71 90 58 68   得点開示
市立千葉 1.55 120 397 75 69 92 82 79   得点開示

鎌ケ谷

1.36 116 353 59 83 58 76 77   得点開示
薬園台 1.71 117 390 78 69 83 78 86   得点開示

市立千葉

理数科

1.75 116 407 74 80 91 82 80   得点開示

幕張総合

看護科

1.45 122 319 77 57 75 53 57   得点開示
県立船橋 1.93 135 432 70 81 99 87 95   得点開示
県立船橋 1.93 135 444 68 92 99 94 91   得点開示
市立千葉 1.55 128 415 89 69 81 83 93   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
県立千葉 1.38 121  412 80 68 96 86 82   得点開示
県立船橋  1.93 135 443 76 89 100 89 89   得点開示
千葉東  1.40 123 435 77 86 85 94 93   得点開示
薬園台  1.71 122 410 72 83 84 97 74   得点開示
柏南  1.48 118 387 69 66 96 70 86   得点開示
小金  1.87 130 435 82 78 92 91 92   得点開示
薬園台  1.71 119 410 66 77 90 88 89   得点開示
小金  1.87 119 422 80 78 89 88 87   得点開示

市立千葉

理数科 

1.75 102 374 65 80 79 78 72   得点開示
薬園台 1.71 122 417 94 66 100 71 86   得点開示
小金  1.87 118 431 74 84 89 87 97   得点開示
県立船橋  1.93 131 431 60 95 95 88 93   得点開示
八千代 1.41 120 380 57 78 83 82 80   得点開示
薬園台 1.71 131 423 77 86 87 85 88   得点開示
市立千葉 1.55 100 436 88 74 96 84 94   得点開示

佐倉

理数科

1.51 115 373 58 66 84 88 77   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
 千葉東 1.38 117 421 83 61 99 92 86   得点開示
 県立船橋 1.93 124 441 78 83 98 82 100   得点開示
県立柏 1.20 123 418 76 72 96 83 91   得点開示
鎌ケ谷 1.36 123 352 69 75 49 81 78   得点開示
検見川 1.61 130 389 66 72 85 76 90   得点開示
東葛飾 1.82 129 439 91 75 96 87 90 40 得点開示
県立船橋 1.93 128 415 56 86 88 97 88   得点開示
県立千葉 1.38 131 420 62 89 90 91 88   得点開示
県立船橋 1.93 129 457 80 89 100 91 97   得点開示
鎌ケ谷 1.36 104 353 81 63 84 65 60   得点開示

市立松戸

国際人文

1.43 94 272 49 48 69 51 55   得点開示
松戸国際 1.10 100 326 59 60 63 63 81   得点開示
柏南 1.48 112 347 52 57 92 64 82   得点開示
県立船橋 1.93 124 411 67 67 98 82 97   得点開示
小金 1.87 129 402 88 72 79 83 80   得点開示
千葉東 1.40 127 404 68 69 87 92 88   得点開示
薬園台 1.71 130 428 73 83 92 92 88   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
県立船橋 1.93 127 450 70 91 98 94 97   得点開示
県立船橋 1.93 130 443 70 89 100 88 96   得点開示
市立千葉 1.55 120 392 65 69 87 80 91   得点開示
船橋東 1.41 130 440 75 86 100 91 88   得点開示
検見川 1.61 123 389 76 69 78 79 87   得点開示
県立船橋 1.93 122 434 65 91 100 86 92   得点開示
県立柏 1.20 118 422 71 69 100 85 97   得点開示
県立船橋 1.93 132 432 71 74 100 91 96   得点開示
千葉東 1.38 122 407 82 72 93 79 81   得点開示
鎌ケ谷  1.36 125 382 72 66 85 81 78   得点開示
小金 1.87 126 401 74 72 85 82 88   得点開示
小金 1.87 132 405 79 75 84 91 76   得点開示
県立船橋 1.93 128 428 69 80 100 89 90   得点開示
小金 1.87 122 424 78 80 89 89 88   得点開示
県立船橋 1.93 100 435 70 87 99 84 95   得点開示
鎌ケ谷 1.36 110 377 80 69 82 73 73   得点開示
市立千葉 1.55 116 444 82 89 100 82 91   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考

佐倉

理数科

1.63 109 368 52 87 56 83 90   得点開示
薬園台 1.71 125 394 59 77 92 88 78   得点開示
県立船橋 1.93 113 426 69 91 95 88 83   得点開示
県立船橋 1.93 130 452 65 100 100 94 93   得点開示
佐倉 1.51 113 406 57 78 95 91 85   得点開示
県立船橋 1.93 126 426 76 78 93 83 96   得点開示
柏の葉 1.32 115 323 60 63 54 79 67   得点開示
柏南 1.48 117 367 81 83 59 82 62   得点開示
鎌ケ谷 1.36 114 362 73 60 84 63 82   得点開示
県立船橋 1.93 135 479 89 100 96 94 100   得点開示
県立船橋 1.93 113 441 66 94 92 97 92   得点開示
県立船橋 1.93 109 411 72 80 95 82 82   得点開示
鎌ケ谷 1.36 110 377 80 69 82 73 73   得点開示
県立船橋 1.93 119 447 71 92 99 85 100   得点開示
東葛飾 1.82 134 438 89 75 96 85 93 43 得点開示
薬園台

1.71

130 415 62 80 92 91 90   得点開示
国府台 1.17 126 350 60 66 75 79 70   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
千葉東 1.40 111 415 82 72 88 85 88   得点開示
木更津 1.38 127 414 74 80 97 83 80   得点開示
小金 1.87 125 424 74 86 92 87 85   得点開示
柏南 1.48 109 392 80 66 92 76 78   得点開示
東葛飾 1.82 127 425 86 78 96 71 94 40 得点開示
東葛飾 1.82 131 469 87 94 100 91 97 57 得点開示
県立船橋 1.93 126 424 60 86 96 91 91   得点開示

柏の葉

情報理数

1.23 78 331 58 60 66 71 76   得点開示
佐倉 1.51 123 400 56 81 98 89 76   得点開示
市立千葉 1.55 120 420 83 68 94 81 94   得点開示
八千代 1.41 106 396 72 75 88 79 82   得点開示
市立千葉 1.55 124 418 71 75 91 84 97   得点開示
国府台 1.17 105 335 59 66 37 89 84   得点開示
県立千葉 1.38 131 456 82 86 98 97 93   得点開示
国府台 1.17 125 390 57 75 92 79 87   得点開示
小金 1.87 122 443 82 86 96 91 88   得点開示
佐倉 1.51 126 425 75 74 100 88 88   得点開示
千葉東 1.40 126 446 80 86 95 97 88   得点開示
市立千葉 1.55 116 444 82 89 100 82 91   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
八千代 1.41 99 367 46 77 96 81 67   得点開示
市立千葉 1.55 106 418 69 72 100 91 86   得点開示

市立千葉

理数科

1.75 111 399 53 75 100 82 89   得点開示
小金 1.87 129 427 89 69 93 94 82   得点開示
東葛飾 1.82 131 438 85 74 88 94 97 47 得点開示
国府台 1.17 107 346 70 63 78 68 67   得点開示
幕張総合 1.42 128 341 59 63 90 49 80   得点開示
市立千葉 1.55 109 417 83 74 83 89 88   得点開示
東葛飾 1.82 118 431 80 75 96 88 92 47 得点開示
千葉東

1.40

125 420 67 77 96 91 89   得点開示
県立柏  1.20 106 410 65 83 89 82 91   得点開示
薬園台 1.71 122 390 75 63 85 78 89   得点開示

 市立千葉

理数科

1.75 125 396 72 74 91 80 79   得点開示
 県立柏 1.20 111 364 64 66 91 71 72   得点開示

成田国際

国際科 

1.18 118 393 71 67 94 74 87   得点開示

県立船橋

理数科

2.20 128 420 61 66 99 97 97   得点開示
柏南  1.48 124 361 87 63 64 67 80   得点開示
小金 1.87 126 413 78 82 87 81 85   得点開示
薬園台 1.71 132 396 61 72 96 83 84   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
船橋東 1.41 115 402 80 69 91 86 76   得点開示
長生 1.28 116 400 76 77 93 76 78   得点開示
県立船橋 1.93 121 434 79 78 94 97 86   得点開示
松戸六実 1.39 88 303 43 66 67 66 61   得点開示
成田国際 1.32 124 367 65 69 80 76 77   得点開示
千葉東 1.40 119 451 88 83 99 89 92   得点開示
佐倉 1.51 104 423 63 86 100 84 90   得点開示
柏の葉 1.32 94 307 65 58 67 49 68   得点開示
千葉東 1.40 124 434 80 75 98 91 90   得点開示
柏の葉 1.32 104 301 51 63 46 77 64   得点開示
市立千葉 1.55 117 411 82 78 84 85 82   得点開示
市立千葉 1.55 124 433 74 74 100 91 94   得点開示
市立千葉 1.55 115 433 73 95 90 83 92   得点開示
薬園台 1.71 131 370 76 63 75 75 81   得点開示
東葛飾 1.82 119 447 91 83 93 86 94 67 得点開示
東葛飾 1.82 117 460 84 97 96 89 94 46 得点開示
東葛飾 1.82 126 432 74 86 100 86 86 60 得点開示
県立船橋 1.93 119 433 64 89 95 91 94   得点開示

県立船橋

理数科

2.20 123 429 80 81 96 84 88   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
小金 1.87 130 389 62 74 95 80 78   得点開示
市立千葉 1.55 123 443 83 78 100 85 97   得点開示
薬園台 1.71 123 385 73 66 89 72 85   得点開示
東葛飾 1.82 129 440 86 72 100 89 93 45 得点開示
国府台 1.17 104 391 52 71 93 79 96   得点開示
市立千葉  1.55 103 414 64 74 91 92 93   得点開示
千葉商業  1.12 96 287 40 60 64 61 62   得点開示
千葉東  1.40 123 400 65 74 93 90 78   得点開示
佐倉  1.51 132 427 71 83 100 82 91   得点開示
東葛飾  1.82 129 443 89 75 100 85 94   得点開示
薬園台  1.71 117 419 74 86 90 88 81   得点開示
県立柏  1.20 122 382 69 72 87 78 76   得点開示
 県立千葉 1.38 125 448 88 86 89 97 88   得点開示
千葉東  1.40 106 437 80 82 98 90 87   得点開示
東葛飾  1.82 131 461 75 92 100 97 97 70 得点開示
千葉東  1.40 118 423 83 72 94 88 86   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
船橋東 1.41 120 418 71 80 93 92 82   得点開示
市立千葉 1.55 129 418 86 77 87 82 86   得点開示
柏南 1.48 124 359 78 66 68 77 70   得点開示
市立千葉 1.55 128 408 80 60 100 89 79   得点開示
市立千葉 1.55 130 408 64 83 85 78 98   得点開示
市立千葉 1.55 127 405 82 66 88 79 90   得点開示
柏南 1.48 127 389 68 77 93 80 71   得点開示
小金 1.87 102 401 70 75 93 79 84   得点開示
東葛飾 1.82 131 436 77 72 100 87 100 66 得点開示
県立船橋 1.93 132 420 62 80 99 91 88   得点開示
小金 1.87 127 431 85 72 96 89 89   得点開示
八千代 1.41 113 344 46 66 67 85 80   得点開示
薬園台 1.71 104 403 68 80 92 80 83   得点開示
小金 1.87 109 426 85 73 92 85 91   得点開示
柏南 1.48 124 359 78 66 68 77 70   得点開示
国府台 1.17 111 323 55 48 71 73 76   得点開示
東葛飾 1.82 121 437 76 84 88 91 98 50 得点開示

高校別はこちらのリンクから

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
県立千葉 1.38 131  424 61 78 99 91 95   得点開示
千葉東 1.40 121 412 80 68 96 86 82   得点開示
県立船橋 1.93 131 424 61 78 99 91 95   得点開示
市立千葉 1.55 130 419 74 72 92 94 87   得点開示
小金 1.87 125 406 71 72 96 86 81   得点開示
鎌ケ谷 1.36  113 361 79 60 81 67 74   得点開示
松戸国際 1.10 111 290 63 45 61 55 66   得点開示
津田沼 1.23 101 371 68 58 73 82 90   得点開示
小金 1.87 120 404 86 64 92 81 81   得点開示
柏南 1.48 122 362 61 66 69 80 86   得点開示
東葛飾 1.82 130 423 78 69 93 86 97 42 得点開示
国府台 1.17 117 327 53 72 63 70 69   得点開示
県立船橋 1.93 133 437 70 89 100 91 87   得点開示
県立船橋 1.93 135 437 67 89 99 91 91   得点開示
県立柏 1.20 117 388 58 81 91 79 79   得点開示
千葉北 0.98 113 313 72 66 52 65 58   得点開示
東葛飾 1.82 127 432 72 82 100 94 84   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
佐倉 1.51 117 393 77 80 74 85 77   得点開示
習志野 1.00 107 316 52 57 77 61 69   得点開示
県立船橋 1.93 127 430 71 92 98 81 88   得点開示
県立船橋  1.93 134 427 68 75 99 100 85   得点開示
小金 1.87 122 404 72 86 89 82 75   得点開示
鎌ケ谷 1.36 126 377 73 66 89 73 76   得点開示
柏南 1.48 118 387 69 66 96 70 86   得点開示
県立船橋  1.93 131 442 69 91 97 88 97   得点開示
県立船橋  1.93 131 420 67 78 92 88 95   得点開示
千葉東 1.40 118 414 82 77 88 79 88   得点開示
小金 1.87 116 408 86 77 89 80 76   得点開示
国分 1.29 120 359 66 63 84 71 75   得点開示
小金 1.87 127 410 81 71 76 87 95   得点開示
東葛飾 1.82 124 462 83 95 100 88 96 50 得点開示
東葛飾   1.82 118 451 76 89 96 97 93 70 得点開示
市立千葉   1.55 127  436 73 79 98 88 98   得点開示
薬園台  1.71 132 393 72 60 93 91 77   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
国府台 1.17 118 356 57 63 84 72 80   得点開示
四街道 1.18 102 317 58 55 58 64 82   得点開示
薬園台 1.71 116 436 80 83 90 88 95   得点開示
柏南 1.48 120 407 81 66 93 85 82   得点開示
東葛飾 1.82 130 437 67 80 100 97 93 59 得点開示
千葉東 1.40 123 401 71 72 86 85 87   得点開示
東葛飾 1.82 125 450 81 86 96 97 90 68 得点開示
県立千葉 1.38 135 430 68 83 95 94 90   得点開示
千葉東 1.40 133 427 74 86 92 91 84   得点開示
東葛飾 1.82 134 445 84 77 96 91 84 67 得点開示
検見川 1.61 91 366 71 69 74 71 81   得点開示
船橋東 1.41 116 416 71 77 93 89 86   得点開示
小金 1.87 126 416 74 75 89 84 94   得点開示
検見川 1.61 103 326 65 72 92 46 51   得点開示
幕張総合 1.42 126 350 78 64 88 56 64   得点開示
八千代 1.41 121 425 82 84 93 88 78   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
幕張総合 1.42 114 403 79 81 76 85 82   得点開示
市立千葉 1.55 100 431 73 87 94 88 89   得点開示
千葉東 1.40 121 399 72 69 87 85 86   得点開示

市立千葉

理数科

1.75 97 408 78 86 91 82 71   得点開示
小金 1.87 120 392 85 80 69 85 73   得点開示
薬園台 1.71 132 392 69 71 88 80 84   得点開示
県立船橋 1.93 116 420 78 76 97 85 84   得点開示
検見川 1.61 112 341 57 57 86 69 72   得点開示
佐倉 1.51 134 392 60 83 89 83 77   得点開示
柏南 1.48 96 399 79 69 89 81 81   得点開示
小金 1.87 121 417 80 61 100 90 86   得点開示
鎌ケ谷 1.36 125 345 69 75 60 56 85   得点開示
千葉西 1.12 93 312 50 60 96 49 57   得点開示
県立千葉 1.38 124 422 65 86 100 91 80   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
幕張総合  1.42  120 391 88 78 82 71 72   得点開示
県立千葉  1.38  130 443 81 83 99 91 89   得点開示
県立千葉  1.38  128 421 72 72 97 91 89   得点開示
県立千葉  1.38  130 446 82 86 94 91 93   得点開示
検見川   1.61 119 387 67 66 97 72 85   得点開示
県立千葉  1.38 130 433 62 86 97 97 91   得点開示
県立千葉  1.38 123 451 79 81 100 94 97   得点開示
小金 1.87 132 435 75 84 92 88 96   得点開示
県立千葉 1.38 133 440 79 86 95 91 89   得点開示
県立千葉 1.38 126 426 81 77 100 73 95   得点開示
県立千葉 1.38 125 443 87 75 99 91 91   得点開示
薬園台 1.71 133 422 69 95 91 83 84   得点開示
県立千葉 1.38 129 432 65 92 95 91 89   得点開示

県立船橋

理数科

2.20 121 442 74 86 98 86 98   得点開示
県立千葉 1.38 135 453 80 96 100 85 92   得点開示
小金 1.87 133 445 89 86 92 91 87   得点開示
佐倉 1.51 120 417 63 83 90 94 87   得点開示
千葉東 1.40 117 432 79 72 99 89 93   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
薬園台 1.71 115 395 64 65 90 88 88  

自己採点

小金  1.87 111 384 74 61 86 70 93   自己採点
小金 1.87 102 394 61 75 92 79 87   自己採点
 千葉商業 1.12 92 403 68 81 81 88 85   自己採点
国府台 1.17 125 417 78 75 94 82 88   自己採点
東葛飾 1.82 127 433 72 80 98 88 100 51 自己採点
 佐倉 1.51 118 418 86 66 96 74 96   自己採点
県立柏 1.20 113 381 74 63 83 80 81   自己採点
磯辺 1.40 99 314 56 63 60 62 73   自己採点
千葉女子 0.98 83 242 50 29 88 30 45   自己採点
磯辺 1.40 100 305 53 65 66 65 66   自己採点

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
千葉東 1.40 113 425 87 72 97 74 95   得点開示
市立千葉 1.55 121 443 82 75 100 91 95   得点開示
県立船橋 1.93 120 412 53 86 100 91 82   得点開示
検見川  1.61 98 321 60 66 66 57 72   得点開示
検見川  1.61 89 335 42 66 97 63 67   得点開示
県立船橋 1.93 122 436 65 97 94 94 86   得点開示

県立船橋

理数科

2.20 128 417 70 92 84 88 83   得点開示
成田国際

1.32

125 393 69 78 100 64 82   得点開示

県立柏

理数科

1.33 102 343 47 80 66 80 70   得点開示
成田国際 1.32 109 375 67 63 85 83 77   得点開示
幕張総合 1.42 130 365 66 64 76 86 73   得点開示
船橋東 1.41 113 404 67 66 100 85 86   得点開示
船橋東 1.41 117 391 84 72 68 79 88   得点開示
船橋東 1.41 121 395 63 68 93 88 82   得点開示
県立柏 1.20 118 394 63 68 93 88 82   得点開示
木更津 1.38 134 366 79 69 83 58 77   得点開示
幕張総合 1.42 130 404 71 66 96 84 87   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
 県立柏 1.20 110 388 66 78 90 77 77   得点開示
船橋東 1.41 113 404 67 66 100 85 86   得点開示
幕張総合  1.42  112 365 77 66 78 70 74   得点開示
県立柏 1.20 115 365 63 62 90 77 73   得点開示
船橋東 1.41 113 425 83 78 91 88 85   得点開示
県立柏 1.20 120 368 61 72 96 76 63   得点開示
千葉西 1.12 99 336 68 63 71 73 61   得点開示
船橋東 1.41 110 387 51 80 86 88 82   得点開示
船橋東 1.41 129 400 67 69 93 89 82   得点開示
県立柏 1.20 114 394 66 60 97 80 91   得点開示
成田国際 1.32 118 358 71 66 68 80 73   得点開示
小金 1.87 124 414 81 72 96 80 85   得点開示
津田沼 1.23 107 400 72 71 83 87 87   得点開示
木更津 1.38 125 394 62 69 94 83 86   得点開示
県立柏 1.20 100 374 69 63 93 69 80   得点開示
市立船橋 1.23 120 391 63 66 86 88 88   得点開示
県立船橋 1.93 129 429 70 75 94 95 95   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
県立柏 1.20 130 400 78 75 83 88 76   得点開示

成田国際

国際科

1.18 127 364 61 57 94 70 82   得点開示

市立松戸

国際人文

1.43 98 318 61 54 96 44 63   得点開示
県立千葉  1.38 125 445 69 89 98 94 95   得点開示
東葛飾  1.82 123 436 77 75 100 94 90 48 得点開示
幕張総合 1.42 107 357 78 52 92 53 82   得点開示
佐倉 1.51 128 405 70 83 100 74 78   得点開示
検見川 1.61 103 354 59 63 74 71 87   得点開示
検見川 1.61 112 334 64 60 80 63 67   得点開示

木更津

理数科

1.38 112 378 79 72 79 74 74   得点開示
津田沼 1.23 91 346 53 63 92 62 76   得点開示
成田国際 1.32 100 362 50 69 79 81 83   得点開示
県立船橋 1.93 126 455 72 89 100 97 97   得点開示
県立船橋 1.93 131 438 77 80 96 91 94   得点開示
船橋東 1.41 130 376 78 72 86 63 77   得点開示

県立船橋

理数科

2.20 120 419 64 77 95 90 93   得点開示
県立柏 1.20 129 406 74 69 96 77 90   得点開示
千葉東 1.40 132 425 85 78 95 86 81   得点開示
県立船橋 1.93 123 432             得点開示
鎌ケ谷 1.36 112 414 78 66 92 87 91   得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
小金 1.87 120 436 88 86 97 79 86   得点開示
小金 1.87 106 424 89 89 92 83 71   得点開示
千葉東 1.40 120 446 86 80 96 91 93   得点開示
小金 1.87 128 435 88 74 96 84 93   得点開示
佐倉 1.51 121 402 51 83 95 84 89   得点開示
小金 1.87 130 424 83 66 92 88 95   得点開示
小金 1.87 121 404 86 69 100 79 70   得点開示
東葛飾 1.82 116 434 81 81 93 83 96 63 得点開示
小金 1.87 125 423 92 81 85 82 83   得点開示
小金 1.87 127 437 82 83 96 85 91   得点開示
東葛飾 1.82 134 453 78 90 97 94 94 61 得点開示
鎌ケ谷 1.36 104 368 65 60 80 84 79   得点開示
東葛飾 1.82 126 430 87 83 96 78 86 48 得点開示
佐倉 1.51 116 408 66 86 96 85 75   得点開示
東葛飾 1.82 135 441 84 70 100 87 100 44 得点開示
佐倉 1.51 124 411 71 75 92 79 94   得点開示
検見川 1.61 124 372 68 69 87 82 66   得点開示
柏南 1.48 116 349 64 67 82 76 60   得点開示
柏南 1.48 119 373 71 60 96 66 80   得点開示
東葛飾 1.82 123 461 86 94 100 91 90 60 得点開示

 

高校名 倍率 内申 5教科

思考

問題

合否 備考
柏南 1.48 108 378 76 66 87 71 75   得点開示
