★特徴★
#船橋東 #ふなひが
— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) December 9, 2021
難関大学に約40%の生徒が進学する。マーチレベル〜国公立大学への進学を希望する生徒に向く。課外補習も充実して1年〜2年のうちから学校が引っ張っていく体制がとられている模様。
✳︎画像は入学案内などより抜粋 pic.twitter.com/B1nnmeiDQp
★高校関連動画★
【面接質問内容例】
評価項目は「志望動機、高校生活への意欲」「応答、身だしなみ・態度」で2名の評価者が3段階で評価し得点化。
| ◎志願理由(なぜ他校ではなく本校なのか) |
| ●授業をよくするために何をすればよいか |
| ●心がけていること |
| ◎社会に貢献するために |
| ◎中学校で頑張った事 |
| ◎理想の社会人像 |
| ●社会に必要な人材とは |
| ●社会人になるにあたって何が大切か |
| ●高校で学びたいこと |
| ●中学校で一番印象に残っている事 |
| ◎理想の高校生像 |
| ●今までで一番うれしかったこと |
| ●入学後の抱負 |
| ◎将来の夢とその夢までの過程 |
| ●将来どんな職業に就きたいか |
| ●現代社会の問題とその解決策 |
| ●現代の自然環境とそれを改善するために何をしたいか |
| ●高校に入って何がしたいか |
| ●誰よりも優れているところ・自信があるところ |
| ●東京オリンピックのメリット・デメリット |
| ●小学校から中学校までで最も印象に残っている授業 |
| ●将来の自分の理想像をふまえ高校に入って何がしたいか |
| ●最近気になった出来事(ニュース)とその理由 |
| ・尊敬する人 |
受験者感想
思ったより質問数が少なかった(2つ)
面接で聞かれることが少なくてもしっかりアピールする方法をまとめました!
★目標内申★
5が3つ以上欲しい!(3年間平均)
前述のように内申の評価が高いので、自然と内申の高い生徒が集まってきます。その為、目標内申は5が3つ以上で、その他は4が欲しいところです。
★目標点目安表★
過去問演習の目安にして下さい。
375点~395点
★倍率推移★
内申2倍が終了した2023年に受検者数が急激に増加!!この傾向は続く可能性も!
| 年度 | 前期 | 後期 |
確定 志願者数 |
志願変更前 出願倍率 |
志望校調査時 の倍率 毎年1月下旬 |
| 2011年 | 2.52倍 | 1.81倍 | 483人 | ||
| 2012年 | 1.73倍 | 1.47倍 | 337人 | ||
| 2013年 | 2.30倍 | 1.81倍 | 442人 | ||
| 2014年 | 2.39倍 | 1.84倍 | 459人 | ||
| 2015年 | 2.27倍 | 1.99倍 | 435人 | ||
| 2016年 | 2.19倍 | 1.70倍 | 421人 | ||
| 2017年 | 2.29倍 | 1.72倍 | 439人 | ||
| 2018年 | 1.82倍 | 1.62倍 | 349人 | ||
| 2019年 | 1.82倍 | 1.76倍 | 349人 | ||
| 2020年 | 2.40倍 | 1.88倍 | 460人 | ||
| 2021年 | 1.29倍 | 414人 | 1.12倍 | ||
| 2022年 | 1.17倍 | 373人 | 1.15倍 | 1.03倍 | |
| 2023年 | 1.55倍 | 495人 | 1.63倍 | 1.41倍 | |
| 2024年 | 1.57倍 | 503人 | 1.63倍 | 1.58倍 | |
| 2025年 | 1.58倍 | 507人 | 1.60倍 | 1.58倍 | |
| 2026年 | 1.41倍 | 451人 | 1.39倍 | 1.32倍 | |
★みなさんから寄せられた得点情報★
得点調査アンケートによる
2026年入試
| 平均 |
倍率 1.41 |
|||||||
| 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
| 130 | 439 | 75 | 85 | 100 | 91 | 88 | 569 | 合 |
| 125 | 417 | 73 | 78 | 95 | 81 | 90 | 542 | 合 |
| 127 | 412 | 87 | 69 | 96 | 74 | 86 | 539 | 合 |
| 120 | 418 | 71 | 80 | 93 | 92 | 82 | 538 | 合 |
| 113 | 425 | 83 | 78 | 91 | 88 | 85 | 538 | 合 |
| 116 | 416 | 71 | 77 | 93 | 89 | 86 | 532 | 合 |
| 104 | 426 | 75 | 78 | 99 | 91 | 83 | 530 | 合 |
| 129 | 400 | 67 | 69 | 93 | 89 | 82 | 529 | 合 |
| 115 | 405 | 75 | 67 | 100 | 81 | 82 | 520 | 合 |
| 117 | 403 | 72 | 80 | 90 | 82 | 79 | 520 | 合 |
| 115 | 402 | 80 | 69 | 91 | 86 | 76 | 517 | 合 |
| 113 | 404 | 67 | 66 | 100 | 85 | 86 | 517 | 合 |
| 121 | 395 | 73 | 75 | 96 | 71 | 80 | 516 | 合 |
| 118 | 394 | 83 | 63 | 99 | 72 | 77 | 512 | 合 |
| 117 | 391 | 84 | 72 | 68 | 79 | 88 | 508 | 合 |
| 130 | 376 | 78 | 72 | 86 | 63 | 77 | 506 | 合 |
| 110 | 391 | 66 | 63 | 93 | 80 | 89 | 501 | 合 |
| 110 | 387 | 51 | 80 | 86 | 88 | 82 | 497 | 合 |
| 108 | 367 | 65 | 66 | 84 | 74 | 78 | 475 | 合 |
2025年入試
| 平均 | 263 | 57 | 52 | 47 | 55 | 52 |
倍率 1.58 |
|
| 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
| 135 | 424 | 80 | 78 | 87 | 94 | 85 | 559 | 合 |
| 124 | 425 | 80 | 75 | 96 | 94 | 80 | 549 | 合 |
| 117 | 430 | 89 | 89 | 90 | 92 | 70 | 547 | 合 |
| 122 | 415 | 80 | 78 | 84 | 80 | 93 | 537 | 合 |
| 127 | 406 | 81 | 75 | 73 | 91 | 86 | 533 | 合 |
| 120 | 411 | 90 | 75 | 77 | 91 | 78 | 531 | 合 |
| 129 | 402 | 84 | 72 | 86 | 83 | 77 | 531 | 合 |
| 119 | 408 | 82 | 78 | 81 | 86 | 81 | 527 | 合 |
| 116 | 409 | 74 | 83 | 82 | 95 | 75 | 525 | 合 |
| 110 | 414 | 84 | 78 | 85 | 89 | 78 | 524 | 合 |
| 123 | 398 | 73 | 74 | 77 | 90 | 84 | 521 | 合 |
| 120 | 401 | 74 | 75 | 80 | 77 | 95 | 521 | 合 |
| 130 | 389 | 71 | 84 | 74 | 80 | 80 | 519 | 合 |
| 112 | 405 | 73 | 72 | 85 | 86 | 89 | 517 | 合 |
| 114 | 402 | 77 | 66 | 69 | 94 | 96 | 516 | 合 |
| 123 | 390 | 83 | 78 | 83 | 79 | 67 | 513 | 合 |
| 127 | 384 | 74 | 81 | 61 | 82 | 86 | 511 | 合 |
| 127 | 384 | 84 | 72 | 91 | 78 | 59 | 511 | 合 |
| 107 | 402 | 79 | 86 | 76 | 83 | 78 | 509 | 合 |
| 105 | 402 | 69 | 78 | 73 | 94 | 88 | 507 | 合 |
| 121 | 383 | 81 | 78 | 85 | 68 | 71 | 504 | 合 |
| 125 | 376 | 71 | 63 | 63 | 94 | 85 | 501 | 合 |
| 122 | 378 | 76 | 78 | 78 | 63 | 83 | 500 | 合 |
| 128 | 370 | 71 | 69 | 83 | 72 | 75 | 498 | 合 |
| 127 | 369 | 80 | 64 | 64 | 81 | 80 | 496 | 合 |
| 116 | 379 | 79 | 69 | 81 | 73 | 77 | 495 | 合 |
| 127 | 367 | 75 | 72 | 57 | 83 | 80 | 494 | 合 |
| 123 | 368 | 61 | 72 | 86 | 77 | 72 | 491 | 合 |
| 123 | 368 | 82 | 74 | 58 | 81 | 73 | 491 | 合 |
| 122 | 368 | 69 | 63 | 83 | 78 | 75 | 490 | 合 |
| 117 | 370 | 63 | 68 | 67 | 86 | 86 | 487 | 合 |
| 125 | 362 | 70 | 72 | 83 | 62 | 75 | 487 | 合 |
| 121 | 366 | 66 | 71 | 80 | 83 | 66 | 487 | 合 |
| 124 | 362 | 76 | 69 | 66 | 76 | 75 | 486 | 合 |
2025受験者の感想
・得点開示したら自己採点より15点以上低かった。友達も同じだったので採点が厳しめなのかもしれない。
2024年入試
| 平均 | 275 | 50 | 52 | 56 | 59 | 58 |
倍率 1.57 |
|
| 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
| 130 | 429 | 65 | 81 | 94 | 94 | 95 | 559 | 合 |
| 127 | 427 | 83 | 80 | 85 | 86 | 93 | 554 | 合 |
| 133 | 420 | 71 | 80 | 88 | 92 | 89 | 553 | 合 |
| 114 | 432 | 86 | 77 | 94 | 88 | 87 | 546 | 合 |
| 127 | 419 | 68 | 80 | 87 | 88 | 96 | 546 | 合 |
| 114 | 422 | 77 | 81 | 100 | 80 | 84 | 536 | 合 |
| 131 | 404 | 76 | 74 | 88 | 78 | 88 | 535 | 合 |
| 131 | 402 | 78 | 71 | 87 | 76 | 90 | 533 | 合 |
| 118 | 415 | 62 | 84 | 87 | 91 | 91 | 533 | 合 |
| 126 | 405 | 71 | 72 | 92 | 82 | 88 | 531 | 合 |
| 115 | 416 | 64 | 83 | 90 | 85 | 94 | 531 | 合 |
| 127 | 399 | 64 | 72 | 89 | 89 | 85 | 526 | 合 |
| 117 | 409 | 68 | 71 | 88 | 93 | 89 | 526 | 合 |
| 120 | 401 | 72 | 66 | 86 | 87 | 90 | 521 | 合 |
| 133 | 387 | 61 | 78 | 93 | 82 | 73 | 520 | 合 |
| 129 | 389 | 75 | 65 | 74 | 88 | 87 | 518 | 合 |
| 114 | 404 | 69 | 69 | 84 | 82 | 100 | 518 | 合 |
| 127 | 391 | 70 | 67 | 81 | 84 | 89 | 518 | 合 |
| 117 | 399 | 73 | 69 | 91 | 85 | 81 | 516 | 合 |
| 125 | 388 | 56 | 72 | 87 | 93 | 80 | 513 | 合 |
| 127 | 384 | 81 | 66 | 88 | 76 | 73 | 511 | 合 |
| 123 | 386 | 69 | 63 | 86 | 85 | 83 | 509 | 合 |
| 121 | 387 | 81 | 64 | 83 | 77 | 82 | 508 | 合 |
| 121 | 387 | 62 | 70 | 93 | 86 | 76 | 508 | 合 |
| 114 | 394 | 72 | 71 | 98 | 81 | 72 | 508 | 合 |
| 122 | 383 | 65 | 67 | 76 | 91 | 84 | 505 | 合 |
| 129 | 374 | 74 | 75 | 76 | 74 | 75 | 503 | 合 |
| 115 | 386 | 71 | 72 | 80 | 79 | 84 | 501 | 合 |
| 118 | 377 | 76 | 62 | 81 | 76 | 82 | 495 | 合 |
| 112 | 383 | 69 | 72 | 83 | 78 | 81 | 495 | 合 |
| 120 | 375 | 65 | 85 | 74 | 76 | 75 | 495 | 不 |
| 103 | 391 | 62 | 77 | 89 | 77 | 86 | 494 | 合 |
| 106 | 387 | 58 | 69 | 84 | 88 | 88 | 493 | 不 |
| 135 | 357 | 66 | 72 | 73 | 63 | 83 | 492 | 合 |
| 120 | 370 | 65 | 75 | 83 | 77 | 70 | 490 | 不 |
| 118 | 371 | 59 | 60 | 77 | 90 | 85 | 489 | 合 |
| 118 | 371 | 52 | 82 | 82 | 74 | 81 | 489 | 不 |
| 97 | 390 | 73 | 64 | 88 | 85 | 80 | 487 | 合 |
| 116 | 369 | 71 | 63 | 94 | 74 | 67 | 485 | 合 |
| 109 | 376 | 63 | 77 | 84 | 70 | 82 | 485 | 不 |
| 107 | 375 | 52 | 74 | 86 | 73 | 90 | 482 | 不 |
2023年入試
| 平均 | 258 | 48 | 47 | 48 | 61 | 55 |
倍率 1.55 |
|
| 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
| 125 | 415 | 78 | 79 | 86 | 94 | 78 | 540 | 合 |
| 128 | 399 | 72 | 70 | 87 | 83 | 87 | 527 | 合 |
| 118 | 408 | 73 | 81 | 70 | 89 | 95 | 526 | 合 |
| 108 | 414 | 87 | 71 | 87 | 91 | 78 | 522 | 合 |
| 118 | 398 | 71 | 80 | 80 | 95 | 72 | 516 | 合 |
| 125 | 391 | 73 | 67 | 72 | 91 | 88 | 516 | 合 |
| 116 | 395 | 75 | 64 | 79 | 91 | 86 | 511 | 合 |
| 124 | 384 | 64 | 68 | 87 | 81 | 84 | 508 | 合 |
| 126 | 381 | 86 | 44 | 88 | 89 | 74 | 507 | 合 |
| 117 | 387 | 73 | 58 | 73 | 89 | 94 | 504 | 合 |
| 111 | 392 | 64 | 80 | 77 | 89 | 82 | 503 | 合 |
| 120 | 381 | 501 | 合 | |||||
| 123 | 373 | 65 | 68 | 80 | 76 | 84 | 496 | 合 |
| 114 | 381 | 66 | 69 | 70 | 91 | 85 | 495 | 合 |
| 123 | 370 | 62 | 64 | 75 | 86 | 83 | 493 | 合 |
| 119 | 371 | 75 | 75 | 74 | 86 | 61 | 490 | 合 |
| 115 | 374 | 69 | 57 | 77 | 91 | 80 | 489 | 合 |
| 122 | 367 | 72 | 61 | 76 | 83 | 75 | 489 | 合 |
| 123 | 363 | 59 | 71 | 73 | 83 | 77 | 486 | 合 |
| 116 | 359 | 53 | 67 | 71 | 85 | 83 | 475 | 不 |
| 114 | 361 | 55 | 70 | 77 | 80 | 79 | 475 | 不 |
| 116 | 319 | 48 | 76 | 65 | 74 | 56 | 435 | 不 |
| 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
2022年入試
得点調査アンケートによる
| 平均 | 266 | 47 | 51 | 58 | 52 | 56 |
倍率 1.17 |
| 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 |
| 122 | 416 | 72 | 75 | 89 | 86 | 94 | 合 |
| 126 | 410 | 合 | |||||
| 124 | 412 | 69 | 91 | 86 | 88 | 78 | 合 |
| 121 | 413 | 81 | 86 | 90 | 79 | 77 | 合 |
| 128 | 401 | 71 | 75 | 84 | 84 | 87 | 合 |
| 116 | 410 | 80 | 66 | 86 | 84 | 94 | 合 |
| 125 | 387 | 58 | 78 | 94 | 74 | 83 | 合 |
| 126 | 383 | 68 | 81 | 65 | 84 | 85 | 合 |
| 123 | 373 | 72 | 72 | 86 | 72 | 71 | 合 |
| 124 | 369 | 71 | 75 | 73 | 76 | 74 | 合 |
| 125 | 367 | 68 | 72 | 91 | 67 | 69 | 合 |
| 113 | 371 | 71 | 66 | 73 | 82 | 79 | 合 |
| 108 | 373 | 61 | 81 | 80 | 73 | 78 | 合 |
| 124 | 355 | 67 | 69 | 83 | 65 | 71 | 合 |
2021年入試
得点開示請求アンケートによる
| 平均 | 286.2 | 52.8 | 59.3 | 61.3 | 54.6 | 57.7 | |
| 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 |
| 119 |
439 |
82 |
80 | 90 | 91 | 96 | 合格 |
| 125 | 430 | 86 | 80 | 90 | 85 | 89 | 合格 |
| 129 | 411 | 79 | 85 | 96 | 72 | 79 | 合格 |
| 123 | 412 | 90 | 85 | 91 | 69 | 77 | 合格 |
| 105 | 397 | 85 | 75 | 87 | 75 | 75 | 不合格 |
2020年入試
前期選抜:平均点261.6点
後期選抜:平均点287.2点
| 内申点 |
前期選抜 得点 |
前期選抜 合否 |
後期選抜 得点 |
後期選抜 合否 |
| 121 |
399 |
合格 |
||
| 124 | 389 | 合格 | ||
| 120 | 380 | 不合格 | 412 | 合格 |
| 121 | 372 | 不合格 | 390 | 合格 |
| 103 | 他校出願 | 不合格 | 443 | 合格 |
| 108 | 他校出願 | 不合格 | 431 | 合格 |
2019年入試
前期選抜:平均点279.6点
後期選抜:平均点309.5点
| 内申点 |
前期選抜 得点 |
前期選抜 合否 |
後期選抜 得点 |
後期選抜 合否 |
| 106 |
433 |
合格 |
||
| 118 | 417 | 合格 | ||
| 123 | 384 | 不合格 | ||
| 116 | 他校出願 | 不合格 | 419 | 合格 |
その他
| 2018年度 419点 内申115 合格 | 2018年度 432点 内申132 合格 |
| 2016年度 350点 内申110 不合格 | 2016年度 402点 内申110 合格 |
| 2016年度 408点 内申124 合格 |
|
日習合格で船橋東前期後期共に落ちました
購買にファミマのチキン、ハッシュポテ、抹茶フラッペ、プリン、ミルクレープ、カップラーメン等があり種類豊富です!! |
|
私立併願受験合格率目安
日大習志野・専修大松戸一般受験で合格できるレベルにあると、1月中の仕上がりは良いとみれそう。不合格の場合には、記述式や理社に特化し逆転を。
説明会など
●学校説明会●
8月上旬 要予約
●文化祭●
飛翔祭 9月中旬
★船橋東高校の情報を募集しています!下記フォーマットからよろしくお願いします!★
高校レポートでは、各校の最新情報を募集しています。中学生たちは高校に関しての情報が少なく、高校ごとの違いがわからず悩むことが多いと日々感じています。ですから、現在高校に通われている方、卒業生の方、受験者の方、保護者の方々の生の情報を持ち寄って、悩める中学生達をフォローしてあげて下さい。





コメントをお書きください