★特徴★
平成28年度から進学を重視した総合学科となり国公立大合格者を大量に出すための仕組みが整いつつある。千葉県トップ高校に入れないけれど、国公立を目指したい生徒にはオススメ。
部活動は校庭が広いこともあり全般的に盛ん(加入率は100%超える)。陸上部、吹奏楽部、美術部、ハンドボール部(男女)、放送局(放送部と放送委員会の合体したもの)などが特に盛ん。東邦大理学部との連携もある。冷房完備。
★令和4年度10月からiPadなどタブレットを活用した授業が展開されます!
★2年次から4つの系列で進路に向かい、必要な授業を自由に選択していく
(1)人文社会系列(文・法・経済・社会学部など)
(2)文理学際系列(環境・情報・人間・国際学部など)
(3)数理学際系列(理学・理工学部など)
(4)医薬医療系列(医学・看護・薬学部など)
自由に選択していくので、先生の数は多い
#小金高校
— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) August 8, 2021
各自の進路に対応した4種類の系列に分かれて授業を選択していく進学重視の総合学科。令和2年の現役進学率88.8%。
✳︎2021年の小金高校パンフレットより
【4種類の系列】
1人文社会系列
2文理学際系列
3数理科学系列
4医薬医療系列 pic.twitter.com/ALiJicPtVT
★小金高校関連動画★
★関連記事★
作文:50分500字~700字
作文過去の出題テーマ
| 年度 | 作文テーマ |
| 2011 | 自分が大切だと思うことを体験をふまえて書きなさい |
| 2012 | 中学校での経験をふまえ、小金高校の3年間で学びたいこと |
| 2013 | 中学校生活で熱心に取り組んだことをふまえ、小金高校で取組たいこと |
| 2014 | 中学校生活の中で熱心に取り組んだことをひとつ紹介し、高校で取り組みたいこと |
| 2015 | 将来の夢と、それを実現するためにどのような高校生活を送りたいか |
| 2016 | 小金高校の3年間で達成したいことを将来の希望にふれて具体的に述べなさい |
| 2017 | 中学校生活の中で最も努力したことを踏まえ、小金高校でどのような生活を送ろうと考えているか |
| 2018 | 総合学科を志望した理由と、あなたの将来の夢を関連付けて書きなさい |
| 2019 | 本校の総合学科をどのように理解し、それを自身の将来にどう結び付けていきたいか |
| 2020 | 総合学科である小金高校を選択した理由、このことについて将来にどう結び付けようと考えていますか |
| 2021 | あなたが本校に入って挑戦したいことを将来の目標に関連付けて書きなさい |
| 2022 | 中学校生活で身につけたことを高校に入学してどのように発展させたいと考えているか、具体的に述べなさい。 |
| 2023 | あなたが中学校3年間の生活の中で大切にしたことがらに触れながら、小金高校の3年間で努力したいことを具体的に書きなさい。 |
| 2024 | あなたが幸せを感じるのはどのようなときですか。またこれからあなたが幸せな人生を送るためにどのような大人になりたいですか。将来の夢と関連付けて述べなさい。 |
| 2025 | あなたが将来社会貢献をするために、高等学校で何を学び、どのようなことを経験したいかを自分の将来像を踏まえて書きなさい |
| 2026 | 将来より良い社会の作り手を目指す上で、自分の可能性について述べなさい。また、高校生活でどのようにしてその可能性を伸ばしていきたいか述べなさい。 |
★作文のポイント★
小金高校の期待する生徒像に合わせた内容になるようにすること!
↓
●本校の教育方針に基づき、目的意識をもって意欲的かつ積極的に学校生活に取り組み、自己の進路希望を実現しようとする強い意志のあること
●中学校までの学習成果が優れており、広い社会的視野とともに創造的かつ論理的な思考力、判断力及び表現力を有すること
↓
★高校卒業後(大学卒業後)の具体的な進路の希望を書く!
>>社会貢献するために医者になりたい、弁護士になりたいなどできるだけ具体的な職業を設定して、逆算して高校ではどのように取り組むべきかを書けるように整理しておくとベスト
>>総合学科であることと絡めて書けるようにしておくこと
★論理的におかしくないように、適切な接続語を使ってわかりやすく書く
★誤字脱字、話し言葉で書いていないか(「なので」、「とか」など使わないように)
作文対策はこれを読めば完璧!
作文が苦手な人は、こちらの記事で発想のヒントを書いています!
↓
目標点目安表
過去問演習の目安として下さい。
390点〜405点
みなさんから寄せられた小金高校合否情報
得点開示請求アンケートより
2026年入試
得点開示請求アンケートによる
| 平均 |
内申 圧縮 |
倍率 1.87 |
||||||
| 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
| 124 | 445 | 85 | 92 | 89 | 91 | 88 | 507 | 合 |
| 122 | 443 | 82 | 86 | 96 | 91 | 88 | 504 | 合 |
| 123 | 441 | 92 | 100 | 90 | 75 | 84 | 502.5 | 合 |
| 132 | 435 | 75 | 84 | 92 | 88 | 96 | 501 | 合 |
| 127 | 437 | 82 | 83 | 96 | 85 | 91 | 500.5 | 合 |
| 130 | 435 | 82 | 78 | 92 | 91 | 92 | 500 | 合 |
| 128 | 435 | 88 | 74 | 96 | 84 | 93 | 499 | 合 |
| 120 | 436 | 88 | 86 | 97 | 79 | 86 | 496 | 合 |
| 130 | 430 | 74 | 83 | 96 | 91 | 86 | 495 | 合 |
| 127 | 431 | 85 | 72 | 96 | 89 | 89 | 494.5 | 合 |
| 132 | 426 | 70 | 70 | 96 | 94 | 96 | 492 | 合 |
| 129 | 427 | 89 | 69 | 93 | 94 | 82 | 491.5 | 合 |
| 118 | 431 | 74 | 84 | 89 | 87 | 97 | 490 | 合 |
| 130 | 424 | 83 | 66 | 92 | 88 | 95 | 489 | 合 |
| 134 | 421 | 73 | 80 | 100 | 86 | 82 | 488 | 合 |
| 114 | 430 | 81 | 87 | 86 | 88 | 88 | 487 | 合 |
| 125 | 424 | 74 | 86 | 92 | 87 | 85 | 486.5 | 合 |
| 125 | 423 | 92 | 81 | 85 | 82 | 83 | 485.5 | 合 |
| 122 | 424 | 78 | 80 | 89 | 89 | 88 | 485 | 合 |
|
2026県立船橋合否ボーダーライン(記述採点基準は高校で異なりあくまで目安です) |
||||||||
| 118 | 424 | 85 | 64 | 92 | 88 | 95 | 483 | 合 |
| 130 | 418 | 81 | 72 | 96 | 83 | 86 | 483 | 合 |
| 126 | 420 | 82 | 64 | 100 | 82 | 92 | 483 | 合 |
| 126 | 419 | 80 | 77 | 86 | 86 | 90 | 482 | 合 |
| 119 | 422 | 80 | 78 | 89 | 88 | 87 | 481.5 | 合 |
| 127 | 418 | 73 | 74 | 90 | 86 | 95 | 481.5 | 合 |
| 109 | 426 | 85 | 73 | 92 | 85 | 91 | 480.5 | 合 |
| 126 | 416 | 70 | 85 | 97 | 84 | 80 | 479 | 合 |
| 126 | 416 | 74 | 75 | 89 | 84 | 94 | 479 | 合 |
| 124 | 417 | 79 | 80 | 89 | 80 | 89 | 479 | 合 |
| 121 | 417 | 80 | 61 | 100 | 90 | 86 | 477.5 | 合 |
| 106 | 424 | 89 | 89 | 92 | 83 | 71 | 477 | 合 |
| 117 | 418 | 84 | 63 | 100 | 82 | 89 | 476.5 | 合 |
| 126 | 413 | 78 | 82 | 87 | 81 | 85 | 476 | 合 |
| 124 | 414 | 81 | 72 | 96 | 80 | 85 | 476 | 合 |
| 106 | 422 | 75 | 83 | 92 | 75 | 97 | 475 | 合 |
| 130 | 409 | 77 | 81 | 71 | 91 | 89 | 474 | 合 |
| 127 | 410 | 81 | 71 | 76 | 87 | 95 | 473.5 | 合 |
| 132 | 406 | 78 | 75 | 89 | 86 | 78 | 472 | 合 |
| 132 | 405 | 79 | 75 | 84 | 91 | 76 | 471 | 合 |
| 112 | 414 | 79 | 75 | 89 | 83 | 88 | 470 | 合 |
| 125 | 406 | 71 | 72 | 96 | 86 | 81 | 468.5 | 合 |
| 124 | 406 | 59 | 86 | 92 | 81 | 88 | 468 | 合 |
| 134 | 401 | 67 | 66 | 92 | 91 | 85 | 468 | 合 |
| 129 | 402 | 88 | 72 | 79 | 83 | 80 | 466.5 | 合 |
| 116 | 408 | 86 | 77 | 89 | 80 | 76 | 466 | 合 |
| 108 | 411 | 80 | 72 | 81 | 88 | 90 | 465 | 合 |
| 122 | 404 | 72 | 86 | 89 | 82 | 75 | 465 | 合 |
| 130 | 400 | 64 | 66 | 100 | 82 | 88 | 465 | 合 |
| 121 | 404 | 86 | 69 | 100 | 79 | 70 | 464.5 | 合 |
| 126 | 401 | 74 | 72 | 85 | 82 | 88 | 464 | 合 |
| 120 | 404 | 86 | 64 | 92 | 81 | 81 | 464 | 合 |
| 112 | 404 | 84 | 60 | 88 | 82 | 90 | 460 | 不 |
| 116 | 401 | 78 | 77 | 85 | 79 | 82 | 459 | 不 |
| 102 | 401 | 70 | 75 | 93 | 79 | 84 | 452 | 不 |
| 120 | 392 | 85 | 80 | 69 | 85 | 73 | 452 | 不 |
| 99 | 358 | 67 | 75 | 57 | 79 | 80 | 407.5 | 不 |
2025年入試
| 平均 | 263 | 57 | 52 | 47 | 55 | 52 |
内申 圧縮 |
倍率 1.58 |
| 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
| 131 | 442 | 82 | 90 | 88 | 97 | 85 | 507.5 | 合 |
| 130 | 435 | 70 | 90 | 78 | 97 | 100 | 500 | 合 |
| 127 | 428 | 87 | 78 | 79 | 92 | 92 | 491.5 | 合 |
| 131 | 420 | 77 | 81 | 85 | 95 | 82 | 485.5 | 合 |
| 132 | 413 | 86 | 69 | 91 | 83 | 84 | 479 | 合 |
| 130 | 413 | 100 | 73 | 84 | 80 | 76 | 478 | 合 |
| 2025県立船橋合否ボーダーライン(記述採点基準は高校で異なりあくまで目安です) | ||||||||
| 127 | 414 | 79 | 72 | 82 | 89 | 92 | 477.5 | 合 |
| 135 | 409 | 76 | 78 | 88 | 89 | 78 | 476.5 | 合 |
| 125 | 414 | 70 | 87 | 79 | 92 | 86 | 476.5 | 合 |
| 131 | 409 | 75 | 86 | 63 | 95 | 90 | 474.5 | 合 |
| 121 | 414 | 88 | 72 | 78 | 89 | 87 | 474.5 | 合 |
| 120 | 414 | 88 | 72 | 78 | 89 | 87 | 474 | 合 |
| 131 | 406 | 82 | 87 | 72 | 86 | 79 | 471.5 | 合 |
| 125 | 409 | 84 | 79 | 83 | 80 | 83 | 471.5 | 合 |
| 129 | 406 | 83 | 87 | 75 | 78 | 83 | 470.5 | 合 |
| 117 | 411 | 75 | 83 | 73 | 86 | 94 | 469.5 | 合 |
| 124 | 406 | 81 | 78 | 85 | 77 | 85 | 468 | 合 |
| 114 | 410 | 74 | 89 | 73 | 91 | 83 | 467 | 合 |
| 99 | 417 | 78 | 84 | 72 | 97 | 86 | 466.5 | 合 |
| 116 | 407 | 82 | 92 | 79 | 78 | 76 | 465 | 合 |
| 121 | 403 | 82 | 86 | 76 | 91 | 68 | 463.5 | 合 |
| 119 | 404 | 97 | 72 | 73 | 80 | 82 | 463.5 | 合 |
| 108 | 408 | 83 | 84 | 82 | 92 | 67 | 462 | 合 |
| 117 | 400 | 70 | 75 | 76 | 88 | 91 | 458.5 | 合 |
| 121 | 398 | 80 | 81 | 70 | 85 | 82 | 458.5 | 合 |
| 121 | 397 | 81 | 77 | 88 | 78 | 73 | 457.5 | 合 |
| 123 | 395 | 78 | 80 | 78 | 79 | 80 | 456.5 | 合 |
| 117 | 398 | 82 | 83 | 72 | 89 | 72 | 456.5 | 合 |
| 117 | 397 | 73 | 72 | 72 | 88 | 92 | 455.5 | 合 |
| 123 | 393 | 77 | 84 | 70 | 92 | 70 | 454.5 | 合 |
| 106 | 401 | 70 | 72 | 89 | 86 | 84 | 454 | 合 |
| 116 | 396 | 80 | 78 | 81 | 70 | 87 | 454 | 合 |
| 124 | 390 | 62 | 81 | 78 | 84 | 85 | 452 | 合 |
| 127 | 388 | 77 | 86 | 64 | 81 | 80 | 451.5 | 合 |
| 115 | 394 | 77 | 66 | 73 | 88 | 90 | 451.5 | 合 |
| 117 | 393 | 78 | 72 | 70 | 92 | 81 | 451.5 | 合 |
| 100 | 400 | 84 | 81 | 64 | 97 | 74 | 450 | 合 |
| 122 | 389 | 80 | 72 | 86 | 67 | 84 | 450 | 合 |
| 121 | 389 | 77 | 78 | 63 | 83 | 88 | 449.5 | 合 |
| 120 | 388 | 89 | 66 | 70 | 77 | 86 | 448 | 合 |
| 113 | 391 | 60 | 77 | 75 | 94 | 85 | 447.5 | 合 |
| 129 | 383 | 77 | 75 | 81 | 82 | 68 | 447.5 | 合 |
| 109 | 392 | 81 | 69 | 70 | 84 | 88 | 446.5 | 合 |
| 120 | 385 | 87 | 75 | 79 | 72 | 72 | 445 | 合 |
| 116 | 382 | 75 | 72 | 84 | 74 | 77 | 440 | 合 |
| 130 | 374 | 88 | 78 | 54 | 80 | 74 | 439 | 合 |
| 105 | 386 | 75 | 69 | 88 | 80 | 74 | 438.5 | 合 |
| 121 | 377 | 64 | 78 | 77 | 89 | 69 | 437.5 | 合 |
| 119 | 377 | 82 | 69 | 75 | 79 | 72 | 436.5 | 合 |
| 119 | 376 | 73 | 81 | 72 | 70 | 80 | 435.5 | 合 |
| 119 | 376 | 84 | 75 | 60 | 75 | 82 | 435.5 | 合 |
| 104 | 382 | 61 | 81 | 67 | 91 | 82 | 434 | 合 |
| 113 | 377 | 71 | 81 | 63 | 85 | 77 | 433.5 | 不 |
| 101 | 373 | 76 | 61 | 79 | 78 | 79 | 423.5 | 不 |
その他、受験者の感想
・廊下で長時間待たされるのでとても寒かった
2024年入試
| 平均 | 275 | 50 | 52 | 56 | 59 | 58 |
内申 圧縮 |
倍率 1.61 |
| 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
| 124 | 442 | 62 | 95 | 97 | 91 | 97 | 504 | 合 |
| 126 | 436 | 85 | 83 | 89 | 89 | 90 | 499 | 合 |
| 133 | 431 | 79 | 92 | 81 | 89 | 90 | 497.5 | 合 |
| 124 | 431 | 87 | 69 | 97 | 88 | 90 | 493 | 合 |
| 133 | 426 | 84 | 77 | 93 | 85 | 87 | 492.5 | 合 |
| 119 | 431 | 68 | 92 | 89 | 86 | 96 | 490.5 | 合 |
| 2024県立船橋合否ボーダーライン(記述採点基準は高校で異なりあくまで目安です) | ||||||||
| 135 | 416 | 85 | 81 | 87 | 72 | 91 | 483.5 | 合 |
| 109 | 421 | 58 | 96 | 94 | 90 | 83 | 475.5 | 合 |
| 113 | 418 | 66 | 95 | 92 | 79 | 86 | 474.5 | 合 |
| 129 | 410 | 75 | 76 | 91 | 81 | 87 | 474.5 | 合 |
| 125 | 410 | 82 | 69 | 82 | 84 | 93 | 472.5 | 合 |
| 109 | 416 | 63 | 83 | 85 | 89 | 96 | 470.5 | 合 |
| 131 | 404 | 76 | 71 | 76 | 85 | 96 | 469.5 | 合 |
| 116 | 410 | 79 | 75 | 84 | 76 | 96 | 468 | 合 |
| 105 | 413 | 68 | 81 | 89 | 85 | 90 | 465.5 | 合 |
| 121 | 405 | 72 | 70 | 95 | 76 | 92 | 465.5 | 合 |
| 122 | 403 | 79 | 75 | 96 | 82 | 71 | 464 | 合 |
| 116 | 406 | 75 | 69 | 89 | 77 | 96 | 464 | 合 |
| 120 | 403 | 71 | 69 | 95 | 76 | 92 | 463 | 合 |
| 132 | 396 | 72 | 72 | 80 | 86 | 86 | 462 | 合 |
| 122 | 399 | 71 | 72 | 81 | 82 | 93 | 460 | 合 |
| 127 | 396 | 65 | 66 | 89 | 82 | 94 | 459.5 | 合 |
| 114 | 401 | 60 | 80 | 88 | 83 | 90 | 458 | 合 |
| 107 | 403 | 69 | 80 | 88 | 79 | 87 | 456.5 | 合 |
| 120 | 396 | 71 | 80 | 84 | 70 | 91 | 456 | 合 |
| 115 | 397 | 81 | 75 | 91 | 66 | 84 | 454.5 | 合 |
| 114 | 397 | 69 | 83 | 79 | 77 | 89 | 454 | 合 |
| 117 | 393 | 69 | 74 | 76 | 78 | 96 | 451.5 | 合 |
| 108 | 395 | 59 | 75 | 79 | 82 | 100 | 449 | 合 |
| 127 | 385 | 61 | 72 | 85 | 76 | 91 | 448.5 | 合 |
| 130 | 383 | 75 | 71 | 88 | 72 | 77 | 448 | 合 |
| 120 | 387 | 73 | 86 | 81 | 86 | 61 | 447 | 合 |
| 121 | 386 | 68 | 75 | 75 | 78 | 90 | 446.5 | 合 |
| 129 | 382 | 61 | 70 | 82 | 90 | 79 | 446.5 | 合 |
| 116 | 387 | 68 | 58 | 89 | 72 | 100 | 445 | 合 |
| 95 | 397 | 53 | 75 | 91 | 84 | 94 | 444.5 | 合 |
| 106 | 390 | 58 | 72 | 89 | 88 | 83 | 443 | 合 |
| 118 | 384 | 74 | 74 | 88 | 71 | 77 | 443 | 不 |
| 129 | 378 | 74 | 78 | 86 | 69 | 71 | 442.5 | 不 |
| 117 | 384 | 71 | 66 | 78 | 75 | 94 | 442.5 | 不 |
| 117 | 382 | 75 | 78 | 72 | 70 | 87 | 440.5 | 不 |
| 92 | 391 | 65 | 80 | 81 | 79 | 86 | 437 | 不 |
| 106 | 356 | 68 | 56 | 70 | 88 | 74 | 409 | 不 |
2023年入試
| 平均 | 258 | 48 | 47 | 48 | 61 | 55 |
内申 圧縮 |
倍率 1.51 |
| 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
| 123 | 428 | 70 | 93 | 88 | 91 | 86 | 489.5 | 合 |
| 133 | 405 | 74 | 91 | 79 | 83 | 78 | 471.5 | 合 |
| 132 | 404 | 69 | 83 | 84 | 89 | 79 | 470 | 合 |
| 121 | 409 | 75 | 65 | 85 | 94 | 90 | 469.5 | 合 |
| 112 | 411 | 58 | 85 | 80 | 94 | 94 | 467 | 合 |
| 117 | 402 | 61 | 87 | 75 | 92 | 87 | 460.5 | 合 |
| 120 | 393 | 73 | 70 | 86 | 92 | 77 | 458 | 合 |
| 108 | 403 | 67 | 77 | 90 | 83 | 86 | 457 | 合 |
| 120 | 395 | 71 | 63 | 85 | 80 | 96 | 455 | 合 |
| 126 | 391 | 72 | 70 | 85 | 85 | 79 | 454 | 合 |
| 125 | 390 | 71 | 73 | 84 | 91 | 71 | 452.5 | 合 |
| 119 | 389 | 66 | 87 | 76 | 85 | 75 | 448.5 | 合 |
| 132 | 379 | 72 | 80 | 72 | 80 | 75 | 445 | 合 |
| 125 | 379 | 74 | 80 | 68 | 77 | 80 | 441.5 | 合 |
| 129 | 375 | 64 | 63 | 92 | 76 | 80 | 439.5 | 合 |
| 127 | 375 | 65 | 72 | 70 | 81 | 87 | 438.5 | 合 |
| 115 | 373 | 65 | 66 | 70 | 84 | 88 |
430.5 |
合 |
| 113 | 373 | 72 | 52 | 84 | 88 | 77 | 429.5 | 合 |
| 108 | 375 | 81 | 58 | 78 | 81 | 77 | 429 | 合 |
| 127 | 365 | 67 | 53 | 86 | 80 | 79 | 428.5 | 合 |
| 125 | 365 | 77 | 62 | 84 | 77 | 65 | 427.5 | 合 |
| 122 | 363 | 58 | 71 | 61 | 91 | 82 | 424 | 合 |
| 112 | 367 | 75 | 78 | 65 | 81 | 68 | 423 | 合 |
| 124 | 361 | 69 | 78 | 70 | 80 | 64 | 423 | 合 |
| 119 | 360 | 75 | 59 | 79 | 89 | 58 | 419.5 | 不 |
| 104 | 366 | 418 | 不 | |||||
| 126 | 350 | 54 | 72 | 73 | 77 | 74 | 413 | 不 |
| 129 | 348 | 53 | 67 | 76 | 85 | 67 | 412.5 | 合 |
| 128 | 346 | 68 | 70 | 74 | 65 | 69 | 410 | 合 |
| 122 | 344 | 70 | 66 | 56 | 77 | 75 | 405 | 不 |
✳︎2023入試は採点ミスが最初に発覚した高校で、採点し直し前後で得点開示の点数が異なる場合もあります。なお、自己申告による得点開示の内容なので正確な内容でないものも含まれている可能性もあります。
2022年入試
得点開示請求アンケートより
| 平均 | 266 | 47 | 51 | 58 | 52 | 56 |
倍率 1.81 |
|
| 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
| 125 | 406 | 80 | 81 | 80 | 82 | 83 | 468.5 | 合 |
| 118 | 406 | 88 | 75 | 86 | 73 | 84 | 465 | 合 |
| 112 | 407 | 78 | 78 | 89 | 74 | 88 | 463 | 合 |
| 129 | 394 | 74 | 83 | 80 | 80 | 77 | 458.5 | 合 |
| 131 | 392 | 64 | 83 | 76 | 83 | 86 | 457.5 | 合 |
| 129 | 378 | 64 | 71 | 71 | 92 | 80 | 442.5 | 合 |
| 119 | 386 | 62 | 64 | 83 | 91 | 86 | 445.5 | 合 |
| 120 | 384 | 70 | 76 | 76 | 80 | 82 | 444 | 合 |
| 105 | 394 | 66 | 81 | 77 | 85 | 85 | 446.5 | 合 |
| 107 | 388 | 59 | 84 | 89 | 79 | 77 | 441.5 | 合 |
| 128 | 371 | 435 | 合 | |||||
| 120 | 378 | 438 | 合 | |||||
| 112 | 385 | 441 | 合 | |||||
| 117 | 373 | 77 | 63 | 83 | 73 | 77 | 431.5 | 不 |
| 123 | 366 | 65 | 70 | 82 | 72 | 77 | 427.5 | 不 |
| 96 | 360 | 408 | 不 |
2021年入試
得点開示請求アンケートより
| 平均 | 286.2 | 52.8 | 59.3 | 61.3 | 54.6 | 57.7 | ||
| 内申 | 得点 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合計 | 合否 |
| 131 |
431 |
82 |
85 | 93 | 85 | 86 | 496.5 | 合 |
| 122 | 422 | 74 | 85 | 92 | 86 | 85 | 483 | 合 |
| 105 | 420 | 78 | 88 | 93 | 67 |
94 |
472.5 |
合 |
| 111 | 414 | 82 | 86 | 92 | 69 | 85 | 469.5 | 合 |
| 114 | 408 | 81 | 80 | 88 | 71 | 88 | 465 | 合 |
2020年入試
得点開示請求アンケートより
前期選抜:平均点261.6点
後期選抜:平均点287.2点
| 内申点 |
前期 得点 |
前期 合否 |
後期 得点 |
後期 合否 |
| 121 |
401 |
合格 |
||
| 116 | 399 | 合格 | ||
| 110 | 389 | 合格 | ||
| 128 | 386 | 合格 | ||
| 125 | 379 | 合格 | ||
| 134 | 369 | 合格 | ||
| 111 | 372 | 不合格 | ||
| 119 | 372 | 不合格 | 391 | 合格 |
| 115 | 372 | 不合格 | 399 | 合格 |
| 118 | 370 | 不合格 | 387 | 合格 |
| 118 | 321 | 不合格 |
2019年入試
前期選抜:平均点279.6点
後期選抜:平均点309.5点
| 内申点 |
前期 得点 |
前期 合否 |
後期 得点 |
後期 合否 |
| 125 |
428 |
合格 |
||
| 130 | 425 | 合格 | ||
| 107 | 425 | 合格 | ||
| 107 | 419 | 合格 | ||
| 122 | 410 | 合格 | ||
| 125 | 403 | 合格 | ||
| 123 | 403 | 合格 | ||
| 121 | 399 | 合格 | ||
| 130 | 392 | 合格 | ||
| 128 | 391 | 合格 | ||
| 109 | 407 | 不合格 | 431 | 合格 |
| 114 | 396 | 不合格 | 442 | 合格 |
| 125 | 391 | 不合格 | 399 | 不合格 |
| 128 | 390 | 不合格 | 390 | 不合格 |
| 116 | 387 | 不合格 | 414 | 合格 |
| 113 | 386 | 不合格 | 411 | 合格 |
| 120 | 364 | 不合格 | 437 | 合格 |
| 116 | 359 | 不合格 | 407 | 合格 |
| 109 | 他出願 | 不合格 | 419 | 合格 |
| 114 | 他出願 | 不合格 | 413 | 合格 |
| 116 | 他出願 | 不合格 | 412 | 合格 |
2018年入試
前期選抜:平均点294.3点
後期選抜:平均点290.9点
| 内申点 |
前期 得点 |
前期 合否 |
後期 得点 |
後期 合否 |
| 116 |
416 |
合格 |
||
| 104 | 401 | 不合格 | 369 | 不合格 |
| 115 | 396 | 不合格 | 396 | 合格 |
| 122 | 354 | 不合格 | 378 | 合格 |
倍率推移
高倍率常連。受検者は500人台
| 年度 | 前期 | 後期 |
確定 志願者者 |
志願変更前 出願倍率 |
志望校調査時の倍率 毎年1月下旬 |
| 2011年 | 2.64倍 | 1.76 倍 | 506人 | ||
| 2012年 | 2.96倍 | 1.95倍 | 568人 | ||
| 2013年 | 2.72倍 | 1.84倍 | 522人 | ||
| 2014年 | 2.92倍 | 1.90倍 | 556人 | ||
| 2015年 | 2.70倍 | 1.97倍 | 519人 | ||
| 2016年 | 2.71倍 | 1.78倍 | 521人 | ||
| 2017年 | 2.94倍 | 2.00倍 | 565人 | ||
| 2018年 | 2.81倍 | 1.89倍 | 540人 | ||
| 2019年 | 2.90倍 | 2.23倍 | 557人 | ||
| 2020年 | 2.78倍 | 1.95倍 | 534人 | ||
| 2021年 | 1.49倍 | 483人 | 1.87倍 | ||
| 2022年 | 1.81倍 | 580人 | 1.95倍 | 2.38倍 | |
| 2023年 | 1.51倍 | 484人 | 1.54倍 | 1.96倍 | |
| 2024年 | 1.61倍 | 516人 | 1.71倍 | 2.18倍 | |
| 2025年 | 1.59倍 | 508人 | 1.64倍 | 2.12倍 | |
| 2026年 | 1.87倍 | 598人 | 1.89倍 | 2.22倍 | |
★私立併願高校の合格率目安★
日大習志野・専修大松戸・芝浦工大柏が合格できるレベルにあると、1月時点での仕上がりは良好。そういう目安として1月中旬に1校セレクトしてもいいかもしれない。不合格の場合は、理社や記述式を強化してカバーしていく。そんな受験ペース作りに上位私立校受験を位置付けたい。
★アクセス★
JR武蔵野線「新松戸駅」から徒歩約17分
★関連記事★
★高校HP★
こちらもオススメ
★小金高校の情報を募集しています!下記フォーマットからお願いします!★
高校レポートでは、各校の最新情報を募集しています。中学生たちは高校に関しての情報が少なく、高校ごとの違いがわからず悩むことが多いと日々感じています。ですから、現在高校に通われている方、卒業生の方、受験者の方、保護者の方々の生の情報を持ち寄って、悩める中学生達をフォローしてあげて下さい。







コメントをお書きください