薬園台高校(第2学区高校レポ) 2026年3月更新


★特徴★

★高校関連動画★


面接質問内容例

志願理由
得意科目・不得意科目とその理由
今までで最も感動したこと
人生において最も大切なもの
将来どんな大人になりたいか
今興味のあること
なにかあったら自由にどうぞ(挙手制)
自信があること
苦手なことをどう対処しているか
最近の気になるニュースとその理由
他人に負けないと言えるもの
10年後のあなたは何をしていると思うか
最近の気になるニュース
将来どんな大人になりたいか
一番大切にしていること
★高校入学後にしたいこと(頑張りたいこと)
幸せを感じる時は
★中学校で一番頑張ったこと
日頃心がけていること
自分で自信があること
将来の夢または就きたい職業
★高校でチャレンジしたいこと
校舎を見ての感想

「自主・自律」に向けてやっていること、これからしたいこと

中学校生活で一番自慢できること

★高校の魅力、学校の印象

★勉強をする上で大切だと思うこと

★中学校で勉強で頑張ったことは何か

★3年間で頑張った教科

★学習面で工夫したこと

仮校舎の感想

高校卒業後の進路

今日きてみて学校の印象は変わったか、入試で実際に薬園台高校を見て感じたこと

短所とその改善点、長所と短所

受検者5名、評価者2名、約10分

①志望動機、②高校生活への意欲、③質問に対する応答(中学校時代に頑張ったこと、将来の進路希望など明確、具体的に回答できる)、④態度についてそれぞれ3段階で評価。

4つほど質問される。面接官によっては、急に指されてその人から順番に1周(真ん中に座っていても最初になることも)だったり、1番左・右の人から順に1周する場合がある(2024年受験者情報)。面接を教室で待つ時間が長い

かまなび式の面接対策


★目標点の目安★

過去問演習の目安に

390点〜405点

メモ: * は入力必須項目です


2026年入試

得点開示請求アンケートより

平均              

 倍率

1.71

内申 得点 国語 数学 英語 理科 社会 合計 合否
134 441 71 86 96 88 100 575
113 447 89 83 100 88 87 560
130 428 73 83 92 92 88 558
130 428 80 69 96 86 97 558
133 422 69 95 91 83 84 555
128 427 67 78 96 97 89 555
131 423 77 86 87 85 88 554
116 436 80 83 90 88 95 552
123 428 88 66 96 89 89 551
133 417 79 66 90 85 97 550
131 418 67 72 96 89 94 549
123 426 63 83 100 85 95 549
86 461 76 100 94 94 97 547
129 418 75 84 93 85 81 547
120 426 74 80 92 91 89 546
130 415 62 80 92 91 90 545  合
128 415 82 75 92 85 81 543
115 427 61 75 100 91 100 542
123 418 73 78 96 82 89 541
124 416 63 86 92 90 85 540
122 417 94 66 100 71 86 539
125 414 82 69 86 79 98 539
128 411 71 72 90 88 90 539
117 419 74 86 90 88 81 536
127 408 80 74 89 80 85 535
122 413 83 66 100 79 85 535
135 400 78 69 85 77 91 535
129 404 75 75 92 83 79 533
122 410 72 83 84 97 74 532
122 410 72 64 100 88 86 532
108 421 76 74 93 92 86 529
119 410 66 77 90 88 89 529
127 402 72 72 92 82 84 529
123 406 75 68 96 80 87 529
135 393 67 66 86 80 94 528
132 396 61 72 96 83 84 528 合 
124 403 77 72 96 78 80 527
134 391 75 61 86 87 82 525
132 393 72 60 93 91 77 525
121 404 74 83 92 76 79 525
132 392 69 71 88 80 84 524
112 412 61 71 100 92 88 524
125 398 66 83 78 79 92 523
111 410 75 75 90 82 88 521
109 412 75 74 96 76 91 521
123 398 78 72 78 79 91 521
126 394 65 75 88 86 80 520
125 394 59 77 92 88 78 519
127 389 68 58 89 85 89 516
130 386 58 78 89 85 76 516
122 390 75 63 85 78 89 512
115 394 71 69 97 67 90 509
123 385 73 66 89 72 85 508
113 395 81 77 82 76 79 508
104 403 68 80 92 80 83 507
117 390 78 69 83 74 86 507
124 383 55 75 88 79 86 507
114 391 60 72 93 78 88 505
131 370 76 63 75 75 81 501

2025年入試

平均 263 57 52 47 55 52  

 倍率

1.66

内申 得点 国語 数学 英語 理科 社会 合計 合否
134 433 78 75 95 95 90 567
134 422 89 81 74 89 89 556
123 431 91 72 89 92 87 554
132 412 71 78 84 89 90 544
120 423 71 72 98 90 92 543
131 411 81 81 85 93 71 542
133 405 75 71 88 85 86 538
121 417 81 81 73 89 93 538
123 412 88 75 74 89 86 535
120 412 75 81 85 82 89 532
121 411 82 75 83 89 82 532
132 399 73 74 82 97 73 531
129 402 76 81 80 86 79 531
130 400 80 75 70 84 91 530
124 403 70 81 82 88 92 527
119 408 85 67 88 85 83 527
132 395 82 67 82 86 78 527
132 395 72 83 85 85 70 527
128 399 79 75 70 91 84 527
130 396 85 69 75 85 82 526
123 401 86 69 77 76 93 524
119 403 77 87 57 96 86 522
125 395 77 69 85 82 82 520
121 395 68 84 84 92 67 516
126 386 65 81 84 85 71 516
114 401 59 81 76 92 93 515
123 391 83 81 80 80 67 514
115 397 74 92 71 91 69 512
129 381 74 83 70 81 73 510
108 400 81 66 80 92 81 508
116 391           507
125 380 78 87 66 83 66 505
127 378 79 81 78 83 57 505
120 384 84 72 76 81 71 504
112 390 62 81 82 86 79 502
124 377 61 75 79 79 83 501
115 386 65 81 84 85 71 501
119 382 71 87 90 72 62 501
124 376 79 75 80 72 70 500
109 391 70 69 87 86 79 500
98 401 77 75 81 85 83 499
126 371 77 69 81 69 75 497
118 379 76 81 71 80 71 497
120 375 77 97 55 80 66 495
120 371 77 78 63 84 69 491
108 373 80 72 65 72 84 481

2024年入試

平均  275 50 52 56 59 57  

 倍率

1.45

内申 得点 国語 数学 英語 理科 社会 合計 合否
133 447 92 75 89 97 94 580
133 429 82 86 95 69 97 562
125 435 86 69 90 93 97 560
129 420 78 83 85 90 84 549
134 414 62 89 79 88 96 548
133 414 65 78 98 85 88 547
127 419 71 86 83 95 84 546
116 425 61 89 91 94 90 541
120 418 60 76 93 89 100 538
125 412 66 80 88 88 90 537
118 417 84 72 94 80 87 535
115 417 73 86 82 82 94 532
120 412 77 75 88 79 93 532
134 398 76 72 82 82 86 532
132 400 68 82 84 86 80 532
130 401 69 72 88 87 85 531
118 412 71 70 86 88 97 530
124 405 65 75 89 91 85 529
129 400            
116 412 66 81 92 87 86 528
126 399 75 80 76 84 84 525
124 400 50 92 89 85 84 524
111 412 58 97 86 80 91 523
115 407 61 80 91 91 84 522
123 399 58 73 100 85 83 522
115 406 72 74 85 87 88 521
124 397 64 74 88 82 89 521
131 390 65 69 82 83 91 521
117 401 77 69 87 81 87 518
123 394 62 73 89 80 90 517
125 392           517
123 392 57 80 84 88 83 515
125 389 66 67 82 87 87 514
121 393 66 75 84 85 83 514
120 391 66 77 90 85 73 511
108 402 56 83 90 83 90 510
122 387 70 78 84 80 75 509
124 385 66 77 74 84 84 509
109 396 71 77 90 87 71 505
102 402 63 75 91 86 87 504
105 399 69 70 87 85 88 504
127 374 63 72 78 75 86 501
124 377 73 61 85 75 83 501
125 375 57 61 93 74 90 500
117 381 62 72 87 76 84 498
129 367 53 72 85 78 79 496
108 387 56 88 86 67 90 495
130 365 57 83 66 84 75 495
112 375 60 75 75 76 89 487
107 380 69 75 66 90 80 487
96 388 67 69 85 77 90 484

2023年入試

平均 258 48 47 48 61 55  

 倍率

1.45

内申 得点 国語 数学 英語 理科 社会 合計 合否
132 429 89 66 91 93 90 561
134 409 78 74 84 86 87 543
128 413 74 88 81 83 87 541
122 404 64 82 78 94 86 526
131 389 61 76 84 85 83 520
128 392 77 76 81 84 74 520
118 399 58 82 76 94 89 517
110 406 79 80 76 92 79 516
112 395 57 74 85 92 87 507
124 383 69 72 85 83 74 507
103 401 68 80 85 94 74 504
114 385 58 86 70 81 90 499
122 377 57 72 74 95 79 499
121 375 65 69 76 88 77 496
119 377 66 68 88 88 67 496
123 373 62 66 75 84 86 496
110 383 78 65 67 85 88 493
117 370 75 62 77 82 74 487
116 367 65 65 75 89 73 483
126 356 65 74 76 72 69 482
124 355 50 60 80 91 74 479
106 369 58 65 77 95 74 475
101 361 61 67 71 82 80 462

2022年入試

得点開示請求アンケートより

平均  266 47 51 58 52 56  

 倍率

1.38

内申 得点 国語 数学 英語 理科 社会 合計 合否
129 419 68 92 85 88 86 548
125 423 70 81 91 86 95 548
123 422 75 83 97 80 87 545
131 410 63 78 97 83 89 541
120 415 66 76 90 91 92 535
129 405           534
124 402           526
124 400 60 84 86 84 86 524
128 394 63 66 81 92 92 522
110 408 70 80 86 84 88 518
118 400 64 78 85 87 86 518
123 386 51 72 83 88 92 509
123 378           501
119 382 67 67 80 79 89 501
125 375 75 81 87 74 58 500
117 383 58 69 89 76 91 500
107 381 76 66 68 90 81 488
103 383 60 69 90 80 84 486
113 342 53 69 69 77 74 455
103 344 48 63 81 73 79 447

2021年入試

得点開示請求アンケートより

平均 286.2 52.8 59.3 61.3 54.6 57.7    
内申 得点 国語 数学 英語 理科 社会 合計 合否
121

438

 

        559
122 422 75 78 95 81 93 544
132 410 76 78 94 80

82

542

106 395 63 85 92 67 88 501

2020年入試 得点調査結果

平均点前期261.6点、後期287.2点

内申

前期

得点

前期

合否

後期

得点

後期

合否

120 430 合格    
99 422 合格    
113 408 他出願 395 不合格
120 400 合格    
127 393 合格    
129 384 合格    
116 380 合格    
116 375 不合格 373 不合格
111 373 不合格 399 合格
103 369 不合格 448 他出願
128 350 他出願 375 合格

★倍率推移★

2018~2022年まで受検者数が400人超えなくなり、緩やかな倍率になっている。校舎改修工事(令和4年~令和6年改修工事予定)の後に人気が戻るか?2023年は久しぶりに受検者数が400人超えて人気を取り戻しつつある。

年度 前期倍率 後期倍率

確定

志願者数

志願変更前

出願倍率

志望校調査時の倍率

毎年1月下旬

2011年 2.71倍

1.90倍

456人

   
2012年 2.72倍 1.87倍 457人    
2013年 3.12倍 2.36倍 524人    
2014年 2.32倍 1.68倍 389人    
2015年 2.89倍 2.03倍 485人    
2016年 2.40倍 1.94倍 404人    
2017年 2.67倍 2.03倍 449人    
2018年 2.09倍 1.45倍 351人    
2019年 2.24倍 1.73倍 376人    
2020年 2.04倍 1.66倍 342人    
2021年 1.28倍 354人   1.35倍 
2022年 1.38倍 385人 1.39 倍 1.31倍
2023年 1.45倍 406人 1.45倍 1.58倍
2024年 1.50倍 418人 1.52倍 1.74倍
2025年 1.66倍 464人 1.68倍 1.95倍
2026年 1.71倍 480人 1.77倍 1.87倍

★受験者の私立併願合格率目安★

成田不合格だと危険信号。薬園台が合格しやすくなっているので、1月時点で千葉県の難関私立に合格しているとほぼ合格リーチ状態か。


★アクセス★

新京成線「習志野駅」から徒歩約5分

★高校HP★


千葉県公立高校レポート完全版


★薬園台高校の情報を募集しています!下記フォーマットからよろしくお願いします。★

 

高校レポートでは、各校の最新情報を募集しています。中学生たちは高校に関しての情報が少なく、高校ごとの違いがわからず悩むことが多いと日々感じています。ですから、現在高校に通われている方、卒業生の方、受験者の方、保護者の方々の生の情報を持ち寄って、悩める中学生達をフォローしてあげて下さい。

 

メモ: * は入力必須項目です