★特徴★
→理系進学に強い!
大学進学実績も高い。理数科も併設され、スーパーサイエンススクールに指定され大学と連携して学んでいる。近年人気はやや下降気味で低倍率になっているが理系の進学にはめっぽう強い県立柏高校。将来理系進学を考えている中学生にはオススメの高校。
千葉県内の公立高校の東京理科大合格率ランキングでは上位にランクイン!
★データは2021~2019
※千葉県在住で理系進路の大学受験で出てくる大学が東京理科大です。東京理科大の合格率の高さは理系進路に強いといえるデータになるので集計しました
主な現役での進学先(数字は人数)
#県立柏高校
— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) December 5, 2021
理数科もあることや、科学的探究に力を入れる同校は、理系進学に強い高校。難関私大・国公立理系進学者にオススメ! pic.twitter.com/b45QMa6KLq
★制服★
★高校関連動画★
9月8、9日は文化祭です👐
— 県立柏高校 理数科 女の娘 【公式】 (@kk_class) September 5, 2018
1-8はカジノやります🃏
初めてのゲームでも簡単に出来ます✨
景品もありますよ🎶
是非来てください♡
#黎明祭 #県柏 #いっぱち #カジノ #澳門 #来てください! pic.twitter.com/YkYXOmBeAV
★選抜について★
理数科760点満点で順位付け!
★2022年度入試から2日目は作文に!
過去の作文テーマ
2022 |
「柏高校は『学力・学習への意欲』『リーダーシップ』『探求し伝える力』を伸ばすことを目標としています。あなたはこの中のどれを伸ばしたいと考えますか。またその理由は何ですか。」 |
2023 |
「本校のどのようなところに魅力を感じ、受験しましたか。また、それを入学後の高校生活でどのように生かしたいか、どのような力を身につけたいと考えていますか」 |
2024 |
「あなたは10年後どうなっていたいと考えますか。そして、その実現のために今後どのような努力ができると考えていますか。具体的な例を含めながら500字以上600字以内で書きなさい」 |
2025 |
本校は『学力・学習への意欲』『リーダーシップ』『探究し伝える力』を伸ばすことを目標としています。あなたは本校で将来の夢や目標に対してどのような活動をしますか。 |
2026 |
「あなたが実現したい目標はなんですか。また、それを実現するために柏高校でどのような高校生活を送ろうと考えていますか。500文字~600文字で書きなさい。」 |
※面接に準じる内容の作文になっている模様
過去の面接内容例も作文出題のヒントになるかも
面接質問内容例
| 志願理由と高校の抱負 |
| 最近読んで印象に残った本 |
| 高校でやりたい事(力を入れたいこと) |
| 将来の夢 |
| 最近の関心のある社会的問題(ニュース)について |
| 中学校の学習で興味を持ったこと |
| 中学校で一番印象に残った授業や興味をもった学習内容 |
| 理数科でやりたい研究 |
| 中学校で一番力を入れていたこと |
| 日常心がけていることを四字熟語で表すと |
| 高校で一番取り組みたい教科とその理由 |
|
コロナウイルスが流行しているなか、あなたはいままで生活面と勉強面で何に取り組んだか |
|
コロナ禍で気をつけたこと |
|
理科や数学の好きな分野とその理由 |
作文対策のまとめ記事はコチラ
★選抜ポイント★
2026入試から調査書加点が普通科が10点→15点に上昇
理数科は理数が1.5倍の得点なので、入試で一発逆転しやすい!
★目標点目安表★
過去問演習の目安にして下さい。
普通科:375点~390点
理数科:360点~385点
みなさんから寄せられた合否情報
得点開示請求アンケートより
2026年入試
| 平均 |
倍率 普1.20 理1.33 |
||||||||
| 学科 | 内申 | 得点 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合計 | 合否 |
| 普 | 123 | 418 | 76 | 72 | 96 | 83 | 91 | 541 | 合 |
| 普 | 118 | 422 | 71 | 69 | 100 | 85 | 97 | 540 | 合 |
| 普 | 129 | 406 | 74 | 69 | 96 | 77 | 90 | 535 | 合 |
| 普 | 130 | 400 | 78 | 75 | 83 | 88 | 76 | 530 | 合 |
| 普 | 124 | 399 | 72 | 66 | 86 | 84 | 91 | 523 | 合 |
| 普 | 106 | 410 | 65 | 83 | 89 | 82 | 91 | 516 | 合 |
| 普 | 108 | 407 | 68 | 74 | 94 | 78 | 93 | 515 | 合 |
| 理 | 108 | 405 | 68 | 77 | 90 | 84 | 86 | 513 | 合 |
| 普 | 118 | 394 | 63 | 68 | 93 | 88 | 82 | 512 | 合 |
| 普 | 130 | 381 | 74 | 66 | 82 | 80 | 79 | 511 | 合 |
| 普 | 114 | 394 | 66 | 60 | 97 | 80 | 91 | 508 | 合 |
| 普 | 117 | 388 | 58 | 81 | 91 | 79 | 79 | 505 | 合 |
| 普 | 122 | 382 | 69 | 72 | 87 | 78 | 76 | 504 | 合 |
| 理 | 115 | 389 | 63 | 71 | 90 | 90 | 75 | 504 | 合 |
| 普 | 119 | 382 | 85 | 69 | 79 | 70 | 79 | 501 | 合 |
| 理 | 118 | 371 | 51 | 74 | 90 | 82 | 74 | 489 | 合 |
| 普 | 120 | 368 | 61 | 72 | 96 | 76 | 63 | 488 | 合 |
| 普 | 104 | 381 | 63 | 72 | 79 | 76 | 91 | 485 | 合 |
| 普 | 115 | 365 | 63 | 62 | 90 | 77 | 73 | 480 | 合 |
| 普 | 111 | 364 | 64 | 66 | 91 | 71 | 72 | 475 | 合 |
| 普 | 100 | 374 | 69 | 63 | 93 | 69 | 80 | 474 | 合 |
| 普 | 102 | 366 | 57 | 69 | 93 | 71 | 76 | 468 | 合 |
| 理 | 102 | 343 | 47 | 80 | 66 | 80 | 70 | 445 | 合 |
2026理数科得点情報まとめ
|
2026年入試 理数科 得点開示請求アンケート 内申を半分に圧縮・合計は理数科目を1.5倍してあります |
||||||||||
|
高校名 全て理数科 |
平均 | |||||||||
| 倍率 | 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 | |
| 県立船橋 | 2.20 | 133 | 443 | 71 | 95 | 94 | 97 | 86 | 605.5 | 合 |
| 県立船橋 | 2.20 | 121 | 442 | 74 | 86 | 98 | 86 | 98 | 588.5 | 合 |
| 市立千葉 | 1.75 | 125 | 427 | 66 | 81 | 98 | 91 | 91 | 575.5 | 合 |
| 県立船橋 | 2.20 | 128 | 417 | 70 | 92 | 84 | 88 | 83 | 571 | 合 |
| 県立船橋 | 2.20 | 128 | 420 | 61 | 66 | 99 | 97 | 97 | 565.5 | 合 |
| 県立船橋 | 2.20 | 120 | 419 | 64 | 77 | 95 | 90 | 93 | 562.5 | 合 |
| 市立千葉 | 1.75 | 120 | 412 | 84 | 67 | 90 | 94 | 77 | 552.5 | 合 |
| 市立千葉 | 1.75 | 116 | 407 | 74 | 80 | 91 | 82 | 80 | 546 | 合 |
| 市立千葉 | 1.75 | 97 | 408 | 78 | 86 | 91 | 82 | 71 | 540.5 | 不 |
| 県立柏 | 1.33 | 108 | 405 | 68 | 77 | 90 | 84 | 86 | 539.5 | 合 |
| 市立千葉 | 1.75 | 135 | 390 | 74 | 77 | 82 | 86 | 71 | 539 | 合 |
| 市立千葉 | 1.75 | 125 | 396 | 72 | 74 | 91 | 80 | 79 | 535.5 | 合 |
| 市立千葉 | 1.75 | 111 | 399 | 53 | 75 | 100 | 82 | 89 | 533 | 合 |
| 佐倉 | 1.63 | 115 | 386 | 51 | 83 | 94 | 82 | 76 | 526 | 合 |
| 佐倉 | 1.63 | 115 | 373 | 58 | 66 | 84 | 88 | 77 | 507.5 | 不 |
| 佐倉 | 1.63 | 109 | 368 | 52 | 87 | 56 | 83 | 90 | 507.5 | 不 |
| 木更津 | 1.38 | 112 | 378 | 79 | 72 | 79 | 74 | 74 | 507 | 合 |
| 市立千葉 | 1.75 | 102 | 374 | 65 | 80 | 79 | 78 | 72 | 504 | 不 |
| 県立柏 | 1.33 | 102 | 343 | 47 | 80 | 66 | 80 | 70 | 474 | 合 |
2025年入試
| 平均 | 263 | 57 | 52 | 47 | 55 | 52 |
倍率 普1.26 理1.13 |
||
| 学科 | 内申 | 得点 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合計 | 合否 |
| 普 | 128 | 421 | 77 | 80 | 86 | 90 | 88 | 549 | 合 |
| 普 | 122 | 416 | 76 | 78 | 82 | 97 | 83 | 538 | 合 |
| 理 | 113 | 418 | 72 | 86 | 77 | 100 | 83 | 531 | 合 |
| 理 | 103 | 412 | 83 | 85 | 62 | 90 | 92 | 515 | 合 |
| 普 | 121 | 394 | 80 | 78 | 63 | 84 | 89 | 515 | 合 |
| 普 | 122 | 381 | 80 | 66 | 80 | 81 | 74 | 503 | 合 |
| 普 | 121 | 379 | 75 | 63 | 59 | 86 | 96 | 500 | 合 |
| 普 | 124 | 370 | 76 | 64 | 83 | 70 | 77 | 494 | 合 |
| 普 | 115 | 378 | 77 | 77 | 48 | 89 | 87 | 493 | 合 |
| 普 | 122 | 371 | 78 | 63 | 67 | 73 | 90 | 493 | 合 |
| 普 | 124 | 365 | 70 | 78 | 83 | 77 | 57 | 489 | 合 |
| 普 | 124 | 364 | 81 | 66 | 63 | 77 | 77 | 488 | 合 |
| 普 | 130 | 355 | 76 | 69 | 71 | 70 | 69 | 485 | 合 |
| 普 | 114 | 370 | 72 | 70 | 54 | 92 | 82 | 484 | 合 |
| 普 | 117 | 367 | 76 | 60 | 71 | 72 | 88 | 484 | 合 |
| 普 | 132 | 350 | 79 | 70 | 66 | 60 | 75 | 482 | 合 |
| 普 | 135 | 346 | 71 | 63 | 49 | 73 | 90 | 481 | 合 |
| 理 | 115 | 366 | 67 | 75 | 71 | 78 | 75 | 481 | 合 |
| 理 | 99 | 378 | 70 | 66 | 69 | 92 | 81 | 477 | 合 |
| 普 | 104 | 372 | 72 | 75 | 69 | 80 | 76 | 476 | 合 |
| 普 | 121 | 352 | 76 | 66 | 71 | 63 | 76 | 473 | 合 |
| 普 | 109 | 357 | 49 | 75 | 84 | 86 | 63 | 466 | 合 |
| 普 | 102 | 364 | 69 | 64 | 63 | 88 | 80 | 466 | 合 |
| 普 | 117 | 343 | 85 | 60 | 65 | 54 | 79 | 460 | 合 |
| 普 | 96 | 360 | 78 | 72 | 69 | 75 | 66 | 456 | 合 |
| 理 | 92 | 352 | 53 | 84 | 49 | 73 | 93 | 444 | 合 |
| 理 | 100 | 336 | 60 | 81 | 48 | 83 | 64 | 436 | 合 |
| 理 | 103 | 329 | 57 | 63 | 62 | 72 | 75 | 432 | 合 |
| 理 | 100 | 330 | 430 | 合 |
2024年入試
| 平均 | 275 | 50 | 52 | 56 | 59 | 57 | 275 |
倍率 普1.26 |
|
| 学科 | 内申 | 得点 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合計 | 合否 |
| 普 | 123 | 424 | 80 | 80 | 90 | 91 | 83 | 547 | 合 |
| 普 | 115 | 423 | 85 | 77 | 88 | 83 | 90 | 538 | 合 |
| 普 | 132 | 406 | 78 | 72 | 87 | 78 | 91 | 538 | 合 |
| 普 | 131 | 402 | 81 | 60 | 81 | 89 | 91 | 533 | 合 |
| 普 | 120 | 411 | 72 | 72 | 93 | 84 | 90 | 531 | 合 |
| 普 | 121 | 402 | 64 | 75 | 84 | 83 | 96 | 523 | 合 |
| 普 | 119 | 397 | 71 | 69 | 79 | 95 | 83 | 516 | 合 |
| 普 | 127 | 385 | 72 | 69 | 83 | 76 | 85 | 512 | 合 |
| 普 | 119 | 382 | 72 | 69 | 89 | 82 | 70 | 501 | 合 |
| 普 | 117 | 382 | 55 | 75 | 83 | 74 | 95 | 499 | 合 |
| 普 | 124 | 374 | 72 | 72 | 76 | 77 | 77 | 498 | 合 |
| 普 | 97 | 401 | 79 | 63 | 93 | 84 | 82 | 498 | 合 |
| 普 | 126 | 371 | 61 | 66 | 79 | 81 | 84 | 497 | 合 |
| 普 | 120 | 375 | 72 | 69 | 80 | 75 | 79 | 495 | 合 |
| 普 | 105 | 388 | 64 | 76 | 96 | 87 | 65 | 493 | 合 |
| 普 | 106 | 384 | 59 | 70 | 83 | 91 | 81 | 490 | 合 |
| 普 | 120 | 361 | 62 | 72 | 80 | 74 | 73 | 481 | 合 |
2023年入試
| 平均 | 258 | 48 | 47 | 48 | 61 | 55 | 258 |
倍率 1.31 |
|
| 学科 | 内申 | 得点 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合計 | 合否 |
| 普 | 132 | 427 | 559 | 合 | |||||
| 普 | 131 | 411 | 82 | 80 | 81 | 92 | 76 | 542 | 合 |
| 普 | 128 | 398 | 70 | 67 | 83 | 91 | 87 | 526 | 合 |
| 普 | 133 | 380 | 62 | 83 | 57 | 93 | 85 | 513 | 合 |
| 普 | 119 | 392 | 65 | 64 | 79 | 94 | 90 | 511 | 合 |
| 普 | 118 | 392 | 71 | 74 | 85 | 86 | 76 | 510 | 合 |
| 普 | 131 | 379 | 53 | 69 | 77 | 92 | 88 | 510 | 合 |
| 普 | 123 | 385 | 75 | 53 | 72 | 97 | 88 | 508 | 合 |
| 普 | 125 | 382 | 72 | 61 | 80 | 92 | 77 | 507 | 合 |
| 普 | 81 | 419 | 89 | 76 | 98 | 60 | 96 | 500 | 合 |
| 普 | 127 | 367 | 64 | 62 | 84 | 81 | 76 | 494 | 合 |
| 普 | 126 | 364 | 56 | 75 | 79 | 79 | 75 | 490 | 合 |
| 普 | 129 | 357 | 64 | 66 | 64 | 88 | 75 | 489 | 合 |
| 普 | 108 | 379 | 65 | 56 | 91 | 85 | 82 | 487 | 合 |
| 普 | 122 | 361 | 72 | 73 | 65 | 82 | 69 | 483 | 合 |
| 普 | 103 | 379 | 56 | 69 | 85 | 95 | 74 | 482 | 合 |
| 普 | 123 | 359 | 60 | 70 | 62 | 87 | 80 | 482 | 合 |
| 普 | 111 | 370 | 61 | 61 | 80 | 89 | 79 | 481 | 合 |
| 普 | 117 | 362 | 61 | 71 | 76 | 81 | 73 | 479 | 合 |
| 普 | 116 | 361 | 57 | 63 | 71 | 88 | 82 | 477 | 合 |
| 普 | 126 | 350 | 72 | 64 | 61 | 86 | 67 | 476 | 合 |
| 普 | 127 | 348 | 66 | 74 | 56 | 83 | 69 | 475 | 合 |
| 普 | 126 | 347 | 72 | 64 | 61 | 86 | 64 | 473 | 合 |
| 普 | 104 | 369 | 65 | 71 | 72 | 74 | 87 | 473 | 合 |
| 普 | 112 | 360 | 59 | 59 | 81 | 88 | 73 | 472 | 合 |
| 普 | 115 | 355 | 60 | 66 | 61 | 89 | 79 | 470 | 合 |
| 普 | 95 | 381 | 69 | 55 | 89 | 88 | 80 | 468 | 合 |
| 普 | 120 | 348 | 72 | 59 | 69 | 81 | 67 | 468 | 合 |
| 普 | 129 | 338 | 39 | 82 | 66 | 91 | 60 | 467 | 合 |
| 普 | 112 | 349 | 45 | 86 | 58 | 86 | 74 | 461 | 合 |
| 普 | 108 | 351 | 53 | 70 | 87 | 77 | 64 | 459 | 合 |
| 普 | 115 | 341 | 56 | 56 | 64 | 82 | 83 | 456 | 合 |
| 理 | 128 | 326 | 54 | 53 | 72 | 81 | 66 | 454 | 合 |
| 普 | 133 | 321 | 38 | 74 | 89 | 47 | 63 | 454 | 合 |
| 普 | 107 | 345 | 61 | 45 | 66 | 92 | 81 | 452 | 合 |
| 学科 | 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
2022年入試
得点開示請求アンケートより
| 平均 | 266 | 47 | 51 | 58 | 52 | 56 |
倍率 1.40 |
|
| 学科 | 内申 | 得点 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合否 |
| 普 | 133 | 433 | 74 | 81 | 96 | 88 | 94 | 合 |
| 普 | 131 | 413 | 80 | 78 | 93 | 78 | 84 | 合 |
| 普 | 118 | 397 | 72 | 69 | 94 | 79 | 83 | 合 |
| 普 | 124 | 389 | 67 | 75 | 87 | 75 | 85 | 合 |
| 普 | 128 | 375 | 62 | 72 | 80 | 74 | 87 | 合 |
| 普 | 124 | 379 | 66 | 75 | 87 | 73 | 78 | 合 |
| 普 | 118 | 367 | 58 | 69 | 89 | 73 | 78 | 合 |
| 普 | 116 | 366 | 65 | 55 | 83 | 78 | 85 | 合 |
| 普 | 123 | 364 | 61 | 57 | 92 | 69 | 85 | 合 |
| 普 | 109 | 362 | 73 | 57 | 82 | 67 | 83 | 合 |
| 普 | 121 | 360 | 62 | 78 | 82 | 66 | 72 | 合 |
| 普 | 121 | 364 | 59 | 75 | 83 | 70 | 77 | 合 |
| 普 | 108 | 365 | 59 | 72 | 80 | 82 | 72 | 合 |
| 普 | 103 | 367 | 56 | 66 | 86 | 76 | 83 | 合 |
| 理 | 118 | 347 | 49 | 81 | 79 | 75 | 63 | 合 |
| 普 | 88 | 353 | 47 | 66 | 97 | 62 | 81 | 不 |
2021年入試
得点開示請求アンケートより
| 平均 | 286.2 | 52.8 | 59.3 | 61.3 | 54.6 | 57.7 | ||
| 学科 | 内申 | 得点 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合否 |
| 普 | 111 |
429 |
82 |
95 | 94 | 71 | 87 | 合 |
| 普 | 115 | 403 | 75 | 80 | 89 | 76 | 83 | 合 |
| 理 | 115 | 387 | 85 | 78 |
|
合 | ||
| 普 | 105 | 396 | 78 | 85 |
90 |
70 | 73 | 合 |
| 普 | 118 | 381 | 65 | 78 | 77 | 86 | 75 | 合 |
| 普 | 95 | 370 | 79 | 76 | 74 | 61 | 80 | 合 |
2020年入試
得点開示請求アンケートより
| 学科 | 内申 |
前期得点 平均点261.6 |
前期 合否 |
後期得点 平均点287.2 |
後期 合否 |
| 理 | 106 | 370 | 合格 | ||
| 普 | 115 | 405 | 合格 | ||
| 普 | 99 | 360 | 不合格 | 400 | 合格 |
2019年入試
| 学科 | 内申 |
前期得点 平均点279.6 |
前期合否 |
後期得点 平均点309.5 |
後期合否 |
| 理 | 121 | 393 | 合格 | ||
| 普 | 120 | 391 | 合格 |
2018年入試
| 学科 | 内申 |
前期得点 平均点294.3 |
前期合否 |
後期得点 平均点290.9 |
後期合否 |
| 普 | 102 | 417 | 合格 | ||
| 普 | 123 | 397 | 合格 | ||
| 普 | 110 | 400 | 不合格 | ||
| 普 | 118 | 386 | 不合格 | 396 | 合格 |
★倍率推移★
普通科
近年緩やかな入試に!
| 年度 | 前期 | 後期 |
受検者数 2020年までは 前期受検者数 |
志願変更前 出願倍率 |
志望校調査時の倍率 毎年1月下旬 |
| 2011年 | 1.92倍 | 1.24倍 | 323人 | ||
| 2012年 | 2.34倍 | 1.67倍 | 393人 | ||
| 2013年 | 2.18倍 | 1.74倍 | 367人 | ||
| 2014年 | 1.86倍 | 1.33倍 | 312人 | ||
| 2015年 | 1.90倍 | 1.48倍 | 319人 | ||
| 2016年 | 2.13倍 | 1.44倍 | 357人 | ||
| 2017年 | 2.04倍 | 1.44倍 | 343人 | ||
| 2018年 | 2.34倍 | 1.82倍 | 393人 | ||
| 2019年 | 1.95倍 | 1.63倍 | 328人 | ||
| 2020年 | 2.26倍 | 1.70倍 | 380人 | ||
| 2021年 | 1.30倍 | 364人 | 1.40倍 | ||
| 2022年 | 1.40倍 | 393人 | 1.36倍 | 1.28倍 | |
| 2023年 | 1.31倍 | 368人 | 1.30倍 | 1.28倍 | |
| 2024年 | 1.27倍 | 352人 | 1.24倍 | 1.24倍 | |
| 2025年 | 1.27倍 | 355人 | 1.23倍 | 1.23倍 | |
| 2026年 | 1.20倍 | 330人 | 1.18倍 | 1.09倍 | |
理数科
近年、緩やかな入試に!
| 年度 | 前期 | 後期 |
受検者数
|
志願変更前 出願倍率 |
志望校調査時の倍率 毎年1月下旬 |
| 2011年 | 2.50倍 | 1.31倍 | 60人 | ||
| 2012年 | 2.13倍 | 2.38倍 | 68人 | ||
| 2013年 | 2.72倍 | 3.00倍 | 87人 | ||
| 2014年 | 1.91倍 | 2.22倍 | 61人 | ||
| 2015年 | 2.63倍 | 1.67倍 | 84人 | ||
| 2016年 | 1.60倍 | 65人 | |||
| 2017年 | 1.75倍 | 70人 | |||
| 2018年 | 2.20倍 | 88人 | |||
| 2019年 | 1.63倍 | 107人 | |||
| 2020年 | 1.70倍 | 66人 | |||
| 2021年 | 1.75倍 | 70人 | 1.75倍 | ||
| 2022年 | 1.58倍 | 63人 | 1.58倍 | 1.58倍 | |
| 2023年 | 1.10倍 | 44人 | 1.08倍 | 1.00倍 | |
| 2024年 | 1.27倍 | 63人 | 1.60倍 | 1.25倍 | |
| 2025年 | 1.13倍 | 45人 | 1.15倍 | 1.00倍 | |
| 2026年 | 1.33倍 | 53人 | 1.35倍 | 1.20倍 | |
★私立併願校の合格率目安★
5科目受験の芝浦工大柏、専修大学松戸のレベルに合格できると県立柏の合格率は高まる。1月時点での仕上がりの目安に設定してもよさそう。日大習志野は県立入試問題の相性が良くないのか、あまり合格率が高くない。
★アクセス★
常磐線「北柏駅」から自転車。北柏駅に高校の自転車置き場あるので、そこから自転車通学をする生徒が多い。
★高校HP★
★高校レポートリンク★
★県立柏高校の情報を募集しています!下記フォーマットからよろしくお願いします!★
高校レポートでは、各校の最新情報を募集しています。中学生たちは高校に関しての情報が少なく、高校ごとの違いがわからず悩むことが多いと日々感じています。ですから、現在高校に通われている方、卒業生の方、受験者の方、保護者の方々の生の情報を持ち寄って、悩める中学生達をフォローしてあげて下さい。






コメントをお書きください