東葛飾高校(第3学区 高校レポート)2026年3月更新


★特徴★

第3学区トップ校。制服の指定がないように、何を着ていくかというところからも自ら考えなければいけない。自ら考え行動したいと考える生徒に向く学校。平成26年から普通科に「医師薬コース」が設置され、平成28年には併設中学が完成した。部活動は加入率100%を超える(複数の部活を兼部)、音楽部・吹奏楽・軽音部などの音楽系も盛ん、弓道部、ハンドボール部も人数が多い。

50人は入れる自習室が完備され朝7時から夕方7時まで学習可能。相談しながら勉強するアクティブラーニングスペースもある。

★文化祭もレベル高い★

★東葛飾高校関連動画★

2023年入試より作文→思考力を問う問題へ

思考力を問う問題のサンプル、2022年入試問題の解答と解説の載っている過去問は東京学参!

★目標点目安★

過去問演習の目安として下さい。

415点~435点

メモ: * は入力必須項目です


★みなさんから寄せられた得点情報★

得点開示請求アンケートより

2026年入試

*思考力を問う問題の平均は得点調査による合格者の平均点。

 

平均  

合格

平均

56

           

内申

圧縮

倍率

1.82

内申 得点 思考   国語 数学 英語 理科 社会 合計 合否
131 453 70   85 91 100 91 91 593.5
131 469 57   87 94 100 91 97 591.5
135 461 57   84 86 100 91 100 585.5
129 457 62   81 86 96 97 97 583.5
123 461 60   86 94 100 91 90 582.5
121 458 63   88 89 100 91 90 581.5
134 453 61   78 90 97 94 94 581
125 450 68   81 86 96 97 90 580.5
118 451 70   76 89 96 97 93 580
134 445 67   84 77 96 91 97 579
118 459 59   88 89 100 88 94 577
133 437 73   76 80 100 90 91 576.5
124 462 50   83 95 100 88 96 574
119 447 67   91 83 93 86 94 573.5
119 450 64   76 92 100 84 98 573.5
134 453 53   88 86 100 91 88 573
133 445 61   85 80 96 94 61 572.5
129 455 53   89 80 100 92 94 572.5
129 443 63   89 75 100 85 94 570.5
133 436 68   65 97 96 91 87 570.5
127 432 74   72 82 100 94 84 569.5
131 436 66   77 72 100 87 100 567.5
128 448 55   84 80 96 94 94 567
117 460 46   84 97 96 89 94 564.5
135 449 47   94 80 92 88 95 563.5
130 437 59   67 80 100 97 93 561
132 421 73   75 75 96 85 90 560
103 452 52   92 80 94 94 92 555.5
126 432 60   74 86 100 86 86 555
116 434 63   81 81 93 83 96 555
135 441 44   84 70 100 87 100 552.5
134 430 55   73 77 92 97 91 552
131 438 47   85 74 88 94 97 550.5
128 443 43   89 87 97 76 94 550
129 440 45   86 72 100 89 93 549.5
109 445 50   75 84 92 94 100 549.5
134 438 43   89 75 96 85 93 548
121 437 50   76 84 88 91 98 547.5
128 431 51   81 78 96 85 91 546
125 428 55   91 72 85 91 89 545.5
103 452 42   94 78 92 94 94 545.5
123 436 48   77 75 100 94 90 545.5
127 433 49   91 75 92 85 90 545.5
134 424 54   88 83 88 90 75 545
129 439 40   91 75 96 87 90 543.5
118 413 69   88 83 88 75 79 541
126 430 48   87 83 96 78 86 541
118 431 47   80 75 96 88 92 537
133 428 41   74 80 100 85 89 535.5
130 430 40   81 80 93 82 94 535
124 429 42   82 77 96 74 100 533
134 417 46   73 75 96 85 88 530
130 423 42   78 69 93 86 97 530
127 425 40   86 78 96 71 94 528.5

2025年入試

 

平均 263 

合格

平均

65

57 52 47 55 52

内申

圧縮

倍率

1.94

内申 得点 思考 国語 数学 英語 理科 社会 合計 合否
133 469 85 88 92 94 95 100 620.5
119 456 81 90 84 100 97 85 596.5
122 456 78 87 94 86 98 91 595
119 459 75 77 97 94 98 93 593.5
129 447 80 87 92 84 100 84 591.5
131 453 71 85 87 95 97 89 589.5
128 444 80 87 78 95 97 87 588
132 457 64 95 84 93 94 91 587
121 455 70 91 92 86 95 91 585.5
125 441 80 81 78 92 97 93 583.5
132 437 80 84 92 83 88 90 583
126 456 64 81 89 92 97 97 583
132 431 82 86 81 93 94 77 579
130 432 81 76 95 84 88 89 578
130 449 63 86 95 85 94 89 577
129 444 66 83 81 98 94 88 574.5
128 444 66 83 81 98 94 88 574
128 435 75 83 83 91 92 86 574
132 432 76 74 78 92 97 91 574
121 443 70 83 90 98 91 81 573.5
132 435 72 88 88 92 77 90 573
124 435 74 79 78 100 86 92 571
132 445 59 83 89 92 94 87 570
130 438 66 81 94 90 89 84 569
127 438 67 83 97 87 92 79 568.5
131 449 53 89 97 83 92 87 567.5
125 427 77 85 89 89 97 67 566.5
133 438 62 78 87 94 97 82 566.5
121 440 64 88 87 84 94 87 564.5
118 449 56 85 88 89 94 93 564
133 437 60 95 69 94 85 94 563.5
131 444 53 89 92 84 92 87 562.5
116 440 63 90 84 85 91 90 561
117 429 73 82 89 90 81 87 560.5
119 434 66 78 91 87 97 81 559.5
129 433 62 91 72 93 92 85 559.5
119 431 69 85 84 84 95 83 559.5
122 432 66 89 83 92 81 87 559
133 437 55 87 84 87 86 93 558.5
130 417 76 76 78 90 89 84 558
113 439 61 86 86 89 93 85 556.5
108 449 53 77 84 91 100 97 556
125 434 59 86 78 89 94 87 555.5
122 424 70 81 78 92 83 90 555
134 430 57 80 84 93 97 76 554
129 431 58 82 84 80 95 90 553.5
133 426 61 84 78 88 93 83 553.5
133 436 51 85 78 89 91 93 553.5
130 417 71 81 87 81 87 81 553
130 429 59 77 83 90 85 94 553
128 428 59 74 86 90 97 81 551
129 433 53 86 84 89 85 89 550.5
123 421 67 85 83 83 91 79 549.5
115 422 70 76 89 82 91 84 549.5
116 423 68 77 87 85 88 86 549
134 411 71 91 75 81 81 83 549
119 415 74 79 87 72 89 88 548.5
119 434 54 79 89 93 92 81 547.5
130 432 50 84 78 93 84 93 547
129 419 63 77 81 90 80 91 546.5
106 438 55 77 89 82 93 97 546
124 423 61 82 83 87 89 82 546
121 420 65 83 86 78 95 78 545.5
129 426 55 80 81 91 87 87 545.5
121 423 61 80 83 79 94 87 544.5
134 421 56 81 84 82 91 83 544
120 442 41 81 92 87 98 84 543
120 424 58 83 78 88 92 83 542
128 416 60 75 77 90 92 82 540
126 429 46 75 77 95 95 87 538
122 408 68 74 78 86 83 87 537
118 405 69 86 72 80 85 82 533
134 406 59 74 87 69 91 85 532
127 414 52 83 81 80 88 82 529.5
116 411 58 64 81 81 94 91 527
117 402 65 61 83 82 89 87 525.5
131 409 51 91 81 84 79 74 525.5
116 436 31 81 81 93 94 87 525
100 413 58 81 63 82 97 90 521
124 418 35 70 81 91 95 81 515
112 418 37 81 81 80 89 87 511
109 403 52 76 72 77 94 84 509.5
107 354 37 74 60 84 63 73 444.5

*思考力平均はかまなび得点調査によるもの

2024年入試

平均 275  62 50 52 56 59 58

内申

圧縮

倍率

1.96

内申 得点 思考 国語 数学 英語 理科 社会 合計 合否
128 470 74 93 88 98 91 100 608
125 459 80 87 83 95 97 97 601.5
121 454 75 87 92 93 90 92 589.5
122 454 72 76 95 97 97 89 587
128 440 82 81 85 91 94 89 586
128 452 69 90 82 84 98 98 585
106 458 70 80 89 95 97 97 581
124 448 70 89 86 88 91 94 580
130 467 48 91 89 93 97 97 580
130 458 57 93 92 98 81 94 580
128 446 67 76 92 94 89 95 577
132 451 58 81 86 98 89 97 575
118 451 64 89 85 90 97 64 574
120 435 79 69 92 90 97 87 574
135 441 65 90 78 84 91 98 573.5
125 452 59 87 80 97 91 97 573.5
132 448 58 78 95 86 93 96 572
129 445 62 87 80 95 86 97 571.5
123 447 63 88 81 94 95 89 571.5
132 435 70 76 95 84 92 88 571
124 438 70 83 78 89 94 94 570
132 451 53 81 86 87 97 100 570
125 445 70 77 86 94 96 92 569.5
132 455 47 96 84 87 97 91 568
127 441 62 76 89 95 91 90 566.5
125 443 60 80 84 100 84 95 565.5
130 447 53 74 89 92 94 98 565
110 447 63 74 95 93 85 100 565
126 438 63 87 74 98 90 89 564
135 429 67 74 81 95 91 88 563.5
121 443 60 71 80 100 97 95 563.5
121 428 74 92 72 94 82 88 562.5
133 437 59 90 85 87 84 91 562.5
127 457 40 92 89 92 87 97 560.5
113 424 79 66 92 87 82 97 559.5
125 442 55 85 95 85 82 95 559.5
131 451 40 78 86 90 97 100 556.5
129 427 65 84 78 98 85 82 556.5
112 438 61 78 86 90 88 96 555
124 420 70 70 83 89 80 98 555
119 429 63 75 89 98 67 100 551.5
126 435 53 75 89 93 86 92 551
107 433 64 77 69 95 94 98 550.5
130 430 55 92 69 89 89 91 550
120 436 53 82 83 90 89 92 549
132 422 61 87 77 85 91 82 549
115 430 59 79 72 96 87 96 546.5
128 426 56 91 77 89 78 91 546
125 440 42 83 92 90 84 91 544.5
121 421 58 83 66 94 88 90 539.5
125 415 61 78 78 92 81 86 538.5
130 430 40 78 83 90 82 97 535
128 402 63 70 84 89 78 81 529
123 390 66 63 86 75 82 84 517.5
133 400 43 82 78 86 78 76 509.5

✳︎思考力の平均62点はかまなび調べの東葛飾合格者のみの平均点です

2023年入試

 

平均  258

 69

48 47 48 61 55

内申

圧縮

倍率

1.96

内申 得点 思考 国語 数学 英語 理科 社会 合計 合否
130 465 70 84 95 97 95 94 600
126 439 85 82 87 88 92 90 587
119 449 74 81 82 89 97 100 582.5
133 443 72 78 82 91 97 95 581.5
131 451 63 82 91 92 91 95 579.5
128 443 72 84 87 88 92 92 579
130 426 86 74 81 93 94 84 577
116 447 71 77 89 91 95 95 576
131 425 79 71 71 94 97 92 569.5
126 431 74 84 88 85 87 87 568
131 423 75 75 78 89 92 89 563.5
132 439 58 78 87 87 95 92 563
127 417 81 77 73 79 95 93 561.5
118 428 74 81 80 91 91 85 561
129 430 66 72 76 92 95 95 560.5
115 439 63 70 95 93 95 86 559.5
132 424 69 70 86 95 95 78 559
134 442 50 82 84 93 93 90 559
115 430 71 81 95 80 94 80 558.5
112 422 78 75 82 93 86 86 556
119 422 72 86 100 83 81 74 555.5
128 416 74 70 86 84 95 81 554
129 411 78 70 83 81 87 90 553.5
130 419 69 74 84 89 91 81 553
131 429 58 73 81 86 98 91 552.5
127 416 72 66 80 93 90 87 551.5
132 420 65 73 76 85 91 95 551
104 429 70 75 91 83 86 94 551
128 428 59 66 78 93 97 94 551
135 428 55 78 86 85 92 87 550.5
121 419 71 83 74 88 91 83 550.5
108 430 66 75 80 86 92 97 550
117 431 59 72 72 94 100 93 548.5
131 408 73 75 72 83 92 86 546.5
124 420 56 72 73 95 92 88 538
125 410 65 75 68 91 92 84 537.5
123 413 61 76 69 87 95 86 535.5
129 402 68 77 65 87 92 81 534.5
120 412 62 75 76 86 90 85 534
116 416 59 76 89 80 89 82 533
126 408 62 72 84 83 97 72 533
132 398 69 70 73 82 83 90 533
129 416 52 71 84 94 79 88 532.5
117 423 49 72 77 94 91 89 530.5
127 401 66 70 75 76 95 85 530.5
130 420 45 72 90 88 86 84 530
126 420 46 74 90 90 80 86 529
120 403 58 73 68 83 94 85 521
119 394 64 80 62 90 83 79 517.5
116 406 42 69 74 86 89 88 506
119 398 44 73 72 87 78 88 501.5
118 372 56 68 62 81 82 79 487
内申 得点 思考 合計 合否

✳︎思考力の平均69点はかまなび調べの東葛飾合格者のみの平均点です


2022年入試

得点開示請求アンケートより

平均

 266  47 51  58  52   56

倍率

1.82

内申 得点 国語 数学 英語 理科 社会 合否
133 452 72 89 91 100 100
129 446 79 84 90 99 94
124 446 73 88 96 92 97
123 441 75 91 86 93 96
128 435 66 86 100 86 97
130 425 81 72 100 85 87
124 429 66 78 97 94 94
126 425 70 92 95 87 81
126 420 71 81 92 91 85
120 426 65 86 97 87 91
128 413 80 61 90 92 90
128 413 68 84 88 88 85
126 415 76 72 90 83 94
133 410 65 78 97 83 87
132 407 66 75 90 81 95
131 407 66 78 92 77 94
130 406 73 78 92 90 73
129 407 74 78 92 90 73
122 413 75 77 92 84 85
123 411 70 75 87 81 98
126 408 68 75 97 84 84
115 415 71 74 93 86 91
116 413 66 83 87 80 97
115 412 66 87 94 80 85
125 397 71 75 83 84 84
130 388 58 78 83 83 86

2021年入試

得点開示請求アンケートより

平均 286.2 52.8 59.3 61.3 54.6 57.7  
内申 得点 国語 数学 英語 理科 社会 合否
131 452 93 85 99 84 91
131 440          
 126 429   81 90 91 90 77 合 

2020年入試

得点開示請求アンケートより

前期選抜:平均点261.6点

後期選抜:平均点287.2点

内申

前期

得点

前期

合否

後期

得点

後期

合否

130 454 合格    
126 437  合格     
128 435  合格     
109 427  不合格  449  合格 
130 393  不合格  426  合格 

2019年入試

前期選抜:平均点279.6点

後期選抜:平均点309.5点

内申

前期

得点

前期

合否

後期

得点 

後期

合否

130 457 合格    
127 457  合格     
127 455 合格     
118  454 合格     
121  451  合格     
133 440 合格    
130 440 合格    
118 435 不合格 442 合格
109 424 不合格 431 他出願
133 418 不合格 432 合格
128 418 不合格 428 合格
116 418 不合格 440 合格
122 415 不合格 451 合格

2019年度前期入試は、内申+入試得点で570点以上は必要だったのかも!?


2018年入試以前の得点調査

2018年得点調査結果
内申

前期得点

平均点294.3

前期合否

後期得点

平均点290.9

後期合否
120 471 合格    
117 439 不合格   443 合格 
120 425 不合格   456 合格 
120 410 不合格     
2017年得点調査結果
内申

前期得点

平均276.1

前期合否

後期得点

平均306.9

後期合否
130 443 合格    
110 441 合格  

★目標内申★

4より5が多い

★倍率推移★

入試一本化でも受検者数にほぼ変化なし!高倍率確定!

 

年度

確定倍率

前期

確定倍率

後期

受検者数

2020年までは

前期受検者数

志願変更前

出願倍率

志望校調査時の倍率

毎年1月下旬

志望校調査時の倍率

毎年1月下旬2011年度
3.32倍 2.64倍 637人    
2012年度 2.53倍 1.91倍 546人    
2013年度 2.57倍 1.97倍 556人    
2014年度 2.81倍 2.13倍 539人    
2015年度 3.02倍 2.56倍 579人    
2016年度 2.78倍 2.04倍 533人     
2017年度 2.49倍 1.87倍 478人     
2018年度 3.04倍 2.52倍 584人     
2019年度 2.99倍 2.09倍 431人    
 2020年度 3.01倍  2.46倍  433人    
2021年度 1.77倍  425人   2.10倍
2022年度 1.82倍 436人 1.94倍 2.18倍
2023年度 1.96倍 470人 2.21倍 2.43倍
2024年度 1.85倍 447人 2.01倍 2.26倍
2025年度 2.05倍 492人 2.17倍 2.31倍
2026年度 1.82倍 482人 1.93倍 2.18倍

 

※2019年度から募集人数が中等部と合流につき320人→240人に減少

★私立併願の合格率目安★

5教科受験の芝浦工大柏・専大松戸は前哨戦に調度良さそう。不合格の場合は敗因分析して修正して逆転を狙いたい。市川学園の併願はやや負担になりそうなので、東葛飾が安全校になっていない場合には回避が無難か。

★アクセス★→東武野田線「柏駅」から徒歩約10分


 

★その他の公立高校レポート★ 

 

 

★東葛飾高校の情報を募集しています!下記フォーマットからよろしくお願いします!★

 

高校レポートでは、各校の最新情報を募集しています。中学生たちは高校に関しての情報が少なく、高校ごとの違いがわからず悩むことが多いと日々感じています。ですから、現在高校に通われている方、卒業生の方、受験者の方、保護者の方々の生の情報を持ち寄って、悩める中学生達をフォローしてあげて下さい。

メモ: * は入力必須項目です


コメントをお書きください

コメント: 4
  • #1

    千葉県受験生母 (水曜日, 06 3月 2019 19:41)

    理科の後期試験予想問題が当たったと、中学三年の息子が言っておりました。
    かまなびさんのおかけで、東葛飾高校に合格しました。
    早慶附属を目指していた関係で、1月以降は3科目に集中しており、
    理科社会は、ほとんど10日間の勝負でした。
    ありがとうございました。

  • #2

    かまなび小倉 (月曜日, 11 3月 2019 23:50)

    合格おめでとうございます!お力になれてとても嬉しいです!高校でさらに飛躍して下さい!!

  • #3

    国公立大合格 (金曜日, 14 6月 2019 11:15)

    とにかく自由

  • #4

    東葛高校 (日曜日, 09 3月 2025 23:28)

    申し訳ありません。
    東葛飾高校、2025の得点開示請求の
    内申120、5科455、思考力70、合計585のものは私が打ち間違えてしまったものです。
    正しくは合計585.5のものです。