★特徴★
#県立船橋 #県船
— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) December 8, 2021
国公立進学者が半数占める進学校。スーパーサイエンススクールにも認定されており、理系の指導も手厚い。部活動加入率も高く勉強以外の活動も盛ん。 pic.twitter.com/8mKMg0jbHM
★高校関連動画★
★選抜について★
|
学力検査 |
学習記録 |
備考 |
|
500点満点 |
67.5点満点 |
内申圧縮 |
|
2日目について |
10点満点 |
作文、2名の評価者がa・b2段階評価。bbの組み合わせは審議対象。 |
|
学力検査(500点満点)+学習記録(67.5点満点)+作文(10点満点)の合計得点577.5点満点で順位付けをして内定させる。 ※理数科は理数の得点が1.5倍なので677.5点満点で順位付けをして内定させる。 ※主要科目の評定1は審議。欠席が3年間30日以上または3年生で10日以上あると審議。 *県大会1位、関東大会出場、英検2級以上は、総合判定の際の参考にする。 |
||
入試では、内申が半分に圧縮なので当日点数をどれだけ取れるかの勝負になる。理数科は、理数の得点が1.5倍なのでなおのこと当日の得点次第。
2021年度から面接→作文に変更!
| 年度 | 作文テーマ 500字~600字 50分 |
| 2021 | あなたが今までに経験した「感動した瞬間」について書きなさい |
| 2022 | 多様性を認める社会とはどのようなものか、あなたの思いを書きなさい。 |
| 2023 | 今後、予測困難な社会を生きぬいていくために必要な力は何か、あなたの考えを書きなさい。 |
| 2024 | 夢を持たない若者が増えていると言われています。あなたにとって、夢を持つことの意味とあなたの夢は何かについてあなたの考えを書きなさい |
| 2025 | あなたの「かけがえのないもの」について、その理由と共に具体的に書きなさい |
| 2026 | あなたが中学校生活を通して一つに集中したことを挙げ、その過程から何を学んだか、また困難をどのように乗り越えたかを高校でどのように学びに向き合いたいかと合わせて書きなさい |
✳︎ 提出する用の紙としなくていい紙が渡されて下書きは提出しなくていい方に書く
作文対策はコチラから。2023年予想的中!
★目標点目安表★
425点〜435点
2026年度入試の得点情報
得点開示請求アンケートによる
| 平均 |
内申 圧縮 |
実質倍率 普1.93 理2.20 |
|||||||
| 学科 | 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
| 普 | 135 | 460 | 75 | 95 | 100 | 94 | 96 | 527.5 | 合 |
| 普 | 129 | 457 | 80 | 89 | 100 | 91 | 97 | 521.5 | 合 |
| 普 | 126 | 455 | 72 | 89 | 100 | 97 | 97 | 518 | 合 |
| 普 | 130 | 452 | 65 | 100 | 100 | 94 | 93 | 517 | 合 |
| 普 | 127 | 450 | 70 | 91 | 98 | 94 | 97 | 513.5 | 合 |
| 普 | 135 | 444 | 68 | 92 | 99 | 94 | 91 | 511.5 | 合 |
| 普 | 135 | 443 | 76 | 89 | 100 | 89 | 89 | 510.5 | 合 |
| 普 | 133 | 443 | 71 | 95 | 94 | 97 | 86 | 509.5 | 合 |
| 普 | 128 | 445 | 66 | 97 | 96 | 88 | 98 | 509 | 合 |
| 普 | 133 | 442 | 77 | 78 | 99 | 94 | 94 | 508.5 | 合 |
| 普 | 130 | 443 | 70 | 89 | 100 | 88 | 96 | 508 | 合 |
| 普 | 131 | 442 | 69 | 91 | 97 | 88 | 97 | 507.5 | 合 |
| 普 | 119 | 447 | 71 | 92 | 99 | 85 | 100 | 506.5 | 合 |
| 普 | 122 | 444 | 62 | 86 | 100 | 100 | 96 | 505 | 合 |
| 普 | 135 | 437 | 67 | 89 | 99 | 91 | 91 | 504.5 | 合 |
| 普 | 133 | 437 | 68 | 83 | 100 | 88 | 98 | 503.5 | 合 |
| 普 | 133 | 437 | 70 | 89 | 100 | 91 | 87 | 503.5 | 合 |
| 普 | 131 | 438 | 77 | 80 | 96 | 91 | 94 | 503.5 | 合 |
| 普 | 124 | 441 | 78 | 83 | 98 | 82 | 100 | 503 | 合 |
| 普 | 125 | 440 | 74 | 78 | 96 | 94 | 98 | 502.5 | 合 |
| 理 | 121 | 442 | 74 | 86 | 98 | 86 | 98 | 502.5 | 合 |
| 普 | 132 | 436 | 73 | 88 | 94 | 91 | 90 | 502 | 合 |
| 普 | 132 | 434 | 73 | 77 | 100 | 88 | 96 | 500 | 合 |
| 普 | 127 | 436 | 84 | 74 | 95 | 90 | 93 | 499.5 | 合 |
| 普 | 135 | 432 | 70 | 81 | 99 | 87 | 95 | 499.5 | 合 |
| 普 | 135 | 431 | 62 | 77 | 99 | 97 | 96 | 498.5 | 合 |
| 普 | 129 | 434 | 69 | 86 | 96 | 88 | 95 | 498.5 | 合 |
| 普 | 132 | 432 | 71 | 74 | 100 | 91 | 96 | 498 | 合 |
| 普 | 113 | 441 | 66 | 94 | 92 | 97 | 92 | 497.5 | 合 |
| 普 | 122 | 436 | 65 | 97 | 94 | 94 | 86 | 497 | 合 |
| 普 | 131 | 431 | 60 | 95 | 95 | 88 | 93 | 496.5 | 合 |
| 普 | 127 | 433 | 73 | 83 | 99 | 88 | 90 | 496.5 | 合 |
| 普 | 135 | 429 | 61 | 89 | 89 | 94 | 96 | 496.5 | 合 |
| 普 | 132 | 430 | 73 | 83 | 98 | 91 | 85 | 496 | 合 |
| 普 | 123 | 434 | 75 | 77 | 96 | 94 | 92 | 495.5 | 合 |
| 普 | 122 | 434 | 65 | 91 | 100 | 86 | 92 | 495 | 合 |
| 普 | 134 | 427 | 68 | 75 | 99 | 100 | 85 | 494 | 合 |
| 普 | 127 | 430 | 71 | 92 | 98 | 81 | 88 | 493.5 | 合 |
| 普 | 129 | 429 | 70 | 75 | 94 | 95 | 95 | 493.5 | 合 |
| 普 | 133 | 424 | 76 | 83 | 97 | 85 | 83 | 490.5 | 合 |
| 普 | 123 | 432 | 合 | ||||||
| 普 | 128 | 428 | 69 | 80 | 100 | 89 | 90 | 492 | 合 |
| 普 | 115 | 434 | 73 | 94 | 89 | 85 | 93 | 491.5 | 合 |
| 普 | 125 | 428 | 57 | 89 | 100 | 87 | 95 | 490.5 | 合 |
| 普 | 129 | 425 | 79 | 86 | 89 | 77 | 94 | 489.5 | 合 |
| 普 | 131 | 424 | 61 | 78 | 99 | 91 | 95 | 489.5 | 合 |
| 普 | 126 | 426 | 76 | 78 | 93 | 83 | 96 | 489 | 合 |
| 普 | 125 | 425 | 72 | 84 | 94 | 91 | 84 | 487.5 | 合 |
| 普 | 127 | 424 | 66 | 77 | 93 | 88 | 100 | 487.5 | 合 |
| 普 | 126 | 424 | 60 | 86 | 96 | 91 | 91 | 487 | 合 |
| 普 | 132 | 420 | 62 | 80 | 99 | 91 | 88 | 486 | 合 |
| 普 | 100 | 435 | 70 | 87 | 99 | 84 | 95 | 485 | 合 |
| 普 | 100 | 435 | 54 | 100 | 100 | 94 | 87 | 485 | 合 |
| 普 | 129 | 420 | 70 | 80 | 99 | 82 | 89 | 484.5 | 不 |
| 理 | 128 | 420 | 61 | 66 | 99 | 97 | 97 | 484 | 合 |
| 普 | 113 | 426 | 69 | 91 | 95 | 88 | 83 | 482.5 | 不 |
| 理 | 130 | 417 | 63 | 83 | 92 | 89 | 90 | 482 | 合 |
| 普 | 133 | 415 | 69 | 69 | 97 | 85 | 95 | 481.5 | 不 |
| 理 | 128 | 417 | 70 | 92 | 84 | 88 | 83 | 481 | 合 |
| 理 | 120 | 419 | 64 | 77 | 95 | 90 | 93 | 479 | 合 |
| 普 | 128 | 415 | 56 | 86 | 88 | 97 | 88 | 479 | 不 |
| 普 | 116 | 420 | 78 | 76 | 97 | 85 | 84 | 478 | 不 |
| 普 | 124 | 411 | 67 | 67 | 98 | 82 | 97 | 473 | 不 |
| 普 | 120 | 412 | 53 | 86 | 100 | 91 | 82 | 472 | 不 |
| 普 | 118 | 412 | 59 | 78 | 100 | 92 | 83 | 471 | 不 |
| 普 | 109 | 411 | 72 | 80 | 95 | 82 | 82 | 465.5 | 不 |
2026理数科得点情報まとめ
|
2026年入試 理数科 得点開示請求アンケート 内申を半分に圧縮・合計は理数科目を1.5倍してあります |
||||||||||
|
高校名 全て理数科 |
平均 | |||||||||
| 倍率 | 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 | |
| 県立船橋 | 2.20 | 133 | 443 | 71 | 95 | 94 | 97 | 86 | 605.5 | 合 |
| 県立船橋 | 2.20 | 121 | 442 | 74 | 86 | 98 | 86 | 98 | 588.5 | 合 |
| 市立千葉 | 1.75 | 125 | 427 | 66 | 81 | 98 | 91 | 91 | 575.5 | 合 |
| 県立船橋 | 2.20 | 128 | 417 | 70 | 92 | 84 | 88 | 83 | 571 | 合 |
| 県立船橋 | 2.20 | 130 | 417 | 63 | 83 | 92 | 89 | 90 | 568 | 合 |
| 県立船橋 | 2.20 | 128 | 420 | 61 | 66 | 99 | 97 | 97 | 565.5 | 合 |
| 県立船橋 | 2.20 | 120 | 419 | 64 | 77 | 95 | 90 | 93 | 562.5 | 合 |
| 市立千葉 | 1.75 | 120 | 412 | 84 | 67 | 90 | 94 | 77 | 552.5 | 合 |
| 市立千葉 | 1.75 | 116 | 407 | 74 | 80 | 91 | 82 | 80 | 546 | 合 |
| 市立千葉 | 1.75 | 97 | 408 | 78 | 86 | 91 | 82 | 71 | 540.5 | 不 |
| 県立柏 | 1.33 | 108 | 405 | 68 | 77 | 90 | 84 | 86 | 539.5 | 合 |
| 市立千葉 | 1.75 | 135 | 390 | 74 | 77 | 82 | 86 | 71 | 539 | 合 |
| 市立千葉 | 1.75 | 125 | 396 | 72 | 74 | 91 | 80 | 79 | 535.5 | 合 |
| 市立千葉 | 1.75 | 111 | 399 | 53 | 75 | 100 | 82 | 89 | 533 | 合 |
| 佐倉 | 1.63 | 115 | 386 | 51 | 83 | 94 | 82 | 76 | 526 | 合 |
| 佐倉 | 1.63 | 115 | 373 | 58 | 66 | 84 | 88 | 77 | 507.5 | 不 |
| 佐倉 | 1.63 | 109 | 368 | 52 | 87 | 56 | 83 | 90 | 507.5 | 不 |
| 木更津 | 1.38 | 112 | 378 | 79 | 72 | 79 | 74 | 74 | 507 | 合 |
| 市立千葉 | 1.75 | 102 | 374 | 65 | 80 | 79 | 78 | 72 | 504 | 不 |
| 県立柏 | 1.33 | 102 | 343 | 47 | 80 | 66 | 80 | 70 | 474 | 合 |
2025年度入試の得点情報
| 平均 | 263 | 57 | 52 | 47 | 55 | 52 |
内申 圧縮 |
実質倍率 普1.72 理1.58 |
|
| 学科 | 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
| 普 | 129 | 468 | 96 | 94 | 91 | 100 | 87 | 532.5 | 合 |
| 普 | 132 | 455 | 75 | 90 | 97 | 97 | 96 | 521 | 合 |
| 普 | 117 | 459 | 78 | 100 | 95 | 100 | 86 | 517.5 | 合 |
| 普 | 121 | 455 | 87 | 100 | 84 | 94 | 90 | 515.5 | 合 |
| 理 | 123 | 451 | 81 | 95 | 97 | 98 | 80 | 512.5 | 合 |
| 普 | 131 | 444 | 76 | 86 | 92 | 95 | 95 | 509.5 | 合 |
| 普 | 130 | 443 | 71 | 94 | 87 | 100 | 91 | 508 | 合 |
| 普 | 132 | 442 | 78 | 89 | 89 | 97 | 89 | 508 | 合 |
| 普 | 118 | 442 | 71 | 97 | 91 | 100 | 83 | 501 | 合 |
| 普 | 128 | 437 | 68 | 91 | 80 | 100 | 98 | 501 | 合 |
| 普 | 118 | 442 | 71 | 87 | 93 | 95 | 96 | 501 | 合 |
| 普 | 135 | 433 | 74 | 78 | 99 | 96 | 86 | 500.5 | 合 |
| 普 | 131 | 435 | 79 | 78 | 95 | 95 | 88 | 500.5 | 合 |
| 普 | 126 | 436 | 75 | 89 | 84 | 100 | 88 | 499 | 合 |
| 普 | 134 | 432 | 79 | 86 | 83 | 91 | 93 | 499 | 合 |
| 普 | 127 | 434 | 72 | 91 | 94 | 94 | 83 | 497.5 | 合 |
| 普 | 129 | 433 | 81 | 91 | 86 | 95 | 80 | 497.5 | 合 |
| 普 | 134 | 430 | 70 | 81 | 95 | 92 | 92 | 497 | 合 |
| 普 | 114 | 440 | 75 | 84 | 89 | 97 | 95 | 497 | 合 |
| 普 | 122 | 436 | 73 | 92 | 97 | 91 | 83 | 497 | 合 |
| 普 | 127 | 433 | 73 | 84 | 98 | 95 | 83 | 496.5 | 合 |
| 普 | 122 | 435 | 71 | 95 | 88 | 91 | 90 | 496 | 合 |
| 普 | 128 | 432 | 77 | 80 | 88 | 94 | 93 | 496 | 合 |
| 普 | 125 | 433 | 73 | 100 | 79 | 100 | 81 | 495.5 | 合 |
| 普 | 129 | 430 | 84 | 87 | 86 | 84 | 89 | 494.5 | 合 |
| 普 | 127 | 431 | 77 | 89 | 88 | 94 | 83 | 494.5 | 合 |
| 普 | 134 | 427 | 79 | 78 | 94 | 88 | 88 | 494 | 合 |
| 普 | 123 | 432 | 79 | 78 | 94 | 97 | 84 | 493.5 | 合 |
| 普 | 119 | 434 | 75 | 89 | 97 | 90 | 83 | 493.5 | 合 |
| 理 | 130 | 428 | 80 | 87 | 81 | 91 | 89 | 493 | 合 |
| 普 | 126 | 430 | 72 | 97 | 82 | 97 | 82 | 493 | 合 |
| 理 | 121 | 432 | 67 | 86 | 82 | 98 | 99 | 492.5 | 合 |
| 普 | 124 | 430 | 73 | 88 | 88 | 95 | 86 | 492 | 合 |
| 普 | 133 | 425 | 72 | 81 | 83 | 97 | 92 | 491.5 | 合 |
| 普 | 113 | 435 | 74 | 100 | 83 | 92 | 86 | 491.5 | 合 |
| 普 | 133 | 425 | 82 | 78 | 90 | 90 | 85 | 491.5 | 合 |
| 普 | 131 | 426 | 71 | 80 | 95 | 85 | 95 | 491.5 | 合 |
| 普 | 132 | 425 | 75 | 87 | 92 | 92 | 79 | 491 | 合 |
| 普 | 124 | 429 | 73 | 87 | 88 | 95 | 86 | 491 | 合 |
| 普 | 125 | 428 | 80 | 78 | 85 | 89 | 96 | 490.5 | 合 |
| 普 | 132 | 424 | 77 | 81 | 86 | 94 | 86 | 490 | 合 |
| 普 | 116 | 431 | 76 | 87 | 91 | 90 | 87 | 489 | 合 |
| 普 | 121 | 428 | 61 | 97 | 82 | 100 | 88 | 488.5 | 合 |
| 普 | 107 | 435 | 68 | 90 | 95 | 92 | 90 | 488.5 | 合 |
| 普 | 125 | 425 | 75 | 89 | 82 | 92 | 87 | 487.5 | 合 |
| 普 | 133 | 421 | 73 | 86 | 80 | 97 | 85 | 487.5 | 合 |
| 普 | 114 | 430 | 70 | 89 | 89 | 87 | 95 | 487 | 合 |
| 普 | 119 | 427 | 73 | 74 | 95 | 95 | 90 | 486.5 | 合 |
| 普 | 118 | 427 | 69 | 94 | 86 | 100 | 78 | 486 | 合 |
| 普 | 117 | 427 | 70 | 80 | 89 | 98 | 90 | 485.5 | 合 |
| 普 | 128 | 421 | 75 | 100 | 84 | 85 | 77 | 485 | 合 |
| 普 | 118 | 424 | 78 | 86 | 88 | 92 | 80 | 483 | 合 |
| 普 | 111 | 426 | 64 | 81 | 96 | 95 | 90 | 481.5 | 合 |
| 普 | 131 | 416 | 73 | 84 | 85 | 85 | 89 | 481.5 | 合 |
| 普 | 127 | 417 | 72 | 84 | 93 | 95 | 73 | 480.5 | 合 |
| 普 | 125 | 418 | 91 | 75 | 82 | 84 | 86 | 480.5 | 合 |
| 普 | 130 | 415 | 77 | 83 | 89 | 83 | 83 | 480 | 合 |
| 普 | 131 | 414 | 69 | 81 | 97 | 87 | 80 | 479.5 | 合 |
| 普 | 133 | 413 | 72 | 80 | 94 | 86 | 81 | 479.5 | 合 |
| 普 | 127 | 415 | 68 | 84 | 97 | 84 | 82 | 478.5 | 合 |
| 普 | 134 | 411 | 59 | 87 | 90 | 89 | 86 | 478 | 合 |
| 普 | 124 | 413 | 75 | 83 | 83 | 95 | 77 | 475 | 不 |
| 普 | 118 | 415 | 67 | 91 | 80 | 94 | 83 | 474 | 不 |
| 普 | 117 | 414 | 69 | 83 | 82 | 94 | 86 | 472.5 | 不 |
| 理 | 114 | 417 | 80 | 80 | 85 | 100 | 72 | 474 | 合 |
| 理 | 118 | 414 | 68 | 84 | 92 | 92 | 78 | 473 | 合 |
| 理 | 110 | 412 | 64 | 81 | 85 | 94 | 88 | 467 | 合 |
| 普 | 135 | 395 | 68 | 83 | 73 | 94 | 77 | 462.5 | 不 |
| 普 | 132 | 396 | 77 | 72 | 84 | 77 | 86 | 462 | 不 |
| 理 | 117 | 401 | 70 | 83 | 83 | 86 | 79 | 459.5 | 合 |
| 理 | 124 | 393 | 76 | 84 | 62 | 97 | 74 | 455 | 合 |
2025受験者の感想
・よく「県船は部分点がない」と言われますが、どうやら理科と社会は部分点があるようです(国・数・英はわかりません)。たとえ記述の答えがわからなくても、何かしら書いた方が良いです。
・自己採点ではかなり厳しい点数でしたが、思ったより記述で点が取れていたため、合格をいただくことができました。
・マーク式が増えて解きやすかった。英語は苦手な人にはキツイかもやはり本番は緊張と焦りで過去問みたいに落ち着いて解けない。記述の採点も厳しいらしく?過去問やブイ模擬のような点数は取れないのかもしれない
・記述、作文の採点はかなり厳しい。
2025理数科まとめ
|
2025年入試 理数科 得点開示請求アンケート 内申を半分に圧縮・合計は理数科目を1.5倍してあります |
||||||||||
|
高校名 全て理数科 |
平均 | 263 | 57 | 52 | 47 | 55 | 52 | |||
| 倍率 | 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 | |
| 県立船橋 | 1.58 | 123 | 451 | 81 | 95 | 97 | 98 | 80 | 609 | 合 |
| 市立千葉 |
1.80 |
135 | 436 | 85 | 78 | 91 | 100 | 82 | 592.5 | 合 |
| 県立船橋 | 1.58 | 121 | 432 | 67 | 86 | 82 | 98 | 99 | 584.5 | 合 |
| 県立船橋 | 1.58 | 130 | 428 | 80 | 87 | 81 | 91 | 89 | 582 | 合 |
| 県立柏 | 1.13 | 113 | 418 | 72 | 86 | 77 | 100 | 83 | 567.5 | 合 |
| 市立千葉 | 1.80 | 130 | 413 | 85 | 86 | 80 | 86 | 76 | 564 | 合 |
| 県立船橋 | 1.58 | 114 | 417 | 80 | 80 | 85 | 100 | 72 | 564 | 合 |
| 県立船橋 | 1.58 | 118 | 414 | 68 | 84 | 92 | 92 | 78 | 561 | 合 |
| 県立船橋 | 1.58 | 110 | 412 | 64 | 81 | 85 | 94 | 88 | 554.5 | 合 |
| 市立千葉 | 1.80 | 124 | 406 | 82 | 71 | 71 | 97 | 85 | 552 | 合 |
| 県立柏 | 1.13 | 103 | 412 | 83 | 85 | 62 | 90 | 92 | 551 | 合 |
| 佐倉 | 1.75 | 127 | 405 | 75 | 78 | 77 | 86 | 89 | 550.5 | 合 |
| 市立千葉 | 1.80 | 127 | 403 | 73 | 72 | 86 | 91 | 81 | 548 | 合 |
| 市立千葉 | 1.80 | 130 | 402 | 85 | 75 | 80 | 86 | 76 | 547.5 | 合 |
| 佐倉 | 1.43 | 91 | 412 | 86 | 83 | 72 | 95 | 76 | 546.5 | 合 |
| 県立船橋 | 1.58 | 124 | 393 | 76 | 84 | 62 | 97 | 74 | 545.5 | 合 |
| 佐倉 | 1.43 | 111 | 395 | 64 | 91 | 69 | 97 | 74 | 544.5 | 合 |
| 県立船橋 | 1.58 | 117 | 401 | 70 | 83 | 83 | 86 | 79 | 544 | 合 |
| 佐倉 | 1.43 | 110 | 402 | 62 | 84 | 88 | 88 | 80 | 543 | 合 |
| 佐倉 | 1.43 | 125 | 393 | 70 | 84 | 72 | 89 | 78 | 542 | 合 |
| 市立千葉 | 1.80 | 127 | 387 | 78 | 86 | 66 | 86 | 71 | 536.5 | 合 |
| 市立千葉 | 1.80 | 113 | 395 | 67 | 75 | 92 | 93 | 68 | 535.5 | 合 |
| 市立千葉 | 1.80 | 127 | 382 | 70 | 83 | 52 | 96 | 81 | 535 | 合 |
| 市立千葉 | 1.80 | 122 | 375 | 68 | 66 | 84 | 83 | 74 | 510.5 | 合 |
| 県立柏 | 1.13 | 99 | 378 | 70 | 66 | 69 | 92 | 81 | 506.5 | 合 |
| 佐倉 | 1.43 | 122 | 362 | 52 | 72 | 74 | 85 | 79 | 501.5 | 合 |
| 県立柏 | 1.13 | 115 | 366 | 67 | 75 | 71 | 78 | 75 | 500 | 合 |
| 県立柏 | 1.13 | 92 | 352 | 53 | 84 | 49 | 73 | 93 | 476.5 | 合 |
| 県立柏 | 1.13 | 100 | 336 | 60 | 81 | 48 | 83 | 64 | 468 | 合 |
| 県立柏 | 1.13 | 103 | 329 | 57 | 63 | 62 | 72 | 75 | 448 | 合 |
2024年度入試の得点情報
| 平均 | 275 | 50 | 52 | 56 | 59 | 58 |
内申 圧縮 |
倍率 普1.91 理2.15 |
|
| 学科 | 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
| 普 | 133 | 465 | 83 | 88 | 97 | 97 | 100 | 531.5 | 合 |
| 普 | 131 | 458 | 75 | 93 | 100 | 90 | 100 | 523.5 | 合 |
| 普 | 128 | 457 | 74 | 95 | 100 | 97 | 91 | 521 | 合 |
| 普 | 125 | 455 | 83 | 97 | 89 | 91 | 95 | 517.5 | 合 |
| 普 | 122 | 456 | 70 | 95 | 97 | 97 | 97 | 517 | 合 |
| 普 | 134 | 450 | 74 | 95 | 97 | 87 | 97 | 517 | 合 |
| 普 | 132 | 450 | 72 | 93 | 100 | 88 | 97 | 516 | 合 |
| 普 | 129 | 451 | 77 | 95 | 99 | 86 | 94 | 515.5 | 合 |
| 普 | 131 | 450 | 83 | 88 | 93 | 86 | 100 | 515.5 | 合 |
| 普 | 127 | 452 | 78 | 92 | 93 | 91 | 98 | 515.5 | 合 |
| 普 | 116 | 457 | 71 | 95 | 98 | 97 | 96 | 515 | 合 |
| 理 | 132 | 448 | 76 | 94 | 90 | 94 | 94 | 514 | 合 |
| 普 | 128 | 449 | 69 | 90 | 96 | 97 | 97 | 513 | 合 |
| 普 | 132 | 447 | 85 | 76 | 92 | 100 | 94 | 513 | 合 |
| 普 | 118 | 453 | 78 | 84 | 100 | 91 | 100 | 512 | 合 |
| 普 | 123 | 450 | 81 | 84 | 96 | 91 | 98 | 511.5 | 合 |
| 普 | 134 | 444 | 69 | 93 | 99 | 88 | 95 | 511 | 合 |
| 普 | 122 | 450 | 70 | 90 | 100 | 93 | 97 | 511 | 合 |
| 普 | 129 | 446 | 75 | 89 | 91 | 97 | 94 | 510.5 | 合 |
| 普 | 131 | 442 | 70 | 81 | 97 | 94 | 100 | 507.5 | 合 |
| 普 | 118 | 447 | 70 | 95 | 100 | 89 | 93 | 506 | 合 |
| 普 | 120 | 446 | 64 | 93 | 98 | 91 | 100 | 506 | 合 |
| 普 | 125 | 443 | 71 | 95 | 96 | 94 | 87 | 505.5 | 合 |
| 普 | 113 | 449 | 75 | 93 | 90 | 91 | 100 | 505.5 | 合 |
| 普 | 127 | 442 | 69 | 86 | 97 | 94 | 96 | 505.5 | 合 |
| 普 | 123 | 444 | 81 | 78 | 90 | 97 | 98 | 505.5 | 合 |
| 普 | 124 | 443 | 76 | 87 | 100 | 97 | 83 | 505 | 合 |
| 理 | 120 | 445 | 59 | 95 | 99 | 95 | 97 | 505 | 合 |
| 普 | 127 | 440 | 72 | 83 | 94 | 95 | 96 | 503.5 | 合 |
| 普 | 121 | 442 | 77 | 82 | 91 | 92 | 100 | 502.5 | 合 |
| 普 | 132 | 435 | 68 | 81 | 98 | 95 | 93 | 501 | 合 |
| 普 | 130 | 435 | 71 | 76 | 97 | 93 | 98 | 500 | 合 |
| 普 | 123 | 438 | 58 | 89 | 100 | 91 | 100 | 499.5 | 合 |
| 普 | 130 | 433 | 64 | 92 | 95 | 89 | 93 | 498 | 合 |
| 普 | 130 | 433 | 62 | 90 | 95 | 89 | 97 | 498 | 合 |
| 普 | 128 | 434 | 67 | 93 | 89 | 92 | 93 | 498 | 合 |
| 普 | 135 | 430 | 63 | 95 | 88 | 91 | 93 | 497.5 | 合 |
| 普 | 124 | 435 | 70 | 80 | 97 | 94 | 94 | 497 | 合 |
| 普 | 117 | 438 | 57 | 95 | 95 | 91 | 100 | 496.5 | 合 |
| 普 | 110 | 441 | 69 | 82 | 99 | 91 | 100 | 496 | 合 |
| 普 | 130 | 431 | 61 | 95 | 98 | 88 | 89 | 496 | 合 |
| 普 | 128 | 432 | 68 | 86 | 93 | 88 | 97 | 496 | 合 |
| 普 | 128 | 431 | 56 | 89 | 97 | 95 | 94 | 495 | 合 |
| 普 | 134 | 428 | 76 | 87 | 96 | 82 | 87 | 495 | 合 |
| 普 | 125 | 432 | 75 | 81 | 92 | 98 | 86 | 494.5 | 合 |
| 理 | 114 | 436 | 69 | 98 | 94 | 85 | 90 | 493 | 合 |
| 普 | 131 | 427 | 75 | 91 | 89 | 83 | 89 | 492.5 | 合 |
| 普 | 126 | 429 | 62 | 95 | 100 | 83 | 89 | 492 | 合 |
| 普 | 133 | 425 | 78 | 72 | 96 | 84 | 95 | 491.5 | 合 |
| 普 | 124 | 429 | 77 | 86 | 89 | 89 | 88 | 491 | 合 |
| 普 | 122 | 430 | 77 | 83 | 94 | 88 | 88 | 491 | 合 |
| 理 | 133 | 425 | 79 | 72 | 88 | 89 | 97 | 491.5 | 合 |
| 普 | 124 | 428 | 68 | 92 | 91 | 87 | 90 | 490 | 合 |
| 理 | 125 | 426 | 73 | 83 | 94 | 85 | 91 | 488.5 | 合 |
| 普 | 126 | 425 | 65 | 77 | 96 | 94 | 93 | 488 | 合 |
| 普 | 121 | 427 | 73 | 80 | 98 | 88 | 88 | 487.5 | 合 |
| 普 | 133 | 421 | 66 | 88 | 87 | 96 | 84 | 487.5 | 合 |
| 普 | 132 | 421 | 66 | 88 | 87 | 96 | 84 | 487 | 合 |
| 普 | 125 | 424 | 62 | 84 | 96 | 85 | 97 | 486.5 | 不 |
| 普 | 130 | 421 | 76 | 78 | 92 | 88 | 87 | 486 | 不 |
| 普 | 128 | 422 | 75 | 81 | 92 | 81 | 93 | 486 | 不 |
| 普 | 121 | 425 | 65 | 87 | 89 | 89 | 95 | 485.5 | 不 |
| 普 | 135 | 416 | 69 | 73 | 89 | 92 | 93 | 483.5 | 不 |
| 普 | 125 | 421 | 69 | 81 | 91 | 86 | 94 | 483.5 | 不 |
| 理 | 128 | 419 | 60 | 86 | 88 | 94 | 91 | 483 | 合 |
| 理 | 120 | 421 | 64 | 95 | 85 | 95 | 82 | 481 | 合 |
| 理 | 119 | 420 | 75 | 90 | 79 | 90 | 86 | 479.5 | 合 |
| 理 | 120 | 415 | 73 | 84 | 82 | 90 | 86 | 475 | 合 |
| 普 | 127 | 415 | 75 | 75 | 96 | 76 | 93 | 478.5 | 不 |
| 普 | 121 | 414 | 60 | 86 | 97 | 92 | 79 | 474.5 | 不 |
| 普 | 118 | 404 | 54 | 70 | 92 | 91 | 97 | 463 | 不 |
| 普 | 112 | 407 | 61 | 87 | 89 | 85 | 85 | 463 | 不 |
2024理数科まとめ
|
2024年入試 理数科 得点開示請求アンケート 内申を半分に圧縮・合計は理数科目を1.5倍してあります |
||||||||||
|
高校名 全て理数科 |
平均 | 275 | 50 | 52 | 56 | 59 | 58 | |||
| 倍率 | 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 | |
| 県立船橋 | 2.15 | 132 | 448 | 76 | 94 | 90 | 94 | 94 | 608 | 合 |
| 県立船橋 | 1.91 | 120 | 445 | 59 | 95 | 99 | 95 | 97 | 600 | 合 |
| 県立船橋 | 2.15 | 114 | 436 | 69 | 98 | 94 | 85 | 90 | 584.5 | 合 |
| 市立千葉 | 1.75 | 127 | 434 | 77 | 83 | 95 | 84 | 95 | 581 | 合 |
| 市立千葉 | 1.75 | 117 | 431 | 80 | 86 | 88 | 88 | 89 | 576.5 | 合 |
| 市立千葉 | 1.75 | 110 | 432 | 71 | 89 | 90 | 90 | 92 | 576.5 | 合 |
| 県立船橋 | 2.15 | 120 | 421 | 64 | 95 | 85 | 95 | 82 | 576 | 合 |
