★2024年から普通科・理数科くくり募集へ!
★授業に力を入れている高校
●徹底した少人数授業(英数国20名ずつ)
>>1年英語では得意な人、苦手な人に分かれて実施
>>理数科の数学も、得意な人は東大合格を、苦手な人に苦手克服などクラスを分けて授業を実施
>>理数科でも文系の進路に進めるように文系科目の指導も充実
●希望者に課外授業(朝7時から夕方7時まで)
●スマホとタブレットを普段から使用
●現役東大合格者を排出する実力派教師がチームを組んで指導
●国公立合格者を多数輩出し、雑誌でも取り上げられている
★学校紹介動画★
こんにちは!😊
— 長生高校マンドリン部...♪*゚ (@CMCs2018) September 8, 2019
今年のマンドリン部は、一言で言うと「カッコイイ!!」です(๑•̀ㅂ•́)و✧
(ちなみにこの曲は、Heyheyという曲です(*´∇`*))
今年もよろしくお願いします
(*・ω・)*_ _)ペコリ pic.twitter.com/fEyKHcFYqQ
★選抜について★
普通科・理数科
| 学力検査 | 調査書 | 調査書加点 | 作文 | 総得点 |
| 500点満点 | 135点満点 |
10点満点 生徒会 部活動などで加点 |
10点満点 | 655点満点 |
作文
①400字以上500字以内
②50分
③2名の評価者が、「優れている」「標準的である」「問題がある」の3段階で下記の評価項目で評価し得点化
●字数
●内容
>>テーマに対して内容が適切か
●文章表現
>>誤字脱字がない。文法が正しく使われている。表現が優れている。
作文テーマ
| 2007 | いじめについて |
| 2008 | わが国における食生活と食の安全について、あなたの考えを具体的に書きなさい |
| 2009 | 学ぶことの大切さ |
| 2010 | 校則は何のためにあるのか |
| 2011 | 中学校の3年間における「自分の成長」について振り返り、さらに今後高校生となり、やりたいことを具体的に述べなさい |
| 2013 | 「家庭・学校・社会生活におけるあいさつの大切さ・重要性」 |
| 2014 | 「ボランティア活動の意義、活動するときに大切なこと、心がけるべきこと」 |
| 2015 | 「地域の活性化が、これからの課題と言われています。あなたの住んでいる地元(市町村)などは、どのような場所ですか。土地柄や住んでいる方の人柄などの地元に対する印象や将来どのように発展できるか考え、あなたの意見を述べなさい。」 |
| 2016 | 「充実した高校生活を送るために取り組むこと」 |
| 2017 | 「心に残っている言葉と、それを高校生活にどのように活かすか」 |
| 2018 | 「高校生活にどのような出会いを期待するか、自分の出会いの体験を踏まえて述べよ」 |
| 2019 |
「あなたの中学校生活を漢字2字で表し、その理由を述べなさい」 |
| 2020 | 「あなたの考える『優しさ』とはどのようなものですか」 |
| 2021 | 「1年に及ぶコロナ禍の状況で、自分自身が成長したと感じたことをその理由とともに述べなさい」 |
| 2022 | 中学校生活の「自分の課題」を述べるとともに、高校入学後はこの課題をふまえてどのような高校生活を送りたいと考えているか(高校生活の抱負) |
| 2023 | AI(人工知能)に置き換わる仕事が多くなっていく日本の社会を生きるために身につけるべき力や必要な能力は何か。またそのために本校で取り組みたいことは何か。 |
| 2024 | 高校で挑戦したいこと |
| 2025 | 将来の目標は何か、その目標のために何を努力すれば良いか具体的に書きなさい。 |
作文対策はコチラから
本検査 目標点目安表
過去問演習の目安として下さい。
365点~385点
みなさんから寄せられた高校合否情報
| 2026年入試 得点調査アンケート | ||||||||
| 平均 |
倍率1.28倍 |
|||||||
| 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
| 98 | 422 | 69 | 86 | 88 | 89 | 90 | 520 | 合格:得点開示 |
| 116 | 400 | 76 | 77 | 93 | 76 | 78 | 516 | 合格:得点開示 |
| 116 | 380 | 68 | 72 | 88 | 71 | 81 | 496 | 合格:自己採点 |
| 108 | 365 | 53 | 72 | 78 | 77 | 85 | 473 | 合格:得点開示 |
| 2025年入試 得点調査アンケート | ||||||||
| 平均 | 263 | 57 | 52 | 47 | 55 | 52 |
倍率 1.22倍 |
|
| 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
| 132 | 435 | 73 | 95 | 91 | 89 | 87 | 567 | 合格:得点開示 |
| 134 | 388 | 84 | 76 | 63 | 85 | 80 | 522 | 合格:得点開示 |
| 108 | 352 | 69 | 66 | 61 | 89 | 67 | 460 | 合格:得点開示 |
| 124 | 331 | 69 | 69 | 68 | 73 | 52 | 455 | 合格:得点開示 |
| 113 | 338 | 70 | 60 | 63 | 76 | 69 | 451 |
合格:得点開示 |
| 109 | 334 | 70 | 60 | 59 | 76 | 69 | 443 | 合格:自己採点 |
| 2024年入試 得点開示請求アンケート | ||||||||
| 平均 | 275 | 50 | 52 | 56 | 59 | 58 |
倍率 1.14 倍 |
|
| 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
| 132 | 435 | 73 | 95 | 91 | 89 | 87 | 567 | 合 |
| 131 | 421 | 65 | 92 | 89 | 86 | 89 | 552 | 合 |
| 122 | 363 | 63 | 69 | 86 | 70 | 75 | 485 | 合 |
| 117 | 354 | 51 | 76 | 82 | 76 | 69 | 471 | 合 |
| 2023年入試 得点開示請求アンケート | ||||||||
| 平均 | 258 | 48 | 47 | 48 | 61 | 55 |
倍率 1.07倍 |
|
| 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
| 127 | 385 | 62 | 72 | 87 | 89 | 75 | 512 | 合 |
| 130 | 347 | 57 | 61 | 77 | 91 | 61 | 477 | 合 |
| 126 | 334 | 47 | 64 | 59 | 92 | 72 | 460 | 合 |
| 91 | 358 | 55 | 60 | 70 | 73 | 100 | 449 | 合 |
| 115 | 319 | 60 | 45 | 69 | 79 | 69 | 434 | 合 |
| 2022年入試 得点開示請求アンケート | ||||||||
| 平均 | 266 | 47 | 51 | 58 | 52 | 56 | 266 |
倍率 1.30倍 |
| 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
| 132 | 414 | 62 | 78 | 93 | 84 | 97 | 546 | 合 |
| 128 | 411 | 539 | 合 | |||||
| 112 | 387 | 64 | 75 | 85 | 87 | 76 | 499 | 合 |
| 119 | 367 | 486 | 合 | |||||
| 内申点 | 得点 | 合否 | 後期得点 | 後期合否 | |
| 2019年 | 115 | 383(平均279.6) | 普通科合格 | ||
| 2019年 | 98 | 341(平均279.6) | 理数科不合格 | 395 | 他校出願 |
| 2015年 | 102 | 394(平均266.5) | 普通科合格 | ||
| 2011年 | 105 | 390(平均258.9) | 普通科合格 |
倍率推移
近年、受験者数が200人台へ減少。緩やかな入試に。入るのは難しくなくなっているので、入ってからの志の方がこれからは重要になっていきそう。
| 年度 | 前期 | 後期 |
確定 志願者数 |
志願変更前 2月上旬 |
志望校調査 1月下旬 |
| 2015年 | 2.24倍 | 1.61倍 | 376人 | ||
| 2016年 | 2.17倍 | 1.62倍 | 365人 | ||
| 2017年 | 2.02倍 | 1.50倍 | 340人 | ||
| 2018年 | 1.87倍 | 1.43倍 | 314人 | ||
| 2019年 | 2.27倍 | 1.70倍 | 327人 | ||
| 2020年 | 1.63倍 | 1.27倍 | 234人 | ||
| 2021年 | 1.11倍 | 266人 | 0.94倍 | ||
| 2022年 | 1.30倍 | 311人 | 1.29倍 | 1.17倍 | |
| 2023年 | 1.07倍 | 257人 | 1.07倍 | 1.03倍 | |
| 2024年 | 1.14倍 | 320人 | 1.15倍 | 0.99倍 | |
| 2025年 | 1.22倍 | 342人 | 1.22倍 | 1.04倍 | |
| 2026年 | 1.28倍 | 357人 | 1.24倍 | 1.18倍 | |
※2019年から募集人数が40人減り240人に。
※2024年から理数科とくくり募集での倍率
私立併願校合格率目安
長生の倍率が低くなっている関係で、長生高校が滑り止めに持ってこれそう。私立は遠くても通いたくなるようなチャレンジ校を選択していくのもあり。
★アクセス★
★高校HP★
その他の高校の情報はこちらから
★長生高校の情報を募集しています!下記フォーマットからお願いします!★
高校レポートでは、各校の最新情報を募集しています。中学生たちは高校に関しての情報が少なく、高校ごとの違いがわからず悩むことが多いと日々感じています。ですから、現在高校に通われている方、卒業生の方、受験者の方、保護者の方々の生の情報を持ち寄って、悩める中学生達をフォローしてあげて下さい。







コメントをお書きください