★高校関連動画★
#県立千葉高校
— 千葉県高校受験情報 (@kamanavi) August 13, 2021
3分の1の生徒が国公立大学に進学する。学びを深め、日本•世界で活躍するリーダーへ。
2022年入試では2日目の学校設定検査が実施され、県が作成する思考力を問う問題が千葉県で初めて導入される🤔
✳︎画像は入学案内パンフレットより抜粋 pic.twitter.com/ZCy1PSWkmF
★選抜について★
2021年度入試から、内申点が加算されることに?!
2026年度入試から、思考力を問う問題→作文に戻る!
2026年の選抜から二段階選抜終了!
県立千葉高校作文の対策はかまなびにおまかせ!
目標点目安表
過去問演習の目安として下さい。
430点〜445点
みなさんから寄せられた高校合否情報
※得点開示請求アンケートより
2026年入試
| 平均 |
内申 圧縮 |
1.38倍 | ||||||
| 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
| 131 | 456 | 82 | 86 | 98 | 97 | 93 | 521.5 | 合 |
| 135 | 453 | 80 | 96 | 100 | 85 | 92 | 520.5 | 合 |
| 130 | 452 | 88 | 80 | 100 | 94 | 90 | 517 | 合 |
| 123 | 451 | 79 | 81 | 100 | 94 | 97 | 512.5 | 合 |
| 130 | 446 | 82 | 86 | 94 | 91 | 93 | 511 | 合 |
| 119 | 451 | 88 | 83 | 99 | 89 | 92 | 510.5 | 合 |
| 125 | 448 | 88 | 86 | 89 | 97 | 88 | 510.5 | 合 |
| 130 | 443 | 81 | 83 | 99 | 91 | 89 | 508 | 合 |
| 125 | 445 | 69 | 89 | 98 | 94 | 95 | 507.5 | 合 |
| 133 | 440 | 79 | 86 | 95 | 91 | 89 | 506.5 | 合 |
| 125 | 443 | 87 | 75 | 99 | 91 | 91 | 505.5 | 合 |
| 126 | 436 | 82 | 71 | 94 | 94 | 95 | 499 | 合 |
| 130 | 433 | 62 | 86 | 97 | 97 | 91 | 498 | 合 |
| 135 | 430 | 68 | 83 | 95 | 94 | 90 | 497.5 | 合 |
| 118 | 438 | 69 | 83 | 98 | 94 | 94 | 497 | 合 |
| 129 | 432 | 65 | 92 | 95 | 91 | 89 | 496.5 | 合 |
| 134 | 423 | 70 | 75 | 96 | 94 | 88 | 490 | 合 |
| 129 | 426 | 59 | 89 | 95 | 97 | 86 | 490.5 | 合 |
| 131 | 424 | 61 | 78 | 99 | 91 | 95 | 489.5 | 合 |
| 126 | 426 | 81 | 77 | 100 | 73 | 95 | 489 | 合 |
| 131 | 420 | 62 | 89 | 90 | 91 | 88 | 488.5 | 合 |
| 126 | 425 | 72 | 79 | 91 | 94 | 89 | 488 | 合 |
| 128 | 421 | 72 | 72 | 97 | 91 | 89 | 485 | 合 |
| 124 | 422 | 65 | 86 | 100 | 91 | 80 | 484 | 合 |
| 121 | 420 | 66 | 75 | 95 | 94 | 90 | 480.5 | 不 |
2025年入試
| 平均 | 263 | 57 | 52 | 47 | 55 | 52 |
内申 圧縮 |
1.26倍 | |
| 内申 | 得点 | 思考 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
| 132 | 489 | 91 | 91 | 100 | 98 | 100 | 100 | 646 | 合 |
| 131 | 458 | 69 | 79 | 100 | 95 | 97 | 87 | 592.5 | 合 |
| 130 | 457 | 67 | 89 | 84 | 91 | 98 | 95 | 589 | 合 |
| 130 | 468 | 53 | 87 | 92 | 92 | 100 | 97 | 586 | 合 |
| 125 | 467 | 56 | 81 | 92 | 97 | 97 | 100 | 585.5 | 合 |
| 132 | 465 | 54 | 82 | 86 | 100 | 97 | 100 | 585 | 合 |
| 130 | 468 | 52 | 87 | 92 | 92 | 100 | 97 | 585 | 合 |
| 123 | 456 | 60 | 79 | 92 | 95 | 97 | 93 | 577.5 | 合 |
| 128 | 450 | 62 | 79 | 94 | 87 | 98 | 92 | 576 | 合 |
| 124 | 442 | 68 | 70 | 88 | 98 | 89 | 97 | 572 | 合 |
| 123 | 442 | 61 | 72 | 83 | 95 | 100 | 92 | 564.5 | 合 |
| 119 | 439 | 65 | 83 | 81 | 86 | 100 | 89 | 563.5 |
合 |
| 131 | 426 | 71 | 76 | 89 | 85 | 91 | 85 | 562.5 |
合 |
| 132 | 437 | 56 | 559 |
合 |
|||||
| 128 | 438 | 55 | 81 | 87 | 100 | 91 | 79 | 557 |
合 |
| 117 | 439 | 55 | 83 | 78 | 92 | 94 | 92 | 552.5 | 合 |
| 130 | 424 | 63 | 75 | 75 | 94 | 86 | 94 | 552 | 合 |
| 128 | 436 | 46 | 72 | 78 | 95 | 98 | 93 | 546 |
合 |
| 128 | 421 | 57 | 79 | 78 | 89 | 100 | 75 | 542 | 合 |
| 124 | 425 | 52 | 75 | 85 | 88 | 90 | 87 | 539 | 合 |
| 122 | 412 | 65 | 77 | 72 | 89 | 89 | 85 | 538 | 合 |
| 100 | 432 | 55 | 77 | 78 | 91 | 92 | 94 | 537 | 合 |
| 115 | 413 | 65 | 72 | 80 | 86 | 89 | 86 | 535.5 | 合 |
| 131 | 413 | 57 | 85 | 69 | 87 | 87 | 85 | 535.5 | 合 |
| 123 | 416 | 56 | 71 | 89 | 88 | 85 | 83 | 533.5 | 合 |
| 130 | 413 | 54 | 82 | 69 | 91 | 91 | 80 | 532 | 合 |
| 126 | 416 | 50 | 72 | 83 | 89 | 86 | 86 | 529 | 合 |
| 125 | 400 | 42 | 72 | 77 | 86 | 91 | 74 | 504.5 | 不 |
| 132 | 396 | 34 | 84 | 78 | 94 | 80 | 60 | 496 | 不 |
2024年入試
| 平均 | 275 | 59 | 50 | 52 | 56 | 59 | 58 |
内申 圧縮 |
1.44倍 |
| 内申 | 得点 | 思考 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
| 131 | 481 | 76 | 86 | 100 | 97 | 100 | 98 | 622.5 | 合 |
| 124 | 469 | 69 | 77 | 95 | 99 | 98 | 100 | 600 | 合 |
| 123 | 467 | 60 | 84 | 90 | 100 | 95 | 98 | 588.5 | 合 |
| 134 | 459 | 59 | 90 | 90 | 97 | 85 | 97 | 585 | 合 |
| 134 | 456 | 59 | 90 | 90 | 97 | 85 | 94 | 582 | 合 |
| 129 | 455 | 62 | 87 | 89 | 93 | 94 | 92 | 581.5 | 合 |
| 121 | 449 | 71 | 75 | 95 | 97 | 87 | 95 | 580.5 | 合 |
| 129 | 464 | 51 | 78 | 95 | 95 | 100 | 96 | 579.5 | 合 |
| 118 | 461 | 59 | 96 | 94 | 93 | 84 | 94 | 579 | 合 |
| 134 | 440 | 71 | 72 | 97 | 94 | 87 | 90 | 578 | 合 |
| 128 | 436 | 78 | 74 | 78 | 92 | 97 | 95 | 578 | 合 |
| 127 | 444 | 62 | 87 | 81 | 97 | 85 | 94 | 569.5 | 合 |
| 128 | 436 | 69 | 58 | 91 | 97 | 96 | 94 | 569 | 合 |
| 124 | 438 | 67 | 78 | 83 | 98 | 87 | 92 | 567 | 合 |
| 123 | 451 | 53 | 77 | 86 | 98 | 94 | 96 | 565.5 | 合 |
| 132 | 439 | 56 | 76 | 80 | 93 | 90 | 100 | 561 | 合 |
| 126 | 450 | 47 | 77 | 87 | 99 | 89 | 98 | 560 | 合 |
| 122 | 448 | 51 | 74 | 89 | 97 | 97 | 91 | 560 | 合 |
| 114 | 451 | 50 | 558 | 合 | |||||
| 130 | 422 | 68 | 81 | 70 | 95 | 90 | 86 | 555 | 合 |
| 130 | 431 | 49 | 77 | 72 | 91 | 94 | 97 | 545 | 合 |
| 125 | 437 | 45 | 79 | 80 | 95 | 87 | 96 | 544.5 | 合 |
| 133 | 430 | 46 | 80 | 87 | 89 | 82 | 92 | 542.5 | 合 |
| 133 | 432 | 42 | 78 | 89 | 98 | 82 | 85 | 540.5 | 合 |
| 120 | 431 | 48 | 539 | 合 |
✳︎思考力を問う問題の平均は県千葉受験者のかまなび調べ
2023年入試
※得点開示請求アンケートより
| 平均 | 258 | 72 | 48 | 47 | 48 | 61 | 55 |
内申 圧縮 |
1.51倍 |
| 内申 | 得点 | 思考 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合計 | 合否 |
| 121 | 447 | 89 | 86 | 86 | 94 | 88 | 93 | 596.5 | 合 |
| 135 | 444 | 84 | 80 | 89 | 96 | 90 | 89 | 595.5 | 合 |
| 126 | 445 | 85 | 82 | 91 | 94 | 94 | 84 | 593 | 合 |
| 129 | 447 | 80 | 86 | 87 | 93 | 88 | 93 | 591.5 | 合 |
| 131 | 443 | 76 | 83 | 86 | 87 | 93 | 94 | 584.5 | 合 |
| 119 | 456 |
65 |
84 | 93 | 94 | 95 | 90 | 580.5 | 合 |
| 130 | 446 |
69 |
67 | 91 | 95 | 94 | 99 | 580 | 合 |
| 124 | 438 |
78 |
73 | 86 | 93 | 94 | 92 | 578 | 合 |
| 116 | 442 |
73 |
80 | 95 | 86 | 89 | 92 | 573 | 合 |
| 105 | 447 |
72 |
84 | 88 | 96 | 86 | 93 | 571.5 | 合 |
| 124 | 434 |
73 |
87 | 78 | 92 | 91 | 86 | 569 | 合 |
| 135 | 433 |
68 |
81 | 81 | 95 | 88 | 88 | 568.5 | 合 |
| 120 | 428 |
79 |
74 | 95 | 87 | 91 | 81 | 567 | 合 |
| 115 | 446 |
63 |
74 | 82 | 100 | 94 | 96 | 566.5 | 合 |
| 123 | 428 |
77 |
80 | 95 | 94 | 82 | 77 | 566.5 | 合 |
| 129 | 426 |
74 |
75 | 82 | 89 | 94 | 86 | 564.5 | 合 |
| 101 | 424 | 87 | 70 | 88 | 81 | 97 | 88 | 561.5 | 合 |
| 123 | 428 | 72 | 84 | 84 | 82 | 94 | 84 | 561.5 | 合 |
| 127 | 427 | 70 | 80 | 82 | 88 | 89 | 88 | 560.5 | 合 |
| 113 | 428 | 75 | 69 | 84 | 92 | 87 | 96 | 559.5 | 合 |
| 124 | 426 | 70 | 70 | 83 | 90 | 91 | 92 | 558 | 合 |
| 119 | 432 | 65 | 77 | 87 | 83 | 90 | 95 | 556.5 | 合 |
| 131 | 425 | 65 | 74 | 69 | 93 | 89 | 100 | 555.5 | 合 |
| 129 | 420 | 70 | 75 | 78 | 89 | 94 | 84 | 554.5 | 合 |
| 134 | 406 | 80 | 68 | 68 | 91 | 89 | 90 | 553 | 不 |
| 124 | 422 | 68 | 79 | 74 | 87 | 90 | 92 | 552 | 合 |
| 128 | 431 | 55 | 74 | 75 | 94 | 95 | 93 | 550 | 合 |
| 130 | 432 | 51 | 76 | 80 | 86 | 94 | 96 | 548 | 合 |
| 130 | 407 | 69 | 75 | 74 | 89 | 95 | 74 | 541 | 不 |
| 112 | 424 | 60 | 62 | 87 | 97 | 92 | 86 | 540 | 不 |
| 115 | 402 | 71 | 70 | 91 | 90 | 80 | 71 | 530.5 | 不 |
✳︎思考力を問う問題の平均は県千葉合格者のかまなび調べ
2022年入試
※得点開示請求アンケートより
| 平均 | 266 | 47 | 51 | 58 | 52 | 56 | 1.62倍 |
| 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 |
| 132 |
467 |
93 |
86 | 100 | 98 | 90 | 合 |
| 130 |
465 |
89 |
89 | 98 | 92 | 97 | 合 |
| 125 |
461 |
88 |
84 | 98 | 97 | 94 | 合 |
| 130 |
450 |
73 |
92 | 94 | 97 | 94 | 合 |
| 120 |
460 |
85 |
87 | 97 | 91 | 100 | 合 |
| 135 |
436 |
82 |
75 | 93 | 86 | 100 | 合 |
| 133 |
437 |
77 |
86 | 90 | 91 | 93 | 合 |
| 129 |
439 |
64 |
100 | 93 | 86 | 96 | 合 |
| 120 |
441 |
80 |
91 | 95 | 91 | 84 | 合 |
| 130 |
430 |
合 | |||||
| 126 |
433 |
77 | 87 | 87 | 85 | 97 | 合 |
| 113 |
444 |
88 | 78 | 95 | 90 | 93 | 合 |
| 111 | 445 | 82 | 92 | 97 | 87 | 87 | 合 |
| 129 | 427 | 72 | 85 | 95 | 85 | 90 | 合 |
| 127 | 421 | 合 | |||||
| 119 | 417 | 66 | 89 | 91 | 79 | 92 | 合 |
2021年入試
※得点開示請求アンケートより
| 平均 | 286.2 | 52.8 | 59.3 | 61.3 | 54.6 | 57.7 | |
| 内申 | 得点 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 | 合否 |
| 128 |
465 |
92 | 90 | 96 | 93 | 94 | 合 |
| 130 | 456 | 93 | 80 | 99 | 91 | 93 | 合 |
| 129 | 451 | 78 | 95 | 93 | 89 |
96 |
合 |
| 110 | 465 | 93 | 95 | 93 | 91 | 93 | 合 |
| 126 | 448 | 84 | 88 | 95 | 81 | 100 | 合 |
| 125 | 441 | 92 | 83 | 87 | 86 | 93 | 合 |
| 129 | 432 | 91 | 85 | 93 | 77 | 86 | 合 |
| 120 | 440 | 89 | 85 | 96 | 83 | 87 | 合 |
| 130 | 429 | 92 | 75 | 91 | 78 | 93 | 合 |
| 83 | 473 | 86 | 100 | 97 | 93 | 97 | 合 |
| 118 | 436 | 83 | 90 | 96 | 78 | 89 | 合 |
2020年入試
※得点開示請求アンケートより
| 内申 |
前期得点 平均点261.6 |
前期 合否 |
後期得点 平均点287.2 |
後期 合否 |
| 116 | 468 | 合格 | ||
| 130 | 451 | 合格 | ||
| 129 | 450 | 合格 | ||
| 128 | 444 | 合格 | ||
| 125 | 441 | 合格 | ||
| 129 | 439 | 合格 | ||
| 131 | 434 | 不合格 | 457 | 合格 |
| 130 | 434 | 不合格 | 457 | 合格 |
| 126 | 431 | 不合格 | ||
| 120 | 423 | 不合格 | ||
| 125 | 422 | 不合格 | 440 | 不合格 |
| 119 | 422 | 不合格 |
455 |
合格 |
| 107 | 418 | 不合格 | ||
| 115 | 408 | 不合格 |
2019年入試
| 内申 |
前期得点 平均点279.6 |
前期合否 |
後期得点 平均点309.5 |
後期合否 |
| 125 | 463 | 合格 | ||
| 132 | 462 | 合格 | ||
| 129 | 461 | 合格 | ||
| 115 | 454 | 合格 | ||
| 128 | 454 | 合格 | ||
| 134 | 452 | 不合格 | 458 | 合格 |
| 134 | 440 | 不合格 | ||
| 133 | 426 | 不合格 | 484 | 合格 |
目標内申
4より5が多い
倍率推移
| 年度 | 前期 | 後期 |
確定 志願者数
|
志願変更前 出願倍率 |
志望校調査時の倍率 毎年1月下旬 |
| 2011年 | 3.35倍 | 2.34倍 | 483人 | ||
| 2012年 | 3.96倍 | 2.64倍 | 570人 | ||
| 2013年 | 3.28倍 | 2.33倍 | 473人 | ||
| 2014年 | 3.56倍 | 2.62倍 | 512人 | ||
| 2015年 | 2.76倍 | 1.92倍 | 398人 | ||
| 2016年 | 3.24倍 | 1.92倍 | 471人 | ||
| 2017年 | 3.22倍 | 2.24倍 | 474人 | ||
| 2018年 | 2.92倍 | 1.82倍 | 432人 | ||
| 2019年 | 3.15倍 | 2.26倍 | 454人 | ||
| 2020年 | 2.97倍 | 1.82倍 | 428人 | ||
| 2021年 | 1.40倍 | 340人 | 1.87倍 | ||
| 2022年 | 1.62倍 | 389人 | 1.77倍 | 2.26倍 | |
| 2023年 | 1.51倍 | 364人 | 1.66倍 | 2.02倍 | |
| 2024年 | 1.44倍 | 345人 | 1.55倍 | 1.86倍 | |
| 2025年 | 1.35倍 | 323人 | 1.35倍 | 1.78倍 | |
| 2026年 | 1.38倍 | 331人 | 1.44倍 | 1.66倍 | |
併願校合格率目安
日大習志野不合格は危険信号。公立高校の志願変更を視野に。合否を分けるかを事前に判断できそうなのは市川。市川を合格できるとかなり県千葉の合格率は高まってくる。市川を前哨戦として置くと1月に合否の判断ができそう。
★アクセス★
JR「本千葉駅」から徒歩約10分
京成千葉線「千葉中央駅」より徒歩15分
★高校HP★
こちらもオススメ
★県立千葉高校関連動画★
#ラグビーを止めるな #県立千葉高校ラグビー部
— 千葉県立千葉高等学校ラグビー部 (@kenchiba_rugby) September 8, 2020
本郷 雄斗
ポジション FB
身長 187cm・体重 91kg
強いタックルとフィジカルが持ち味 pic.twitter.com/p1wMU97g9q
— 県立千葉高校演劇部 (@ChibaGeki) April 9, 2018
★県立千葉高校の情報を募集しています!下記フォーマットからお願いします!★
高校レポートでは、各校の最新情報を募集しています。中学生たちは高校に関しての情報が少なく、高校ごとの違いがわからず悩むことが多いと日々感じています。ですから、現在高校に通われている方、卒業生の方、受験者の方、保護者の方々の生の情報を持ち寄って、悩める中学生達をフォローしてあげて下さい。





コメントをお書きください