【2024年受験】
2024得点開示請求アンケート
3月17日 2023千葉県公立高校入試で採点ミスがあったことが報道がされました。
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20230317/1000090736.html
千葉県教育委員会
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/press/2022/koukou/r050317saitenm.html
本日は合格発表の日です。合格・不合格に関わらず受験を通して学んだことそのものが尊いことです。胸を張って高校へ進んでください。
毎年かまなびでは、得点開示請求に基づく得点調査アンケートを実施しています。今年は3/6(月)からの1ヶ月間で得点開示請求ができます。
本来であれば、高校ごとに合格最低ラインや合格者平均点などを公開してくれると助かるのですが、そういうことはしないようなので、かまなびでは毎年得点調査の協力をよびかけているのです。
得点調査が集まると、あとどれくらいで受かったのか、危なかったのか、他の高校に出願していたらどうだったのか、もう一度振り返ることができます。また、後輩受験生達も志望校選びの目安にもなりますので、2023年入試も、ぜひ協力して下さい。
2023年からは2日目の行われた『思考力を問う問題』も得点開示請求の対象になるようなので、受検された方はその得点も開示請求してみてくださいね。
【得点開示請求の方法】
3月6日(月)~4/5(水)
時間:午前9時~午後4時30分
受検した高校に本人が受検表を持っていくことで請求できます
※保護者が請求する場合には、法定代理人であることを確認できるものが必要になります
詳しくは教育委員会のHPで確認してください。
【2023千葉県公立高校入試得点情報】
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
千葉東 | 1.34 | 130 | 423 | 75 | 70 | 92 | 91 | 95 | 64 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.74 | 128 | 434 | 68 | 90 | 85 | 95 | 96 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.34 | 108 | 399 | 76 | 72 | 87 | 84 | 80 | 68 | 合 | 得点開示 |
船橋東 | 1.55 | 116 | 395 | 75 | 64 | 79 | 91 | 86 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.51 | 127 | 375 | 65 | 72 | 70 | 81 | 87 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.45 | 114 | 385 | 58 | 86 | 70 | 81 | 90 | 合 | 得点開示 | |
市立稲毛 | 1.32 | 107 | 389 | 63 | 61 | 84 | 89 | 92 | 合 | 得点開示 | |
鎌ヶ谷 | 1.31 | 119 | 332 | 55 | 54 | 79 | 72 | 72 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
小金 | 1.51 | 121 | 409 | 75 | 65 | 85 | 94 | 90 | 合 | 得点開示 | |
松戸六実 | 1.13 | 81 | 226 | 27 | 42 | 57 | 52 | 48 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.51 | 125 | 390 | 71 | 73 | 84 | 91 | 71 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.45 | 124 | 355 | 50 | 60 | 80 | 91 | 74 | 合 | 得点開示 | |
国分 | 1.52 | 97 | 341 | 68 | 58 | 57 | 80 | 78 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.96 | 124 | 420 | 72 | 73 | 95 | 92 | 88 | 56 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.74 | 126 | 417 | 71 | 76 | 84 | 94 | 92 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.45 | 122 | 404 | 64 | 82 | 78 | 94 | 86 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.45 | 121 | 375 | 65 | 69 | 76 | 88 | 77 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
市立千葉 | 1.71 | 125 | 389 | 56 | 81 | 86 | 91 | 75 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.41 | 111 | 392 | 55 | 71 | 82 | 90 | 94 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.51 | 129 | 420 | 75 | 78 | 89 | 94 | 84 | 70 | 合 | 得点開示 |
薬園台 | 1.45 | 128 | 392 | 77 | 76 | 81 | 84 | 74 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.74 | 128 | 435 | 68 | 90 | 85 | 95 | 97 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.51 | 124 | 361 | 69 | 78 | 70 | 80 | 64 | 合 | 得点開示 | |
市立稲毛 | 1.32 | 111 | 367 | 68 | 56 | 76 | 89 | 78 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.34 | 116 | 419 | 76 | 85 | 82 | 92 | 84 | 66 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
県立船橋 | 1.74 | 123 | 409 | 72 | 79 | 83 | 94 | 81 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.34 | 131 | 410 | 75 | 60 | 88 | 97 | 90 | 60 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 1.34 | 133 | 402 | 74 | 77 | 74 | 85 | 92 | 63 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 1.34 | 122 |
389 |
65 | 77 | 74 | 88 | 85 | 76 | 合 | 得点開示 |
船橋東 | 1.55 | 123 | 363 | 59 | 71 | 73 | 83 | 77 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.96 | 123 | 413 | 76 | 69 | 87 | 95 | 86 | 61 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.74 | 116 | 420 | 65 | 73 | 91 | 97 | 94 | 合 | 得点開示 | |
成田国際 | 1.56 | 122 | 366 | 61 | 76 | 77 | 78 | 74 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
小金 | 1.51 | 117 | 402 | 61 | 87 | 75 | 92 | 87 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.41 | 125 | 399 | 76 | 85 | 79 | 88 | 71 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 | 1.71 | 121 | 419 | 81 | 84 | 77 | 95 | 82 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 |
1.96 | 117 | 423 | 72 | 77 | 94 | 91 | 89 | 49 | 不 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.74 | 112 | 417 | 74 | 74 | 85 | 97 | 87 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.45 | 110 | 406 | 79 | 80 | 76 | 92 | 79 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.74 | 130 | 439 | 72 | 89 | 83 | 100 | 95 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.96 | 130 | 465 | 85 | 95 | 97 | 95 | 93 | 70 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
東葛飾 | 1.96 | 132 | 424 | 70 | 86 | 95 | 95 | 78 | 69 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.96 | 126 | 420 | 74 | 90 | 90 | 80 | 86 | 46 | 不 | 得点開示 |
船橋東 | 1.55 | 111 | 392 | 64 | 80 | 77 | 89 | 82 | 合 | 得点開示 | |
市立松戸 | 1.65 | 90 | 294 | 52 | 50 | 52 | 66 | 74 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.51 | 125 | 365 | 77 | 62 | 84 | 77 | 65 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.74 | 129 | 420 | 67 | 88 | 83 | 97 | 85 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.96 | 130 | 420 | 72 | 90 | 88 | 86 | 84 | 45 | 不 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.96 | 126 | 431 | 84 | 88 | 85 | 87 | 87 | 74 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
県立千葉 | 1.51 | 101 | 424 | 70 | 88 | 81 | 97 | 88 | 87 | 合 | 得点開示 |
県立柏 | 1.31 | 95 | 381 | 69 | 55 | 89 | 88 | 80 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 理数科 |
1.48 | 120 | 405 | 44 | 86 | 87 | 94 | 94 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.74 | 125 | 437 | 75 | 86 | 94 | 94 | 88 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.45 | 101 | 361 | 61 | 67 | 71 | 82 | 80 | 不 | 得点開示 | |
柏南 | 1.43 | 109 | 357 | 57 | 62 | 64 | 89 | 85 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.74 | 119 | 417 | 76 | 80 | 77 | 95 | 89 | 合 | 得点開示 | |
八千代 | 1.39 | 119 | 421 | 69 | 84 | 91 | 91 | 86 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
柏南 | 1.43 | 121 | 348 | 69 | 58 | 54 | 90 | 77 | 合 | 得点開示 | |
国府台 | 1.22 | 106 | 345 | 53 | 64 | 80 | 80 | 68 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.51 | 112 | 367 | 75 | 78 | 65 | 81 | 68 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.96 | 115 | 419 | 77 | 87 | 70 | 97 | 88 | 40 | 不 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.51 | 121 | 447 | 86 | 86 | 94 | 88 | 93 | 89 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.96 | 127 | 417 | 77 | 73 | 79 | 95 | 93 | 81 | 合 | 得点開示 |
薬園台 | 1.45 | 123 | 373 | 62 | 66 | 75 | 84 | 86 | 合 | 得点開示 | |
千城台 | 1.18 | 106 | 253 | 49 | 44 | 35 | 63 | 62 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
千葉東 | 1.34 | 135 | 419 | 80 | 76 | 92 | 92 | 79 | 67 | 合 | 得点開示 |
薬園台 | 1.45 | 112 | 395 | 57 | 74 | 85 | 92 | 87 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.45 | 132 | 429 | 89 | 66 | 91 | 93 | 90 | 合 | 得点開示 | |
成田国際 | 1.56 | 122 | 390 | 65 | 70 | 84 | 97 | 74 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.96 | 132 | 420 | 73 | 76 | 85 | 91 | 95 | 65 | 合 | 得点開示 |
松戸国際 | 1.52 | 116 | 313 | 75 | 52 | 64 | 69 | 53 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.34 | 93 | 428 | 77 | 87 | 87 | 91 | 86 | 50 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
県立船橋 | 1.74 | 132 | 431 | 63 | 85 | 92 | 92 | 99 | 合 | 得点開示 | |
市立稲毛 | 1.32 | 112 | 383 | 61 | 69 | 79 | 82 | 92 | 合 | 得点開示 | |
柏の葉 | 1.71 | 121 | 305 | 67 | 42 | 52 | 85 | 59 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.34 | 115 | 411 | 68 | 78 | 95 | 93 | 77 | 60 | 合 | 得点開示 |
小金 | 1.51 | 122 | 363 | 58 | 71 | 61 | 91 | 82 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.96 | 129 | 416 | 71 | 84 | 94 | 79 | 88 | 52 | 不 | 得点開示 |
市立千葉 理数科 |
1.70 | 126 | 386 | 66 | 75 | 72 | 83 | 90 | 合 | 得点開示 |
校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
県立船橋 理数科 |
1.65 | 125 | 412 | 60 | 80 | 88 | 89 | 95 | 合 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.55 | 118 | 398 | 71 | 80 | 80 | 95 | 72 | 合 | 得点開示 | |
国府台 | 1.22 | 113 | 350 | 66 | 58 | 58 | 79 | 89 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 理数科 |
1.65 | 117 | 427 | 70 | 77 | 89 | 97 | 94 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.41 | 110 | 393 | 71 | 81 | 73 | 82 | 86 | 合 | 得点開示 | |
幕張総合 | 1.57 | 118 | 345 | 74 | 55 | 51 | 82 | 83 | 合 | 得点開示 | |
国府台 | 1.22 | 107 | 321 | 55 | 64 | 64 | 72 | 66 | 合 | 得点開示 | |
鎌ケ谷 | 1.31 | 111 | 391 | 67 | 69 | 78 | 88 | 89 | 合 | 得点開示 |
校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
東葛飾 | 1.96 | 133 | 443 | 78 | 82 | 91 | 97 | 95 | 72 | 合 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.51 | 119 | 432 | 77 | 87 | 83 | 90 | 95 | 65 | 合 | 得点開示 |
船橋東 | 1.55 | 119 | 371 | 75 | 75 | 74 | 86 | 61 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.34 | 131 | 422 | 68 | 80 | 92 | 95 | 87 | 74 | 合 | 得点開示 |
佐倉 | 1.41 | 128 | 419 | 73 | 83 | 82 | 97 | 84 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.96 | 130 | 465 | 84 | 95 | 97 | 95 | 94 | 70 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.96 | 108 | 427 | 75 | 80 | 86 | 92 | 97 | 66 | 合 | 得点開示 |
県立柏 | 1.31 | 112 | 349 | 45 | 86 | 58 | 86 | 74 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
国分 | 1.52 | 113 | 342 | 56 | 55 | 78 | 78 | 75 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.45 | 116 | 367 | 65 | 65 | 75 | 89 | 73 | 合 | 得点開示 | |
鎌ケ谷 |
1.31 |
132 | 355 | 72 | 49 | 77 | 83 | 74 | 合 | 得点開示 | |
県立柏 | 1.31 | 120 | 348 | 72 | 59 | 69 | 81 | 67 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.74 | 135 | 449 | 72 | 90 | 96 | 94 | 97 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.96 | 131 | 451 | 82 | 91 | 92 | 91 | 95 | 63 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.96 | 130 | 426 | 74 | 81 | 93 | 94 | 84 | 86 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.96 | 116 | 447 | 77 | 89 | 91 | 95 | 95 | 71 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
千葉東 | 1.34 | 121 | 415 | 79 | 63 | 95 | 89 | 89 | 54 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 1.51 | 122 | 403 | 73 | 60 | 93 | 89 | 88 | 70 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.96 | 132 | 439 | 78 | 87 | 87 | 95 | 92 | 58 | 合 | 得点開示 |
柏南 | 1.43 | 114 | 370 | 59 | 53 | 79 | 89 | 90 | 合 | 得点開示 | |
長生 | 1.07 | 130 | 347 | 57 | 61 | 77 | 91 | 61 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.51 | 132 | 379 | 72 | 80 | 72 | 80 | 75 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.51 | 127 | 365 | 67 | 53 | 86 | 80 | 79 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.34 | 116 | 419 | 74 | 83 | 83 | 94 | 85 | 46 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
千葉西 | 1.18 | 112 | 306 | 61 | 52 | 70 | 74 | 49 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.96 | 134 | 442 | 82 | 84 | 93 | 93 | 90 | 50 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.74 | 134 | 416 | 74 | 85 | 80 | 92 | 85 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.51 | 112 | 411 | 58 | 85 | 80 | 94 | 94 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.74 | 129 | 440 | 75 | 88 | 94 | 89 | 94 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.45 | 126 | 356 | 65 | 74 | 76 | 72 | 69 | 合 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.55 | 115 | 374 | 69 | 57 | 77 | 91 | 80 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.96 | 117 | 431 | 72 | 72 | 94 | 100 | 93 | 59 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
国府台 | 1.22 | 101 | 326 | 59 | 54 | 54 | 83 | 76 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.41 | 120 | 433 | 64 | 90 | 87 | 97 | 95 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.45 | 128 | 413 | 74 | 88 | 81 | 83 | 87 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 | 1.71 | 123 | 379 | 64 | 70 | 71 | 91 | 83 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.51 | 132 | 404 | 69 | 83 | 84 | 89 | 79 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.96 | 115 | 430 | 81 | 95 | 80 | 94 | 80 | 71 | 合 | 得点開示 |
千葉東 | 1.34 | 128 | 401 | 68 | 79 | 83 | 92 | 79 | 58 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.74 | 129 | 418 | 56 | 87 | 86 | 97 | 92 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
小金 | 1.51 | 128 | 346 | 68 | 70 | 74 | 65 | 69 | 合 | 得点開示 | |
幕張総合 | 1.57 | 128 | 422 | 73 | 77 | 96 | 89 | 87 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 | 1.71 | 126 | 367 | 60 | 51 | 78 | 94 | 84 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.74 | 127 | 442 | 72 | 92 | 86 | 94 | 98 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 | 1.71 | 107 | 383 | 71 | 75 | 82 | 81 | 74 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.51 | 119 | 456 | 84 | 93 | 94 | 95 | 90 | 65 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.74 | 129 | 426 | 74 | 93 | 87 | 92 | 80 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 | 1.71 | 123 | 374 | 55 | 73 | 82 | 92 | 72 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
国分 | 1.52 | 114 | 337 | 65 | 49 | 68 | 81 | 74 | 合 | 得点開示 | |
県立柏 | 1.31 | 127 | 348 | 66 | 74 | 56 | 83 | 69 | 合 | 得点開示 | |
八千代 | 1.39 | 116 | 368 | 75 | 56 | 79 | 82 | 76 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.74 | 119 | 410 | 73 | 80 | 87 | 88 | 82 | 合 | 得点開示 | |
薬園台 | 1.45 | 106 | 369 | 58 | 65 | 77 | 95 | 74 | 不 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.96 | 119 | 422 | 72 | 86 | 100 | 83 | 81 | 74 | 合 | 得点開示 |
小金 | 1.51 | 108 | 375 | 81 | 58 | 78 | 81 | 77 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.74 | 134 | 430 | 73 | 90 | 89 | 88 | 90 | 合 | 得点開示 | |
国分 | 1.52 | 91 | 325 | 48 | 58 | 69 | 63 | 87 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
県立柏 | 1.31 | 103 | 379 | 56 | 69 | 85 | 95 | 74 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.74 | 132 | 423 | 63 | 89 | 82 | 94 | 95 | 合 | 得点開示 | |
八千代 | 1.39 | 133 | 348 | 73 | 47 | 70 | 85 | 73 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.51 | 131 | 443 | 83 | 86 | 87 | 93 | 94 | 76 | 合 | 得点開示 |
県立柏 | 1.31 | 118 | 392 | 71 | 74 | 85 | 86 | 76 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.74 | 134 | 431 | 80 | 79 | 92 | 95 | 85 | 合 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.55 | 125 | 415 | 78 | 79 | 86 | 94 | 78 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 | 1.71 | 131 | 383 | 59 | 84 | 66 | 90 | 84 | 合 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.55 | 123 | 370 | 62 | 64 | 75 | 86 | 83 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
松戸六実 | 1.13 | 103 | 255 | 45 | 66 | 39 | 60 | 45 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.51 | 113 | 380 | 66 | 72 | 76 | 86 | 80 | 合 | 得点開示 | |
松戸国際 国際教養科 |
1.29 | 116 | 293 | 50 | 53 | 61 | 64 | 65 | 合 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.55 | 125 | 391 | 73 | 67 | 72 | 91 | 88 | 合 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.55 | 116 | 319 | 48 | 76 | 65 | 74 | 56 | 不 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.96 | 120 | 412 | 75 | 76 | 86 | 90 | 85 | 62 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.74 | 130 | 435 | 67 | 95 | 90 | 94 | 89 | 合 | 得点開示 | |
小金 | 1.51 | 133 | 405 | 74 | 91 | 79 | 83 | 78 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.34 | 120 | 404 | 74 | 67 | 89 | 89 | 85 | 52 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
県立千葉 | 1.51 | 130 | 446 | 67 | 91 | 95 | 94 | 99 | 69 | 合 | 得点開示 |
船橋啓明 | 1.02 | 97 | 322 | 64 | 65 | 63 | 64 | 66 | 合 | 得点開示 | |
柏陵 | 1.14 | 79 | 253 | 42 | 50 | 56 | 52 | 53 | 合 | 得点開示 | |
千葉東 | 1.34 | 133 | 407 | 74 | 82 | 72 | 88 | 91 | 58 | 合 | 得点開示 |
柏南 | 1.43 | 111 | 347 | 70 | 45 | 74 | 83 | 75 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.51 | 115 | 446 | 74 | 82 | 100 | 94 | 96 | 63 | 合 | 得点開示 |
県立船橋 | 1.74 | 135 | 433 | 77 | 86 | 90 | 89 | 91 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 | 1.71 | 124 | 389 | 68 | 71 | 84 | 95 | 71 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
市立千葉 | 1.71 | 124 | 389 | 68 | 71 | 84 | 95 | 71 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.74 | 135 | 433 | 77 | 86 | 90 | 89 | 91 | 合 | 得点開示 | |
船橋東 | 1.55 | 113 | 380 | 59 | 78 | 74 | 80 | 89 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 理数科 |
1.65 | 128 | 436 | 63 | 95 | 81 | 100 | 97 | 合 | 得点開示 | |
県立柏 | 1.43 | 133 | 380 | 62 | 83 | 57 | 93 | 85 | 合 | 得点開示 | |
幕張総合 | 1.57 | 96 | 374 | 66 | 61 | 88 | 94 | 65 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.74 | 133 | 433 | 68 | 85 | 89 | 94 | 97 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.96 | 126 | 408 | 72 | 84 | 83 | 97 | 72 | 62 | 不 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
木更津 | 1.24 | 130 | 348 | 53 | 67 | 67 | 85 | 76 | 合 | 得点開示 | |
柏南 | 1.43 | 102 | 378 | 76 | 72 | 80 | 84 | 66 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.96 | 118 | 372 | 68 | 62 | 81 | 82 | 79 | 56 | 不 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.51 | 128 | 431 | 74 | 75 | 94 | 95 | 93 | 55 | 合 | 得点開示 |
小金 | 1.51 | 119 | 389 | 66 | 87 | 76 | 85 | 75 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 | 1.71 | 119 | 391 | 74 | 87 | 75 | 82 | 73 | 合 | 得点開示 | |
市立稲毛 | 1.32 | 131 | 368 | 55 | 73 | 72 | 91 | 77 | 合 | 得点開示 | |
鎌ケ谷 | 1.31 | 105 | 376 | 64 | 70 | 71 | 98 | 73 | 合 | 得点開示 | |
市立千葉 | 1.71 | 108 | 379 | 54 | 83 | 77 | 83 | 82 | 不 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
小金 | 1.51 | 126 | 350 | 54 | 72 | 73 | 77 | 74 | 不 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.45 | 113 | 428 | 69 | 84 | 92 | 87 | 96 | 75 | 合 | 得点開示 |
薬園台 | 1.51 | 131 | 389 | 61 | 76 | 84 | 85 | 83 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 |
1.51 | 115 | 402 | 71 | 70 | 91 | 90 | 80 | 71 | 不 | 得点開示 |
小金 | 1.51 | 120 | 398 | 73 | 70 | 86 | 92 | 77 | 合 | 得点開示 | |
市川東 | 1.36 | 109 | 287 | 53 | 45 | 52 | 66 | 71 | 合 | 得点開示 | |
佐倉 | 1.41 | 134 | 408 | 59 | 86 | 88 | 95 | 80 | 合 | 得点開示 | |
県立船橋 | 1.74 | 125 | 440 | 73 | 95 | 93 | 92 | 87 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
県立船橋 | 1.74 | 117 | 411 | 59 | 92 | 86 | 89 | 85 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.51 | 126 | 445 | 82 | 91 | 94 | 94 | 84 | 85 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.96 | 131 | 408 | 75 | 72 | 83 | 92 | 86 | 73 | 合 | 得点開示 |
千葉南 | 1.29 | 111 | 281 | 50 | 42 | 72 | 67 | 50 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.51 | 105 | 447 | 84 | 88 | 96 | 86 | 93 | 72 | 合 | 得点開示 |
柏南 | 1.43 | 113 | 337 | 74 | 44 | 60 | 87 | 72 | 合 | 得点開示 | |
県立千葉 | 1.51 | 112 | 424 | 62 | 87 | 97 | 92 | 86 | 60 | 不 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
小金 | 1.51 | 104 | 366 | 不 | 得点開示 | ||||||
東葛飾 |
1.96 | 131 | 423 | 75 | 78 | 89 | 92 | 89 | 75 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.96 | 135 | 428 | 78 | 86 | 85 | 92 | 87 | 55 | 合 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.51 | 130 | 432 | 76 | 80 | 86 | 94 | 96 | 51 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.96 | 121 | 419 | 83 | 74 | 88 | 91 | 83 | 71 | 合 | 得点開示 |
薬園台 | 1.45 | 134 | 409 | 78 | 74 | 84 | 86 | 87 | 合 | 得点開示 | |
東葛飾 | 1.96 | 118 | 428 | 81 | 80 | 91 | 91 | 85 | 74 | 合 | 得点開示 |
高校名 | 倍率 | 内申 | 5教科 | 国 | 数 | 英 | 理 | 社 |
思考 問題 |
合否 | 備考 |
県立千葉 | 1.51 | 123 | 428 | 84 | 84 | 82 | 94 | 84 |
72 |
合 | 得点開示 |
千葉東 | 1.34 | 133 | 422 | 76 | 76 | 94 | 91 | 85 | 82 | 合 | 得点開示 |
東葛飾 | 1.96 | 129 | 402 | 77 | 65 | 87 | 92 | 81 | 68 | 合 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.51 | 120 | 428 | 74 | 95 | 87 | 91 | 81 | 79 | 合 | 得点開示 |
県立千葉 | 1.51 | 124 | 426 | 70 | 83 | 90 | 91 | 92 | 70 | 合 | 得点開示 |
市立千葉 | 1.71 | 108 | 373 | 55 | 63 | 74 | 90 | 91 | 合 | 得点開示 | |
